電纜寶每日提供鋁芯電纜WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV最新紅本價格檢測表,以下是2025-04-19日鋁芯電纜WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV最新紅本價信息,僅供參考。
產(chǎn)品 | 價格 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 時間 |
---|---|---|---|---|
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 1*1.5 | 4.47 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 1*2.5 | 4.66 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 1*4 | 5.01 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 1*6 | 5.47 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 1*10 | 7.05 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 1*16 | 8.06 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 1*25 | 9.84 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 1*35 | 10.8 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 1*50 | 13.27 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 1*70 | 15.97 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 1*95 | 18.75 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 1*120 | 21.59 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 1*150 | 25.05 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 1*185 | 29.08 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 1*240 | 36.34 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 1*300 | 42.46 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 1*400 | 51.27 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 1*500 | 65.17 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 1*630 | 80.66 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 1*800 | 96.83 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 2*1.5 | 8.56 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 2*2.5 | 9.07 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 2*4 | 9.98 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 2*6 | 11.18 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 2*10 | 14.28 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 2*16 | 16.8 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 2*25 | 20.81 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 2*35 | 22.93 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 2*50 | 28.43 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 2*70 | 34.6 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 2*95 | 42.29 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 2*120 | 52.15 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 2*150 | 61.67 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 2*185 | 72.41 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 2*240 | 86.9 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 2*300 | 102.96 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 2*400 | 131.37 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 2*500 | 166.07 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 2*630 | 207.75 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 2*800 | 252.26 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*1.5 | 9.15 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*2.5 | 9.83 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*4 | 10.85 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*6 | 13.16 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*10 | 15.85 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*16 | 18.82 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*25 | 23.59 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*35 | 28.01 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*50 | 32.9 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*70 | 41.62 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*95 | 53.17 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*120 | 62.42 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*150 | 74.1 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*185 | 87.47 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*240 | 106.1 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*300 | 126.45 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*400 | 161.61 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*500 | 205.88 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*630 | 259.06 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*800 | 316.44 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*1.5 | 10.01 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*2.5 | 10.84 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*4 | 13.01 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*6 | 14.86 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*10 | 18.02 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*16 | 21.64 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*25 | 29.11 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*35 | 32.92 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*50 | 40.68 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*70 | 53.86 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*95 | 64.1 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*120 | 75.8 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*150 | 90.27 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*185 | 107.24 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*240 | 130.85 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*300 | 162.43 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*400 | 199.88 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*500 | 255.93 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*630 | 324.05 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*800 | 397.38 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 5*1.5 | 11.06 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 5*2.5 | 12.91 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 5*4 | 14.42 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 5*6 | 16.56 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 5*10 | 20.34 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 5*16 | 24.78 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 5*25 | 33.57 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 5*35 | 39.68 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 5*50 | 46.76 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 5*70 | 62.24 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 5*95 | 76.16 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 5*120 | 90.27 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 5*150 | 108.02 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 5*185 | 128.83 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 5*240 | 163.74 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 5*300 | 195.97 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 5*400 | 242.04 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 5*500 | 310.41 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 5*630 | 394.16 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 5*800 | 484.67 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*2.5+1*1.5 | 10.65 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*4+1*2.5 | 11.77 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*6+1*4 | 14.32 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*10+1*6 | 17.05 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*16+1*10 | 20.62 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*25+1*16 | 27.51 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*35+1*16 | 31.08 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*50+1*25 | 36.29 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*70+1*35 | 45.49 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*95+1*50 | 58.33 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*120+1*70 | 69.85 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*150+1*70 | 80.47 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*185+1*95 | 95.77 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*240+1*120 | 116.38 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*300+1*150 | 144.47 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*400+1*185 | 184.79 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*500+1*240 | 233.38 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*630+1*300 | 291.04 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*800+1*400 | 350.25 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*2.5+2*1.5 | 11.57 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*4+2*2.5 | 13.73 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*6+2*4 | 15.66 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*10+2*6 | 18.76 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*16+2*10 | 22.87 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*25+2*16 | 31.32 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*35+2*16 | 34.03 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*50+2*25 | 41.16 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*70+2*35 | 53.15 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*95+2*50 | 64.87 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*120+2*70 | 78.59 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*150+2*70 | 88.88 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*185+2*95 | 106.72 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*240+2*120 | 129.28 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*300+2*150 | 161.18 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*400+2*185 | 207.83 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*500+2*240 | 262.72 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*630+2*300 | 328.28 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 3*800+2*400 | 391.37 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*2.5+1*1.5 | 11.75 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*4+1*2.5 | 14.12 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*6+1*4 | 16.16 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*10+1*6 | 19.54 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*16+1*10 | 23.82 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*25+1*16 | 33.14 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*35+1*16 | 36.84 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*50+1*25 | 44.78 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*70+1*35 | 57.64 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*95+1*50 | 70.46 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*120+1*70 | 84.38 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*150+1*70 | 98.32 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*185+1*95 | 117.5 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*240+1*120 | 149.18 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*300+1*150 | 178.18 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*400+1*185 | 228.57 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*500+1*240 | 289.09 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*630+1*300 | 362.15 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2N-YJLY43 0.6/1KV 4*800+1*400 | 438.48 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
想了解更多電纜行情信息,查詢更多電纜價格,請使用:電纜寶-自助核價系統(tǒng)
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。
處理價:¥11.22/米
處理價:¥3.86/米
處理價:¥36.55/米
處理價:¥234.12/米
處理價:¥198.56/米
處理價:¥4.72/米
處理價:¥17.00/米
處理價:¥149.70/米