電纜寶每日提供鋁芯電纜WDZB2-YJLY43 1.8/3KV最新紅本價(jià)格檢測(cè)表,以下是2025-04-19日鋁芯電纜WDZB2-YJLY43 1.8/3KV最新紅本價(jià)信息,僅供參考。
產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 1*1.5 | 5.77 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 1*2.5 | 6.05 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 1*4 | 7.29 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 1*6 | 7.71 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 1*10 | 8.61 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 1*16 | 9.87 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 1*25 | 11.26 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 1*35 | 12.49 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 1*50 | 15.08 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 1*70 | 17.59 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 1*95 | 20.59 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 1*120 | 23.42 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 1*150 | 26.43 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 1*185 | 30.1 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 1*240 | 37.73 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 1*300 | 43.83 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 1*400 | 52.14 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 1*500 | 65.75 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 1*630 | 85.46 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 1*800 | 103.37 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 2*1.5 | 12.37 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 2*2.5 | 13.07 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 2*4 | 14.05 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 2*6 | 15.14 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 2*10 | 17.31 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 2*16 | 19.58 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 2*25 | 22.76 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 2*35 | 27.15 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 2*50 | 30.9 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 2*70 | 36.43 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 2*95 | 47.13 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 2*120 | 54.19 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 2*150 | 61.67 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 2*185 | 70.83 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 2*240 | 85.53 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 2*300 | 100.42 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 2*400 | 120.71 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 2*500 | 160.35 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 2*630 | 201.83 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 2*800 | 246.62 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*1.5 | 13.22 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*2.5 | 14.06 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*4 | 15.17 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*6 | 16.46 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*10 | 18.97 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*16 | 21.81 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*25 | 27.3 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*35 | 30.92 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*50 | 35.56 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*70 | 43.81 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*95 | 55.62 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*120 | 64.36 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*150 | 74.08 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*185 | 85.7 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*240 | 104.3 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*300 | 123.34 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*400 | 155.53 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*500 | 199.04 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*630 | 252.22 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*800 | 309.99 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*1.5 | 14.65 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*2.5 | 15.61 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*4 | 16.93 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*6 | 18.59 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*10 | 21.57 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*16 | 26.78 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*25 | 31.58 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*35 | 36.07 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*50 | 44.09 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*70 | 56.56 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*95 | 67.01 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*120 | 77.91 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*150 | 90.0 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*185 | 104.89 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*240 | 128.51 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*300 | 158.52 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*400 | 192.35 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*500 | 247.46 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*630 | 315.61 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*800 | 389.24 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 5*1.5 | 16.19 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 5*2.5 | 17.45 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 5*4 | 18.98 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 5*6 | 20.9 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 5*10 | 26.24 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 5*16 | 30.55 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 5*25 | 36.28 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 5*35 | 44.05 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 5*50 | 53.39 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 5*70 | 65.08 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 5*95 | 79.63 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 5*120 | 92.84 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 5*150 | 107.77 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 5*185 | 125.89 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 5*240 | 160.54 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 5*300 | 191.14 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 5*400 | 232.86 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 5*500 | 300.11 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 5*630 | 383.97 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 5*800 | 474.72 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*2.5+1*1.5 | 15.37 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*4+1*2.5 | 16.62 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*6+1*4 | 18.12 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*10+1*6 | 20.74 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*16+1*10 | 25.77 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*25+1*16 | 30.26 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*35+1*16 | 34.84 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*50+1*25 | 39.05 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*70+1*35 | 51.06 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*95+1*50 | 61.35 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*120+1*70 | 72.03 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*150+1*70 | 80.92 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*185+1*95 | 95.0 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*240+1*120 | 115.2 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*300+1*150 | 141.9 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*400+1*185 | 178.12 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*500+1*240 | 224.85 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*630+1*300 | 280.6 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*800+1*400 | 340.71 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*2.5+2*1.5 | 16.88 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*4+2*2.5 | 18.29 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*6+2*4 | 20.09 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*10+2*6 | 22.95 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*16+2*10 | 28.56 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*25+2*16 | 35.2 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*35+2*16 | 38.64 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*50+2*25 | 44.59 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*70+2*35 | 56.81 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*95+2*50 | 68.6 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*120+2*70 | 81.28 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*150+2*70 | 89.95 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*185+2*95 | 106.49 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*240+2*120 | 128.8 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*300+2*150 | 158.5 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*400+2*185 | 200.41 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*500+2*240 | 253.08 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*630+2*300 | 315.97 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 3*800+2*400 | 380.16 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*2.5+1*1.5 | 17.11 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*4+1*2.5 | 18.71 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*6+1*4 | 20.44 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*10+1*6 | 23.75 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*16+1*10 | 29.55 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*25+1*16 | 36.61 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*35+1*16 | 41.23 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*50+1*25 | 51.47 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*70+1*35 | 61.04 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*95+1*50 | 74.08 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*120+1*70 | 87.01 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*150+1*70 | 98.77 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*185+1*95 | 116.1 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*240+1*120 | 147.54 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*300+1*150 | 174.64 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*400+1*185 | 219.69 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*500+1*240 | 278.45 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*630+1*300 | 349.25 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
WDZB2-YJLY43 1.8/3KV 4*800+1*400 | 426.78 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
想了解更多電纜行情信息,查詢更多電纜價(jià)格,請(qǐng)使用:電纜寶-自助核價(jià)系統(tǒng)
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。
處理價(jià):¥11.22/米
處理價(jià):¥3.86/米
處理價(jià):¥36.55/米
處理價(jià):¥234.12/米
處理價(jià):¥198.56/米
處理價(jià):¥4.72/米
處理價(jià):¥17.00/米
處理價(jià):¥149.70/米