選項 | 型號 - 電壓 - 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 標準 | 稅運 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
米 | 浮319.24 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮15.54 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮0.90 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮31.50 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮9.03 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮0.28 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮10.00 | 國標 | 含稅含運 | |||
卷 | 浮319.00 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮10.06 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮22.79 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮11.68 | 國標 | 含稅不含運 | |||
米 | 浮0.81 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮33.36 | 國標 | 含稅不含運 | |||
米 | 浮2.01 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮15.65 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮7.78 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮14.53 | 國標 | 含稅不含運 | |||
米 | 浮26.19 | 國標 | 含稅不含運 | |||
米 | 浮10.45 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮30.76 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 固1.50 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮1.76 | 國標 | 含稅含運 | |||
現(xiàn)貨產(chǎn)品:WDZ-YJY - 0.6/1KV - 5*16
供應單位:河北旺東線纜有限公司主營產(chǎn)品:銅芯電纜
單位地址:河北省 邢臺市 寧晉縣賈家口鎮(zhèn)賈家口村
|
米 | 浮59.69 | 國標 | 含稅含運 | ||
米 | 浮33.69 | 國標 | 含稅含運 | |||
箱 | 浮594.12 | 國標 | 含稅不含運 | |||
米 | 浮165.00 | 國標 | 含稅不含運 | |||
米 | 浮2.95 | 國標 | 含稅含運 | |||
現(xiàn)貨產(chǎn)品:YJV - 0.6/1KV - 2*35
供應單位:石家莊銳誠線纜有限公司主營產(chǎn)品:銅芯電纜
單位地址:河北省 石家莊市 鹿泉市石家莊市鹿泉區(qū)冀商硅谷產(chǎn)業(yè)園
|
米 | 浮46.13 | 國標 | 含稅含運 | ||
米 | 浮10.03 | 國標 | 含稅含運 | |||
現(xiàn)貨產(chǎn)品:YJV22 - 0.6/1KV - 4*35+1*16
供應單位:安徽寧商電纜集團有限公司主營產(chǎn)品:銅芯電纜
單位地址:安徽省 巢湖市 居巢區(qū)安徽省合肥市巢湖市中垾鎮(zhèn)園區(qū)大道1號
|
米 | 浮114.23 | 國標 | 含稅含運 |