交易擔(dān)保?滿意付款
一手貨源?廠家直供
依約發(fā)貨?信守合同
一站采購?輕松便捷
本標(biāo)準(zhǔn)主要參照 GB/T 12706.1-2020《額定電壓 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第1部分:額定電壓 1kV(Um=1.2kV)和 3kV(Um=3.6kV)電纜》及 GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》等標(biāo)準(zhǔn)。本產(chǎn)品用于重要電氣工程領(lǐng)域,如危險區(qū)域: 機(jī)場、 油庫、液化氣站、化工、煤礦、(核)電站、鋼鐵冶煉及造船等; 高級重要公共設(shè)施: 衛(wèi)星地面站、 鐵路配線、報警、消防等; 確保人身財產(chǎn)安全場所: 歷史性建筑、飯店賓館、高層建筑、博物館、圖 書館、銀行、醫(yī)院、保險、商場、科研機(jī)構(gòu)等場所。
型號 | 名稱 |
YTTW | 銅芯軋紋銅護(hù)套無機(jī)礦物絕緣柔性防火電纜 |
YTTWV | 銅芯軋紋銅護(hù)套無機(jī)礦物絕緣聚氯乙烯護(hù)套柔性防火電纜 |
YTTWY | 銅芯軋紋銅護(hù)套無機(jī)礦物絕緣聚烯烴防腐外護(hù)套柔性防火電纜 |
型號 | 額定電壓 | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面積/mm2 |
YTTW YTTWV YTTWY |
450/750V 0.6/1kV |
1 | 1.0~630 |
2 | 1.0~300 | ||
3 | 1.0~240 | ||
4 | 1.0~185 | ||
3+1 | 3×16+1×10 | ||
3×25+1×16 | |||
3×35+1×16 | |||
3×50+1×25 | |||
3×70+1×35 | |||
3×95+1×50 | |||
3×120+1×70 | |||
3×150+1×70 | |||
3×185+1×95 | |||
3×240+1×120 | |||
3+2 | 3×25+2×16 | ||
3×35+2×16 | |||
3×50+2×25 | |||
3×70+2×35 | |||
4+1 | 4×16+1×10 | ||
4×25+1×16 | |||
4×35+1×16 | |||
4×50+1×25 | |||
4×70+1×35 | |||
5-7 | 1.0~4.0 | ||
12-37 | 1.0-2.5 |
?
銅護(hù)套標(biāo)稱厚度
標(biāo)稱截面/mm2 | 銅護(hù)套標(biāo)稱厚度/mm | ||||||||||
1 芯 | 2 芯 | 3 芯 | 4 芯 | 5 芯 | 7 芯 | 12 芯 | 19 芯 | 24 芯 | 30 芯 | 37 芯 | |
1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | / | / | / | / | / |
6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | / | / | / | / | / |
10 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / |
16 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / |
25 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / |
35 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / |
50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | / | / | / | / | / | / |
70 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | / | / | / | / | / | / |
95 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | / | / | / | / | / | / |
120 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | / | / | / | / | / | / |
150 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | / | / | / | / | / | / |
185 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | / | / | / | / | / | / |
240 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | / | / | / | / | / | / |
300 | 0.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
400 | 0.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
500 | 0.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
630 | 0.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
注:未列出的芯數(shù)其銅護(hù)套標(biāo)稱厚度應(yīng)取最接近芯數(shù)所規(guī)定的厚度值。 |