電纜寶每日提供銅芯電纜WDZB2N-YJY43 0.6/1KV最新紅本價(jià)格檢測(cè)表,以下是2025-05-12日銅芯電纜WDZB2N-YJY43 0.6/1KV最新紅本價(jià)信息,僅供參考。
產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 1*1.5 | 4.88 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 1*2.5 | 5.87 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 1*4 | 7.27 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 1*6 | 9.04 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 1*10 | 13.19 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 1*16 | 18.12 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 1*25 | 25.97 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 1*35 | 34.23 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 1*50 | 45.95 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 1*70 | 61.96 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 1*95 | 83.34 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 1*120 | 103.02 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 1*150 | 124.7 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 1*185 | 154.46 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 1*240 | 201.1 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 1*300 | 249.26 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 1*400 | 316.3 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 1*500 | 414.6 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 1*630 | 552.02 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 1*800 | 696.38 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 2*1.5 | 9.47 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 2*2.5 | 11.53 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 2*4 | 14.5 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 2*6 | 18.31 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 2*10 | 26.39 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 2*16 | 36.72 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 2*25 | 52.7 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 2*35 | 69.63 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 2*50 | 93.58 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 2*70 | 126.29 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 2*95 | 170.97 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 2*120 | 214.09 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 2*150 | 259.32 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 2*185 | 321.32 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 2*240 | 415.05 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 2*300 | 514.77 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 2*400 | 658.59 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 2*500 | 860.96 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 2*630 | 1145.78 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 2*800 | 1446.18 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*1.5 | 11.12 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*2.5 | 14.07 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*4 | 18.25 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*6 | 24.42 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*10 | 34.92 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*16 | 49.8 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*25 | 72.73 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*35 | 98.8 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*50 | 131.66 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*70 | 180.26 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*95 | 247.21 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*120 | 306.89 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*150 | 373.06 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*185 | 463.49 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*240 | 600.72 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*300 | 746.94 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*400 | 955.94 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*500 | 1253.02 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*630 | 1671.39 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*800 | 2113.43 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*1.5 | 13.0 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*2.5 | 16.81 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*4 | 23.09 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*6 | 30.2 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*10 | 43.97 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*16 | 63.47 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*25 | 94.94 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*35 | 127.85 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*50 | 172.7 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*70 | 238.87 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*95 | 323.5 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*120 | 402.49 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*150 | 489.85 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*185 | 609.58 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*240 | 791.41 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*300 | 990.38 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*400 | 1260.55 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*500 | 1654.17 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*630 | 2209.3 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*800 | 2795.5 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 5*1.5 | 14.93 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 5*2.5 | 20.46 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 5*4 | 27.29 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 5*6 | 36.18 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 5*10 | 53.17 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 5*16 | 77.46 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 5*25 | 116.33 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 5*35 | 158.51 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 5*50 | 212.2 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 5*70 | 294.04 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 5*95 | 400.81 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 5*120 | 499.08 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 5*150 | 608.01 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 5*185 | 757.08 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 5*240 | 989.4 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 5*300 | 1231.61 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 5*400 | 1568.64 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 5*500 | 2059.28 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 5*630 | 2751.83 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 5*800 | 3483.39 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*2.5+1*1.5 | 15.85 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*4+1*2.5 | 20.91 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*6+1*4 | 28.43 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*10+1*6 | 40.48 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*16+1*10 | 58.51 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*25+1*16 | 85.9 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*35+1*16 | 112.45 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*50+1*25 | 151.99 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*70+1*35 | 208.19 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*95+1*50 | 285.63 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*120+1*70 | 361.26 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*150+1*70 | 425.82 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*185+1*95 | 536.87 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*240+1*120 | 692.76 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*300+1*150 | 865.47 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*400+1*185 | 1150.12 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*500+1*240 | 1477.26 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*630+1*300 | 1916.99 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*800+1*400 | 2429.77 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*2.5+2*1.5 | 17.76 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*4+2*2.5 | 24.45 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*6+2*4 | 32.54 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*10+2*6 | 46.22 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*16+2*10 | 67.54 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*25+2*16 | 101.62 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*35+2*16 | 126.15 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*50+2*25 | 173.77 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*70+2*35 | 239.54 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*95+2*50 | 325.29 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*120+2*70 | 416.82 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*150+2*70 | 480.59 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*185+2*95 | 612.36 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*240+2*120 | 787.15 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*300+2*150 | 982.79 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*400+2*185 | 1302.28 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*500+2*240 | 1678.49 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*630+2*300 | 2177.24 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 3*800+2*400 | 2754.22 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*2.5+1*1.5 | 18.69 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*4+1*2.5 | 25.92 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*6+1*4 | 34.29 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*10+1*6 | 49.69 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*16+1*10 | 72.5 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*25+1*16 | 109.37 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*35+1*16 | 142.24 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*50+1*25 | 193.76 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*70+1*35 | 266.74 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*95+1*50 | 362.99 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*120+1*70 | 457.9 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*150+1*70 | 544.31 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*185+1*95 | 684.72 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*240+1*120 | 890.69 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*300+1*150 | 1106.81 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*400+1*185 | 1473.66 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*500+1*240 | 1891.68 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*630+1*300 | 2457.12 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
WDZB2N-YJY43 0.6/1KV 4*800+1*400 | 3118.24 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-12 |
想了解更多電纜行情信息,查詢更多電纜價(jià)格,請(qǐng)使用:電纜寶-自助核價(jià)系統(tǒng)
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。
處理價(jià):¥11.22/米
處理價(jià):¥3.86/米
處理價(jià):¥36.55/米
處理價(jià):¥234.12/米
處理價(jià):¥198.56/米
處理價(jià):¥4.72/米
處理價(jià):¥17.00/米
處理價(jià):¥149.70/米