電纜寶每日提供鋁芯電纜WDZB2-YJLY43 0.6/1KV最新紅本價(jià)格檢測(cè)表,以下是2025-05-10日鋁芯電纜WDZB2-YJLY43 0.6/1KV最新紅本價(jià)信息,僅供參考。
產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 1*1.5 | 2.73 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 1*2.5 | 2.9 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 1*4 | 3.15 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 1*6 | 3.55 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 1*10 | 4.2 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 1*16 | 4.99 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 1*25 | 7.08 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 1*35 | 7.99 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 1*50 | 9.4 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 1*70 | 11.66 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 1*95 | 15.02 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 1*120 | 17.57 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 1*150 | 20.69 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 1*185 | 24.38 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 1*240 | 29.52 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 1*300 | 36.72 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 1*400 | 45.63 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 1*500 | 59.43 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 1*630 | 76.79 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 1*800 | 92.58 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 2*1.5 | 4.78 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 2*2.5 | 5.21 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 2*4 | 5.9 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 2*6 | 7.68 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 2*10 | 9.45 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 2*16 | 12.38 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 2*25 | 15.88 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 2*35 | 17.96 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 2*50 | 21.46 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 2*70 | 28.41 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 2*95 | 35.71 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 2*120 | 42.4 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 2*150 | 54.31 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 2*185 | 64.43 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 2*240 | 78.41 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 2*300 | 97.22 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 2*400 | 119.21 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 2*500 | 157.46 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 2*630 | 197.96 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 2*800 | 241.02 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*1.5 | 7.56 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*2.5 | 8.21 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*4 | 9.13 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*6 | 10.43 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*10 | 13.68 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*16 | 16.48 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*25 | 20.98 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*35 | 23.79 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*50 | 29.83 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*70 | 37.96 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*95 | 46.45 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*120 | 57.66 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*150 | 68.86 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*185 | 81.8 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*240 | 99.76 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*300 | 119.46 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*400 | 153.21 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*500 | 195.14 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*630 | 247.22 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*800 | 303.21 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*1.5 | 8.22 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*2.5 | 8.95 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*4 | 10.07 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*6 | 11.64 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*10 | 15.39 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*16 | 18.86 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*25 | 24.4 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*35 | 29.38 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*50 | 36.51 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*70 | 46.44 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*95 | 58.84 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*120 | 70.06 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*150 | 83.91 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*185 | 100.27 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*240 | 123.08 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*300 | 153.67 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*400 | 190.01 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*500 | 243.31 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*630 | 309.5 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*800 | 380.69 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 5*1.5 | 8.93 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 5*2.5 | 9.81 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 5*4 | 11.16 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 5*6 | 13.87 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 5*10 | 17.31 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 5*16 | 21.41 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 5*25 | 29.64 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 5*35 | 35.03 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 5*50 | 41.9 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 5*70 | 56.37 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 5*95 | 69.91 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 5*120 | 83.4 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 5*150 | 100.39 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 5*185 | 120.24 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 5*240 | 153.8 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 5*300 | 185.02 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 5*400 | 229.69 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 5*500 | 295.31 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 5*630 | 376.72 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 5*800 | 464.67 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*2.5+1*1.5 | 8.72 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*4+1*2.5 | 9.81 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*6+1*4 | 11.26 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*10+1*6 | 14.63 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*16+1*10 | 17.94 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*25+1*16 | 22.87 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*35+1*16 | 25.98 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*50+1*25 | 32.59 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*70+1*35 | 41.13 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*95+1*50 | 53.34 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*120+1*70 | 64.1 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*150+1*70 | 74.52 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*185+1*95 | 89.27 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*240+1*120 | 108.88 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*300+1*150 | 131.1 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*400+1*185 | 175.35 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*500+1*240 | 220.99 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*630+1*300 | 276.87 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*800+1*400 | 335.08 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*2.5+2*1.5 | 9.41 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*4+2*2.5 | 10.53 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*6+2*4 | 13.08 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*10+2*6 | 15.88 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*16+2*10 | 19.66 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*25+2*16 | 25.78 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*35+2*16 | 29.91 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*50+2*25 | 36.6 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*70+2*35 | 45.46 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*95+2*50 | 58.89 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*120+2*70 | 71.97 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*150+2*70 | 81.83 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*185+2*95 | 98.99 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*240+2*120 | 120.94 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*300+2*150 | 151.38 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*400+2*185 | 196.47 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*500+2*240 | 248.52 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*630+2*300 | 312.03 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 3*800+2*400 | 374.05 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*2.5+1*1.5 | 9.56 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*4+1*2.5 | 10.83 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*6+1*4 | 13.52 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*10+1*6 | 16.61 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*16+1*10 | 20.53 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*25+1*16 | 28.83 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*35+1*16 | 32.53 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*50+1*25 | 40.0 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*70+1*35 | 52.02 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*95+1*50 | 64.21 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*120+1*70 | 77.76 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*150+1*70 | 91.11 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*185+1*95 | 109.6 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*240+1*120 | 134.42 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*300+1*150 | 167.81 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*400+1*185 | 216.69 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*500+1*240 | 274.21 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*630+1*300 | 345.05 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
WDZB2-YJLY43 0.6/1KV 4*800+1*400 | 419.56 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-05-10 |
想了解更多電纜行情信息,查詢(xún)更多電纜價(jià)格,請(qǐng)使用:電纜寶-自助核價(jià)系統(tǒng)
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線(xiàn)纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線(xiàn)電纜價(jià)格行情及電線(xiàn)電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類(lèi)媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。
處理價(jià):¥11.22/米
處理價(jià):¥3.86/米
處理價(jià):¥36.55/米
處理價(jià):¥234.12/米
處理價(jià):¥198.56/米
處理價(jià):¥4.72/米
處理價(jià):¥17.00/米
處理價(jià):¥149.70/米