電纜寶每日提供B系列電線ZCN-BLVV 300/500V最新紅本價(jià)格檢測(cè)表,以下是2025-04-19日B系列電線ZCN-BLVV 300/500V最新紅本價(jià)信息,僅供參考。
產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
ZCN-BLVV 300/500V 1*0.2 | 0.17 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*0.3 | 0.2 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*0.4 | 0.22 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*0.5 | 0.26 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*0.75 | 0.33 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*1 | 0.38 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*1.5 | 0.47 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*2.5 | 0.59 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*4 | 0.79 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*6 | 0.99 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*10 | 1.52 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*16 | 2.04 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*25 | 2.98 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*35 | 3.85 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*50 | 5.1 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*70 | 6.9 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*95 | 9.23 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*120 | 11.21 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*150 | 13.61 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*185 | 16.64 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*240 | 21.18 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*300 | 26.03 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*400 | 33.37 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*500 | 41.4 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*630 | 53.59 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 1*800 | 66.65 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 2*1.5 | 1.33 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 2*2.5 | 1.64 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 2*4 | 2.02 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 2*6 | 2.5 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 2*10 | 4.12 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 2*16 | 5.44 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 2*25 | 7.81 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 2*35 | 10.2 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 3*1.5 | 1.55 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 3*2.5 | 2.05 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 3*4 | 2.57 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 3*6 | 3.38 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 3*10 | 5.34 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 3*16 | 7.38 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 3*25 | 10.63 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 3*35 | 13.57 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 4*1.5 | 1.86 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 4*2.5 | 2.5 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 4*4 | 3.33 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 4*6 | 4.36 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 4*10 | 6.69 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 4*16 | 9.29 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 4*25 | 13.7 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 4*35 | 17.24 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 5*1.5 | 2.22 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 5*2.5 | 2.99 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 5*4 | 4.12 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 5*6 | 5.25 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 5*10 | 8.1 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 5*16 | 11.49 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 5*25 | 16.62 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
ZCN-BLVV 300/500V 5*35 | 21.3 | 米 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-19 |
想了解更多電纜行情信息,查詢更多電纜價(jià)格,請(qǐng)使用:電纜寶-自助核價(jià)系統(tǒng)
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類(lèi)媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。
處理價(jià):¥11.22/米
處理價(jià):¥3.86/米
處理價(jià):¥36.55/米
處理價(jià):¥234.12/米
處理價(jià):¥198.56/米
處理價(jià):¥4.72/米
處理價(jià):¥17.00/米
處理價(jià):¥149.70/米