電纜寶每日提供橡套電纜YZW 300/500V最新紅本價格檢測表,以下是2025-04-19日橡套電纜YZW 300/500V最新紅本價信息,僅供參考。
產(chǎn)品 | 價格 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 時間 |
---|---|---|---|---|
YZW 300/500V 2*0.75 | 2.47 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 2*1 | 2.83 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 2*1.5 | 3.92 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 2*2.5 | 5.99 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 2*4 | 9.09 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 2*6 | 12.9 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 3*0.75 | 3.52 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 3*1 | 3.96 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 3*1.5 | 5.51 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 3*2.5 | 8.49 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 3*4 | 12.97 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 3*6 | 18.55 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 4*0.75 | 4.55 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 4*1 | 5.12 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 4*1.5 | 7.2 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 4*2.5 | 11.13 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 5*0.75 | 5.68 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 4*4 | 17.05 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 4*6 | 24.41 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 5*1 | 6.4 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 5*1.5 | 8.93 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 5*2.5 | 13.89 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 5*4 | 20.91 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 5*6 | 30.11 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 6*0.75 | 6.66 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 6*1 | 7.6 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 6*1.5 | 10.53 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 6*2.5 | 16.4 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 6*4 | 25.2 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 6*6 | 36.25 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 3*1.5+1*1 | 6.63 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 3*2.5+1*1.5 | 10.18 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 3*4+1*2.5 | 15.53 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 3*6+1*4 | 22.6 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 3*1.5+2*1 | 7.73 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 3*2.5+2*1.5 | 11.82 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 3*4+2*2.5 | 17.91 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 3*6+2*4 | 26.42 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 4*1.5+1*1 | 8.3 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 4*2.5+1*1.5 | 12.77 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 4*4+1*2.5 | 19.41 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
YZW 300/500V 4*6+1*4 | 28.2 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
想了解更多電纜行情信息,查詢更多電纜價格,請使用:電纜寶-自助核價系統(tǒng)
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
電纜寶提供每日最新電線電纜價格行情及電線電纜資訊的實(shí)時報道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實(shí)處理。
處理價:¥11.22/米
處理價:¥3.86/米
處理價:¥36.55/米
處理價:¥234.12/米
處理價:¥198.56/米
處理價:¥4.72/米
處理價:¥17.00/米
處理價:¥149.70/米