選項(xiàng) | 型號 - 電壓 - 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 稅運(yùn) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
米 | 浮1.77 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮9.03 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮7.82 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮32.17 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮22.79 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮1.89 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮2.92 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮30.76 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮4.54 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮2.97 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮20.29 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮101.06 | 國標(biāo) | 不含稅運(yùn) | |||
米 | 浮64.00 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮33.99 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮11.65 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮21.97 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
卷 | 浮380.85 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 固6.10 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮431.46 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮3.06 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮14.07 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮5.40 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮8.65 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
現(xiàn)貨產(chǎn)品:YC - 450/750V - 36*2.5
供應(yīng)單位:江蘇特寶利爾特種電纜有限公司主營產(chǎn)品:橡套電纜、礦用力纜、高溫電纜、風(fēng)能電纜、其他電纜
單位地址:江蘇省 蘇州市 太倉市浮橋鎮(zhèn)吳淞浜路77號
|
米 | 浮145.12 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | ||
米 | 浮8.82 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮162.69 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
卷 | 浮236.00 | 國標(biāo) | 不含稅運(yùn) | |||
米 | 浮3.68 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮13.10 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮1.70 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) |