選項(xiàng) | 型號 - 電壓 - 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 稅運(yùn) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
米 | 浮1.43 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮8.13 | 國標(biāo) | 不含稅運(yùn) | |||
米 | 浮14.53 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮30.16 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮32.60 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮10.03 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮7.40 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮4.20 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮43.03 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮42.03 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮8.62 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮3.00 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮13.60 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮2.04 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮2.83 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮10.64 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮2.40 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮2.09 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮41.76 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮4.00 | 國標(biāo) | 不含稅運(yùn) | |||
米 | 浮3.78 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮2.04 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
現(xiàn)貨產(chǎn)品:NH-KVVRP - 450/750V - 2*2.5
供應(yīng)單位:青島華強(qiáng)電纜有限公司主營產(chǎn)品:銅芯電纜、控制電纜、計(jì)算機(jī)電纜、B系列電線、屏蔽信號線
單位地址:山東省 青島市 膠州市膠西鎮(zhèn)工業(yè)園華強(qiáng)路1號
|
米 | 浮6.64 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | ||
米 | 浮16.64 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮11.10 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮34.00 | 國標(biāo) | 不含稅運(yùn) | |||
米 | 浮36.22 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
現(xiàn)貨產(chǎn)品:KVVP22 - 450/750V - 23×1.5
供應(yīng)單位:安徽遠(yuǎn)通電纜有限公司主營產(chǎn)品:銅芯電纜、控制電纜、RS485型屏蔽通訊線
單位地址:安徽省 滁州市 天長市天銅北路18號
|
米 | 浮34.42 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | ||
米 | 浮7.31 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮2.08 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) |