選項(xiàng) | 型號(hào) - 電壓 - 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 稅運(yùn) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
尾貨處理:BTTZ - 450/750V - 4*95
供應(yīng)單位:河南華星合金電纜有限公司主營(yíng)產(chǎn)品:銅芯電纜、鋁合金電纜、鋁芯電纜、防火電纜、架空電纜、控制電纜、橡套電纜、計(jì)算機(jī)電纜、B系列電線、R系列電線、鋼芯鋁絞線、鋁合金絞線、擴(kuò)徑導(dǎo)線、光伏電纜、RS485型屏蔽通訊線、屏蔽信號(hào)線
單位地址:河南省 鄭州市 金水區(qū) 祭城路12號(hào)
|
米 | 浮506.55 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | ||
米 | 浮30.71 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮46.61 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮918.30 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮196.22 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮144.83 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮545.65 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮43.60 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮17.28 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮9.12 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮11.63 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮115.03 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮60.42 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮79.77 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 固94.70 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮21.10 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮90.34 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮106.48 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮223.57 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮13.29 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮61.25 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮156.36 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮20.00 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮203.47 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮23.20 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮25.80 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
現(xiàn)貨產(chǎn)品:YTTW - 0.6/1KV - 3*150+1*70
供應(yīng)單位:山東陽(yáng)谷昊輝電纜有限公司主營(yíng)產(chǎn)品:銅芯電纜、防火電纜、控制電纜、橡套電纜、計(jì)算機(jī)電纜、礦用力纜、B系列電線、R系列電線、礦用信號(hào)電纜、高溫電纜、其他電纜、光伏電纜、屏蔽信號(hào)線
單位地址:山東省 聊城市 陽(yáng)谷縣山東省陽(yáng)谷縣祥光千億工業(yè)園
|
米 | 浮479.90 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | ||
米 | 浮92.56 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
現(xiàn)貨產(chǎn)品:BTTRZ - 0.6/1KV - 1*10
供應(yīng)單位:河北辰碩線纜有限公司主營(yíng)產(chǎn)品:防火電纜
單位地址:河北省 邢臺(tái)市 寧晉縣寧晉縣賈家口村
|
米 | 浮19.90 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | ||
米 | 浮108.00 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) |