AB201812132670
3.1本次招標(biāo)采購明細(xì)、采購要求及準(zhǔn)入條件詳見招標(biāo)文件《貨物需求一覽表》、《投標(biāo)方準(zhǔn)入條件》、《投標(biāo)要求》。
3.2招標(biāo)采購情況
3.2.1本次招標(biāo)采購周期擬定為2018/12/25至2018/12/25;
3.2.2本次招標(biāo)付款條件為實(shí)行先貨后款,以貨幣/承兌匯票方式支付。
4.1投標(biāo)人資質(zhì)要求
1) 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人具備合法的經(jīng)營資質(zhì),具有獨(dú)立法人資格(合格供應(yīng)商除外),生產(chǎn)型供應(yīng)商注冊資金≥200萬元,流通型供應(yīng)商注冊資金≥100萬元,能提供經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證(三證合一)等資質(zhì)并上傳。 2) 本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
6.1投標(biāo)人代表于2018-12-13 15:00:00至2018-12-18 13:30:00,登錄鞍鋼集團(tuán)電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(網(wǎng)址http://bid.ansteel.cn),在線購買招標(biāo)文件。
6.2招標(biāo)文件每套售價100元(人民幣),售后不退。
6.3投標(biāo)文件遞交截止時間為2018年12月18日13時30分。投標(biāo)人網(wǎng)上提交報價、商務(wù)及技術(shù)標(biāo)同時,必須按本項目招標(biāo)文件要求,將需要提報的資質(zhì)證明文件的照片或掃描件(原件或蓋紅章復(fù)印件)電子版,傳送到鞍鋼集團(tuán)電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺對應(yīng)標(biāo)段。首次參標(biāo)方須要先在鞍鋼集團(tuán)電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺注冊。
6.4逾期、未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件,不予受理。
采購方: | 攀鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司采購中心(計劃部) |
聯(lián)系人: | 丁蓉 |
電 話: | 0812-3389152 |
招標(biāo)機(jī)構(gòu): | 鞍鋼招標(biāo)有限公司成都分公司 |
地 址: | 攀枝花 |
郵 編: | 617000 |
聯(lián)系人: | 栗朝波 |
電 話: | 0812-3381932 |
網(wǎng) 址: | http://bid.ansteel.cn |
開戶銀行: | 中國農(nóng)業(yè)銀行成都金牛支行(行號103651081010) |
賬 號: | 2281 0101 0400 3593 9 |
附表:標(biāo)的需求一覽表
序號 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 銅芯交聯(lián)電纜 | YJV-0.6/1KV 4*2.5 |
|
GB/T22078.1-2008 | 385 | 米 |
2 | 銅芯交聯(lián)電纜 | YJV-0.6/1KV 5*10 |
|
GB/T22078.1-2008 | 95 | 米 |
3 | 銅芯交聯(lián)電纜 | YJV-0.6/1KV 3*2.5 |
|
GB/T22078.1-2008 | 226 | 米 |
4 | 銅芯交聯(lián)電纜 | YJV-0.6/1KV 4*16 |
|
GB/T22078.1-2008 | 604 | 米 |
5 | 銅芯交聯(lián)電纜 | YJV-0.6/1KV 3*25+1*16 |
|
GB/T22078.1-2008 | 327 | 米 |
6 | 銅芯交聯(lián)電纜 | YJV-0.6/1KV 3*35+1*16 |
|
GB/T22078.1-2008 | 177 | 米 |
7 | 銅芯交聯(lián)電纜 | YJV-0.6/1KV 3*50+1*25 |
|
GB/T22078.1-2008 | 140 | 米 |
8 | 銅芯交聯(lián)電纜 | YJV-0.6/1KV 3*70+1*35 |
|
GB/T22078.1-2008 | 85 | 米 |
9 | 銅芯交聯(lián)電纜 | YJV-0.6/1KV 3*95+1*50 |
|
GB/T22078.1-2008 | 207 | 米 |
10 | 銅芯交聯(lián)電纜 | YJV-0.6/1KV 3*120+1*70 |
|
GB/T22078.1-2008 | 560 | 米 |
11 | 銅芯交聯(lián)電纜 | YJV-0.6/1KV 3*185+1*95 |
|
GB/T22078.1-2008 | 580 | 米 |
12 | 銅芯交聯(lián)電纜 | YJV-0.6/1KV 4*95 |
|
GB/T22078.1-2008 | 542 | 米 |
13 | 銅芯交聯(lián)電纜 | YJV-0.6/1KV 4*120 |
|
GB/T22078.1-2008 | 715 | 米 |
14 | 銅芯交聯(lián)電纜 | YJV-0.6/1KV 4*150 |
|
GB/T22078.1-2008 | 2274 | 米 |
15 | 銅芯交聯(lián)電纜 | YJV-0.6/1KV 5*1.5 |
|
GB/T22078.1-2008 | 75 | 米 |
16 | 銅芯交聯(lián)電纜 | YJV-0.6/1KV 4*25+1*16 |
|
GB/T22078.1-2008 | 34 | 米 |
17 | 橡套電纜 | YCW-450/750V 4*6 |
|
|
35 | 米 |
18 | 橡套電纜 | YCW-450/750V 4*10 |
|
|
20 | 米 |
19 | 特種變頻電纜 | BPYJVP2-0.6/1kV 3×70+3×10SH |
|
|
160 | 米 |
20 | 特種變頻電纜 | BPYJVP2-0.6/1kV 3×35+3×6SH |
|
|
338 | 米 |
21 | 特種變頻電纜 | BPYJVP2-0.6/1kV 3×25+3×6SH |
|
|
151 | 米 |
22 | 特種變頻電纜 | BPYJVP2-0.6/1kV 3×2.5+3×1SH |
|
|
90 | 米 |
23 | 特種變頻電纜 | BPYJVP2-0.6/1kV 3×6+3×1SH |
|
|
170 | 米 |
24 | 特種變頻電纜 | BPYJVP2-0.6/1kV 3×10+3×2.5SH |
|
|
60 | 米 |
25 | 高壓電纜 | YJV22-8.7/10kV 3×120 |
|
|
1060 | 米 |
26 | 控制電纜 | KVV-450/750V 3*1.5 |
|
GB/T9330.3-2008 | 51 | 米 |
27 | 控制電纜 | KVV-450/750V 5*1.5 |
|
GB/T9330.3-2008 | 1060 | 米 |
28 | 控制電纜 | KVV-450/750V 4*2.5 |
|
GB/T9330.3-2008 | 48 | 米 |
29 | 控制電纜 | KVV-450/750V 5*2.5 |
|
GB/T9330.3-2008 | 48 | 米 |
30 | 控制電纜 | KVV-450/750V 4*4 |
|
GB/T9330.3-2008 | 51 | 米 |
31 | 屏蔽軟芯控制電纜 | KVVRP-450/750V 10*1 |
|
GB/T5023.7-2008 | 2349 | 米 |
32 | 屏蔽軟芯控制電纜 | KVVRP-450/750V 14*1 |
|
GB/T5023.7-2008 | 1241 | 米 |
33 | 屏蔽軟芯控制電纜 | KVVRP-450/750V 19*1 |
|
GB/T5023.7-2008 | 90 | 米 |
34 | 屏蔽軟芯控制電纜 | KVVRP-450/750V 3*1.5 |
|
GB/T5023.7-2008 | 130 | 米 |
35 | 屏蔽軟芯控制電纜 | KVVRP-450/750V 5*1.5 |
|
GB/T5023.7-2008 | 526 | 米 |
36 | 屏蔽軟芯控制電纜 | KVVRP-450/750V 5*1.5 |
|
GB/T5023.7-2008 | 511 | 米 |
37 | 屏蔽軟芯控制電纜 | KVVRP-450/750V 7*1.5 |
|
GB/T5023.7-2008 | 344 | 米 |
38 | 屏蔽軟芯控制電纜 | KVVRP-450/750V 10*1.5 |
|
GB/T5023.7-2008 | 1797 | 米 |
39 | 屏蔽軟芯控制電纜 | KVVRP-450/750V 12*1.5 |
|
GB/T5023.7-2008 | 812 | 米 |
40 | 屏蔽軟芯控制電纜 | KVVRP-450/750V 14*1.5 |
|
GB/T5023.7-2008 | 1700 | 米 |
41 | 屏蔽軟芯控制電纜 | KVVRP-450/750V 19*1.5 |
|
GB/T5023.7-2008 | 202 | 米 |
42 | 超五類屏蔽線 | Cate 5.0 |
|
|
100 | 米 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
電纜寶提供每日最新電線電纜價格行情及電線電纜資訊的實(shí)時報道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實(shí)處理。