国产大片内射1区2区,丰满人妻一区二区三区免费视频 ,yyyy11111少妇影院,大陆极品少妇内射aaaaa,岛国av动作片在线观看

快速詢價招標(biāo),10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報價

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報價在線交易市場

電纜寶首頁 > 電纜招標(biāo)中心 > 招標(biāo)信息

二公司長葛宏基鉆石城項目用電纜招標(biāo)公告

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao 發(fā)布日期:Mar 1, 2018來源:電纜寶閱讀數(shù):1162分享到:

招標(biāo)編碼: 2018020087 招標(biāo)名稱: 二公司長葛宏基鉆石城項目電纜 采購聯(lián)系人: 采購聯(lián)系人電話: 0371-68921167 采購聯(lián)系人傳真號: 采購聯(lián)系人EMAIL: cljwzb@126.com

二公司長葛宏基鉆石城項目用電纜 招標(biāo)公告


中鋁長城建設(shè)有限公司物資裝備部現(xiàn)對二公司長葛宏基鉆石城項目用電纜進(jìn)行招標(biāo),現(xiàn)誠邀投標(biāo)人前來參加投標(biāo)。

一、招標(biāo)編號: 

2018-2-28

二、項目名稱:

二公司長葛宏基鉆石城項目用電纜

三、報名須知

1、網(wǎng)絡(luò)報名地點:供應(yīng)商登錄(http://ec.chalieco.com/),填報企業(yè)相關(guān)資料,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)注冊認(rèn)證,通知我公司進(jìn)行資審后,獲取賬戶密碼后進(jìn)行報名。

2、招標(biāo)文件的獲?。航?jīng)資格審查入圍的供應(yīng)商,將對其發(fā)放招標(biāo)文件,入圍供應(yīng)商登錄中鋁國際電子商務(wù)平臺(http://ec.chalieco.com/)自行下載招標(biāo)文件,并依據(jù)文件要求于平臺上在投標(biāo)截止日前進(jìn)行網(wǎng)上投標(biāo)。

四、聯(lián)系人

招標(biāo)人:中鋁長城建設(shè)有限公司物資裝備部
      地 址:
      開戶行:
      帳戶名:
      帳 號:
附件1.

邀請書回函(格式)

致:XXXX單位

我司已收到_________________項目邀請函(招標(biāo)編號:_________________)。
我司有□ 無□意向參加此次招標(biāo)項目。
單位名稱(公章)
日期:

投標(biāo)截止時間及開標(biāo)時間:
      1、投標(biāo)截止時間:2018-03-06 11:04:03(北京時間)。
      2、開標(biāo)時間:2018-03-06 11:04:14(北京時間)。

序號 物資描述 計量單位 采購數(shù)量 稅率 交貨日期 報價要求
1 電線 ZR-BV D10mm∧2 5090.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
2 電線 ZRBV D2.5mm∧2 17880.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
3 電線 WDZBYJ 2.5 24900.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
4 電線 BV 2.5 79100.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
5 電線 WDZBYJ 4 96.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
6 電線 BV 4 147100.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
7 電線 BV 10 14320.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
8 電線 BV 16 820.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
9 電線 WDZN-BYJ—2.5 6150.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
10 電線 NHBV 4 339.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
11 電線 NHBV 2.5 426.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
12 電力電纜 ZR-YJV 0.6/1KV 3×25+2×16 919.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
13 電纜 NH-YJV 220V 5×6 1062.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
14 電纜 NH-YJV 220V 5×16 1757.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
15 電纜 NH-YJV 380V 3×25+2×16 2173.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
16 銅芯絕緣電力電纜 NH-YJV×5×10 36.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
17 電力電纜 NH-YJV 4×6 238.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
18 電力電纜 NH-YJV 4×4 18.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
19 電力電纜 YDF-WDZC-YJV 4×150+1×70 144.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
20 電力電纜 YDF-WDZC-YJV 4×35+1×16 10.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
21 電力電纜 YDF-WDZC-YJV 4×25+1×16 40.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
22 電力電纜 YDF-WDZC-YJV 5×6 10.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
23 電力電纜 YDF-ZRYJV 4×185+1×95 481.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
24 電力電纜 YDF-ZRYJV 4×35+1×16 38.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
25 電力電纜 YDF-ZRYJV 4×25+1×16 160.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
26 電力電纜 YDF-ZRYJV 5×6 92.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
27 電纜 ZR-BV 1 652.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
28 電纜 NH-BV 1.5 809.0000 0.17 2018-01-04 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
29 電力電纜 WDZ-BYJ 5×16 2100.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
30 電力電纜 WDZC-YJV 5×6 48.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
31 電力電纜 WDZC-YJV 5×16 340.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
32 電力電纜 WDZC-YJV 5×10 468.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
33 電纜 WDZN-YJV 5×16 340.0000 0.17 2018-01-04 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
34 電纜 WDZN-YJV 5×10 300.0000 0.17 2018-01-04 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
35 電纜 WDZN-YJV 5×6 328.0000 0.17 2018-01-04 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
36 銅鼻子 95M2 12.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
37 銅鼻子 25MM∧2 426.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
38 銅鼻子 70MM∧2 3.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
39 銅鼻子 35MM∧2 48.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
40 銅鼻子 185MM∧2 48.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
41 銅鼻子 150MM∧2 10.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
42 銅鼻子 DT 16mm∧2 549.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
43 導(dǎo)線分流器 16mm∧2變6mm∧2 358.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
44 導(dǎo)線分流器 95mm∧2變16mm∧2 36.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
45 導(dǎo)線分流器 70mm∧2變16mm∧2 12.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
46 導(dǎo)線分流器 185mm∧2變25mm∧2 145.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
47 導(dǎo)線分流器 185mm∧2變35mm∧2 38.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
48 導(dǎo)線分流器 150mm∧2變35mm∧2 10.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
49 導(dǎo)線分流器 150mm∧2變25mm∧2 32.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:
50 導(dǎo)線分流器 10mm∧2變6mm∧2 125.0000 0.17 2017-12-24 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式:

關(guān)注“電纜寶”公眾號

免費獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息

采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價

電纜寶提供每日最新電線電纜價格行情及電線電纜資訊的實時報道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!

關(guān)閉窗口

掃一掃,微信咨詢

微信咨詢

發(fā)布需求

委托找貨

客服電話:400-8118-365

電話咨詢

免費入駐

回到頂部