采購方案名稱 | 淄博白楊河2018W07-013電纜比價 | 采購單位 | 華能淄博白楊河發(fā)電有限公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號 | X5160180020000000 | 工程項(xiàng)目名稱 | #6機(jī)組C級檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2018-01-30 10:43:40 | 報價截止時間 | 2018-02-07 10:19:45 |
答疑/澄清時間 | 2018-01-30 00:00:00 至 2018-02-07 10:19:45 |
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 30 | 100202619 | 電力電纜\VV22\3*6+1*2.5\1KV | 04090106 | 電力電纜 | 100.000 | M | 米 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 華能淄博白楊河發(fā)電有限公司 | |||||
2 | 40 | 100059651 | 電力電纜\TRVV\4*1.5MM2 | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | M | 米 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 華能淄博白楊河發(fā)電有限公司 | 長吹電纜 | ||||
3 | 10 | 101118101 | 控制電纜\HR-G\8*1.5MM2 | 04090101 | 控制電纜 | 200.000 | M | 米 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 華能淄博白楊河發(fā)電有限公司 | 升降平臺操作線 | ||||
4 | 20 | 101286872 | 電力電纜\YGCR\3*4MM2+1*2.5MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 100.000 | M | 米 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 華能淄博白楊河發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系人 | 蘇曉瑋 | 詢價單位 | 華能淄博白楊河發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | 0533-4192226 | 傳真 | |
郵編 | 255200 | vivian2236@sina.com | |
手機(jī) | 13123456789 | 聯(lián)系地址 |
|
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
電纜寶提供每日最新電線電纜價格行情及電線電纜資訊的實(shí)時報道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實(shí)處理。