鞍鋼招標(biāo)有限公司對(duì)攀鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司采購中心采購的電線電纜等41項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),誠邀符合資質(zhì)條件的潛在投標(biāo)人投標(biāo)。
電線電纜等41項(xiàng)
AB201801223510
3.1本次招標(biāo)采購明細(xì)、采購要求詳見招標(biāo)文件《貨物需求一覽表》。
3.2招標(biāo)采購情況
3.2.1本次招標(biāo)采購周期擬定為2018/1/31至2018/2/10;
3.2.2本次招標(biāo)付款條件為實(shí)行先貨后款,以貨幣/承兌匯票方式支付;
1、本次招標(biāo)要求投標(biāo)人具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì),具有獨(dú)立法人資格,能提供經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證(三證合一)等資質(zhì)并上傳。2、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
資格后審方式確定投標(biāo)人。
6.1投標(biāo)人代表于2018年01月22日至2018年01月30日?14時(shí)00分,登錄鞍鋼集團(tuán)電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)(網(wǎng)址http://bid.ansteel.cn),在線購買招標(biāo)文件。
6.2招標(biāo)文件每套售價(jià)100元(人民幣),售后不退。本項(xiàng)目投標(biāo)保證金為0元。中標(biāo)人需向招標(biāo)機(jī)構(gòu)支付中標(biāo)服務(wù)費(fèi),中標(biāo)服務(wù)費(fèi)使用差額定率累計(jì)法計(jì)算,中標(biāo)服務(wù)費(fèi)費(fèi)率詳見招標(biāo)文件。
“繳費(fèi)須知”:投標(biāo)人須認(rèn)真閱讀首頁左下角中“攀鋼區(qū)域投標(biāo)繳費(fèi)須知”,按通知要求進(jìn)行充值繳費(fèi);鏈接網(wǎng)址:http://bid.ansteel.cn/ForePage/Skin/ViewDetail.aspx?id=12102&cmptypenum=2
6.3投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為2018年01月30日?14時(shí)00分。投標(biāo)人網(wǎng)上提交報(bào)價(jià)、商務(wù)及技術(shù)標(biāo)同時(shí),必須按本項(xiàng)目招標(biāo)文件要求,將需要提報(bào)的資質(zhì)證明文件的照片或掃描件(原件或蓋紅章復(fù)印件)電子版,傳送到鞍鋼集團(tuán)電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)對(duì)應(yīng)標(biāo)段。首次參標(biāo)方須要先在鞍鋼集團(tuán)電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)注冊(cè)。
6.4逾期、未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件,不予受理。
采購方: | 攀鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司采購中心(計(jì)劃部) |
地 址: | 攀枝花 |
聯(lián)系人: | 徐冬蓮 |
電 話: | 0812-3389114 |
|
|
招標(biāo)機(jī)構(gòu): | 鞍鋼招標(biāo)有限公司成都分公司 |
地 址: | 攀枝花 |
郵 編: | 617000 |
聯(lián)系人: | 李永馳 |
電 話: | 0812-3381892 |
傳真: | 0812-3391890 |
網(wǎng) 址: | http://bid.ansteel.cn |
開戶銀行: | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行成都金牛支行(行號(hào)103651081010) |
賬 號(hào): | 2281 0101 0400 3593 9 |
附表:標(biāo)的需求一覽表
序號(hào) | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) |
|
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 電線 | BV-450/750V 2.5mm2 |
|
CECS106-2000 | 2590 | 米 |
2 | 電線 | BV-450/750V4.0mm2 |
|
CECS106-2000 | 1120 | 米 |
3 | 電線 | NH-BV-450/750V 2.5mm2 |
|
CECS106-2000 | 840 | 米 |
4 | 接地導(dǎo)線 | ZR-BVR-450/750V 16mm2 |
|
CECS106-2000 | 420 | 米 |
5 | 接地導(dǎo)線 | ZR-BVR-450/750V 95mm2 |
|
CECS106-2000 | 140 | 米 |
6 | 接地導(dǎo)線 | ZR-BVR-450/750V 185mm2 |
|
CECS106-2000 | 140 | 米 |
7 | 控制電纜 | KVV-450/750V 10×1.5 |
|
CECS106-2000 | 3980 | 米 |
8 | 控制電纜 | KVV-450/750V 14×1.5 |
|
CECS106-2000 | 505 | 米 |
9 | 控制電纜 | KVV-450/750V 19×1.5 |
|
CECS106-2000 | 245 | 米 |
10 | 控制電纜 | KVV-450/750V 2×1.5 |
|
CECS106-2000 | 413 | 米 |
11 | 控制電纜 | KVV-450/750V 4×2.5 |
|
CECS106-2000 | 515 | 米 |
12 | 控制電纜 | KVV-450/750V 7×1.5 |
|
CECS106-2000 | 220 | 米 |
13 | 控制電纜 | KVVRP-450/750V 10×1.0 |
|
CECS106-2000 | 1792 | 米 |
14 | 控制電纜 | KVVRP-450/750V 10×1.5 |
|
CECS106-2000 | 168 | 米 |
15 | 控制電纜 | KVVRP-450/750V 12×1.0 |
|
CECS106-2000 | 168 | 米 |
16 | 控制電纜 | KVVRP-450/750V 14×1.0 |
|
CECS106-2000 | 56 | 米 |
17 | 控制電纜 | KVVRP-450/750V 19×1.0 |
|
CECS106-2000 | 308 | 米 |
18 | 控制電纜 | KVVRP-450/750V 24×1.0 |
|
CECS106-2000 | 56 | 米 |
19 | 控制電纜 | KVVRP-450/750V 3×1.5 |
|
CECS106-2000 | 28 | 米 |
20 | 控制電纜 | KVVRP-450/750V 4×2.5 |
|
CECS106-2000 | 364 | 米 |
21 | 控制電纜 | KVVRP-450/750V 5×1.0 |
|
CECS106-2000 | 1568 | 米 |
22 | 控制電纜 | KVVRP-450/750V 7×1.0 |
|
CECS106-2000 | 252 | 米 |
23 | 控制電纜 | KVVRP-450/750V 7×1.5 |
|
CECS106-2000 | 28 | 米 |
24 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1kV 3×2.5 |
|
CECS106-2000 | 266 | 米 |
25 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1kV 4×2.5 |
|
CECS106-2000 | 1120 | 米 |
26 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1kV 4×4 |
|
CECS106-2000 | 700 | 米 |
27 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1kV 4×10 |
|
CECS106-2000 | 1970 | 米 |
28 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1kV 4×16 |
|
CECS106-2000 | 805 | 米 |
29 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1kV 4×25 |
|
CECS106-2000 | 388 | 米 |
30 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1kV 4×70 |
|
CECS106-2000 | 49 | 米 |
31 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1kV 4×95+1×50 |
|
CECS106-2000 | 70 | 米 |
32 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1kV 4×150+1×95 |
|
CECS106-2000 | 70 | 米 |
33 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1kV 5×10 |
|
CECS106-2000 | 175 | 米 |
34 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1kV 5×4 |
|
CECS106-2000 | 406 | 米 |
35 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1kV 5×4 |
|
CECS106-2000 | 240 | 米 |
36 | 動(dòng)力電纜 | YJV-6/6kV 3×95 |
|
CECS106-2000 | 447 | 米 |
37 | 重型橡套電纜 | YC 450/750V 2*2.5 |
|
CECS106-2000 | 2000 | 米 |
38 | 重型橡套電纜 | YC 450/750V 3*2.5 |
|
CECS106-2000 | 500 | 米 |
39 | 中型橡套電纜 | YZ 300/500V 3*4+1*2.5 |
|
CECS106-2000 | 400 | 米 |
40 | 鋁芯線 | BLV 35 |
|
CECS106-2000 | 600 | 米 |
41 | 鋁芯線 | BLV 50 |
|
CECS106-2000 | 600 | 米 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。