成都分公司的電線、電纜類正在進(jìn)行招標(biāo),現(xiàn)公開邀請合格投標(biāo)人參加投標(biāo)。
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):ZBCD2017120100006
項(xiàng)目標(biāo)名:成都經(jīng)理部魯能泰山7號(hào)項(xiàng)目電線電纜采購
招標(biāo)內(nèi)容:電線、電纜類
招標(biāo)數(shù)量:
序號(hào) | 物資名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 招標(biāo)數(shù)量 | 材質(zhì)/質(zhì)量要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電線 | WDZCBYJ-16 | 米 | 3800.0 | 國標(biāo) | |
2 | 電線 | WDZCBYJ-2.5 | 米 | 128000.0 | 國標(biāo) | |
3 | 電線 | WDZCBYJ-25 | 米 | 7800.0 | 國標(biāo) | |
4 | 電線 | WDZCBYJ-4 | 米 | 49000.0 | 國標(biāo) | |
5 | 電線 | WDZCNBYJ-10 | 米 | 600.0 | 國標(biāo) | |
6 | 電線 | WDZCNBYJ-16 | 米 | 100.0 | 國標(biāo) | |
7 | 電線 | WDZCNBYJ-2.5 | 米 | 30800.0 | 國標(biāo) | |
8 | 電線 | WDZCNBYJ-4 | 米 | 1000.0 | 國標(biāo) | |
9 | 電線 | WDZCNBYJ-6 | 米 | 1000.0 | 國標(biāo) | |
10 | 電線 | BV-4 | 米 | 27400.0 | 國標(biāo) | |
11 | 電線 | BV-2.5 | 米 | 7165.0 | 國標(biāo) | |
12 | 電線 | WDZBN-BYJ-16 | 米 | 332.0 | 國標(biāo) | |
13 | 電線 | WDZBN-BYJ-2.5 | 米 | 4738.0 | 國標(biāo) | |
14 | 電線 | WDZC-BYJ-10 | 米 | 6480.0 | 國標(biāo) | |
15 | 電線 | WDZC-BYJ-16 | 米 | 22095.0 | 國標(biāo) | |
16 | 電線 | WDZC-BYJ-2.5 | 米 | 48935.0 | 國標(biāo) | |
17 | 電線 | WDZC-BYJ-25 | 米 | 224.0 | 國標(biāo) | |
18 | 電線 | WDZC-BYJ-3x10 | 米 | 6776.0 | 國標(biāo) | |
19 | 電線 | WDZC-BYJ-4 | 米 | 106234.0 | 國標(biāo) | |
20 | 電線 | WDZCN-BYJ-2.5 | 米 | 59274.0 | 國標(biāo) | |
21 | 電線 | WDZCN-BYJ-4 | 米 | 1386.0 | 國標(biāo) | |
22 | 電線 | WDZCN-BYJ-6 | 米 | 1485.0 | 國標(biāo) | |
23 | 電纜 | WDZBNKYJY-4x1.5 | 米 | 64.0 | 國標(biāo) | |
24 | 電纜 | WDZBNYJY-0.6/1kV 3x185+2x95 | 米 | 730.0 | 國標(biāo) | |
25 | 電纜 | WDZBNYJY-0.6/1kV 5x16 | 米 | 750.0 | 國標(biāo) | |
26 | 電纜 | WDZBNYJY-5x10 | 米 | 4068.0 | 國標(biāo) | |
27 | 電纜 | WDZBNYJY-5x16 | 米 | 1785.0 | 國標(biāo) | |
28 | 電纜 | WDZBNYJY-5x6 | 米 | 3508.0 | 國標(biāo) | |
29 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV 4x185+1x95 | 米 | 1095.0 | 國標(biāo) | |
30 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV 4x35+1x16 | 米 | 424.0 | 國標(biāo) | |
31 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV 4x95+1x50 | 米 | 386.0 | 國標(biāo) | |
32 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV 5x16 | 米 | 1760.0 | 國標(biāo) | |
33 | 電纜 | WDZBYJY-3x10 | 米 | 2391.0 | 國標(biāo) | |
34 | 電纜 | WDZBYJY-3x16 | 米 | 2399.0 | 國標(biāo) | |
35 | 電纜 | WDZBYJY-3x6 | 米 | 806.0 | 國標(biāo) | |
36 | 電纜 | WDZBYJY-5x10 | 米 | 10748.0 | 國標(biāo) | |
37 | 電纜 | WDZBYJY-5x16 | 米 | 1524.0 | 國標(biāo) | |
38 | 電纜 | WDZBYJY-5x6 | 米 | 1557.0 | 國標(biāo) | |
39 | 電纜 | WDZBKYJY-4x1.5 | 米 | 50.0 | 國標(biāo) | |
40 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV 3x50+2x25 | 米 | 245.0 | 國標(biāo) | |
41 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV 4x120+1x70 | 米 | 246.0 | 國標(biāo) | |
42 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV 4x150+1x70 | 米 | 195.0 | 國標(biāo) | |
43 | 電纜 | WDZBN-RVSP-2x1.0 | 米 | 2028.0 | 國標(biāo) | |
44 | 電纜 | WDZBNYJY-3x25+2x16 | 米 | 590.0 | 國標(biāo) | |
45 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV-4x150+1x70-CT | 米 | 159.0 | 國標(biāo) | |
46 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV-4x240+1x120-CT | 米 | 129.0 | 國標(biāo) | |
47 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV-4x50+1x25-CT | 米 | 120.0 | 國標(biāo) | |
48 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV-4x95+1x50-CT | 米 | 193.0 | 國標(biāo) | |
49 | 電纜 | WDZCN-RVSP-2x1.5 | 米 | 341.0 | 國標(biāo) | |
50 | 電纜 | WDZBNYJY-0.6/1kV-3x150+2x70 | 米 | 132.0 | 國標(biāo) | |
51 | 電纜 | WDZBNYJY-0.6/1kV-5x16 | 米 | 360.0 | 國標(biāo) | |
52 | 電纜 | WDZBNYJY-3x50+2x25 | 米 | 32.0 | 國標(biāo) | |
53 | 電纜 | WDZBNYJY-3x70+2x35 | 米 | 16.0 | 國標(biāo) | |
54 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV-3x35+2x16 | 米 | 126.0 | 國標(biāo) | |
55 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV-4x25+1x16 | 米 | 230.0 | 國標(biāo) | |
56 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV-4x35+1x16 | 米 | 65.0 | 國標(biāo) | |
57 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV-4x70+1x35 | 米 | 66.0 | 國標(biāo) | |
58 | 電纜 | WDZB-YJY-4X50+1X25 | 米 | 138.0 | 國標(biāo) | |
59 | 電纜 | WDZB-YJY-5x10 | 米 | 1865.0 | 國標(biāo) | |
60 | 電纜 | WDZB-YJY-5x16 | 米 | 1210.0 | 國標(biāo) | |
61 | 電纜 | WDZB-YJY-5x6 | 米 | 649.0 | 國標(biāo) |
發(fā)售時(shí)間: 2017-12-02 11:49:42 -- 2017-12-02 08:00:00
投標(biāo)截止時(shí)間: 2017-12-04 08:00:00
開標(biāo)時(shí)間: 2017-12-04 08:00:00
聯(lián)系人:黃志鵬,電話:17716161269,電子郵件:287625470@qq.com。
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。