国产大片内射1区2区,丰满人妻一区二区三区免费视频 ,yyyy11111少妇影院,大陆极品少妇内射aaaaa,岛国av动作片在线观看

快速詢價(jià)招標(biāo),10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報(bào)價(jià)

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報(bào)價(jià)在線交易市場(chǎng)

電纜寶首頁(yè) > 電纜招標(biāo)中心 > 招標(biāo)信息

中國(guó)二十冶工業(yè)工程公司寧波寶新年產(chǎn)3萬(wàn)噸汽車用鋼電纜招標(biāo)0011-3?

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:Aug 6, 2020來(lái)源:電纜寶閱讀數(shù):360分享到:

招標(biāo)編碼: 2020080581 招標(biāo)名稱: 中國(guó)二十冶工業(yè)工程公司寧波寶新年產(chǎn)3萬(wàn)噸汽車用鋼電纜招標(biāo)0011-3 采購(gòu)聯(lián)系人: 朱婷婷
采購(gòu)聯(lián)系人電話: 56603919-2094 采購(gòu)聯(lián)系人傳真號(hào): 采購(gòu)聯(lián)系人EMAIL: 1051174230@qq.com

序號(hào) 物資描述 計(jì)量單位 采購(gòu)數(shù)量 稅率 交貨日期 報(bào)價(jià)要求
1 電力電纜 ZR-VV-0.6/1kV 3*25mm2+1*16mm2 526.0000 0.13 2020-08-18 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 1(3*25+1*16) 銅, GA 306.1-2007
2 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*4+E4mm2 銅 180.0000 0.13 2020-08-18 動(dòng)力電纜 ZR-YJVR-0.6/1kV 1(3*4+*1*4) 銅, GA 306.1-2007
3 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*16mm2 200.0000 0.13 2020-08-18 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 1(4*16) 銅, GA 306.1-2007
4 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*4mm2 220.0000 0.13 2020-08-18 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 1(4*4) 銅, GA 306.1-2007
5 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 1*240mm2 189.0000 0.13 2020-08-18 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 1(1*240) 銅, GA 306.1-2007
6 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*240+1*120mm2 105.0000 0.13 2020-08-18 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 1(3*240+1*120) 銅, GA 306.1-2007
7 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 2*2.5mm2+E2.5mm2 120.0000 0.13 2020-08-18 動(dòng)力電纜 ZR-YJVR-0.6/1kV 1(2*2.5+1*2.5) 銅, GA 306.1-2007
8 電力電纜 ZRA-YJV-0.6/1kV 1(1*120) 101.0000 0.13 2020-08-18 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 1(1*120) 銅, GA 306.1-2007
9 阻燃變頻電纜 ZR-BPYJVP2-0.6/1kV 3*4mm2 1964.0000 0.13 2020-08-18 變頻電纜 ZR-BPYJVPP2-0.6/1KV 1(3*4) 銅, GA 306.1-2007
10 阻燃變頻電纜 ZR-BPYJVP2-0.6/1kV 3*50mm2 5.0000 0.13 2020-08-18 變頻動(dòng)力軟電纜 Eketten-flex-MVC CY 0.6/1KV 1(3*50) 銅,GB/T5023.7-2008 拖鏈內(nèi)用電纜,有屏蔽層
11 阻燃變頻電纜 ZR-BPYJVP2-0.6/1kV 3*50mm2 44.0000 0.13 2020-08-18 變頻電纜 ZR-BPYJVPP2-0.6/1KV 1(3*50) 銅, GA 306.1-2007
12 阻燃變頻電纜 ZR-BPYJVP2-0.6/1kV 3*25mm2 548.0000 0.13 2020-08-18 變頻電纜 ZR-BPYJVPP2-0.6/1KV 1(3*25) 銅, GA 306.1-2007
13 阻燃變頻電纜 ZR-BPYJVP2-0.6/1kV 3*150mm2 29.0000 0.13 2020-08-18 變頻電纜 ZR-BPYJVPP2-0.6/1KV 1(3*150) 銅, GA 306.1-2007
14 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1.0 3*4mm2 10.0000 0.13 2020-08-18 變頻動(dòng)力軟電纜 Eketten-flex-MVC CY 0.6/1KV 1(3*4) 銅,GB/T5023.7-2008 拖鏈內(nèi)用電纜,有屏蔽層
15 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃型電力電纜 ZR-YJV-8.7/10KV 1*240mm2 5370.0000 0.13 2020-08-18 高壓電纜 ZR-YJV-8.7/10KV 1(1*240) 銅,GB/T12706-2008 每盤(pán)910米*3根
16 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*10mm2 460.0000 0.13 2020-08-18 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 1(4*10) 銅, GA 306.1-2007
17 電力電纜 ZR-YJV-0.6-1KV 4*2.5mm2 1667.0000 0.13 2020-08-18 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 1(4*2.5) 銅, GA 306.1-2007
18 電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*16mm2+1*16mm2 銅芯 40.0000 0.13 2020-08-18 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 1(3*16+1*16) 銅, GA 306.1-2007
19 電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*2.5mm2 銅芯 485.0000 0.13 2020-08-18 變頻電纜 ZR-BPYJVPP2-0.6/1KV 1(3*2.5) 銅, GA 306.1-2007
20 礦物絕緣電纜 BTTZ-4*16mm2+E16mm2 580.0000 0.13 2020-08-18 礦物絕緣電纜 TBTRZY-0.6/1kV 1(4*16+1*16) 銅,GB/T34926-2017
21 動(dòng)力變頻電纜 ZR-YJVP-0.6/1KV 3*150mm2 5.0000 0.13 2020-08-18 變頻動(dòng)力軟電纜 Eketten-flex-MVC CY 0.6/1KV 1(3*150) 銅,GB/T5023.7-2008 拖鏈內(nèi)用電纜,有屏蔽層
22 拖鏈電纜 Chainflex CF7/1 7*1.5mm2 23.0000 0.13 2020-08-18 控制軟電纜 Flex-CVC CY 300/500V 1(7*1.5) 銅, GB/T5013.4--2008 拖鏈內(nèi)用電纜
23 拖鏈電纜 Chainflex CF12/1 4*2*1mm2 40.0000 0.13 2020-08-18 控制軟電纜 Eketten-flex-DPUR/IN 1(4*2*1.0) 銅, GB/T5013.4--2008 拖鏈內(nèi)用電纜
24 阻燃控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 2*1.5mm2 1110.0000 0.13 2020-08-18 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 1(2*1.5) 銅, GB/T5013.1--2008
25 阻燃控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 2*1.5mm2 230.0000 0.13 2020-08-18 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 1(2*1.5) 銅, GB/T5013.1--2008
26 拖鏈電纜 Chainflex CF7 4*2.5 40.0000 0.13 2020-08-18 控制軟電纜 Flex-CVC CY 300/500V 1(4*2.5) 銅, GB/T5013.4--2008 拖鏈內(nèi)用電纜
27 阻燃控制軟電纜 ZR-KVVR-450/750V 8*1.0mm2 40.0000 0.13 2020-08-18 控制軟電纜 Flex-CVC CY 300/500V 1(8*1.0) 銅, GB/T5013.4--2008 拖鏈內(nèi)用電纜
28 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 7*2.5mm2 銅芯 444.0000 0.13 2020-08-18 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 1(7*2.5) 銅, GB/T5013.1--2008
29 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 7*1.5mm2 861.0000 0.13 2020-08-18 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 1(7*1.5) 銅, GB/T5013.1--2008
30 低壓控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 4*1.5mm2 1451.0000 0.13 2020-08-18 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 1(4*1.5) 銅, GB/T5013.1--2008
31 屏蔽控制軟電纜 ZR-KVVRP-450/750V 2*2.5 180.0000 0.13 2020-08-18 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 1(2*2.5) 銅, GB/T5013.1--2008
32 屏蔽控制軟電纜 ZR-KVVRP-450/750V 4*1.5 540.0000 0.13 2020-08-18 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 1(4*1.5 銅, GB/T5013.1--2008)
33 阻燃控制屏蔽軟電纜 ZR-KVVRP-450/750V 5*2.5 464.0000 0.13 2020-08-18 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 1(5*2.5) 銅, GB/T5013.1--2008
34 阻燃控制屏蔽軟電纜 ZR-KVVRP-450/750V 19*1.5 858.0000 0.13 2020-08-18 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 1(19*1.5) 銅, GB/T5013.1--2008
35 阻燃控制屏蔽軟電纜 ZR-KVVRP-450/750V 10*2.5 632.0000 0.13 2020-08-18 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 1(10*2.5) 銅, GB/T5013.1--2008
36 計(jì)算機(jī)電纜 ZR-DJYPVPR 4*2*0.75mm2 5305.0000 0.13 2020-08-18 控制電纜 ZR-DJYPVPR 1(4*2*0.75) 銅, GB/T5013.1--2008
37 接地線 BVR-500 1*16mm2 銅芯 黃綠色 100.0000 0.13 2020-08-18 黃綠線 16mm2 銅,GB2681
38 接地線 BVR-500 1*6mm2 銅芯 黃綠色 220.0000 0.13 2020-08-18 黃綠線 6mm2 銅,GB2681
39 電線 BV4 黃綠 200.0000 0.13 2020-08-18 黃綠線 BVR-100 1*4.0mm 銅,GB2681
40 接地電纜 BVR-500 1*95 黃綠 30.0000 0.13 2020-08-18 黃綠線 95mm2 銅,GB2681

報(bào)名登記【點(diǎn)擊】

關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)

免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息

采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)

電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!

關(guān)閉窗口

掃一掃,微信咨詢

微信咨詢

發(fā)布需求

委托找貨

客服電話:400-8118-365

電話咨詢

免費(fèi)入駐

回到頂部