国产大片内射1区2区,丰满人妻一区二区三区免费视频 ,yyyy11111少妇影院,大陆极品少妇内射aaaaa,岛国av动作片在线观看

快速詢價招標,10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報價

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報價在線交易市場

電纜寶首頁 > 電纜招標中心 > 招標信息

上海二十冶建設(shè)西南分公司仁壽中醫(yī)院項目電線、電纜招標書0014-3?

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:Jul 21, 2020來源:電纜寶閱讀數(shù):408分享到:

招標編碼: 2020074980 招標名稱: 上海二十冶建設(shè)西南分公司仁壽中醫(yī)院項目電線、電纜招標書0014-3 采購聯(lián)系人:
采購聯(lián)系人電話: 028-61507531 采購聯(lián)系人傳真號: 采購聯(lián)系人EMAIL: 1613086839@qq.com
上海二十冶建設(shè)西南分公司仁壽中醫(yī)院項目
招標公告 上海二十冶建設(shè)西南分公司仁壽中醫(yī)院項目進行招標,現(xiàn)誠邀投標人前來參加投標。
一、招標編號: 201309325-2020-XN-RS-0014-ZB-3

二、項目名稱:上海二十冶建設(shè)西南分公司仁壽中醫(yī)院項目 三、報名須知 1、網(wǎng)絡(luò)報名地點:供應(yīng)商登錄(http://ec.mcc.com.cn/),填報企業(yè)相關(guān)資料,進行網(wǎng)絡(luò)注冊認證,通知我公司進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。 2、招標文件的獲?。航?jīng)資格審查入圍的供應(yīng)商,將對其發(fā)放招標文件,入圍供應(yīng)商登錄中冶集團電子商務(wù)平臺(http://ec.mcc.com.cn/)自行下載招標文件,并依據(jù)文件要求于平臺上在投標截止日前進行網(wǎng)上投標。

四、投標截止時間及開標時間:
1、投標截止時間:2020年07月22日上午10:00時(北京時間)。
2、開標時間:2020年07月22日上午10:00時(北京時間)。
招標人:上海二十冶西南分公司
地址:
開戶行:
帳戶名:
帳號: 附件1. 邀請書回函(格式) 致:XXXX單位 我司已收到_________________項目邀請函(招標編號:_________________)。 我司有□ 無□意向參加此次招標項目。 單位名稱(公章) 日期:

序號 物資描述 計量單位 采購數(shù)量 稅率 交貨日期 報價要求
1 電纜 KVV-5*1.5mm2 銅芯 48.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T9330-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
2 預(yù)分支電纜 FZ-WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*50+1*25mm2 74.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
3 預(yù)分支電纜 FZ-WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-5*6mm2 147.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
4 預(yù)分支電纜 FZ-WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*95+1*50mm2 87.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
5 預(yù)分支電纜 FZ-WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*185+1*95mm2 19.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
6 預(yù)分支電纜 FZ-NG-A(BTLY)-0.6/1KV-5*4mm2 24.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
7 預(yù)分支電纜 FZ-NG-A(BTLY)-0.6/1KV-5*6mm2 8.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
8 預(yù)分支電纜 FZ-WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-5*10mm2 4.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
9 預(yù)分支電纜 FZ-WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-5*16mm2 378.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
10 預(yù)分支電纜 FZ-WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*35+1*16mm2 42.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
11 預(yù)分支電纜 FZ-WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*120+1*70mm2 97.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
12 預(yù)分支電纜 FZ-WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*150+1*70mm2 193.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
13 預(yù)分支電纜 FZ-WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*70+1*35mm2 5.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
14 預(yù)分支電纜 FZ-NG-A(BTLY)-0.6/1KV-5*16mm2 39.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
15 預(yù)分支電纜 FZ-WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*240+1*120mm2 173.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
16 礦物質(zhì)絕緣電纜 NG-A(BTLY)-0.6/1KV-5*6 2545.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:Q/KMMC-03-2017計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
17 礦物質(zhì)絕緣電纜 NG-A(BTLY)-0.6/1KV-5*10mm2 287.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:Q/KMMC-03-2017計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
18 礦物質(zhì)絕緣電纜 NG-A(BTLY)-0.6/1KV-4*(1*150)+1*70mm2 1056.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:Q/KMMC-03-2017計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
19 礦物質(zhì)絕緣電纜 NG-A(BTLY)-0.6/1KV-4*50+1*25mm2 1386.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:Q/KMMC-03-2017計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
20 礦物質(zhì)絕緣電纜 NG-A(BTLY)-0.6/1KV-4*95+1*50 629.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:Q/KMMC-03-2017計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
21 礦物質(zhì)絕緣電纜 NG-A(BTLY)-0.6/1KV-4*70+1*35mm2 209.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:Q/KMMC-03-2017計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
22 礦物質(zhì)絕緣電纜 NG-A(BTLY)-0.6/1KV-5*16mm2 4989.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:Q/KMMC-03-2017計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
23 礦物質(zhì)絕緣電纜 NG-A(BTLY)-0.6/1KV-4*25+1*16mm2 1060.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:Q/KMMC-03-2017計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
24 礦物質(zhì)絕緣電纜 NG-A(BTLY)-0.6/1KV-4*35+1*16mm2 1222.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:Q/KMMC-03-2017計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
25 銅芯低壓電纜 YJV-0.6/1KV-5*2.5mm2 15.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T 5023.3-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
26 銅芯低壓電纜 YJV-0.6/1KV-4*2.5mm2 212.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T 5023.3-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
27 銅芯低壓電纜 YJV-0.6/1KV-4*4 141.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T 5023.3-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
28 銅芯低壓電纜 YJV-0.6/1KV-5*16mm2 30.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T 5023.3-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
29 銅芯低壓電纜 WDZC-YJY-0.6/1KV-3*2.5mm2 3834.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
30 銅芯低壓電纜 WDZC-YJY-0.6/1KV-5*6 3031.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
31 銅芯低壓電纜 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-4*1.5mm2 58.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
32 銅芯低壓電纜 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*1.5mm2 120.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
33 銅芯低壓電纜 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-7*2.5mm2 15.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
34 銅芯低壓電纜 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-4*4mm2 65.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
35 銅芯低壓電纜 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-7*16mm2 31.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
36 銅芯低壓電纜 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-4*185+1*95mm2 34.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
37 銅芯低壓電纜 WDZC-YJY-0.6/1KV-5*16mm2 103.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
38 銅芯低壓電纜 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-3*4 22.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
39 銅芯低壓電纜 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-4*2.5 245.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
40 銅芯低壓電纜 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-4*6 100.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
41 銅芯低壓電纜 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*6 19.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
42 銅芯低壓電纜 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-4*10 89.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
43 銅芯低壓電纜 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*10mm2 51.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
44 銅芯低壓電纜 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*2.5 337.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
45 銅芯低壓電纜 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-3*2.5 132.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
46 銅芯低壓電纜 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-3*2.5 204.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
47 銅芯低壓電纜 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-3*4 9738.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
48 銅芯低壓電纜 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-5*2.5mm2 1332.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
49 銅芯低壓電纜 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-5*2.5mm2 1578.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
50 銅芯低壓電纜 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*4mm2 29.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
51 銅芯低壓電纜 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-5*4mm2 4547.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
52 銅芯低壓電纜 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-5*4mm2 1340.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
53 銅芯低壓電纜 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-5*6mm2 414.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
54 銅芯低壓電纜 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-5*6mm2 332.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
55 銅芯低壓電纜 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-5*10mm2 273.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
56 銅芯低壓電纜 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-5*16mm2 291.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
57 銅芯低壓電纜 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-5*16mm2 3959.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
58 銅芯低壓電纜 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-5*16mm2 1258.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
59 銅芯低壓電纜 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*25+1*16mm2 927.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
60 銅芯低壓電纜 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-4*35+1*16mm2 282.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
61 銅芯低壓電纜 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*35+1*16mm2 3216.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
62 銅芯低壓電纜 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*50+1*25mm2 2029.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
63 銅芯低壓電纜 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*70+1*35mm2 330.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
64 銅芯低壓電纜 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*95+1*50mm2 1558.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
65 銅芯低壓電纜 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*95+1*50mm2 459.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
66 銅芯低壓電纜 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*120+1*70mm2 843.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
67 銅芯低壓電纜 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*150+1*70mm2 2121.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
68 銅芯低壓電纜 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*185+1*95mm2 3634.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
69 銅芯低壓電纜 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*240+1*120mm2 1056.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
70 銅芯低壓電纜 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-3*6mm2 4.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
71 銅芯低壓電纜 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-5*10mm2 45.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
72 防水電纜 JHS-300/500V-4*4mm2 429.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
73 控制電纜 WDZCN-KVY-10*1.5mm2 63.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T9330-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
74 控制電纜 WDZCN-KVY-10*1.5mm2 63.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T9330-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
75 控制電纜 NH-KVV-10*1.5mm2 134.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T9330-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
76 控制電纜 WDZC-KVY-4*1.5mm2 37.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T9330-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
77 控制電纜 ZCN-KVV-4*1.5mm2 450.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T9330-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
78 控制電纜 ZCN-KVV-2*1.5mm2 9076.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T9330-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
79 圓形護套線 RVV-3*2.5mm2 143.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T 5023.5-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
80 圓形護套線 ZCN-RVV-2*1.5mm2 1170.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T 5023.5-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
81 雙絞線 ZCN-RVS-2*1.5mm2 504.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/JB/T8734.3-2016計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
82 銅芯電線 BV-4mm2 110.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T 5023.3-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
83 銅芯電線 ZCN-BV-2.5mm2 27866.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/GB/T5023.3-2008計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
84 銅芯電線 BVR-2.5mm2 126.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:JB/T 8734.2-2016計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
85 銅芯電線 BVR-6mm2 371.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:JB/T 8734.2-2016計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
86 銅芯電線 WDZCN-BYJ(F)-25mm2 981.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:JB/T10491.2-2004計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
87 銅芯電線 WDZCN-BYJ-2.5mm2 19710.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:JB/T10491.2-2004計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
88 銅芯電線 WDZCN-BYJ(F)-4mm2 544.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:JB/T10491.2-2004計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
89 銅芯電線 WDZCN-BYJ(F)-16mm2 29.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:JB/T10491.2-2004計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
90 銅芯電線 WDZC-BYJ(F)-6mm2 650.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:JB/T10491.2-2004計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
91 銅芯電線 WDZC-BYJ(F)-4mm2 220134.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:JB/T10491.2-2004計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
92 銅芯電線 WDZC-BYJ(F)-2.5mm2 149163.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:JB/T10491.2-2004計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
93 銅芯電線 WDZC-BYJ(F)-16mm2 175.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:JB/T10491.2-2004計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
94 銅芯電線 WDZC-BYJ(F)-10mm2 344.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:JB/T10491.2-2004計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
95 銅芯電線 WDZC-BYJ(F)-1.5mm2 343.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:JB/T10491.2-2004計量方式:按現(xiàn)場實際計量;
96 雙絞線 WDZCN-RYJS-2*1.5mm2 24469.0000 0.13 2020-07-25 技術(shù)標準:GB/T19666-2019/JB/T8734.3-2016計量方式:按現(xiàn)場實際計量;

報名登記【點擊】

關(guān)注“電纜寶”公眾號

免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息

采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價

電纜寶提供每日最新電線電纜價格行情及電線電纜資訊的實時報道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!

關(guān)閉窗口

掃一掃,微信咨詢

微信咨詢

發(fā)布需求

委托找貨

客服電話:400-8118-365

電話咨詢

免費入駐

回到頂部