招標(biāo)編碼: | 2020066312 | 招標(biāo)名稱: | 中國二十冶工業(yè)工程公司寧波寶新年產(chǎn)3萬噸汽車用鋼電纜招標(biāo)0010-3 | 采購聯(lián)系人: | 朱婷婷 |
采購聯(lián)系人電話: | 56603919-2094 | 采購聯(lián)系人傳真號: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | 1051174230@qq.com | |
序號 | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價要求 |
1 | 電力電纜 BV-450/750-4mm2 | 米 | 808.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | ZCN-BVR 450/750 1*4 1/3黃綠接地線 |
2 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5+E2.5mm2 銅 | 米 | 161.6000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
3 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*16+E16mm2 銅 | 米 | 242.5000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
4 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*2.5+E2.5mm2 銅 | 米 | 2990.7500 | 0.13 | 2020-07-20 | |
5 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*4+E4mm2 銅 | 米 | 95.9500 | 0.13 | 2020-07-20 | |
6 | 導(dǎo)線 ZCN-BVR-450/750V 2.5mm2 | 米 | 4848.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | 1/3黃綠接地線 |
7 | 低壓礦物絕緣耐火電纜 BTLY 4*6+E6 | 米 | 333.3000 | 0.13 | 2020-07-20 | TBTRZY-0.6/1KV 1(4*6+E6) |
8 | 低壓礦物絕緣耐火電纜 BTLY 4*16+E16 | 米 | 282.8000 | 0.13 | 2020-07-20 | TBTRZY-0.6/1KV 1(4*16+E16) |
9 | 接地電纜 BVR 1*16mm2 | 米 | 270.7000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
10 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 1*240mm2 | 米 | 766.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
11 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*4mm2 | 米 | 1151.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | ZR-YJYR-0.6/1KV 1(5*4) |
12 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+1*16mm2 | 米 | 949.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | ZR-YJV-0.6/1KV 1(3*25+1*16+E16) |
13 | 導(dǎo)線 BVR 450/750V 1*6mm2 綠色 | 米 | 1616.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
14 | 導(dǎo)線 ZB-BV-1*4mm2 黃綠雙色 銅芯 | 米 | 242.4000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
15 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+2*50mm2 銅 | 米 | 161.6000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
16 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*35+1*16mm2 銅 | 米 | 343.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | ZR-YJV-0.6/1KV 1(3*35+1*16+E16) |
17 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-2*6 | 米 | 707.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | ZCN-YJYR-0.6/1KV 2*6 |
18 | 動力電纜 ZR-YJVR-0.6/1KV 3*4mm2 | 米 | 2015.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | ZR-YJVR-0.6/1KV 3*4+1*4 |
19 | 動力電纜 ZR-YJVR-0.6/1KV 2*2.5+E2.5 mm2 | 米 | 365.6200 | 0.13 | 2020-07-20 | |
20 | 動力電纜 ZR-YJVR-0.6/1KV 2*2.5+E2.5 mm2 | 米 | 1065.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | ZR-YJVR-0.6/1KV 2*2.5+1*2.5 |
21 | 電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*16mm2 | 米 | 455.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*16+1*16 |
22 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+1*25mm2 | 米 | 272.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
23 | 高壓動力電纜 ZR-YJV-8.7/10KV 3*95mm2 | 米 | 833.2500 | 0.13 | 2020-07-20 | |
24 | 阻燃電力電纜 ZC-YJV-0.6/1KV 4*6+E6mm2 銅 | 米 | 505.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
25 | 銅芯阻燃電纜 ZR-YJV-1KV 2*6mm2 | 米 | 3333.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | ZR-YJYR-0.6/1KV 1(2*6) |
26 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套線 KVV-1-7*2.5mm2 | 米 | 969.3250 | 0.13 | 2020-07-20 | ZR-KVVRP-450/750 7*2.5 |
27 | 阻燃動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*120+2*70 | 米 | 141.4000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
28 | 阻燃同心導(dǎo)體變頻動力電纜 ZR-YJVT-0.6/1KV 3*6+1*6 | 米 | 120.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | ZR-YJV--0.6/1KV 3*6+1*6 |
29 | 阻燃動力中壓電纜 ZR-YJV-8.7/10KV 3*240 | 米 | 2020.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | 高壓電纜 |
30 | 阻燃變頻動力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*2.5+3*0.5 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
31 | 阻燃變頻動力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*16+3*2.5 | 米 | 922.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
32 | 阻燃變頻動力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*150+1*70 | 米 | 1770.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | ZR-BPYJVP-1.8/3KV 3*150+1*70 |
33 | 高壓阻燃電力電纜 ZR-YJV-8.7/10KV 3*120mm2 | 米 | 131.3000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
34 | 低煙無鹵阻燃耐火電纜 ZCN-BV-2*2.5+E2.5mm2 | 米 | 585.8000 | 0.13 | 2020-07-20 | ZCN-YJYR-0.6/1KV 1(2*2.5+E2.5) |
35 | 電力電纜 WDZ-YJY 0.6/1KV 2*4+1*4mm2 銅芯 | 米 | 121.2000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
36 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 1(3*70+1*35+E35) 銅芯 | 米 | 106.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
37 | 變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3*120+3*25 | 米 | 406.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
38 | 柔性礦物絕緣電力電纜 BBTRZ-0.6/1KV 5*16mm2 | 米 | 196.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
39 | 礦物電纜 YTTW-0.6/1KV-3*4mm2 | 米 | 565.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | TBTRZY-0.6/1KV 1(3*4) |
40 | 橡膠電纜線 3*10+1 | 米 | 290.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*10+1*10 |
41 | 礦物絕緣電纜 TBTRZY-0.6/1KV 1(2*2.5+E2.5) 銅芯 | 米 | 101.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
42 | 黃綠接地線 BV-450/750V 1*120mm2 | 米 | 60.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
43 | 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 12*1.5mm2 銅芯 | 米 | 2534.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
44 | 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 7*1.5 | 米 | 4510.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
45 | 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 10*1.5 | 米 | 750.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
46 | 電纜 ZR-KVVR-450/750 1(3*1.5) | 米 | 4210.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | 控制電纜 |
47 | 阻燃控制軟電纜 ZR-KVVR-450/750V 19*1.5mm2 銅 | 米 | 1071.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
48 | 阻燃控制軟電纜 ZR-KVVR-450/750V 5*1.5 | 米 | 6070.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
49 | 阻燃計(jì)算機(jī)電纜 2*2*1.0mm2 | 米 | 9018.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | ZR-DJYPVPR 2*2*1.0 |
50 | 計(jì)算機(jī)電纜 ZR-DJYPVPR 4*2*1.0 | 米 | 5940.0000 | 0.13 | 2020-07-20 | |
51 | 黃綠接地線 BV-450/750V 1*16mm2 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-06-15 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報(bào)價
電纜寶提供每日最新電線電纜價格行情及電線電纜資訊的實(shí)時報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實(shí)處理。