招標(biāo)編碼: | 2020055145 | 招標(biāo)名稱: | 華冶邯鄲安裝分公司河北太行項(xiàng)目電纜招標(biāo) | 采購(gòu)聯(lián)系人: | |
一、招標(biāo)編號(hào):HYDL2020-015 二、項(xiàng)目名稱:華冶邯鄲安裝分公司河北太行項(xiàng)目電纜招標(biāo) 三、報(bào)名須知 1、網(wǎng)絡(luò)報(bào)名地點(diǎn):供應(yīng)商登錄(http://ec.mcc.com.cn/),填報(bào)企業(yè)相關(guān)資料,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)認(rèn)證,通知我公司進(jìn)行資審后,獲取賬戶密碼后進(jìn)行報(bào)名。 2、招標(biāo)文件的獲?。航?jīng)資格審查入圍的供應(yīng)商,將對(duì)其發(fā)放招標(biāo)文件,入圍供應(yīng)商登錄中冶集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)自行下載招標(biāo)文件,并依據(jù)文件要求于平臺(tái)上在投標(biāo)截止日前進(jìn)行網(wǎng)上投標(biāo)。 四、投標(biāo)保證金 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 五、投標(biāo)截止時(shí)間及開標(biāo)時(shí)間: 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 附件1. 邀請(qǐng)書回函(格式) 致:XXXX單位 我司已收到_________________項(xiàng)目邀請(qǐng)函(招標(biāo)編號(hào):_________________)。 我司有□ 無(wú)□意向參加此次招標(biāo)項(xiàng)目。? 單位名稱(公章) 日期: |
序號(hào) | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)要求 |
1 | 動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1KV 2*10mm2 | 米 | 40.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
2 | 動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1KV 3*2.5mm2 | 米 | 370.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
3 | 動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1KV 2*2.5mm2 | 米 | 4030.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
4 | 動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1KV 2*1.5mm2 | 米 | 1860.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
5 | 接地電纜 BVR 1*16mm2 | 米 | 60.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
6 | 耐高溫動(dòng)力電纜 YGG 4*2.5mm2 | 米 | 5850.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
7 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+1*16mm2 銅 | 米 | 1600.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
8 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+1*16mm2 銅 | 米 | 350.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
9 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*35+1*16mm2 銅 | 米 | 1990.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
10 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-2*25 | 米 | 10.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
11 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*10mm2 銅 | 米 | 10.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
12 | 動(dòng)力電纜 YJV-0.6/1kV 2*70mm2 銅芯 | 米 | 160.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
13 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+1*25mm2 | 米 | 545.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
14 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+1*25mm2 | 米 | 545.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
15 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*16mm2 | 米 | 15.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
16 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*70+1*35mm2 | 米 | 40.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
17 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*70+1*35mm2 | 米 | 250.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
18 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+1*50mm2 | 米 | 1240.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
19 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+1*50mm2 | 米 | 250.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
20 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 2*2.5mm2 | 米 | 610.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
21 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*185+1*95mm2 | 米 | 1080.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
22 | 變頻電纜 ZR-BPYJV 3*150+3*25mm2 | 米 | 1420.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
23 | 變頻電纜 ZR-BPYJV 3*150+3*25mm2 | 米 | 240.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
24 | 變頻電纜 BPYJVP 3*70+3*10mm2 銅芯 | 米 | 360.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
25 | 低壓動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1KV 4*16mm2 | 米 | 20.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
26 | 低壓動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1KV 4*16mm2 | 米 | 735.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
27 | 耐高溫計(jì)算機(jī)電纜 DJGPGP 3*2*1.0mm2 銅 | 米 | 1700.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
28 | 耐高溫耐火計(jì)算機(jī)電纜 NHDJFPFP 4*2*1.0mm2 | 米 | 340.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
29 | 耐高溫動(dòng)力軟電纜 YGGR 4*2.5mm2 | 米 | 680.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
30 | 耐高溫計(jì)算機(jī)軟電纜 DJGPGPR 3*2*1.0mm2 銅 | 米 | 120.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
31 | 接地黃綠線 BVR-500 1*16mm2 | 米 | 260.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
32 | 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*16 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
33 | 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*150+1*70 | 米 | 3820.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
34 | 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1KV 4*4 | 米 | 640.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
35 | 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1KV 4*16 | 米 | 95.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
36 | 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1KV 2*2.5 | 米 | 70.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
37 | 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1KV 2*16 | 米 | 40.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
38 | 低壓電力電纜 VV-0.6/1kV 4*10mm2 | 米 | 230.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
39 | 低壓電力電纜 VV-0.6/1kV 4*10mm2 | 米 | 215.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
40 | 低壓電力電纜 VV-0.6/1kV 4*10mm2 | 米 | 740.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
41 | 低壓動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1kV 4*2.5mm2 | 米 | 3810.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
42 | 低壓動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1kV 4*4mm2 | 米 | 22710.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
43 | 低壓動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1kV 4*4mm2 | 米 | 5380.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
44 | 動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1kV 2*2.5 銅 | 米 | 915.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
45 | 動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1kV 2*2.5 銅 | 米 | 2300.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
46 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*150+1*70 銅 | 米 | 470.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
47 | 變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*150+3*25mm2 銅芯 | 米 | 440.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
48 | 阻燃低壓電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 2*50mm2 銅 | 米 | 80.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
49 | 阻燃低壓電力電纜 ZR-VV-0.6/1KV 4*6mm2 銅 | 米 | 940.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
50 | 阻燃高壓電力電纜 ZR-YJV-8.7/15KV 3*95mm2 | 米 | 2630.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
51 | 變頻動(dòng)力電纜 ZR-BPGGP 3*4+3*0.75 銅 | 米 | 350.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
52 | 變頻動(dòng)力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3*25+3*4mm2 | 米 | 730.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
53 | 耐高溫變頻電纜 BPGGP-0.6/1kV 3*2.5+3*0.5 | 米 | 11100.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
54 | 耐高溫控制電纜 KGG-450/750V 4*2.5 | 米 | 360.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
55 | 耐高溫動(dòng)力電纜 YGG-0.6/1KV 4*6 | 米 | 60.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
56 | 耐高溫動(dòng)力電纜 YGG-0.6/1KV 4*16 | 米 | 240.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
57 | 耐高溫動(dòng)力電纜 YGG-0.6/1KV 3*35+1*16 | 米 | 260.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
58 | 阻燃橡套電纜 ZR-YC 3*70mm2 | 米 | 120.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
59 | 低壓電力電纜 YC-500 1(3*120+1*70) | 米 | 260.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
60 | 橡膠軟電纜 YC 3*2.5 | 米 | 240.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
61 | 耐高溫變頻電纜 BPGGPR 3*4+3*0.75mm2 銅 | 米 | 340.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
62 | 變頻電纜 ZR-BPGGPR4*2.5mm2 Q/320481SS103-2016 | 米 | 720.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
63 | 變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*185+3*35mm2 | 米 | 1020.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
64 | 變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*185+3*35mm2 | 米 | 1780.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
65 | 電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*35+1*16 銅芯 | 米 | 3080.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
66 | 電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*185+1*95 | 米 | 15800.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
67 | 電力電纜 BPYJVP-0.6/1kV 3*50+3*10 | 米 | 185.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
68 | 動(dòng)力電纜 ZRC-VV-0.6/1kV 3*10mm2 銅芯 | 米 | 75.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
69 | 電纜線 YZ10*2.5 | 米 | 120.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
70 | 耐高溫低壓電力電纜 YGG 4*4mm2 銅 | 米 | 3360.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
71 | 耐高溫低壓電力電纜 YGGR 4*4mm2 銅 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
72 | 耐高溫低壓電力電纜 YGGR 2*2.5mm2 銅 | 米 | 120.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
73 | 耐高溫低壓電力電纜 YGG 2*2.5mm2 銅 | 米 | 90.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
74 | 耐高溫低壓電力軟電纜 YGGR 4*6mm2 銅 | 米 | 80.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
75 | 耐高溫控制電纜 KGG 2*1.5mm2 KGG | 米 | 730.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
76 | 阻燃控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 2*1.5mm2 | 米 | 2010.0000 | 0.13 | 2020-05-29 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)計(jì)量方式:檢尺付款方式:送貨地點(diǎn):太行現(xiàn)場(chǎng)工程部位:收料人姓名:吉華聯(lián)系方式:18931029360 |
