国产大片内射1区2区,丰满人妻一区二区三区免费视频 ,yyyy11111少妇影院,大陆极品少妇内射aaaaa,岛国av动作片在线观看

快速詢價(jià)招標(biāo),10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報(bào)價(jià)

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報(bào)價(jià)在線交易市場(chǎng)

電纜寶首頁(yè) > 電纜招標(biāo)中心 > 招標(biāo)信息

中國(guó)二十冶工業(yè)工程公司河鋼石家莊鋼鐵環(huán)保搬遷產(chǎn)品升級(jí)改造項(xiàng)電纜招標(biāo)0006-3?

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:Apr 28, 2020來(lái)源:電纜寶閱讀數(shù):541分享到:

招標(biāo)編碼: 2020046519 招標(biāo)名稱(chēng): 中國(guó)二十冶工業(yè)工程公司河鋼石家莊鋼鐵環(huán)保搬遷產(chǎn)品升級(jí)改造項(xiàng)電纜招標(biāo)0006-3 采購(gòu)聯(lián)系人: 朱婷婷
采購(gòu)聯(lián)系人電話: 13761715152 采購(gòu)聯(lián)系人傳真號(hào): 采購(gòu)聯(lián)系人EMAIL: 1051174230@qq.com

序號(hào) 物資描述 計(jì)量單位 采購(gòu)數(shù)量 稅率 交貨日期 報(bào)價(jià)要求
1 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5mm2 1400.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
2 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*2.5mm2 124.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
3 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*4mm2 784.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
4 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 1*185mm2 5582.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
5 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-4*6 239.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
6 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-4*4 3227.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
7 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-3*35+1*16 469.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
8 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 1011.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
9 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*10mm2 銅 110.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
10 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*185+1*95mm2 1068.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
11 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*10mm2 銅線 428.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
12 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*25 118.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
13 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*185 3072.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
14 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 1*95 2628.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
15 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*16+2*10 60.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
16 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 2*16 81.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
17 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 2*2.5 88.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
18 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 1*95 4947.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
19 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*10mm2 48.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
20 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 2*2.5mm2 465.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
21 變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*120+3*35 2650.0000 0.13 2020-05-17 GB/T3956-2008
22 變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*95+3*16 127.0000 0.13 2020-05-17 GB/T3956-2008
23 變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*6+3*1 813.0000 0.13 2020-05-17 GB/T3956-2008
24 阻燃電纜 ZR-DJYPVPR 5*2*1.5mm2 851.0000 0.13 2020-05-17 GB12666-90
25 變頻器專(zhuān)用電力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*25+3*4mm2 8847.0000 0.13 2020-05-17 GB/T3956-2008
26 變頻器專(zhuān)用電力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*70+3*10mm2 225.0000 0.13 2020-05-17 GB/T3956-2008
27 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 5*25 銅質(zhì) 480.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
28 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*185+2*95 銅質(zhì) 1074.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
29 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*150+2*70 銅質(zhì) 233.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
30 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*185 銅質(zhì) 1332.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
31 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 1*185 銅質(zhì) 10097.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
32 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*2.5 2051.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
33 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*2.5 銅 13079.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
34 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 4*2.5 銅 3457.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
35 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*4 銅 2590.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
36 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*6 銅 117.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
37 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 4*4 銅 1662.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
38 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 4*6 銅 118.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
39 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 4*10 銅 579.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
40 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 4*16 銅 1219.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
41 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*25+1*16 銅 1562.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
42 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*150+1*70 銅 1122.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
43 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*185+1*95 銅 668.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
44 動(dòng)力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3*10+3*1.5 227.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
45 動(dòng)力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3*6+3*1 114.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
46 動(dòng)力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3*4+3*0.75 1112.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
47 電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 5*10 21.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
48 變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3*150+3*25 829.0000 0.13 2020-05-17 GB/T3956-2008
49 變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3*120+3*25 510.0000 0.13 2020-05-17 GB/T3956-2008
50 變頻動(dòng)力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3*35+3*6mm2 1043.0000 0.13 2020-05-17 GB/T3956-2008
51 變頻動(dòng)力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3*16+3*2.5mm2 80.0000 0.13 2020-05-17 GB/T3956-2008
52 變頻動(dòng)力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3*25+3*4mm2 1667.0000 0.13 2020-05-17 GB/T3956-2008
53 變頻動(dòng)力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3*70+3*10mm2 312.0000 0.13 2020-05-17 GB/T3956-2008
54 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*150+2*70mm2 221.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
55 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*10mm2 221.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
56 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*150+1*70mm2 552.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
57 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*120+2*70mm2 119.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
58 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+2*25mm2 93.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
59 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*35+2*16mm2 240.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
60 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*6mm2 279.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
61 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*16+2*10mm2 206.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
62 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*185+2*95mm2 290.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
63 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 2*35mm2 161.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
64 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*16mm2 61.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
65 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 4*1.5 3595.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2010
66 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 5*1.5mm2 銅芯 10196.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2009
67 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 7*1.5 14612.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2009
68 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 7*1.5 2997.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2008
69 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 10*1.5 1970.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2008
70 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 19*1.5mm2 97.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2009
71 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 19*1.5mm2 497.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2015
72 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 7*1.5mm2 25.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2009
73 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 7*1.5mm2 1487.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2012
74 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 3*1.5mm2 5339.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2009
75 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 3*1.5mm2 3848.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2009
76 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 3*1.5mm2 4877.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2009
77 屏蔽控制軟電纜 ZR-KVVRP-450/750V 10*1.5 3525.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2009
78 屏蔽控制軟電纜 ZR-KVVRP-450/750V 10*1.5 2506.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2013
79 阻燃屏蔽控制電纜 ZR-KVVP-450/750V 14*1.5 110.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2009
80 阻燃屏蔽控制電纜 ZR-KVVP-450/750V 5*1.5 22.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2009
81 屏蔽軟電纜 ZR-KVVRP-450/750V 14*1.5 4608.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2014
82 織屏蔽軟電纜 ZR-KVVRP-450/750V 14*1.5 1579.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2009
83 計(jì)算機(jī)電纜 ZR-DJYPVPR 4*2*1.0 12752.0000 0.13 2020-05-17 GB12666-90
84 計(jì)算機(jī)電纜 ZR-DJYPVPR 4*2*1.0 5456.0000 0.13 2020-05-17 GB12666-90
85 低壓動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*120+2*70mm2 145.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
86 低壓動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*50+2*25mm2 280.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
87 阻燃低壓電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 5*16mm2 120.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
88 阻燃低壓電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 5*4mm2 1708.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
89 低壓動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 5*2.5mm2 1391.0000 0.13 2020-05-17 GB/T12706.1-2008
90 高柔性拖鏈控制電纜 HIFLEX CYZ-FD450/750V 7*1.0 144.0000 0.13 2020-05-17 型號(hào)EKM71373
91 E型耐高溫補(bǔ)償電纜 EX-H2*2*1.5FBRP 2189.0000 0.13 2020-05-17 型號(hào)EX-HFBRP
92 柔性控制電纜 HIFLEX 7*1.5 92.0000 0.13 2020-05-17 型號(hào)TRVV
93 柔性控制電纜 HIFLEX 3*1.5 46.0000 0.13 2020-05-17 型號(hào)TRVV
94 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 14*1.5mm2 8423.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2009
95 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 14*1.5mm2 3560.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2008
96 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 10*1.5mm2 6888.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2009
97 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 5*1.5mm2 3133.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2009
98 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 5*1.5mm2 6813.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2011
99 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 3*1.5mm2 22470.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2009
100 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 3*1.5mm2 20793.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2008
101 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 4*1.5mm2 1294.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2009
102 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 4*1.5mm2 3664.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2008
103 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 5*1.5mm2 15453.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2008
104 屏蔽控制電纜 ZR-KVVP-450/750V-7*1.5mm2 884.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2009
105 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 19*1.5mm2 7088.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2009
106 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 19*1.5mm2 4299.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2008
107 熱電偶E分度補(bǔ)償電纜 EX-HFFRP 6*1.5 253.0000 0.13 2020-05-17 型號(hào)EX-HFFRP 屏蔽型,耐溫200℃,熱電偶是成對(duì)的,無(wú)5*1.5,
108 護(hù)套控制軟電纜 ZR-KVVR-450/750V 10*2.5 196.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2008
109 護(hù)套控制軟電纜 ZR-KVVR-450/750V 4*2.5 69.0000 0.13 2020-05-17 GB/T9330.2-2008

報(bào)名登記【點(diǎn)擊】

關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)

免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息

采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)

電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!

關(guān)閉窗口

掃一掃,微信咨詢

微信咨詢

發(fā)布需求

委托找貨

客服電話:400-8118-365

電話咨詢

免費(fèi)入駐

回到頂部