国产大片内射1区2区,丰满人妻一区二区三区免费视频 ,yyyy11111少妇影院,大陆极品少妇内射aaaaa,岛国av动作片在线观看

快速詢價招標,10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報價

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報價在線交易市場

電纜寶首頁 > 電纜招標中心 > 招標信息

二十二冶西北分公司玉龍項目部電纜招標書第0011?(西藏自治區(qū)玉龍銅礦二期項目部)

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:Apr 3, 2020來源:電纜寶閱讀數(shù):612分享到:

招標編碼: 2020036454 招標名稱: 二十二冶西北分公司玉龍項目部電纜招標書第0011 采購聯(lián)系人: 熊得強
采購聯(lián)系人電話: 18699670672 采購聯(lián)系人傳真號: 采購聯(lián)系人EMAIL:
中國二十二冶集團西北分公司西藏玉龍項目部
電纜招標公告 二十二冶西北分公司現(xiàn)對西藏玉龍項目進行招標,現(xiàn)誠邀投標人前來參加投標。
一、招標編號:201310-2020-XBFGS-XZYL-26-0011

二、項目名稱:二十二冶西北分公司西藏玉龍項目

三、報名須知

1、網(wǎng)絡報名地點:供應商登錄(http://ec.mcc.com.cn/),填報企業(yè)相關(guān)資料,進行網(wǎng)絡注冊認證,通知我公司進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。

2、招標文件的獲取:經(jīng)資格審查入圍的供應商,將對其發(fā)放招標文件,入圍供應商登錄中國五礦電子商務平臺(http://ec.mcc.com.cn/)自行下載招標文件,并依據(jù)文件要求于平臺上在投標截止日前進行網(wǎng)上投標。

四、投標保證金


五、投標截止時間及開標時間:
1、投標截止時間:2020年4月7日下午14:00時(北京時間)。
2、開標時間:2020年4月7日下午14:00時(北京時間)。


地址:陜西省西安市高新區(qū)西部大道企業(yè)一號公園30號樓
郵編:710065
聯(lián)系人:成偉
電子郵箱:22535638@qq.com
電話:17333599885
銀行地址:河北省唐山市
賬戶名稱:中國二十二冶集團有限公司
開戶銀行:中行唐山新城道支行
銀行帳號:100148264570 附件1. 邀請書回函(格式) 致:XXXX單位 我司已收到_________________項目邀請函(招標編號:_________________)。 我司有□ 無□意向參加此次招標項目。 單位名稱(公章) 日期:

序號 物資描述 計量單位 采購數(shù)量 稅率 交貨日期 報價要求
1 電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*25+1*16mm2 銅芯 42.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
2 電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*70+1*35mm2 銅芯 133.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
3 電力電纜 YJV-0.6/1KV 4*2.5mm2 銅芯 1623.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
4 電力電纜 YJV-0.6/1KV 4*2.5mm2 銅芯 557.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
5 電力電纜 YJV-0.6/1KV 4*6mm2 銅芯 392.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
6 電力電纜 YJV-0.6/1kV 4*16mm2 銅芯 211.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
7 電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*4mm2 銅芯 143.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
8 電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*4mm2 銅芯 33.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
9 電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*2.5mm2 銅芯 1341.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
10 電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*25+2*16 19.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
11 電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*25+2*16 890.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
12 電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*25+2*16 255.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
13 電力電纜 YJV-0.6/1kV 5*2.5 1769.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
14 電力電纜 YJV-0.6/1kV 5*2.5 573.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
15 動力電纜 YJV-0.6/1kV 5*16 1294.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
16 動力電纜 YJV-0.6/1kV 5*16 100.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
17 動力電纜 YJV-0.6/1kV 3*50+1*25 1131.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
18 動力電纜 YJV-0.6/1kV 3*50+1*25 163.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
19 控制電纜 KVVP-450/750V 7*1.5mm2 302.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
20 電力電纜 YJV-0.6/1KV 5*10mm2 銅芯 381.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
21 電力電纜 YJV-0.6/1KV 5*10mm2 銅芯 133.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
22 電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*6mm2 銅芯 16.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
23 電力電纜 YJV-0.6/1kv 4*10mm2 44.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
24 銅芯電纜 YJV-0.6/1KV 5*6mm2 297.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
25 動力電纜 YJV-0.6/1KV 4*4mm2 1665.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
26 動力電纜 YJV-0.6/1KV 4*4mm2 129.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
27 銅芯電纜 YJV-0.6/1kV 5*4 143.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
28 電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*16+2*10mm2 10.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
29 電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*6mm2+1*6mm2 銅芯 96.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
30 電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*10mm2+1*10mm2 銅芯 273.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
31 交聯(lián)電力電纜 NHYJV-0.6/1KV 4*2.5 102.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
32 交聯(lián)電力電纜 NHYJV-0.6/1KV 5*16 519.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
33 動力電纜 YJV-0.6/1KV 3*35+2*16mm2 銅芯 310.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
34 電纜 YJV-0.6/1kV 3*185+2*95 487.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
35 低壓電纜 RVVP4*1.0 mm2 206.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
36 電力電纜 YJV-0.6/1KV 5*4mm2 銅芯 450.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
37 電力電纜 ZR-KVVP-450/750V 4*4 銅芯 33.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
38 電力電纜 ZR-KVVP-450/750V 4*2.5 銅芯 553.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
39 電力電纜 ZR-KVVP-450/750V 10*2.5 銅芯 536.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
40 電力電纜 RVVP-450/750V 3*0.75 銅芯 105.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
41 電力電纜 RVVP-450/750V 24*1 銅芯 95.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
42 電力電纜 ZRYJV-8.7/15kV 3*70 銅芯 100.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
43 電力電纜 ZRYJV-8.7/15kV 3*70 6030.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
44 電力電纜 ZRYJV-8.7/15kV 3*50 銅芯 403.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
45 電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*185+1*120 銅芯 20.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
46 電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*35+1*16 銅芯 331.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
47 電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*35+1*16 1200.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
48 電力電纜 BPYJVP-0.6/1kV 3*25+3*4 銅芯 123.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
49 電力電纜 BPYJVP-0.6/1kV 3*16+3*4 銅芯 133.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
50 電力電纜 BPYJVP-0.6/1kV 3*10+3*2.5 銅芯 112.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
51 電力電纜 BPYJVP-0.6/1kV 3*10+3*2.5 300.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
52 電力電纜 BPYJVP-0.6/1kV 3*6+3*1.5 銅芯 120.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
53 電力電纜 BPYJVP-0.6/1kV 3*6+3*1.5 100.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
54 電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*150+2*70 銅芯 253.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
55 電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*150+2*70 480.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
56 電力電纜 BPYJVP-0.6/1KV 3*95+3*16 銅芯 237.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
57 電力電纜 BPYJVP-0.6/1kV 3*70+3*10 銅芯 80.0000 0.13 2020-04-21 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
58 電力電纜 ZRYJV22-8.7/15kV 3*70 5180.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
59 電力電纜 ZRYJV22-8.7/15kV 3*240 5610.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
60 電力電纜 ZRYJV22-8.7/15kV 3*185 2600.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
61 電力電纜 ZRYJV22-8.7/15kV 3*150 4000.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
62 電力電纜 ZRYJV-3.6/6kV 3*300 6720.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
63 電力電纜 ZRYJV-8.7/15kV 3*120 80.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
64 電力電纜 ZRYJV-8.7/15kV 3*185 1100.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
65 電力電纜 ZRYJV-8.7/15kV 3*240 2100.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
66 電力電纜 ZRYJV-0.6/1kV 3*150 1660.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
67 電力電纜 ZRYJV-0.6/1kV 4*6 125.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
68 電力電纜 NH-YJV-0.6/1kV 5*2.5 600.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
69 電力電纜 NH-YJV-0.6/1KV 5*16 280.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
70 電力電纜 NH-YJV-0.6/1KV 5*10 100.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
71 電力電纜 NH-YJV-0.6/1kV 5*6 2160.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
72 電力電纜 NH-YJV-0.6/1KV 3*4 100.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
73 電力電纜 YJV22-0.6/1kV 3*50+2*25 400.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
74 電力電纜 YJV22-0.6/1kV 3*50+2*16 100.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
75 電力電纜 YJV22-0.6/1kV 3*25+2*16 570.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
76 電力電纜 YJV22-0.6/1kV 3*35+2*16 100.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
77 電力電纜 YJV22-0.6/1kV 5*10 200.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
78 電力電纜 YJV22-0.6/1kV 5*16 900.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
79 電力電纜 YJV22-0.6/1kV 3*70+2*35 2080.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
80 電力電纜 YJV22-0.6/1kV 3*95+2*50 220.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
81 電力電纜 YJV22-0.6/1kV 3*185+2*95 1820.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
82 電力電纜 YJV22-0.6/1kV 3*150+2*70 1600.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
83 電力電纜 YJY-0.6/kV 4*2.5 100.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
84 電力電纜 YJY-0.6/1kV 3*150+2*70 100.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
85 電力電纜 YJY-0.6/1kV 3*185+2*95 200.0000 0.13 2020-04-23 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377
