招標(biāo)編碼: | 2020011478 | 招標(biāo)名稱: | 上海寶冶集團(tuán)有限公司采購(gòu)中心-廈分宜豐工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目-電纜-招標(biāo)通知-2020011478 | 采購(gòu)聯(lián)系人: | 張工 |
采購(gòu)聯(lián)系人電話: | 021-66931821 | 采購(gòu)聯(lián)系人傳真號(hào): | 采購(gòu)聯(lián)系人EMAIL: | ||
上海寶冶集團(tuán)有限公司采購(gòu)中心 招標(biāo)公告? 上海寶冶現(xiàn)對(duì)廈分宜豐工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目-電纜進(jìn)行招標(biāo),現(xiàn)誠(chéng)邀投標(biāo)人前來(lái)參加投標(biāo)。 一、招標(biāo)編號(hào):201312-2020-cgzxdl-zb002 二、項(xiàng)目名稱:宜豐工業(yè)園區(qū)2019年標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)EPC項(xiàng)目 三、報(bào)名須知 1、網(wǎng)絡(luò)報(bào)名地點(diǎn):供應(yīng)商登錄(http://ec.mcc.com.cn/),填報(bào)企業(yè)相關(guān)資料,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)認(rèn)證,通知我公司進(jìn)行資審后,獲取賬戶密碼后進(jìn)行報(bào)名。 2、招標(biāo)文件的獲?。航?jīng)資格審查入圍的供應(yīng)商,將對(duì)其發(fā)放招標(biāo)文件,入圍供應(yīng)商登錄中冶集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)(http://ec.mcc.com.cn/)自行下載招標(biāo)文件,并依據(jù)文件要求于平臺(tái)上在投標(biāo)截止日前進(jìn)行網(wǎng)上投標(biāo)。 四、投標(biāo)截止時(shí)間及開(kāi)標(biāo)時(shí)間:1、投標(biāo)截止時(shí)間:2020-01-15 08:00:00(北京時(shí)間)。 2、開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2020-01-15 08:00:00(北京時(shí)間)。 |
序號(hào) | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)要求 |
1 | 電力電纜 BTTZ-5*10mm2 | 米 | 155.0800 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
2 | 電力電纜 BTTZ-5*10mm2 | 米 | 1.0000 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
3 | 電力電纜 WDZ-YJV-4*10+1*10 銅芯 | 米 | 1258.0700 | 0.13 | 2020-02-10 | WDZN;驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
4 | 電力電纜 WDZ-YJV-4*10+1*10 銅芯 | 米 | 539.1700 | 0.13 | 2020-02-10 | WDZN;驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
5 | 電力電纜 WDZN-YJY-5*4 | 米 | 313.7600 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
6 | 電力電纜 WDZN-YJY-5*4 | 米 | 1.0000 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
7 | 電力電纜 YJY-0.6/1kv4*25+1*16mm2 | 米 | 114.2000 | 0.13 | 2020-02-10 | BTTZ;驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
8 | 電力電纜 YJY-0.6/1kv4*25+1*16mm2 | 米 | 57.1000 | 0.13 | 2020-02-10 | BTTZ;驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
9 | 電力電纜 YJY-0.6/1kv4*16+1*16mm2 | 米 | 294.3400 | 0.13 | 2020-02-10 | WDZC;驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
10 | 電力電纜 YJY-0.6/1kv4*16+1*16mm2 | 米 | 126.1400 | 0.13 | 2020-02-10 | WDZC;驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
11 | 電力電纜 YJY-0.6/1kv4*10+1*10mm2 | 米 | 28.0000 | 0.13 | 2020-02-10 | WDZC;驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
12 | 電力電纜 YJY-0.6/1kv4*10+1*10mm2 | 米 | 12.0000 | 0.13 | 2020-02-10 | WDZC;驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
13 | 電力電纜 YJY-4*150+1*70mm2 | 米 | 5059.9700 | 0.13 | 2020-02-10 | WDZC;驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
14 | 電力電纜 YJY-4*150+1*70mm2 | 米 | 2168.5600 | 0.13 | 2020-02-10 | WDZC;驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
15 | 無(wú)鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 WDZN-YJY-4*95+1*50 銅芯 | 米 | 21.0700 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
16 | 無(wú)鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 WDZN-YJY-4*95+1*50 銅芯 | 米 | 9.0300 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
17 | 電力電纜 WDZN-YJY-4*25+1*16 | 米 | 6363.0500 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
18 | 電力電纜 WDZN-YJY-4*25+1*16 | 米 | 2727.0200 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
19 | 電力電纜 WDZN-YJY-4*50+1*25 | 米 | 2626.0400 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
20 | 電力電纜 WDZN-YJY-4*50+1*25 | 米 | 1125.4400 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
21 | 電力電纜 WDZC-YJY-5*16mm2 | 米 | 1344.9700 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
22 | 電力電纜 WDZC-YJY-5*16mm2 | 米 | 1038.0200 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
23 | 電力電纜 WDZC-YJY-5*10mm2 | 米 | 164.5700 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
24 | 電力電纜 WDZC-YJY-5*10mm2 | 米 | 1161.7200 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
25 | 電力電纜 WDZN-YJY 0.6/1KV 4*16+1*16mm2 銅芯 | 米 | 625.7200 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
26 | 電力電纜 WDZN-YJY 0.6/1KV 4*16+1*16mm2 銅芯 | 米 | 268.1600 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
27 | 電力電纜 WDZN-YJY 0.6/1KV 4*6+1*6mm2 銅芯 | 米 | 929.6400 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
28 | 電力電纜 WDZN-YJY 0.6/1KV 4*6+1*6mm2 銅芯 | 米 | 398.4200 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
29 | 電纜 WDZC-YJY-4*95+1*50 0.6/1KV | 米 | 3805.9700 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
30 | 電纜 WDZC-YJY-4*95+1*50 0.6/1KV | 米 | 1497.7100 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
31 | 電纜 WDZC-YJY-4*120+1*70 0.6/1KV | 米 | 2418.9000 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
32 | 電纜 WDZC-YJY-4*120+1*70 0.6/1KV | 米 | 1036.6700 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
33 | 電纜 WDZC-YJY-5*6 0.6/1KV | 米 | 2394.4500 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
34 | 電纜 WDZC-YJY-5*6 0.6/1KV | 米 | 1.0000 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
35 | 電纜 WDZC-YJY-4*35+1*16mm2 0.6/1KV | 米 | 320.4100 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
36 | 電纜 WDZC-YJY-4*35+1*16mm2 0.6/1KV | 米 | 576.1500 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
37 | 電力電纜 WDZC-YJY-4*185+1*95mm2 | 米 | 13336.3000 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
38 | 電力電纜 WDZC-YJY-4*185+1*95mm2 | 米 | 5715.5600 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
39 | 電力電纜 WDZC-YJY-4*70+1*35mm2 | 米 | 249.3500 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
40 | 電力電纜 WDZC-YJY-4*70+1*35mm2 | 米 | 402.5000 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
41 | 電纜 BTTZ- 5*16㎜2 | 米 | 1062.7000 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
42 | 電纜 BTTZ- 5*16㎜2 | 米 | 763.3000 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
43 | 電力電纜 WDZC-YJY-0.6/1KV 4*240+1*120 | 米 | 1844.4700 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
44 | 電力電纜 WDZC-YJY-0.6/1KV 4*240+1*120 | 米 | 790.4900 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
45 | 電力電纜 WDZC-YJY-0.6/1KV 4*25+1*16 | 米 | 1600.9900 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
46 | 電力電纜 WDZC-YJY-0.6/1KV 4*25+1*16 | 米 | 736.6700 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
47 | 礦物電纜 BTTZ-5*4 | 米 | 2536.5300 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
48 | 礦物電纜 BTTZ-5*4 | 米 | 1522.6500 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
49 | 消防電纜 NH-KVV-3*1.5mm2 605可燃?xì)怏w報(bào)警主機(jī) | 米 | 368.7600 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9330.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
50 | 控制電纜 NH-KVV-4*2.5mm2 | 米 | 105.0400 | 0.13 | 2020-02-10 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9330.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
51 | 控制電纜 NH-KVV-4*2.5mm2 | 米 | 63.2100 | 0.13 | 2019-12-31 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9330.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
52 | 控制電纜 KVV 3*1.5 | 米 | 613.4100 | 0.13 | 2019-12-15 | NH-KVV-3*1.5mm2;驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9330.1-2008;電壓等級(jí)(kV): 1KV; 江西省宜春市宜豐縣工信大道東50m處 18965808721 蘇嘉義 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。