国产大片内射1区2区,丰满人妻一区二区三区免费视频 ,yyyy11111少妇影院,大陆极品少妇内射aaaaa,岛国av动作片在线观看

快速詢價招標(biāo),10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報價

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報價在線交易市場

電纜寶首頁 > 電纜招標(biāo)中心 > 招標(biāo)信息

酒鋼集團(tuán)采購供應(yīng)分公司2020年電線代儲采購公告

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:Dec 20, 2019來源:電纜寶閱讀數(shù):502分享到:

酒鋼集團(tuán)采購供應(yīng)分公司就2020年電線代儲采購在交易中心進(jìn)行招標(biāo)采購 ,現(xiàn)公開邀請合格投標(biāo)人進(jìn)行網(wǎng)上電子投標(biāo)。

一、項(xiàng)目內(nèi)容

項(xiàng)目標(biāo)號:SBCL-ZY-1912-018886

項(xiàng)目標(biāo)名:酒鋼集團(tuán)采購供應(yīng)分公司2020年電線代儲采購

交貨地點(diǎn):酒鋼儲運(yùn)部及榆鋼儲運(yùn)部庫房

交貨時間:2020-01-20

物資名稱及數(shù)量:請點(diǎn)擊左下角物資明細(xì)表查看。

二、投標(biāo)人資格要求:

1、投標(biāo)人具有獨(dú)立的民事行為能力。

2、投標(biāo)人具有從事或提供物資(服務(wù))專業(yè)資質(zhì)、能力(如有業(yè)績要求,須注明業(yè)績數(shù)量和類型、規(guī)模)。

3、投標(biāo)人近3年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。

4、投標(biāo)人在信用中國等企業(yè)信息查詢網(wǎng)站無履約風(fēng)險信息。

5、投標(biāo)人應(yīng)符合參標(biāo)類別資質(zhì)要求,滿足投標(biāo)條件方可參與投標(biāo)。

6、投標(biāo)人具有較強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍,能提供快速的售后服務(wù)響應(yīng)。

7、投標(biāo)人具有一般納稅人資格(具備出具13%的商業(yè)增值稅發(fā)票能力)。

8、投標(biāo)人具有生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)產(chǎn)品良好的經(jīng)驗(yàn),在相關(guān)貨物使用過程中未發(fā)現(xiàn)重大的質(zhì)量問題或已有有效的改進(jìn)措施。

三、投標(biāo)人須登錄酒鋼集團(tuán)電子交易平臺(http://eps.jiugangbid.com:8000)進(jìn)行投標(biāo)和開標(biāo)活動,務(wù)必在開標(biāo)前完成注冊并獲得投標(biāo)資格,中標(biāo)情況將在本網(wǎng)公示。

四、網(wǎng)上投標(biāo)方法:具體步驟請參照本網(wǎng)站首頁“服務(wù)指南”。

五、招標(biāo)文件發(fā)售

售  價:500元/份,標(biāo)書售后不退(請?jiān)谕稑?biāo)資格審核通過后再辦理標(biāo)書費(fèi)事宜)。

聯(lián) 系 人:徐先生 0937-6719199

網(wǎng)上發(fā)售:投標(biāo)人成功購標(biāo)后,自行下載招標(biāo)文件和投標(biāo)文件模板。

開戶名稱:酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司

開戶銀行:甘肅省嘉峪關(guān)市工行酒鋼支行

帳 號:2702 8880 2900 0040 496
六、報名截止時間:2019-12-25 09:30,投標(biāo)截止時間:2019-12-30 09:00,開標(biāo)時間:2019-12-30 09:00,投標(biāo)人應(yīng)于投標(biāo)截止時間前在酒鋼集團(tuán)電子交易平臺成功遞交所有電子投標(biāo)文件。

七、物理開標(biāo)地點(diǎn):酒鋼集團(tuán)交易中心誠信廣場

八、因酒鋼財務(wù)到賬需一至兩天時間確認(rèn),請投標(biāo)人盡早繳納保證金和標(biāo)書費(fèi),以免耽誤您正常參標(biāo)。

九、有意者可與丁蘭甫聯(lián)系,業(yè)務(wù)聯(lián)系電話:電話:0937-6719681 郵箱:dinglanfu@jiugang.com



酒鋼集團(tuán)交易中心

2019-12-19 09:47

物料編碼 物料名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 稅率 交貨日期 備注 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 品牌/廠家
70013029 銅芯塑料線BVR 0.6/1 1×6 銅芯塑料線BVR 0.6/1 1×6 9800 13% 2020-01-20 宏興代儲
70013029 銅芯塑料線BVR 0.6/1 1×6 銅芯塑料線BVR 0.6/1 1×6 16500 13% 2020-01-20 宏興代儲
70013033 銅芯塑料線BVR 0.6/1 1×4 銅芯塑料線BVR 0.6/1 1×4 26900 13% 2020-01-20 宏興代儲
70013033 銅芯塑料線BVR 0.6/1 1×4 銅芯塑料線BVR 0.6/1 1×4 2000 13% 2020-01-20 宏興代儲
70013066 銅芯塑料線BVR 0.6/1 1×2.5 銅芯塑料線BVR 0.6/1 1×2.5 31500 13% 2020-01-20 宏興代儲
70013066 銅芯塑料線BVR 0.6/1 1×2.5 銅芯塑料線BVR 0.6/1 1×2.5 2000 13% 2020-01-20 宏興代儲
70016020 橡套電纜YC 0.45/0.75 3×50 橡套電纜YC 0.45/0.75 3×50 1260 13% 2020-01-20 宏興代儲
70016020 橡套電纜YC 0.45/0.75 3×50 橡套電纜YC 0.45/0.75 3×50 500 13% 2020-01-20 宏興代儲
70016383 銅芯塑料線BV 0.6/1 1×6 銅芯塑料線BV 0.6/1 1×6 4600 13% 2020-01-20 宏興代儲
70018074 銅芯塑料線BV 0.3/0.5 1×4 銅芯塑料線BV 0.3/0.5 1×4 8500 13% 2020-01-20 宏興代儲
70018342 銅芯塑料線R-BV 0.6/1 1×2.5 銅芯塑料線R-BV 0.6/1 1×2.5 14600 13% 2020-01-20 宏興代儲
70022942 橡套電纜YZ 0.45/0.75 4×4 橡套電纜YZ 0.45/0.75 4×4 12400 13% 2020-01-20 宏興代儲
70023073 橡套電纜YZ 0.3/0.5 3×4+2×2.5 橡套電纜YZ 0.3/0.5 3×4+2×2.5 25800 13% 2020-01-20 宏興代儲
70023073 橡套電纜YZ 0.3/0.5 3×4+2×2.5 橡套電纜YZ 0.3/0.5 3×4+2×2.5 400 13% 2020-01-20 潤源代儲
70023152 橡套電纜YH 0.6/1 1×35 橡套電纜YH 0.6/1 1×35 20555 13% 2020-01-20 宏興代儲
70023152 橡套電纜YH 0.6/1 1×35 橡套電纜YH 0.6/1 1×35 500 13% 2020-01-20 潤源代儲
70023768 橡套電纜R_YZW 0.3/0.5 3×2.5 橡套電纜R_YZW 0.3/0.5 3×2.5 11600 13% 2020-01-20 宏興代儲
70023768 橡套電纜R_YZW 0.3/0.5 3×2.5 橡套電纜R_YZW 0.3/0.5 3×2.5 200 13% 2020-01-20 潤源代儲
70028908 花線RVS 2×2.5 花線RVS 2×2.5 13200 13% 2020-01-20 宏興代儲
70028908 花線RVS 2×2.5 花線RVS 2×2.5 3000 13% 2020-01-20 榆鋼代儲
70031471 橡套電纜YZ 0.6/1 2×1.5 橡套電纜YZ 0.6/1 2×1.5 15200 13% 2020-01-20 宏興代儲
70031471 橡套電纜YZ 0.6/1 2×1.5 橡套電纜YZ 0.6/1 2×1.5 1000 13% 2020-01-20 榆鋼代儲
70034252 電機(jī)引接線JBQ 0.6/1.14 1×16 電機(jī)引接線JBQ 0.6/1.14 1×16 200 13% 2020-01-20 宏興代儲
70034255 電機(jī)引接線JBQ 0.6/1.14 1×4 電機(jī)引接線JBQ 0.6/1.14 1×4 200 13% 2020-01-20 宏興代儲
70034257 電機(jī)引接線JBQ 0.6/1.14 1×10 電機(jī)引接線JBQ 0.6/1.14 1×10 200 13% 2020-01-20 宏興代儲
70034258 電機(jī)引接線JBQ 0.6/1.14 1×1 電機(jī)引接線JBQ 0.6/1.14 1×1 200 13% 2020-01-20 宏興代儲
70034259 電機(jī)引接線JBQ 0.6/1.14 1×50 電機(jī)引接線JBQ 0.6/1.14 1×50 200 13% 2020-01-20 宏興代儲
70034261 電機(jī)引接線JBQ 0.6/1.14 1×2.5 電機(jī)引接線JBQ 0.6/1.14 1×2.5 200 13% 2020-01-20 宏興代儲
70035255 銅芯橡皮線BXR 0.3/0.5 1×4 銅芯橡皮線BXR 0.3/0.5 1×4 2200 13% 2020-01-20 宏興代儲
70039086 銅芯塑料線BVR 0.6/1 1×1.5 銅芯塑料線BVR 0.6/1 1×1.5 22900 13% 2020-01-20 宏興代儲
70039087 銅芯塑料線BVR 0.6/1 1×1 銅芯塑料線BVR 0.6/1 1×1 8900 13% 2020-01-20 宏興代儲
70039442 電機(jī)引接線JBQ 0.6/1.14 1×70 電機(jī)引接線JBQ 0.6/1.14 1×70 200 13% 2020-01-20 宏興代儲
70039444 橡套電纜YZ 0.45/0.75 2×4 橡套電纜YZ 0.45/0.75 2×4 8200 13% 2020-01-20 宏興代儲
70042559 銅芯塑料線RVB 0.45/0.75 2×0.75 銅芯塑料線RVB 0.45/0.75 2×0.75 6000 13% 2020-01-20 宏興代儲
70044453 橡套電纜YZ 0.6/1 3×2.5+1×1.5 橡套電纜YZ 0.6/1 3×2.5+1×1.5 13500 13% 2020-01-20 宏興代儲
70044453 橡套電纜YZ 0.6/1 3×2.5+1×1.5 橡套電纜YZ 0.6/1 3×2.5+1×1.5 1500 13% 2020-01-20 榆鋼代儲
70044454 橡套電纜YZ 0.6/1 3×4 橡套電纜YZ 0.6/1 3×4 9000 13% 2020-01-20 宏興代儲
70044454 橡套電纜YZ 0.6/1 3×4 橡套電纜YZ 0.6/1 3×4 200 13% 2020-01-20 潤源代儲
70044454 橡套電纜YZ 0.6/1 3×4 橡套電纜YZ 0.6/1 3×4 1000 13% 2020-01-20 榆鋼代儲
70044456 電焊機(jī)線YH 0.3/0.5 1×70 電焊機(jī)線YH 0.3/0.5 1×70 2600 13% 2020-01-20 宏興代儲
70044458 電焊機(jī)線YH 0.3/0.5 1×25 電焊機(jī)線YH 0.3/0.5 1×25 9770 13% 2020-01-20 宏興代儲
70044458 電焊機(jī)線YH 0.3/0.5 1×25 電焊機(jī)線YH 0.3/0.5 1×25 250 13% 2020-01-20 潤源代儲
70045586 橡套電纜YZ 0.3/0.5 3×1.5+1 橡套電纜YZ 0.3/0.5 3×1.5+1 6800 13% 2020-01-20 宏興代儲
70045586 橡套電纜YZ 0.3/0.5 3×1.5+1 橡套電纜YZ 0.3/0.5 3×1.5+1 1000 13% 2020-01-20 榆鋼代儲
70045588 橡套電纜YZ 0.6/1 3×4+2.5 橡套電纜YZ 0.6/1 3×4+2.5 15200 13% 2020-01-20 宏興代儲
70045588 橡套電纜YZ 0.6/1 3×4+2.5 橡套電纜YZ 0.6/1 3×4+2.5 400 13% 2020-01-20 潤源代儲
70045588 橡套電纜YZ 0.6/1 3×4+2.5 橡套電纜YZ 0.6/1 3×4+2.5 1000 13% 2020-01-20 榆鋼代儲
70045589 橡套線YZ 0.3/0.5 3×1.5 橡套線YZ 0.3/0.5 3×1.5 1000 13% 2020-01-20 榆鋼代儲
70045590 花線RVS 2×1.5 花線RVS 2×1.5 7300 13% 2020-01-20 宏興代儲
70045590 花線RVS 2×1.5 花線RVS 2×1.5 3000 13% 2020-01-20 榆鋼代儲
70045826 花線RVS 2×1 花線RVS 2×1 2800 13% 2020-01-20 宏興代儲
70045827 花線RVS 2×0.75 花線RVS 2×0.75 2300 13% 2020-01-20 宏興代儲
70045828 花線RVS 2×0.5 花線RVS 2×0.5 2500 13% 2020-01-20 宏興代儲
70045829 電焊機(jī)線YH軟銅線 0.3/0.5 1×16 電焊機(jī)線YH軟銅線 0.3/0.5 1×16 4500 13% 2020-01-20 宏興代儲
70046770 銅芯塑料線BVR 0.6/1 1×0.75 銅芯塑料線BVR 0.6/1 1×0.75 5100 13% 2020-01-20 宏興代儲
70046772 銅芯塑料線BVR 0.6/1 1×16 銅芯塑料線BVR 0.6/1 1×16 6100 13% 2020-01-20 宏興代儲
70046775 銅芯橡皮線BXR 0.3/0.5 1×50 銅芯橡皮線BXR 0.3/0.5 1×50 3100 13% 2020-01-20 宏興代儲
70046776 銅芯塑料線BVR 0.6/1 1×10 銅芯塑料線BVR 0.6/1 1×10 6300 13% 2020-01-20 宏興代儲
70046778 銅芯塑料線BVR 0.6/1 1×25 銅芯塑料線BVR 0.6/1 1×25 5500 13% 2020-01-20 宏興代儲
70046782 銅芯橡皮線BXR 0.3/0.5 1×25 銅芯橡皮線BXR 0.3/0.5 1×25 3800 13% 2020-01-20 宏興代儲
70046783 銅芯橡皮線BXR 0.3/0.5 1×70 銅芯橡皮線BXR 0.3/0.5 1×70 2100 13% 2020-01-20 宏興代儲
70046788 銅芯橡皮線BXR 0.3/0.5 1×16 銅芯橡皮線BXR 0.3/0.5 1×16 1000 13% 2020-01-20 宏興代儲
70048964 鋁芯橡皮線BLX 3 1×25 鋁芯橡皮線BLX 3 1×25 2500 13% 2020-01-20 宏興代儲
70048965 鋁芯橡皮線BLX 6 1×35 鋁芯橡皮線BLX 6 1×35 3500 13% 2020-01-20 宏興代儲
70048966 鋁芯橡皮線BLX 10 1×50 鋁芯橡皮線BLX 10 1×50 500 13% 2020-01-20 宏興代儲
70048972 銅芯塑料線BV 0.3/0.5 1×1 銅芯塑料線BV 0.3/0.5 1×1 5300 13% 2020-01-20 宏興代儲
70048973 銅芯塑料線BV 0.6/1 1×10 銅芯塑料線BV 0.6/1 1×10 3100 13% 2020-01-20 宏興代儲
70048974 銅芯塑料線BV 0.6/1 1×16 銅芯塑料線BV 0.6/1 1×16 3100 13% 2020-01-20 宏興代儲
70048975 銅芯塑料線R-BV 0.3/0.5 1×4 銅芯塑料線R-BV 0.3/0.5 1×4 12600 13% 2020-01-20 宏興代儲
70048976 銅芯橡皮線BXR 0.6/1 1×35 銅芯橡皮線BXR 0.6/1 1×35 4300 13% 2020-01-20 宏興代儲
70048977 銅芯橡皮線BX 0.6/1 1×10 銅芯橡皮線BX 0.6/1 1×10 700 13% 2020-01-20 宏興代儲
70048978 銅芯橡皮線BX 0.6/1 1×25 銅芯橡皮線BX 0.6/1 1×25 3000 13% 2020-01-20 宏興代儲
70048979 銅芯塑料線BV 0.3/0.5 1×0.75 銅芯塑料線BV 0.3/0.5 1×0.75 4800 13% 2020-01-20 宏興代儲
70048980 鋁芯橡皮線BLX 0.3/0.5 1×2.5 鋁芯橡皮線BLX 0.3/0.5 1×2.5 500 13% 2020-01-20 宏興代儲
70048981 鋁芯橡皮線BLX 0.6/1 1×16 鋁芯橡皮線BLX 0.6/1 1×16 500 13% 2020-01-20 宏興代儲
70049206 絕緣護(hù)套軟銅接地線BVR-0.45/0.75-35 絕緣護(hù)套軟銅接地線BVR-0.45/0.75-35 1870 13% 2020-01-20 宏興代儲
70049207 絕緣護(hù)套軟銅接地線BVR-0.45/0.75-25 絕緣護(hù)套軟銅接地線BVR-0.45/0.75-25 3110 13% 2020-01-20 宏興代儲
70049207 絕緣護(hù)套軟銅接地線BVR-0.45/0.75-25 絕緣護(hù)套軟銅接地線BVR-0.45/0.75-25 200 13% 2020-01-20 潤源代儲
70049242 絕緣護(hù)套軟銅接地線BVR-0.45/0.75-50 絕緣護(hù)套軟銅接地線BVR-0.45/0.75-50 1720 13% 2020-01-20 宏興代儲
70050214 橡套電纜YZ 0.6/1 4×6 橡套電纜YZ 0.6/1 4×6 5500 13% 2020-01-20 宏興代儲
70050215 平行膠質(zhì)線RVB 2×1 平行膠質(zhì)線RVB 2×1 6900 13% 2020-01-20 宏興代儲
70050216 平行膠質(zhì)線RVB 2×1.5 平行膠質(zhì)線RVB 2×1.5 8200 13% 2020-01-20 宏興代儲
70050217 膠質(zhì)軟線RVS 2×0.5 膠質(zhì)軟線RVS 2×0.5 500 13% 2020-01-20 宏興代儲
70050218 膠質(zhì)軟線RVS 2×0.75 膠質(zhì)軟線RVS 2×0.75 2000 13% 2020-01-20 宏興代儲
70050219 電機(jī)引接線JBHF 10 1×95 電機(jī)引接線JBHF 10 1×95 100 13% 2020-01-20 宏興代儲
70050220 膠質(zhì)軟線RVS 2×2.5 膠質(zhì)軟線RVS 2×2.5 9600 13% 2020-01-20 宏興代儲
70050225 膠質(zhì)軟線RVS 2×1 膠質(zhì)軟線RVS 2×1 3600 13% 2020-01-20 宏興代儲
70050226 電機(jī)引接線JFEYH 10 1×25 電機(jī)引接線JFEYH 10 1×25 200 13% 2020-01-20 宏興代儲
70050227 平行膠質(zhì)線RVB 2×0.4 平行膠質(zhì)線RVB 2×0.4 30800 13% 2020-01-20 宏興代儲
70050228 膠質(zhì)軟線RVS 2×1.5 膠質(zhì)軟線RVS 2×1.5 5900 13% 2020-01-20 宏興代儲
70050229 電機(jī)引接線JBYS 10 1×35 電機(jī)引接線JBYS 10 1×35 200 13% 2020-01-20 宏興代儲
70050230 電機(jī)引接線JFEYH 10 1×95 電機(jī)引接線JFEYH 10 1×95 200 13% 2020-01-20 宏興代儲
70050232 橡套電纜R_YC 0.45/0.75 2×2.5+1×1.5 橡套電纜R_YC 0.45/0.75 2×2.5+1×1.5 800 13% 2020-01-20 宏興代儲
70050233 橡套電纜YZ 0.6/1 3×2.5+2×1.5 橡套電纜YZ 0.6/1 3×2.5+2×1.5 10500 13% 2020-01-20 宏興代儲
70050233 橡套電纜YZ 0.6/1 3×2.5+2×1.5 橡套電纜YZ 0.6/1 3×2.5+2×1.5 400 13% 2020-01-20 潤源代儲
70050425 電機(jī)引接線JBQ 0.6/1.14 1×6 電機(jī)引接線JBQ 0.6/1.14 1×6 200 13% 2020-01-20 宏興代儲
70050435 橡套電纜YZ 0.6/1 3×6 橡套電纜YZ 0.6/1 3×6 8900 13% 2020-01-20 宏興代儲
70050435 橡套電纜YZ 0.6/1 3×6 橡套電纜YZ 0.6/1 3×6 400 13% 2020-01-20 潤源代儲
70050436 橡套電纜YZ 0.6/1 3×1.5+2×1 橡套電纜YZ 0.6/1 3×1.5+2×1 4900 13% 2020-01-20 宏興代儲
70050437 橡套電纜YZ 0.6/1 3×1.5 橡套電纜YZ 0.6/1 3×1.5 6800 13% 2020-01-20 宏興代儲
70050438 橡套電纜YZ 0.6/1 4×1.5 橡套電纜YZ 0.6/1 4×1.5 4100 13% 2020-01-20 宏興代儲
70050438 橡套電纜YZ 0.6/1 4×1.5 橡套電纜YZ 0.6/1 4×1.5 200 13% 2020-01-20 潤源代儲
70053856 多股軟銅線RV-0.45/0.75 黑色-2.5 多股軟銅線RV-0.45/0.75 黑色-2.5 3300 13% 2020-01-20 宏興代儲
70053861 多股軟銅線RV-0.45/0.75 黑色-4 多股軟銅線RV-0.45/0.75 黑色-4 2200 13% 2020-01-20 宏興代儲
70055258 控制電纜RVVP-0.45/0.75 4×0.8 控制電纜RVVP-0.45/0.75 4×0.8 4100 13% 2020-01-20 宏興代儲
70055259 控制電纜RVVP-0.45/0.75 7×1.5 控制電纜RVVP-0.45/0.75 7×1.5 8600 13% 2020-01-20 宏興代儲
70055260 控制電纜RVVP-0.45/0.75 4×1 控制電纜RVVP-0.45/0.75 4×1 9300 13% 2020-01-20 宏興代儲
70055261 控制電纜RVVP-0.45/0.75 2×1.5 控制電纜RVVP-0.45/0.75 2×1.5 10100 13% 2020-01-20 宏興代儲
70057945 室內(nèi)電話線HRVB 2×1.0 室內(nèi)電話線HRVB 2×1.0 53000 13% 2020-01-20 宏興代儲
70050371 接地編織軟銅線16mm2 接地編織軟銅線16mm2 1900 13% 2020-01-20 宏興代儲
70050372 接地編織軟銅線10mm2 接地編織軟銅線10mm2 3000 13% 2020-01-20 宏興代儲
70016674 聚酯亞胺漆包線QZY-2 180/1.45 聚酯亞胺漆包線QZY-2 180/1.45 公斤 1500 13% 2020-01-20 宏興代儲
70016675 聚酯亞胺漆包線QZY-2 180/1.40 聚酯亞胺漆包線QZY-2 180/1.40 公斤 2000 13% 2020-01-20 宏興代儲
70016684 聚酯亞胺漆包線QZY-2 180/1.30 聚酯亞胺漆包線QZY-2 180/1.30 公斤 1000 13% 2020-01-20 宏興代儲
70016685 聚酯亞胺漆包線QZY-2 180/1.50 聚酯亞胺漆包線QZY-2 180/1.50 公斤 2500 13% 2020-01-20 宏興代儲
70023060 聚酯亞胺漆包線QZY-2 180/1.6 聚酯亞胺漆包線QZY-2 180/1.6 公斤 1500 13% 2020-01-20 宏興代儲
70023059 聚酯亞胺漆包線QZY-2 180/1.35 聚酯亞胺漆包線QZY-2 180/1.35 公斤 1500 13% 2020-01-20 宏興代儲
70053855 銅芯護(hù)套屏蔽軟線RVVP 0.45/0.75 2×0.5 銅芯護(hù)套屏蔽軟線RVVP 0.45/0.75 2×0.5 千米 1500 13% 2020-01-20 宏興代儲
70048967 銅芯護(hù)套線BVVB 0.3/0.5 2×1.5 銅芯護(hù)套線BVVB 0.3/0.5 2×1.5 千米 5300 13% 2020-01-20 宏興代儲
70048968 銅芯護(hù)套線BVVB 0.3/0.5 2×4 銅芯護(hù)套線BVVB 0.3/0.5 2×4 千米 11600 13% 2020-01-20 宏興代儲
70048969 銅芯護(hù)套線BVVB 0.3/0.5 3×2.5 銅芯護(hù)套線BVVB 0.3/0.5 3×2.5 千米 6400 13% 2020-01-20 宏興代儲
70048970 銅芯護(hù)套線BVVB 0.3/0.5 3×4 銅芯護(hù)套線BVVB 0.3/0.5 3×4 千米 6000 13% 2020-01-20 宏興代儲
70048971 銅芯護(hù)套屏蔽軟線RVV 0.6/1 2×0.75 銅芯護(hù)套屏蔽軟線RVV 0.6/1 2×0.75 千米 4800 13% 2020-01-20 宏興代儲
70045593 銅芯護(hù)套線BVVB 0.6/1 2×2.5 銅芯護(hù)套線BVVB 0.6/1 2×2.5 千米 21200 13% 2020-01-20 宏興代儲
70012271 銅芯護(hù)套線RVV 0.3/0.5 2×4 銅芯護(hù)套線RVV 0.3/0.5 2×4 千米 5.5 13% 2020-01-20 宏興代儲
70013559 靜電接地線BVR 4/0.4kVL=100M 靜電接地線BVR 4/0.4kVL=100M 120 13% 2020-01-20 宏興代儲
70032089 電焊機(jī)線YH 0.3/0.5 1×50 電焊機(jī)線YH 0.3/0.5 1×50 8500 13% 2020-01-20 宏興代儲
70032089 電焊機(jī)線YH 0.3/0.5 1×50 電焊機(jī)線YH 0.3/0.5 1×50 200 13% 2020-01-20 潤源代儲
70035254 銅芯橡皮線BXR 0.3/0.5 1×6 銅芯橡皮線BXR 0.3/0.5 1×6 1300 13% 2020-01-20 宏興代儲
70035256 銅芯橡皮線BX 0.3/0.5 1×4 銅芯橡皮線BX 0.3/0.5 1×4 300 13% 2020-01-20 宏興代儲
70035257 銅芯橡皮線BX 0.3/0.5 1×2.5 銅芯橡皮線BX 0.3/0.5 1×2.5 1500 13% 2020-01-20 宏興代儲
70035257 銅芯橡皮線BX 0.3/0.5 1×2.5 銅芯橡皮線BX 0.3/0.5 1×2.5 1000 13% 2020-01-20 宏興代儲
70044639 橡套線YZ 0.3/0.5 3×2.5mm2 橡套線YZ 0.3/0.5 3×2.5mm2 1000 13% 2020-01-20 榆鋼代儲
70028909 硬圓銅線BV-1.5 硬圓銅線BV-1.5 7500 13% 2020-01-20 宏興代儲
70028910 硬圓銅線BV-2.5 硬圓銅線BV-2.5 9700 13% 2020-01-20 宏興代儲

SBCL-ZY-1912-018886.xls【下載】

報名登記【點(diǎn)擊】

關(guān)注“電纜寶”公眾號

免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息

采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價

電纜寶提供每日最新電線電纜價格行情及電線電纜資訊的實(shí)時報道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!

關(guān)閉窗口

掃一掃,微信咨詢

微信咨詢

發(fā)布需求

委托找貨

客服電話:400-8118-365

電話咨詢

免費(fèi)入駐

回到頂部