5. 報價含稅(增值稅專用發(fā)票),含運費(運至項目施工現(xiàn)場指定地點的一切費用);如對我司提出的技術(shù)要求及付款方式有異議者,請在報價單注物資采購招標公告明并蓋章,否則視為完全響應(yīng)我司的招標文件要求;報價時請仔細核對招標要求,如有偏差,將偏離表蓋章上傳到附件;如無偏差,在報價清單中備注 “完全響應(yīng)招標要求”并蓋章;
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格/型號 | 材質(zhì) | 執(zhí)行標準 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 銅芯電線 | WDZC-BYJ-2.5 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 265598? |
2 | 銅芯電線 | WDZCN-BYJ-2.5 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 454063? |
3 | 銅芯電線 | WDZC-BYJ-4 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 81556? |
4 | 銅芯電線 | WDZCN-BYJ-4? | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 39875? |
5 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4x95+1x50 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 3247? |
6 | 電力電纜 | WDZAN-YJY-(3x35+1x16)+(3x35) | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 488? |
7 | 電力電纜 | WDZAN-YJY-4x185+1x95 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 675? |
8 | 電力電纜 | WDZAN-YJY-4x35+1x16 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 865? |
9 | 電力電纜 | WDZAN-YJY-4x50+1x25 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 422? |
10 | 電力電纜 | WDZAN-YJY-4x70+1x35 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 128? |
11 | 電力電纜 | WDZAN-YJY-3x2.5 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 437? |
12 | 電力電纜 | WDZAN-YJY-3x25+2x16 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 383? |
13 | 電力電纜 | WDZAN-YJY-3x4 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 10? |
14 | 電力電纜 | WDZAN-YJY-3x50+2x25 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 238? |
15 | 電力電纜 | WDZAN-YJY-3x70+2x35? | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 854? |
16 | 電力電纜 | WDZAN-YJY-4x10 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 520? |
17 | 電力電纜 | WDZAN-YJY-4x16 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 179? |
18 | 電力電纜 | WDZAN-YJY-4x2.5 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 670? |
19 | 電力電纜 | WDZAN-YJY-4x25+1x16 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 65? |
20 | 電力電纜 | WDZAN-YJY-4x4 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 304? |
21 | 電力電纜 | WDZAN-YJY-4x6 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 830? |
22 | 電力電纜 | WDZAN-YJY-4X70+1X35 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 37? |
23 | 電力電纜 | WDZAN-YJY-4x95+1x50 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 45? |
24 | 電力電纜 | WDZAN-YJY-5x10 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 3613? |
25 | 電力電纜 | WDZAN-YJY-5x16 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 2300? |
26 | 電力電纜 | WDZAN-YJY-5x4 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 4145? |
27 | 電力電纜 | WDZAN-YJY-5x6 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 9205? |
28 | 電力電纜 | WDZA-YJY-3x150+2x70 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 492? |
29 | 電力電纜 | WDZA-YJY-3x185+2x95 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 578? |
30 | 電力電纜 | WDZA-YJY-3x35+2x16 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 654? |
31 | 電力電纜 | WDZA-YJY-3x70+2x35 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 843? |
32 | 電力電纜 | WDZA-YJY-3x90+2x50 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 39? |
33 | 電力電纜 | WDZA-YJY-3x95+2x50 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 349? |
34 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4x120+1x70 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 1877? |
35 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4x150+1x70 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 2433? |
36 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4x185+1x95 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 4771? |
37 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4X240+1X120 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 905? |
38 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4x35+1x16 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 7304? |
39 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4x50+1x25 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 1906? |
40 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4x70+1x35 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 1479? |
41 | 電力電纜 | WDZA-YJY-2x25+1x16 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 34? |
42 | 電力電纜 | WDZA-YJY-3x10 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 93? |
43 | 電力電纜 | WDZA-YJY-3x2.5 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 165? |
44 | 電力電纜 | WDZA-YJY-3x25+1x16 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 94? |
45 | 電力電纜 | WDZA-YJY-3x25+2x16 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 55? |
46 | 電力電纜 | WDZA-YJY-3x35+1x16 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 235? |
47 | 電力電纜 | WDZA-YJY-3x50+1x25 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 56? |
48 | 電力電纜 | WDZA-YJY-3x6 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 40? |
49 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4x10 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 57? |
50 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4x16 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 142? |
51 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4x2.5 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 554? |
52 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4x25+1x16 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 348? |
53 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4x35+1x16 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 22? |
54 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4x4 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 438? |
55 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4x6 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 549? |
56 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4x70+1x35 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 192? |
57 | 電力電纜 | WDZA-YJY-5X10 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 13925? |
58 | 電力電纜 | WDZA-YJY-5x16 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 1136? |
59 | 電力電纜 | WDZA-YJY-5x2.5 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 2925? |
60 | 電力電纜 | WDZA-YJY-5x4 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 2423? |
61 | 電力電纜 | WDZA-YJY-5x6 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 2649? |
62 | 電力電纜 | WDZAN-YJY-3x50+1x25 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 90? |
63 | 電力電纜 | WDZAN-YJY-3x50 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 30? |
64 | 電力電纜 | 潛污泵防水電纜-4×2.5 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 123? |
65 | 電力電纜 | 潛污泵防水電纜-4×4 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 618? |
66 | 電力電纜 | 潛污泵防水電纜-4×6 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 292? |
67 | 電力電纜 | 潛污泵防水電纜-4×10 | 銅 | GB/T 5023-2006、GB/T 12706-2008 | m | 48? |
聯(lián)想泰倫廣場電線電纜《中建安裝集團有限公司物資采購招標公告》(第一版).pdf【下載】
項目物資聯(lián)系方式:盧興義18921800688
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。