中建安裝集團(tuán)有限公司物資采購招標(biāo)公告
|
中 建 安 裝 集 團(tuán) 有 限 公 司 南 方 分 公 司 | 地 址:深圳市寶安區(qū)新湖路壹方中心B座19樓 | |||||||||||||
China Consruction Installation Engineering Co.,Ltd. Shenzhen branch | 電 話: 傳 真: | ||||||||||||||
物資采購招議標(biāo)書 | |||||||||||||||
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格/型號 | 材質(zhì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)量 | 稅前單價(jià) | 稅率 | 稅前合計(jì) | 綜合單價(jià) | 價(jià)稅合計(jì) |
品牌 (必填) |
產(chǎn)品選型 | 進(jìn)場時(shí)間 | 備 注 |
1 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-3X16+2X10 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 873.00 | 2020.2.1 | ||||||||
2 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-3X25+1X16 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 95.00 | 2020.2.1 | ||||||||
3 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-3X25+2X16 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 1433.00 | 2020.2.1 | ||||||||
4 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-3X35+2X16 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 2367.00 | 2020.2.1 | ||||||||
5 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-3X50+2X25 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 1855.00 | 2020.2.1 | ||||||||
6 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-3X70+2X35 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 1182.00 | 2020.2.1 | ||||||||
7 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-3X95+1X50 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 300.00 | 2020.2.1 | ||||||||
8 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-3X95+2X50 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 1518.00 | 2020.2.1 | ||||||||
9 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-3X120+2X70 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 907.00 | 2020.2.1 | ||||||||
10 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-3X150+2X70 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 335.00 | 2020.2.1 | ||||||||
11 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-3X150+2X95 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 147.00 | 2020.2.1 | ||||||||
12 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-3X185+2X95 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 454.00 | 2020.2.1 | ||||||||
13 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-3X240+1X120 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 177.00 | 2020.2.1 | ||||||||
14 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-4X25+16 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 478.00 | 2020.2.1 | ||||||||
15 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-4X35+16 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 740.00 | 2020.2.1 | ||||||||
16 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-4X50+25 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 469.00 | 2020.2.1 | ||||||||
17 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-4X70+35 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 181.00 | 2020.2.1 | ||||||||
18 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-4X95+50 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 110.00 | 2020.2.1 | ||||||||
19 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-4X120+70 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 354.00 | 2020.2.1 | ||||||||
20 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-4X150+1X70 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 110.00 | 2020.2.1 | ||||||||
21 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-4X150+95 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 2227.00 | 2020.2.1 | ||||||||
22 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-4X185+95 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 1108.00 | 2020.2.1 | ||||||||
23 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-4X240+120 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 656.00 | 2020.2.1 | ||||||||
24 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-5X6 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 1062.00 | 2020.2.1 | ||||||||
25 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-5X10 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 1282.00 | 2020.2.1 | ||||||||
26 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-5X16 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 3696.00 | 2020.2.1 | ||||||||
27 | 電力電纜 | WDZB-YJ(F)E-3X35 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 120.00 | 2020.2.1 | ||||||||
28 | 電力電纜 | WDZB-YJ(F)E-3X95 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 312.00 | 2020.2.1 | ||||||||
29 | 電力電纜 | WDZA-YJ(F)E-3X240 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 177.00 | 2020.2.1 | ||||||||
30 | 電力電纜 | WDZB-YJ(F)E-3X25+1X16 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 95.00 | 2020.2.1 | ||||||||
31 | 電力電纜 | WDZB-YJ(F)E-3X35+1X16 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 120.00 | 2020.2.1 | ||||||||
32 | 電力電纜 | WDZB-YJ(F)E-3X95+1X50 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 312.00 | 2020.2.1 | ||||||||
33 | 電力電纜 | WDZB-YJ(F)E-5*16 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 30.00 | 2020.2.1 | ||||||||
34 | 電力電纜 | WDZB-YJ(F)E-5*10 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 112.00 | 2020.2.1 | ||||||||
35 | 電力電纜 | WDZB-YJ(F)E-5X6 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 165.00 | 2020.2.1 | ||||||||
36 | 電力電纜 | WDZB-YJ(F)E-5X4 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 500.00 | 2020.2.1 | ||||||||
37 | 電力電纜 | WDZB-YJ(F)E-4*16 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 120.00 | 2020.2.1 | ||||||||
38 | 電力電纜 | WDZB-YJ(F)E-4*10 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 400.00 | 2020.2.1 | ||||||||
39 | 電力電纜 | WDZB-YJ(F)E-4*6 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 60.00 | 2020.2.1 | ||||||||
40 | 電力電纜 | WDZB-YJ(F)E-4*4 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 600.00 | 2020.2.1 | ||||||||
41 | 電力電纜 | WDZB-YJ(F)E-4*2.5 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 1215.00 | 2020.2.1 | ||||||||
42 | 電力電纜 | WDZB-YJ(F)E-3*4 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 60.00 | 2020.2.1 | ||||||||
43 | 電力電纜 | WDZB-YJ(F)E-3*2.5 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 60.00 | 2020.2.1 | ||||||||
44 | 電力電纜 | WDZN-YJ(F)E-3*25+2*16 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 300.00 | 2020.2.1 | ||||||||
45 | 電力電纜 | WDZN-YJ(F)E-5X16 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 200.00 | 2020.2.1 | ||||||||
46 | 電力電纜 | WDZN-YJ(F)E-5X10 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 447.00 | 2020.2.1 | ||||||||
47 | 電力電纜 | WDZN-YJ(F)E-5X6 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 80.00 | 2020.2.1 | ||||||||
48 | 電力電纜 | WDZNB-YJ(F)E-3*25+2*16 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 112.00 | 2020.2.1 | ||||||||
49 | 電力電纜 | WDZNB-YJ(F)E-3X10 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 99.00 | 2020.2.1 | ||||||||
50 | 電力電纜 | WDZNB-YJ(F)E-5X6 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 60.00 | 2020.2.1 | ||||||||
51 | 電力電纜 | NHYJV-1KV-3X120+1X70 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 120.80 | 2020.2.1 | ||||||||
52 | 電力電纜 | NHYJV-1KV-3X150+1X70 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 34.04 | 2020.2.1 | ||||||||
53 | 電力電纜 | NHYJV-1KV-1KV-5X4 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 29.33 | 2020.2.1 | ||||||||
54 | 電力電纜 | NHYJV-1KV-1KV-5X6 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 25.39 | 2020.2.1 | ||||||||
55 | 電力電纜 | NHYJV-1KV-1KV-5X10 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 27.18 | 2020.2.1 | ||||||||
56 | 電力電纜 | WDZNB-YJ(F)E-4X2.5 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 60.00 | 2020.2.1 | ||||||||
57 | 電力電纜 | WDZNB-YJ(F)E-4X4 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 78.00 | 2020.2.1 | ||||||||
58 | 電力電纜 | WDZNB-YJ(F)E-4X6 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 54.00 | 2020.2.1 | ||||||||
59 | 電力電纜 | WDZNB-YJ(F)E-4X10 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 77.00 | 2020.2.1 | ||||||||
60 | 電力電纜 | WDZNB-YJ(F)E-4X16 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 69.00 | 2020.2.1 | ||||||||
61 | 電力電纜 | WDZNB-YJ(F)E-5X4 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 95.00 | 2020.2.1 | ||||||||
62 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4X25+1X16 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 1684.40 | 2020.2.1 | ||||||||
63 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4X35+1X16 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 1954.50 | 2020.2.1 | ||||||||
64 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4X50+1X25 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 516.60 | 2020.2.1 | ||||||||
65 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4X70+1X25 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 304.80 | 2020.2.1 | ||||||||
66 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4X70+1X35 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 480.10 | 2020.2.1 | ||||||||
67 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4X95+1X50 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 25.60 | 2020.2.1 | ||||||||
68 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4X120+1X70 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 1032.30 | 2020.2.1 | ||||||||
69 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4X150+1X70 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 1089.00 | 2020.2.1 | ||||||||
70 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4X185+1X95 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 602.10 | 2020.2.1 | ||||||||
71 | 電力電纜 | WDZA-YJY-4X240+1X120 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 840.80 | 2020.2.1 | ||||||||
72 | 電力電纜 | WDZA-YJY-5X2.5 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 2341.10 | 2020.2.1 | ||||||||
73 | 電力電纜 | WDZA-YJY-5X6 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 12134.30 | 2020.2.1 | ||||||||
74 | 電力電纜 | WDZA-YJY-5X10 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 2301.10 | 2020.2.1 | ||||||||
75 | 電力電纜 | WDZA-YJY-5X16 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 3500.00 | 2020.2.1 | ||||||||
76 | 控制電纜 | WDZ-KYJ-2*1.5 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 610.00 | 2020.2.1 | ||||||||
77 | 控制電纜 | WDZ-KYJ(F)E-8*1.5 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 440.00 | 2020.2.1 | ||||||||
78 | 控制電纜 | WDZB-KYJ-2*1.5 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 6210.00 | 2020.2.1 | ||||||||
79 | 控制電纜 | WDZNB-KYJ-4*1.5 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 200.00 | 2020.2.1 | ||||||||
80 | 標(biāo)志燈電源線 | WDZAN-BYJ-1x2.5 | 銅芯 | GB/T 19666-2005 | 米 | 50152.87 | 2020.2.1 | ||||||||
81 | 標(biāo)志燈控制線 | WDZAN-RVS-2X1.5 | 銅芯 | GB/T 19666-2005 | 米 | 25076.44 | 2020.2.1 | ||||||||
82 | 通訊主線 | ZN-RVSP-2X1.5 | 銅芯 | GB/T 19666-2005 | 米 | 11850.30 | 2020.2.1 | ||||||||
83 | 電線 | WDZR-BYJ(F)E-1x1.5 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 6849.60 | 2020.2.1 | ||||||||
84 | 電線 | WDZNB-BYJ-2.5 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 2640.00 | 2020.2.1 | ||||||||
85 | 電線 | WDZNB-BYJ-4 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 246.00 | 2020.2.1 | ||||||||
86 | 電線 | WDZNB-BYJ-16 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 180.00 | 2020.2.1 | ||||||||
87 | 電線 | WDZN-BYJ-2.5 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 15900.00 | 2020.2.1 | ||||||||
88 | 電線 | WDZN-BYJ-4 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 1080.00 | 2020.2.1 | ||||||||
89 | 電線 | WDZN-BYJ-6 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 270.00 | 2020.2.1 | ||||||||
90 | 電線 | WDZN-BYJ-10 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 1200.00 | 2020.2.1 | ||||||||
91 | 電線 | WDZB-BYJ-2.5 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 807.00 | 2020.2.1 | ||||||||
92 | 電線 | WDZB-BYJ-4 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 3584.00 | 2020.2.1 | ||||||||
93 | 電線 | WDZB-BYJ-6 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 6300.00 | 2020.2.1 | ||||||||
94 | 電線 | WDZB-BYJ-10 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 7107.00 | 2020.2.1 | ||||||||
95 | 電線 | WDZB-BYJ-16 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 990.00 | 2020.2.1 | ||||||||
96 | 電線 | WDZC-BYJ-1x2.5 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 206820.00 | 2020.2.1 | ||||||||
97 | 電線 | WDZCN-BYJ-1x2.5 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 25200.00 | 2020.2.1 | ||||||||
98 | 電線 | WDZA-BYJ-1x2.5 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 990.00 | 2020.2.1 | ||||||||
99 | 電線 | WDZA-BYJ-1x10 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 2669.50 | 2020.2.1 | ||||||||
100 | 電線 | WDZA-BYJ-1x16 | 銅芯 | GB/T3956-2008 | 米 | 3067.00 | 2020.2.1 | ||||||||
101 | 電線 | WDZAN-BYJ-1x2.5 | 銅芯 | GB5023-1997 | 米 | 6000.00 | 2020.2.1 | ||||||||
合計(jì) | |||||||||||||||
注:1.請報(bào)到項(xiàng)目指定地點(diǎn)車板交貨的含稅價(jià)(增值稅普通發(fā)票),注明報(bào)價(jià)單位、品牌、聯(lián)系人、電話/傳真、供貨周期及付款方式。 | |||||||||||||||
2.所報(bào)材料應(yīng)有合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量證明文件,并能通過工程所在地質(zhì)檢部門檢驗(yàn)。 | |||||||||||||||
3.稅前單價(jià)、稅前合計(jì)、稅率、稅額、價(jià)稅合計(jì)保留兩位小數(shù) | |||||||||||||||
4.供貨周期 天, | 付款方式: | ||||||||||||||
投標(biāo)單位: | |||||||||||||||
聯(lián)系人及電話: | |||||||||||||||
郵箱: | |||||||||||||||
報(bào)價(jià)日期: |
詢價(jià)單 -東平廣場裙樓及地下室電線電纜.xls【下載】
中建安裝南方分公司東平廣場裙樓及地下室電線電纜招標(biāo)公告.pdf【下載】
詳見附件
項(xiàng)目物資聯(lián)系方式:韋建文17777257374
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。