国产大片内射1区2区,丰满人妻一区二区三区免费视频 ,yyyy11111少妇影院,大陆极品少妇内射aaaaa,岛国av动作片在线观看

快速詢價(jià)招標(biāo),10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報(bào)價(jià)

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報(bào)價(jià)在線交易市場

電纜寶首頁 > 電纜招標(biāo)中心 > 招標(biāo)信息

中建安裝集團(tuán)有限公司南方分公司-20191111南方分公司東平廣場裙樓及地下室電線電纜

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:Nov 12, 2019來源:電纜寶閱讀數(shù):398分享到:

中建安裝集團(tuán)有限公司物資采購招標(biāo)公告

(第一版)
一、招標(biāo)標(biāo)的物:電線電纜
二、需求工程項(xiàng)目名稱:東平廣場裙樓及地下室機(jī)電總承包工程
項(xiàng)目地址:廣東省佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)佛山新城裕和路 110 號
三、投標(biāo)人資格
1.投標(biāo)人必須是經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn),具有合法經(jīng)營資質(zhì)、符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的獨(dú)立法人,且必須為一般納稅人;
2.注冊資金不低于(含) / 萬元;
3.在中國建筑“云筑網(wǎng)”集采平臺注冊的合格供應(yīng)商;
4.投標(biāo)人具備法律法規(guī)規(guī)定的其它條件和良好的社會信譽(yù),在經(jīng)營活動中沒有違法違規(guī)記錄;
5.投標(biāo)人擬投標(biāo)產(chǎn)品必須通過國家質(zhì)量監(jiān)督管理部門檢測,且檢測報(bào)告及相應(yīng)的強(qiáng)制認(rèn)證證書有效;
6.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo);
7.報(bào)名時(shí)請注明投標(biāo)品牌;
8.其他要求:詳見招標(biāo)書。
四、投標(biāo)須知
1.標(biāo)的物具體要求:【名稱、數(shù)量、規(guī)格、尺寸、型號、等級、顏色、產(chǎn)地、技術(shù)參數(shù)、品牌要求等】具體見招標(biāo)標(biāo)的物清單;
2.投標(biāo)人需交納 / 萬元投標(biāo)保證金(資格預(yù)審?fù)ㄟ^后商務(wù)報(bào)價(jià)前繳納);
3. 標(biāo)的物品牌要求: 廣州南洋、廣東電纜廠、金龍羽集團(tuán)、番禺電纜廠、江蘇遠(yuǎn)東
4.付款方式: 預(yù)付款 10%,貨到工地驗(yàn)收合格后完成對賬手續(xù)并開齊發(fā)票一個(gè)月內(nèi)付至合格貨款 80%,安裝完畢驗(yàn)收合格付至合格貨款 85%,工程竣工且完成對賬手續(xù)付至 95%,留 5%作為質(zhì)保金,質(zhì)保期為兩年,從工程竣工驗(yàn)收合格之日算起,質(zhì)保期期滿 14 個(gè)工作日內(nèi)付清。
5. 報(bào)價(jià)含稅(增值稅普通發(fā)票),含運(yùn)費(fèi)(運(yùn)至項(xiàng)目施工現(xiàn)場指定地點(diǎn)的物資采購招標(biāo)公告一切費(fèi)用);如對我司提出的技術(shù)要求及付款方式有異議者,請?jiān)趫?bào)價(jià)單注明并蓋章,否則視為完全響應(yīng)我司的招標(biāo)文件要求;報(bào)價(jià)時(shí)請仔細(xì)核對招標(biāo)要求,如有偏差,將偏離表蓋章上傳到附件;如無偏差,在報(bào)價(jià)清單中備
注 “完全響應(yīng)招標(biāo)要求”并蓋章;
6.法人代表投標(biāo)時(shí)提供法定代表人身份證明書,法人委托投標(biāo)時(shí)須提供法人授權(quán)書;(格式詳見招標(biāo)文件)
7.中標(biāo)后投標(biāo)人不得以任何理由(如報(bào)價(jià)過低等)拒簽合同,否則我司將其列入黑名單,1 年內(nèi)不得參與中建安裝“云筑網(wǎng)”上組織的招標(biāo)業(yè)務(wù);
8.其他要求:詳見招標(biāo)書。
五、投標(biāo)文件遞交時(shí)間及方式
1.投標(biāo)文件遞交時(shí)間:按照云筑網(wǎng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)為準(zhǔn);
2.投標(biāo)文件遞交方式:在中國建筑“云筑網(wǎng)”線上提交(或約定其他方式)。
六、評標(biāo)辦法等其他招標(biāo)事項(xiàng)詳見招標(biāo)書內(nèi)容。
七、如本招標(biāo)公告與招標(biāo)文件內(nèi)容不一致,以招標(biāo)文件內(nèi)容為準(zhǔn)。
八、本次招標(biāo)聯(lián)系人
聯(lián)系人姓名:王曉麗
聯(lián)系電話:0755-27089939-8052
中建安裝集團(tuán)有限公司南方分公司采購管理中心
2019 年 11 月 11 日 



中 建 安 裝 集 團(tuán) 有 限 公 司 南 方 分 公 司 地  址:深圳市寶安區(qū)新湖路壹方中心B座19樓
China Consruction Installation Engineering Co.,Ltd. Shenzhen branch 電  話:  傳  真:
物資采購招議標(biāo)書
序號 物資名稱 規(guī)格/型號 材質(zhì) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 單位 數(shù)量 稅前單價(jià) 稅率 稅前合計(jì) 綜合單價(jià) 價(jià)稅合計(jì) 品牌
(必填)
產(chǎn)品選型 進(jìn)場時(shí)間 備  注
1 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-3X16+2X10 銅芯 GB/T3956-2008 873.00  2020.2.1
2 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-3X25+1X16 銅芯 GB/T3956-2008 95.00  2020.2.1
3 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-3X25+2X16 銅芯 GB/T3956-2008 1433.00  2020.2.1
4 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-3X35+2X16 銅芯 GB/T3956-2008 2367.00  2020.2.1
5 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-3X50+2X25 銅芯 GB/T3956-2008 1855.00  2020.2.1
6 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-3X70+2X35 銅芯 GB/T3956-2008 1182.00  2020.2.1
7 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-3X95+1X50 銅芯 GB/T3956-2008 300.00  2020.2.1
8 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-3X95+2X50 銅芯 GB/T3956-2008 1518.00  2020.2.1
9 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-3X120+2X70 銅芯 GB/T3956-2008 907.00  2020.2.1
10 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-3X150+2X70 銅芯 GB/T3956-2008 335.00  2020.2.1
11 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-3X150+2X95 銅芯 GB/T3956-2008 147.00  2020.2.1
12 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-3X185+2X95 銅芯 GB/T3956-2008 454.00  2020.2.1
13 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-3X240+1X120 銅芯 GB/T3956-2008 177.00  2020.2.1
14 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-4X25+16 銅芯 GB/T3956-2008 478.00  2020.2.1
15 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-4X35+16 銅芯 GB/T3956-2008 740.00  2020.2.1
16 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-4X50+25 銅芯 GB/T3956-2008 469.00  2020.2.1
17 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-4X70+35 銅芯 GB/T3956-2008 181.00  2020.2.1
18 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-4X95+50 銅芯 GB/T3956-2008 110.00  2020.2.1
19 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-4X120+70 銅芯 GB/T3956-2008 354.00  2020.2.1
20 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-4X150+1X70 銅芯 GB/T3956-2008 110.00  2020.2.1
21 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-4X150+95 銅芯 GB/T3956-2008 2227.00  2020.2.1
22 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-4X185+95 銅芯 GB/T3956-2008 1108.00  2020.2.1
23 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-4X240+120 銅芯 GB/T3956-2008 656.00  2020.2.1
24 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-5X6 銅芯 GB/T3956-2008 1062.00  2020.2.1
25 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-5X10 銅芯 GB/T3956-2008 1282.00  2020.2.1
26 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-5X16 銅芯 GB/T3956-2008 3696.00  2020.2.1
27 電力電纜 WDZB-YJ(F)E-3X35 銅芯 GB/T3956-2008 120.00  2020.2.1
28 電力電纜 WDZB-YJ(F)E-3X95 銅芯 GB/T3956-2008 312.00  2020.2.1
29 電力電纜 WDZA-YJ(F)E-3X240 銅芯 GB/T3956-2008 177.00  2020.2.1
30 電力電纜 WDZB-YJ(F)E-3X25+1X16 銅芯 GB/T3956-2008 95.00  2020.2.1
31 電力電纜 WDZB-YJ(F)E-3X35+1X16 銅芯 GB/T3956-2008 120.00  2020.2.1
32 電力電纜 WDZB-YJ(F)E-3X95+1X50 銅芯 GB/T3956-2008 312.00  2020.2.1
33 電力電纜 WDZB-YJ(F)E-5*16 銅芯 GB/T3956-2008 30.00  2020.2.1
34 電力電纜 WDZB-YJ(F)E-5*10 銅芯 GB/T3956-2008 112.00  2020.2.1
35 電力電纜 WDZB-YJ(F)E-5X6 銅芯 GB/T3956-2008 165.00  2020.2.1
36 電力電纜 WDZB-YJ(F)E-5X4 銅芯 GB/T3956-2008 500.00  2020.2.1
37 電力電纜 WDZB-YJ(F)E-4*16 銅芯 GB/T3956-2008 120.00  2020.2.1
38 電力電纜 WDZB-YJ(F)E-4*10 銅芯 GB/T3956-2008 400.00  2020.2.1
39 電力電纜 WDZB-YJ(F)E-4*6 銅芯 GB/T3956-2008 60.00  2020.2.1
40 電力電纜 WDZB-YJ(F)E-4*4 銅芯 GB/T3956-2008 600.00  2020.2.1
41 電力電纜 WDZB-YJ(F)E-4*2.5 銅芯 GB/T3956-2008 1215.00  2020.2.1
42 電力電纜 WDZB-YJ(F)E-3*4 銅芯 GB/T3956-2008 60.00  2020.2.1
43 電力電纜 WDZB-YJ(F)E-3*2.5 銅芯 GB/T3956-2008 60.00  2020.2.1
44 電力電纜 WDZN-YJ(F)E-3*25+2*16 銅芯 GB/T3956-2008 300.00  2020.2.1
45 電力電纜 WDZN-YJ(F)E-5X16 銅芯 GB/T3956-2008 200.00  2020.2.1
46 電力電纜 WDZN-YJ(F)E-5X10 銅芯 GB/T3956-2008 447.00  2020.2.1
47 電力電纜 WDZN-YJ(F)E-5X6 銅芯 GB/T3956-2008 80.00  2020.2.1
48 電力電纜 WDZNB-YJ(F)E-3*25+2*16 銅芯 GB/T3956-2008 112.00  2020.2.1
49 電力電纜 WDZNB-YJ(F)E-3X10 銅芯 GB/T3956-2008 99.00  2020.2.1
50 電力電纜 WDZNB-YJ(F)E-5X6 銅芯 GB/T3956-2008 60.00  2020.2.1
51 電力電纜 NHYJV-1KV-3X120+1X70 銅芯 GB/T3956-2008 120.80  2020.2.1
52 電力電纜 NHYJV-1KV-3X150+1X70 銅芯 GB/T3956-2008 34.04  2020.2.1
53 電力電纜 NHYJV-1KV-1KV-5X4 銅芯 GB/T3956-2008 29.33  2020.2.1
54 電力電纜 NHYJV-1KV-1KV-5X6 銅芯 GB/T3956-2008 25.39  2020.2.1
55 電力電纜 NHYJV-1KV-1KV-5X10 銅芯 GB/T3956-2008 27.18  2020.2.1
56 電力電纜 WDZNB-YJ(F)E-4X2.5 銅芯 GB/T3956-2008 60.00  2020.2.1
57 電力電纜 WDZNB-YJ(F)E-4X4 銅芯 GB/T3956-2008 78.00  2020.2.1
58 電力電纜 WDZNB-YJ(F)E-4X6 銅芯 GB/T3956-2008 54.00  2020.2.1
59 電力電纜 WDZNB-YJ(F)E-4X10 銅芯 GB/T3956-2008 77.00  2020.2.1
60 電力電纜 WDZNB-YJ(F)E-4X16 銅芯 GB/T3956-2008 69.00  2020.2.1
61 電力電纜 WDZNB-YJ(F)E-5X4 銅芯 GB/T3956-2008 95.00  2020.2.1
62 電力電纜 WDZA-YJY-4X25+1X16 銅芯 GB/T3956-2008 1684.40  2020.2.1
63 電力電纜 WDZA-YJY-4X35+1X16 銅芯 GB/T3956-2008 1954.50  2020.2.1
64 電力電纜 WDZA-YJY-4X50+1X25 銅芯 GB/T3956-2008 516.60  2020.2.1
65 電力電纜 WDZA-YJY-4X70+1X25 銅芯 GB/T3956-2008 304.80  2020.2.1
66 電力電纜 WDZA-YJY-4X70+1X35 銅芯 GB/T3956-2008 480.10  2020.2.1
67 電力電纜 WDZA-YJY-4X95+1X50 銅芯 GB/T3956-2008 25.60  2020.2.1
68 電力電纜 WDZA-YJY-4X120+1X70 銅芯 GB/T3956-2008 1032.30  2020.2.1
69 電力電纜 WDZA-YJY-4X150+1X70 銅芯 GB/T3956-2008 1089.00  2020.2.1
70 電力電纜 WDZA-YJY-4X185+1X95 銅芯 GB/T3956-2008 602.10  2020.2.1
71 電力電纜 WDZA-YJY-4X240+1X120 銅芯 GB/T3956-2008 840.80  2020.2.1
72 電力電纜 WDZA-YJY-5X2.5 銅芯 GB/T3956-2008 2341.10  2020.2.1
73 電力電纜 WDZA-YJY-5X6 銅芯 GB/T3956-2008 12134.30  2020.2.1
74 電力電纜 WDZA-YJY-5X10 銅芯 GB/T3956-2008 2301.10  2020.2.1
75 電力電纜 WDZA-YJY-5X16 銅芯 GB/T3956-2008 3500.00  2020.2.1
76 控制電纜 WDZ-KYJ-2*1.5 銅芯 GB/T3956-2008 610.00  2020.2.1
77 控制電纜 WDZ-KYJ(F)E-8*1.5 銅芯 GB/T3956-2008 440.00  2020.2.1
78 控制電纜 WDZB-KYJ-2*1.5 銅芯 GB/T3956-2008 6210.00  2020.2.1
79 控制電纜 WDZNB-KYJ-4*1.5 銅芯 GB/T3956-2008 200.00  2020.2.1
80 標(biāo)志燈電源線  WDZAN-BYJ-1x2.5 銅芯 GB/T 19666-2005 50152.87  2020.2.1
81 標(biāo)志燈控制線 WDZAN-RVS-2X1.5 銅芯 GB/T 19666-2005 25076.44  2020.2.1
82 通訊主線 ZN-RVSP-2X1.5 銅芯 GB/T 19666-2005 11850.30  2020.2.1
83 電線 WDZR-BYJ(F)E-1x1.5 銅芯 GB/T3956-2008 6849.60  2020.2.1
84 電線 WDZNB-BYJ-2.5 銅芯 GB/T3956-2008 2640.00  2020.2.1
85 電線 WDZNB-BYJ-4 銅芯 GB/T3956-2008 246.00  2020.2.1
86 電線 WDZNB-BYJ-16 銅芯 GB/T3956-2008 180.00  2020.2.1
87 電線 WDZN-BYJ-2.5 銅芯 GB/T3956-2008 15900.00  2020.2.1
88 電線 WDZN-BYJ-4 銅芯 GB/T3956-2008 1080.00  2020.2.1
89 電線 WDZN-BYJ-6 銅芯 GB/T3956-2008 270.00  2020.2.1
90 電線 WDZN-BYJ-10 銅芯 GB/T3956-2008 1200.00  2020.2.1
91 電線 WDZB-BYJ-2.5 銅芯 GB/T3956-2008 807.00  2020.2.1
92 電線 WDZB-BYJ-4 銅芯 GB/T3956-2008 3584.00  2020.2.1
93 電線 WDZB-BYJ-6 銅芯 GB/T3956-2008 6300.00  2020.2.1
94 電線 WDZB-BYJ-10 銅芯 GB/T3956-2008 7107.00  2020.2.1
95 電線 WDZB-BYJ-16 銅芯 GB/T3956-2008 990.00  2020.2.1
96 電線 WDZC-BYJ-1x2.5 銅芯 GB/T3956-2008 206820.00  2020.2.1
97 電線 WDZCN-BYJ-1x2.5 銅芯 GB/T3956-2008 25200.00  2020.2.1
98 電線 WDZA-BYJ-1x2.5 銅芯 GB/T3956-2008 990.00  2020.2.1
99 電線 WDZA-BYJ-1x10 銅芯 GB/T3956-2008 2669.50  2020.2.1
100 電線 WDZA-BYJ-1x16 銅芯 GB/T3956-2008 3067.00  2020.2.1
101 電線 WDZAN-BYJ-1x2.5 銅芯 GB5023-1997 6000.00  2020.2.1
合計(jì)
注:1.請報(bào)到項(xiàng)目指定地點(diǎn)車板交貨的含稅價(jià)(增值稅普通發(fā)票),注明報(bào)價(jià)單位、品牌、聯(lián)系人、電話/傳真、供貨周期及付款方式。 
    2.所報(bào)材料應(yīng)有合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量證明文件,并能通過工程所在地質(zhì)檢部門檢驗(yàn)。
    3.稅前單價(jià)、稅前合計(jì)、稅率、稅額、價(jià)稅合計(jì)保留兩位小數(shù)
    4.供貨周期    天, 付款方式:                                                                         
投標(biāo)單位:
聯(lián)系人及電話:
郵箱:
報(bào)價(jià)日期:


詢價(jià)單 -東平廣場裙樓及地下室電線電纜.xls【下載】

中建安裝南方分公司東平廣場裙樓及地下室電線電纜招標(biāo)公告.pdf【下載】


詳見附件

項(xiàng)目物資聯(lián)系方式:韋建文17777257374


關(guān)注“電纜寶”公眾號

免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息

采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報(bào)價(jià)

電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!

關(guān)閉窗口

掃一掃,微信咨詢

微信咨詢

發(fā)布需求

委托找貨

客服電話:400-8118-365

電話咨詢

免費(fèi)入駐

回到頂部