招標編碼: | 2019102846 | 招標名稱: | 中國二十冶工業(yè)工程公司韶鋼項目電纜招標-0020-3 | 采購聯(lián)系人: | 白小愛 |
采購聯(lián)系人電話: | 021-56603919-2095 | 采購聯(lián)系人傳真號: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | 954997355@qq.com | |
中國二十冶工業(yè)工程公司韶鋼項目電纜招標-0020-3 |
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價要求 |
1 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*120+1*70mm2 | 米 | 292.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
2 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+1*50mm2 | 米 | 80.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
3 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*10mm2 | 米 | 250.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*10+E10 |
4 | 電力電纜 ZR-YJV-4*25+E16mm2 | 米 | 520.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
5 | 動力電纜 ZR-YJV 0.6/1Kv 2*4mm2 | 米 | 945.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
6 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*4mm2+2*4mm2 | 米 | 289.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | ZR-YJVR-0.6/1KV 3*4+2*4 |
7 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*16mm2 | 米 | 99.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | ZR-YJV-0.6/1KV 1(3*16+2*16) |
8 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*10mm2 | 米 | 107.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*10+2*10 |
9 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*10mm2 | 米 | 110.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | ZR-YJV-0.6/1kV 1(3*10+1*10) |
10 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*6mm2 | 米 | 585.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | ZR-YJV-0.6/1kV 1(3*6+1*6) |
11 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5mm2 | 米 | 1863.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | ZR-YJV-0.6/1kV 1(3*2.5+1*2.5) |
12 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*185+1*95mm2 | 米 | 6775.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
13 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*150+1*70mm2 | 米 | 2019.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
14 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+2*16mm2 | 米 | 627.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
15 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*4mm2 | 米 | 83.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
16 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 2*2.5mm2 | 米 | 331.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
17 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 1*240mm2 | 米 | 5245.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
18 | 動力電纜 ZR-YJV-8.7/10KV-1*(3*120) | 米 | 3527.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
19 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+1*25mm2 | 米 | 956.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+E25 |
20 | 動力電纜 ZR-YJV-1KV 3*6mm2 | 米 | 25.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | ZR-YJV-0.6/1KV 1(2*6+1*6) |
21 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+N50+E50mm2 | 米 | 72.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+1*50+E50 |
22 | 變頻電纜 ZR-BPYJV 3*50+3*10mm2 | 米 | 150.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | ZR-BPYJVP-0.6/1kV 1(3*50+3*10) |
23 | 變頻電纜 BPYJVP 3*4+3*0.75mm2 銅芯 | 米 | 4937.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | ZR-BPYJVP-0.6/1kV 1(3*4+3*0.75) |
24 | 變頻電纜 BPYJVP 3*16+3*2.5mm2 銅芯 | 米 | 25.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | ZR-BPYJVP-0.6/1kV 1(3*16+3*2.5) |
25 | 阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*2.5mm2 | 米 | 1397.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | ZR-YJVR-0.6/1KV 3*2.5+2*2.5 |
26 | 電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 1(3*6+2*6) | 米 | 3357.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | ZR-YJVR-0.6/1KV 3*6+2*6 |
27 | 銅芯無煙阻燃耐火B(yǎng)級交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 NH-YJV-0.6/1kv 4*6mm2+1*6mm2 | 米 | 115.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | NH-YJVR-0.6/1KV 4*6+E6 |
28 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*70+2*35 | 米 | 1057.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
29 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 1(3*95+1*50mm2) | 米 | 1418.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+E50 |
30 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 1(3*35+2*16mm2) | 米 | 4536.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
31 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 4*35+1*16 銅 | 米 | 2680.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | ZR-YJV-0.6/1KV 4*35+E16 |
32 | 變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*120+3*25mm2 銅芯 | 米 | 682.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
33 | 變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*95+3*16mm2 銅芯 | 米 | 515.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
34 | 阻燃電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 4*6+E6mm2 | 米 | 107.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | ZR-YJVR-0.6/1KV 4*6+E6 |
35 | 變頻動力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3*25+3*4mm2 | 米 | 132.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
36 | 變頻動力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3*6+3*1.5mm2 | 米 | 155.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
37 | 變頻動力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3*10+3*2.5mm2 | 米 | 1894.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
38 | 變頻動力電纜 ZR-BPGGP 3*4+3*0.75 銅 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | ZR-BPGGRP-0.6/1kV 1(3*4+3*0.75) |
39 | 阻燃型電力電纜 ZA-YJVR-0.6/1KV 2*6+E6mm2 | 米 | 38.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | ZR-YJVR-0.6/1KV 2*6+E6 |
40 | 動力電纜 ZR-YJV-8.7/10KV 3*185mm2 | 米 | 573.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
41 | 變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*185+3*35mm2 | 米 | 4259.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
42 | 阻燃控制電纜 ZR-KVVRP 2*2.5 | 米 | 145.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | ZR-KVVRP-450 /750V 1(2*2.5) |
43 | 阻燃控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 2*1.5mm2 | 米 | 502.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
44 | 阻燃控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 4*1.5mm2 | 米 | 116.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
45 | 控制電纜 ZR-KVVRP-0.45/0.75kV 7*1.5 銅 | 米 | 3744.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
46 | 控制電纜 ZR-DJYPVP 4*2*1.0 雙絞雙屏加總屏 | 米 | 5243.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
47 | 導線 ZR-BVR-450/750 1*2.5mm2 黑 | 米 | 11400.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | 黃色1700米、綠色1700米、紅色2300米、藍5700米 |
48 | 黃綠接地線 ZR-BVR-450/750V 1*2.5 | 米 | 5800.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
49 | 接地線 BVR 1*25mm2 黃綠線 | 米 | 230.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
50 | 接地線 1*95mm2 黃綠線 | 米 | 115.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | |
51 | 耐火型銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 NH-BVR 450/750V-1*2.5mm2 | 米 | 3900.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | 黃色600米、綠色600米、紅色700米、藍2000米 |
52 | 阻燃耐火銅芯導線 ZN-BVR-2.5mm2 | 米 | 400.0000 | 0.13 | 2019-10-30 | 紅色200米、藍色200米 |
53 | 黃綠接地線 ZR-BVR-450/750V 16mm2 | 米 | 350.0000 | 0.13 | 2019-10-30 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。