根據(jù)公司物資采購(gòu)相關(guān)文件制度規(guī)定,組織中建三局二公司安裝公司東北經(jīng)理部太平機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目電線電纜物資采購(gòu)招標(biāo),現(xiàn)通過“云筑網(wǎng)”(http://www.yzw.cn/)進(jìn)行公開招標(biāo)。
一、基本情況
1、招標(biāo)組織:中建三局二公司安裝公司東北經(jīng)理部物資招標(biāo)小組(以下簡(jiǎn)稱:物資招標(biāo)小組)。
2、招標(biāo)項(xiàng)目:太平機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目
3、招標(biāo)內(nèi)容:電線電纜
4、品牌要求:勝華
5、預(yù)計(jì)金額:1500萬元。(僅內(nèi)部審批流程參考、不做投標(biāo)限價(jià))
6、招標(biāo)方法:公開招標(biāo)。
7、項(xiàng)目地點(diǎn):哈爾濱太平機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目部
二、投標(biāo)人的資格條件
1、供應(yīng)商為一般納稅人。
2、提供13%增值稅普通發(fā)票
三、投標(biāo)報(bào)名
1、報(bào)名時(shí)間:截止2019年10月12日(具體時(shí)間以云筑網(wǎng)截止時(shí)間為準(zhǔn)),逾期不再接受投標(biāo)單位的報(bào)名。
2、報(bào)名方式:采取網(wǎng)絡(luò)報(bào)名方式,通過“云筑網(wǎng)”(http://www.yzw.cn/)上進(jìn)行報(bào)名,不接受其他方式報(bào)名。
四、資格審查
1、資格審查渠道
物資招標(biāo)小組按照招標(biāo)公告指定的時(shí)間進(jìn)行網(wǎng)上資格預(yù)審(投標(biāo)人不需到現(xiàn)場(chǎng)提交審核資料)
2、資格審查內(nèi)容。
對(duì)投標(biāo)人資格條件的證明文件和資料進(jìn)行網(wǎng)上審查,審查合格方能參與本次投標(biāo)。提供虛假資審資料的投標(biāo)單位,任何時(shí)候一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其投標(biāo)資格。
3、資格審查時(shí)間
資格審查時(shí)間:2019年10月12日至2019年10月13(網(wǎng)上截止時(shí)間為準(zhǔn))招標(biāo)方資審?fù)戤吅笮纬少Y審報(bào)告,經(jīng)辦人發(fā)起資審報(bào)告審批流程。
五、招標(biāo)文件的發(fā)放時(shí)間及方式
1、發(fā)放時(shí)間:暫定2019年10月13日。
2、發(fā)放形式:招標(biāo)文件發(fā)布電子版,不發(fā)布書面招標(biāo)文件。
3、發(fā)放平臺(tái):招標(biāo)方通過“云筑網(wǎng)”(http://www.yzw.com)進(jìn)行發(fā)放。
4、發(fā)放對(duì)象:投標(biāo)資格審查合格的投標(biāo)人,投標(biāo)人通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)直接下載招標(biāo)文件。
六、投標(biāo)保證金及費(fèi)用
方案1:本次招標(biāo)不收取投標(biāo)保證金
七、投標(biāo)截止時(shí)間及要求
1、本次投標(biāo)采用線上網(wǎng)絡(luò)投標(biāo)方式,(按招標(biāo)文件附件1-7蓋章上傳云筑網(wǎng))招標(biāo)人將核實(shí)投標(biāo)人是否完成線上投標(biāo),未完成線上投標(biāo)的單位,本次投標(biāo)作廢。
2、投標(biāo)文件有效期:提交投標(biāo)文件截止日后60天內(nèi)有效。
3、投標(biāo)文件遞交截止日期、開標(biāo)日期、中標(biāo)結(jié)果公示日期均以“云筑網(wǎng)”公布的時(shí)間為準(zhǔn)。
八、開標(biāo)時(shí)間及要求
1、開標(biāo)時(shí)間:2019年10月14日具體時(shí)間已云筑網(wǎng)截止日期為準(zhǔn)
2、由招標(biāo)方組織評(píng)標(biāo)小組進(jìn)行網(wǎng)上開標(biāo),評(píng)標(biāo)小組實(shí)行內(nèi)部公開評(píng)標(biāo)。
3、各投標(biāo)人不需要委派人員參加現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)會(huì),招標(biāo)方不收取線下投標(biāo)文件,但投標(biāo)單位法人或者法人的授權(quán)人必須參加當(dāng)天的網(wǎng)上開標(biāo),并在招標(biāo)方規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求完成云筑網(wǎng)調(diào)價(jià)工作。
九、付款方式及簽訂采購(gòu)合同
1、本次招標(biāo)提出的付款方式為:先貨后款,當(dāng)月驗(yàn)收合格后賣方提供與驗(yàn)收金額一致的正規(guī)稅務(wù)發(fā)票給買方,60 天內(nèi)買方以銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付驗(yàn)收合格供貨款的80%,工程竣工后60 天內(nèi)付至95%,剩余5%貨款轉(zhuǎn)為質(zhì)量保證金,質(zhì)量保證金在工程竣工滿2 年后60 天內(nèi)付清
2、投標(biāo)人中標(biāo)后,與中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司簽訂物資采購(gòu)合同。
招標(biāo)方聯(lián)系人信息如下:
聯(lián)系人:李冰 電 話:13840368759
尤子威 電 話:18640418042
招標(biāo)清單技術(shù)問題答疑人:錢新18640084320
地 址:沈陽(yáng)市沈河區(qū)北站路財(cái)富中心D座23-1東北經(jīng)理部
投訴電話:027-87802050投訴地址cscecazjb@sina.com
中建三局二公司安裝公司東北經(jīng)理部
2019年10月8日
招標(biāo)公告附件:物資采購(gòu)合同范本
需方:(公章) 供方:(公章)
單位地址: 單位地址:
需方代表: 供方代表:
物資主管: 委托代理:
項(xiàng)目經(jīng)理: 開戶銀行:
開戶銀行: 開戶行號(hào):
帳 號(hào): 帳 號(hào):
電話號(hào)碼: 電話號(hào)碼:
傳真號(hào)碼: 傳真號(hào)碼:
年 月 日 年 月 日
招標(biāo)清單 | ||||||||||
序號(hào) | 物質(zhì)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 需要數(shù)量 | 不含稅單價(jià) | 不含稅合計(jì) | 稅率 | 含稅單價(jià) | 含稅合計(jì) | 品牌 |
1 | 普通電纜 | WDZ-YJFE-5x4 | 米 | 504 | 勝華 | |||||
2 | 普通電纜 | WDZA-YJFE-5X4 | 米 | 1062 | 勝華 | |||||
3 | 普通電纜 | WDZA-YJFE-5X6 | 米 | 2891 | 勝華 | |||||
4 | 普通電纜 | WDZA-YJFE-5X10 | 米 | 5889 | 勝華 | |||||
5 | 普通電纜 | WDZA-YJFE-5X16 | 米 | 2858 | 勝華 | |||||
6 | 普通電纜 | WDZA-YJFE-4x10 | 米 | 36 | 勝華 | |||||
7 | 普通電纜 | WDZA-YJFE-4x16 | 米 | 25.3 | 勝華 | |||||
8 | 普通電纜 | WDZA-YJFE-4X25+1X16 | 米 | 649 | 勝華 | |||||
9 | 普通電纜 | WDZA-YJFE-4X35+1X16 | 米 | 2344 | 勝華 | |||||
10 | 普通電纜 | WDZA-YJFE-4X50+1X25 | 米 | 2903 | 勝華 | |||||
11 | 普通電纜 | WDZA-YJFE-4X70+1X35 | 米 | 2233 | 勝華 | |||||
12 | 普通電纜 | WDZA-YJFE-4x95+1x50 | 米 | 5832 | 勝華 | |||||
13 | 普通電纜 | WDZA-YJFE4*120+1*70 | 米 | 1365.63 | 勝華 | |||||
14 | 普通電纜 | WDZA-YJFE4X150+1X70 | 米 | 3260 | 勝華 | |||||
15 | 普通電纜 | WDZA-YJFE4X185+1X95 | 米 | 2281 | 勝華 | |||||
16 | 普通電纜 | WDZA-YJFE-3x25+2x16 | 米 | 406 | 勝華 | |||||
17 | 普通電纜 | WDZA-YJFE-3x35+2x16 | 米 | 1106 | 勝華 | |||||
18 | 普通電纜 | WDZA-YJFE-3X50+2X25 | 米 | 303 | 勝華 | |||||
19 | 普通電纜 | WDZA-YJFE-3X70+2X35 | 米 | 4437 | 勝華 | |||||
20 | 普通電纜 | WDZA-YJFE-3X95+2X50 | 米 | 6751 | 勝華 | |||||
21 | 普通電纜 | WDZA-YJFE3X120+2X70 | 米 | 1066 | 勝華 | |||||
22 | 普通電纜 | WDZA-YJFE3X150+2X70 | 米 | 2764 | 勝華 | |||||
23 | 普通電纜 | WDZA-YJFE3X185+2X95 | 米 | 504 | 勝華 | |||||
24 | 普通電纜 | WDZA-YJY-5*6 | 米 | 56 | 勝華 | |||||
25 | 普通電纜 | WDZA-YJY-5*10 | 米 | 92 | 勝華 | |||||
26 | 普通電纜 | WDZA-YJY-5*16 | 米 | 101 | 勝華 | |||||
27 | 普通電纜 | WDZA-YJY-4*25+1*16 | 米 | 148 | 勝華 | |||||
28 | 普通電纜 | WDZA-YJY-4*35+1*16 | 米 | 30 | 勝華 | |||||
29 | 普通電纜 | WDZA-YJY-4*50+1*25 | 米 | 61 | 勝華 | |||||
30 | 普通電纜 | WDZA-YJY-4*70+1*35 | 米 | 185 | 勝華 | |||||
31 | 礦物電纜 | NG-A(BTLY)-5x6 | 米 | 796 | 勝華 | |||||
32 | 礦物電纜 | NG-A(BTLY)-5X10 | 米 | 3970 | 勝華 | |||||
33 | 礦物電纜 | NG-A(BTLY)-5X16 | 米 | 1851 | 勝華 | |||||
34 | 礦物電纜 | NG-A(BTLY)4X25+1X16 | 米 | 1946 | 勝華 | |||||
35 | 礦物電纜 | NG-A(BTLY)4X35+1X16 | 米 | 1092 | 勝華 | |||||
36 | 礦物電纜 | NG-A(BTLY)4X50+1X25 | 米 | 831 | 勝華 | |||||
37 | 礦物電纜 | NG-A(BTLY)4X95+1X50 | 米 | 996 | 勝華 | |||||
38 | 礦物電纜 | NG-A(BTLY)4X150+1X70 | 米 | 439 | 勝華 | |||||
39 | 礦物電纜 | NG-A(BTLY)-4X185+1X95 | 米 | 384 | 勝華 | |||||
40 | 礦物電纜 | NG-A(BTLY)-4X300+1X150 | 米 | 1400 | 勝華 | |||||
41 | 礦物電纜 | NG-A(BTLY)4*240+1*120 | 米 | 1142 | 勝華 | |||||
42 | 礦物電纜 | NG-A(BTLY)-3X25+2X16 | 米 | 448 | 勝華 | |||||
43 | 礦物電纜 | NG-A(BTLY)-3X35+2X16 | 米 | 1400 | 勝華 | |||||
44 | 礦物電纜 | NG-A(BTLY)-3X50+2X25 | 米 | 1039 | 勝華 | |||||
45 | 礦物電纜 | NG-A(BTLY)-3X70+2X35 | 米 | 563 | 勝華 | |||||
46 | 礦物電纜 | NG-A(BTLY)-3X95+2X50 | 米 | 4493 | 勝華 | |||||
47 | 礦物電纜 | NG-A(BTLY)-3X150+2X70 | 米 | 1030 | 勝華 | |||||
48 | 電線 | WDZ-BYJ(F)-1.0 | 米 | 11244 | 勝華 | |||||
49 | 電線 | WDZ-BYJ(F)-2.5 | 米 | 92621 | 勝華 | |||||
50 | 電線 | WDZ-BYJ(F)-4 | 米 | 73339 | 勝華 | |||||
51 | 電線 | WDZ-BYJ(F)-6 | 米 | 9800 | 勝華 | |||||
52 | 電線 | WDZ-BYJ(F)-10 | 米 | 1359 | 勝華 | |||||
53 | 電線 | WDZ-BYJ(F)-16 | 米 | 10088 | 勝華 | |||||
54 | 電線 | WDZ-BYJ(F)-25 | 米 | 1336 | 勝華 | |||||
55 | 電線 | WDZ-BYJ(F)-35 | 米 | 2410 | 勝華 | |||||
56 | 電線 | WDZ-BYJ(F)-50 | 米 | 19.5 | 勝華 | |||||
57 | 電線 | WDZN-BYJ(F)-1.0 | 米 | 1974 | 勝華 | |||||
58 | 電線 | WDZN-BYJ(F)-2.5 | 米 | 963 | 勝華 | |||||
59 | 電線 | WDZN-BYJ(F)-4 | 米 | 650 | 勝華 | |||||
60 | 電線 | WDZN-BYJ(F)-6 | 米 | 608 | 勝華 | |||||
61 | 電線 | WDZN-BYJ(F)-10 | 米 | 150 | 勝華 | |||||
62 | 電線 | WDZN-BYJ(F)-16 | 米 | 424 | 勝華 | |||||
63 | 電線 | WDZN-BYJ(F)-25 | 米 | 530.4 | 勝華 | |||||
64 | 電線 | WDZN-BYJ(F)-35 | 米 | 801 | 勝華 | |||||
65 | 電線 | WDZN-BYJ(F)-50 | 米 | 220.2 | 勝華 | |||||
66 | 電線 | WDZN-BYJ(F)-95 | 米 | 744 | 勝華 | |||||
67 | 電線 | WDZA-BYJ(F)-2.5 | 米 | 2919 | 勝華 | |||||
68 | 電線 | WDZA-BYJ(F)-4 | 米 | 1350 | 勝華 | |||||
69 | 電線 | WDZA-BYJ(F)-10 | 米 | 887 | 勝華 | |||||
70 | 電線 | WDZA-BYJ(F)-16 | 米 | 1766 | 勝華 | |||||
71 | 電線 | WDZA-BYJ(F)-25 | 米 | 2296 | 勝華 | |||||
72 | 電線 | WDZA-BYJ(F)-35 | 米 | 1278 | 勝華 | |||||
73 | 電線 | WDZNA-BYJ(F)-1.0 | 米 | 1074 | 勝華 | |||||
74 | 電線 | WDZNA-BYJ(F)-2.5 | 米 | 24304 | 勝華 | |||||
75 | 電線 | WDZNA-BYJ(F)-4 | 米 | 914 | 勝華 | |||||
76 | 電線 | WDZNA-BYJ(F)-6 | 米 | 128 | 勝華 | |||||
77 | 電線 | WDZBN-BYJ(F)-6 | 米 | 60.4 | 勝華 | |||||
78 | 電線 | WDZB-BYJ(F)-16 | 米 | 112.8 | 勝華 | |||||
79 | 電線 | WDZBN-BYJ(F)-25 | 米 | 495 | 勝華 | |||||
80 | 電線 | WDZBN-BYJ(F)-50 | 米 | 1485 | 勝華 | |||||
合計(jì) | ||||||||||
報(bào)價(jià)單價(jià)按單價(jià)按銅價(jià)45000元/噸確定(銅價(jià)參照<上海有色金屬網(wǎng)>>(www.smm.com.cn)smm銅價(jià)行情1#電解銅價(jià)格),當(dāng)訂貨時(shí)(需方發(fā)需用計(jì)劃時(shí))銅價(jià)每調(diào)整±1000元/噸,結(jié)算單價(jià)按本報(bào)價(jià)基準(zhǔn)單價(jià)調(diào)整±1.4%,產(chǎn)品貨款以實(shí)際驗(yàn)收貨物數(shù)量及合同約定的單價(jià)計(jì)算。 | ||||||||||
招標(biāo)公告-太平機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目電線電纜.docx 【下載】
哈爾濱太平機(jī)場(chǎng)電線電纜招標(biāo)清單.xlsx【下載】
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。