招標(biāo)編碼: | 2019092555 | 招標(biāo)名稱: | 中國(guó)二冶集團(tuán)有限公司山西太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目電纜招標(biāo) | 采購(gòu)聯(lián)系人: | |
采購(gòu)聯(lián)系人電話: | 采購(gòu)聯(lián)系人傳真號(hào): | 采購(gòu)聯(lián)系人EMAIL: | |||
中國(guó)二冶集團(tuán)有限公司山西太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目電纜招標(biāo)公告 中國(guó)二冶集團(tuán)有限公司現(xiàn)對(duì)山西太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目電纜進(jìn)行招標(biāo),現(xiàn)誠(chéng)邀投標(biāo)人前來(lái)參加投標(biāo)。 一、招標(biāo)編號(hào): EY-2019-108 二、項(xiàng)目名稱: 山西太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目 三、報(bào)名須知 1、網(wǎng)絡(luò)報(bào)名地點(diǎn):供應(yīng)商登錄中冶集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái),填報(bào)企業(yè)相關(guān)資料,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)認(rèn)證,通知我公司進(jìn)行資審后,獲取賬戶密碼后進(jìn)行報(bào)名。 2、招標(biāo)文件的獲?。航?jīng)資格審查入圍的供應(yīng)商,將對(duì)其發(fā)放招標(biāo)文件,入圍供應(yīng)商登錄中冶集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)自行下載招標(biāo)文件,并依據(jù)文件要求于平臺(tái)上在投標(biāo)截止日前進(jìn)行網(wǎng)上投標(biāo)。(投標(biāo)保證金50000元) 四、招標(biāo)聯(lián)系人:杜澤鵬 0472-2123808 18648494786@163.com(手機(jī)號(hào)同) 五、投標(biāo)保證金聯(lián)系人:康立偉15661618561 招標(biāo)人:中國(guó)二冶集團(tuán)采購(gòu)管理中心 |
序號(hào) | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)要求 |
1 | 電力電纜 VV-0.6/1.0 2*2.5mm2 | 米 | 158.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
2 | 電力電纜 ZR-VV-0.6/1kV 3*25mm2+1*16mm2 | 米 | 163.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
3 | 動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1KV 3*2.5mm2 | 米 | 105.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
4 | 動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1KV 3*2.5mm2 | 米 | 7686.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
5 | 動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1KV 3*35+1*16mm2 | 米 | 8285.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
6 | 動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1KV 2*2.5mm2 | 米 | 1890.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
7 | 動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1KV 2*2.5mm2 | 米 | 2381.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
8 | 動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1KV 2*1.5mm2 | 米 | 525.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
9 | 動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1KV 3*120+1*70mm2 | 米 | 840.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
10 | 動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1KV 4*25+1*16mm2 | 米 | 42.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
11 | 動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1KV 3*150+1*70mm2 | 米 | 126.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
12 | 動(dòng)力電纜 BPYJGPPZ-8.7KV/10KV 3*120+3*25mm2 | 米 | 2079.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
13 | 動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6KV/1.0KV 3*185+1*95mm2 | 米 | 1281.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
14 | 動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6KV/1.0KV 3*50+1*25mm2 | 米 | 252.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
15 | 動(dòng)力電纜 YJE-8.7KV/10KV 3*95mm2 | 米 | 3528.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
16 | 動(dòng)力電纜 ZR-BPVV-0.6KV/1.0KV 3*240+3*50mm2 | 米 | 378.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
17 | 動(dòng)力電纜 ZR-BPVV-0.6KV/1.0KV 3*240+3*35mm2 | 米 | 840.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
18 | 動(dòng)力電纜 ZR-BPVV-0.6KV/1.0KV 3*150+1*70mm2 | 米 | 1344.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
19 | 動(dòng)力電纜 ZR-BPVV-0.6KV/1.0KV 3*95+3*16mm2 | 米 | 735.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
20 | 動(dòng)力電纜 ZR-BPVV-0.6KV/1.0KV 3*25+1*16mm2 | 米 | 131.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
21 | 動(dòng)力電纜 ZR-BPVV-0.6KV/1.0KV 4*6mm2 | 米 | 893.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
22 | 動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6KV/1.0KV 3*240+1*120mm2 | 米 | 546.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
23 | 照明電纜 BV-500v 3(1*2.5mm2) | 米 | 788.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
24 | 照明電纜 FF-0.6KV/1.0KV 3*4mm2 | 米 | 158.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
25 | 照明電纜 FF-0.6KV/1.0KV 3*2.5mm2 | 米 | 1260.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
26 | 電力電纜 ZR-VV-4*2.5mm2 銅質(zhì) | 米 | 25171.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
27 | 控制電纜 ZRKVVP4*1.5mm2 | 米 | 305.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
28 | 控制電纜 ZR-KVV-500 4*1.5mm2 | 米 | 2814.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
29 | 控制電纜 ZR-KVVP 5*1.5mm2 | 米 | 1008.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
30 | 控制電纜 ZR-KVVP 5*1.5mm2 | 米 | 462.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
31 | 控制電纜 ZR-KVVP 2*1.5mm2 | 米 | 6794.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
32 | 控制電纜 ZR-KVVP 14*1.5mm2 | 米 | 3014.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
33 | 控制電纜 ZR-KVVP 14*1.5mm2 | 米 | 5660.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
34 | 控制電纜 ZR-KVVP 19*1.5mm2 | 米 | 4379.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
35 | 控制電纜 ZR-KVVP 19*1.5mm2 | 米 | 641.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
36 | 控制電纜 ZR-KVVP 19*1.5mm2 | 米 | 121.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
37 | 控制電纜 ZR-KVVP-450/750V 7*1.5mm2 | 米 | 221.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
38 | 控制電纜 ZR-KVV-500 7*1.5mm2 | 米 | 9403.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
39 | 控制電纜 ZR-KVV 16*1.5mm2 | 米 | 32.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
40 | 控制電纜 ZR-KVVP 4*1.5mm2 | 米 | 798.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
41 | 控制電纜 ZR-KVV 14*1.5mm2 | 米 | 24871.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
42 | 動(dòng)力電纜 ZR-VV-3*4 | 米 | 525.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
43 | 阻燃控制電纜 ZR-KVVP 24*1.5mm2 | 米 | 515.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
44 | 阻燃控制電纜 ZR-KVVP 24*1.5mm2 | 米 | 252.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
45 | 阻燃控制電纜 ZR-KVVP-7*1.5mm2 | 米 | 105.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
46 | 阻燃控制電纜 ZR-KVVP-7*1.5mm2 | 米 | 1649.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
47 | 阻燃控制電纜 ZR-KVVP-10*1.5mm2 | 米 | 2510.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
48 | 阻燃控制電纜 ZR-KVVP-10*1.5mm2 | 米 | 494.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
49 | 阻燃控制電纜 ZR-KVV-450/750 12*1.5 | 米 | 1932.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
50 | 計(jì)算機(jī)電纜 DJYPVP5*2*1.0mm2 | 米 | 74.0000 | 0.13 | 2019-09-23 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
51 | 計(jì)算機(jī)電纜 DJYPVP10*2*1.0mm2 | 米 | 152.0000 | 0.13 | 2019-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
52 | 銅芯聚乙烯阻燃電纜 ZR-VV 4*4mm2 | 米 | 6893.0000 | 0.13 | 2019-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
53 | 低壓動(dòng)力電纜 ZR-VV 0.6/1KV 4*6mm2 | 米 | 772.0000 | 0.13 | 2019-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
54 | 低壓動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1KV 4*16mm2 | 米 | 11645.0000 | 0.13 | 2019-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
55 | 低壓動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1 2*4mm2 | 米 | 840.0000 | 0.13 | 2019-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
56 | 電力電纜 ZR-VV-1KV 1*240mm2 | 米 | 420.0000 | 0.13 | 2019-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
57 | 動(dòng)力電纜 ZR-VV-0.6/1kV 3*70+1*35mm2 銅 | 米 | 194.0000 | 0.13 | 2019-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
58 | 阻燃電力電纜 ZR-VV-0.6/1 3*95+1*50 | 米 | 63.0000 | 0.13 | 2019-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
59 | 交聯(lián)聚乙烯銅芯電纜 ZR-KVV 5*1.5mm2 | 米 | 2814.0000 | 0.13 | 2019-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
60 | 交聯(lián)聚乙烯銅芯電纜 ZR-KVV-10*1.5mm2 | 米 | 2090.0000 | 0.13 | 2019-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
61 | 電纜 VV-0.6/1KV 1*50mm2 | 米 | 126.0000 | 0.13 | 2019-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
62 | 電纜 揚(yáng)聲器專用 | 米 | 32.0000 | 0.13 | 2019-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
63 | 電力電纜 ZR-VV-1000 4*10mm2 | 米 | 5791.0000 | 0.13 | 2019-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
64 | 動(dòng)力電纜 ZR-VC-0.45KV/0.75KV 4*10mm2 | 米 | 126.0000 | 0.13 | 2019-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
65 | 導(dǎo)線 BV2*2.5mm2 | 米 | 2069.0000 | 0.13 | 2019-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
66 | 耐火導(dǎo)線 NH-RVV2*2.5mm2 | 米 | 1155.0000 | 0.13 | 2019-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
67 | 4對(duì)對(duì)絞電纜 六類非屏蔽UTP-6 | 米 | 788.0000 | 0.13 | 2019-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
68 | 阻燃屏蔽導(dǎo)線 ZR-RVSP2*1.5mm2 | 米 | 1323.0000 | 0.13 | 2019-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
69 | 電話線 HPV2*0.5mm2 | 米 | 588.0000 | 0.13 | 2019-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),送貨地點(diǎn):太鋼袁家村鐵礦綠色升級(jí)資源綜合利用項(xiàng)目工地,聯(lián)系人:康立偉,聯(lián)系方式:15661618561 |
