甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司設(shè)備材料處就設(shè)備材料處本部及榆鋼8月份電纜采購在交易中心進(jìn)行招標(biāo)采購 ,現(xiàn)公開邀請合格投標(biāo)人進(jìn)行網(wǎng)上電子投標(biāo)。
一、項(xiàng)目內(nèi)容
項(xiàng)目標(biāo)號:SBCL-ZB-1909-013916
項(xiàng)目標(biāo)名:設(shè)備材料處本部及榆鋼8月份電纜采購
交貨地點(diǎn):酒鋼本部及榆鋼儲運(yùn)公司庫房
交貨時間:2019-11-30
物資名稱及數(shù)量:請點(diǎn)擊左下角物資明細(xì)表查看。
二、投標(biāo)人資格要求:
1、投標(biāo)人應(yīng)為酒鋼設(shè)備材料處合格或預(yù)備供方,在電線電纜類別注冊通過并在酒鋼本部有過相同類別的供貨業(yè)績,滿足投標(biāo)條件方可參與投標(biāo)。2、投標(biāo)人具有較強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍,能提供快速的售后服務(wù)響應(yīng)。3、投標(biāo)人具有一般納稅人資格(具備出具13%的商業(yè)增值稅發(fā)票能力)。4、生產(chǎn)制造商必須通過質(zhì)量體系認(rèn)證、3C認(rèn)證證書。5、投標(biāo)人具有生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)產(chǎn)品良好的經(jīng)驗(yàn),在相關(guān)貨物使用過程中未發(fā)現(xiàn)重大的質(zhì)量問題或已有有效的改進(jìn)措施。
三、投標(biāo)人須登錄酒鋼集團(tuán)電子交易平臺(http://eps.jiugangbid.com:8000)進(jìn)行投標(biāo)和開標(biāo)活動,務(wù)必在開標(biāo)前完成注冊并獲得投標(biāo)資格,中標(biāo)情況將在本網(wǎng)公示。
四、網(wǎng)上投標(biāo)方法:具體步驟請參照本網(wǎng)站首頁“服務(wù)指南”。
五、招標(biāo)文件發(fā)售
售 價:300元/份,標(biāo)書售后不退(請?jiān)谕稑?biāo)資格審核通過后再辦理標(biāo)書費(fèi)事宜)。
聯(lián) 系 人:李先生 0937-6719199
網(wǎng)上發(fā)售:投標(biāo)人成功購標(biāo)后,自行下載招標(biāo)文件和投標(biāo)文件模板。
開戶名稱:酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司
開戶銀行:甘肅省嘉峪關(guān)市工行酒鋼支行
帳 號:2702 8880 2900 0040 496
六、報名截止時間:2019-09-12 10:00,投標(biāo)截止時間:2019-09-18 09:30,開標(biāo)時間:2019-09-18 09:30,投標(biāo)人應(yīng)于投標(biāo)截止時間前在酒鋼集團(tuán)電子交易平臺成功遞交所有電子投標(biāo)文件。
七、物理開標(biāo)地點(diǎn):酒鋼集團(tuán)交易中心誠信廣場
八、因酒鋼財務(wù)到賬需一至兩天時間確認(rèn),請投標(biāo)人盡早繳納保證金和標(biāo)書費(fèi),以免耽誤您正常參標(biāo)。
九、有意者可與丁蘭甫聯(lián)系,業(yè)務(wù)聯(lián)系電話:電話:0937-6719681 郵箱:dinglanfu@jiugang.com
信息中心交易中心
2019-09-06 16:12
物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 備注 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 品牌/廠家 | 交貨日期 |
320050252 | 阻燃交聯(lián)軟屏蔽電纜ZR-JYVRP2*0.75 | 阻燃交聯(lián)軟屏蔽電纜ZR-JYVRP2*0.75 | 米 | 1000 | 13% | 碳鋼薄板廠CSP | 2019-11-30 | ||
320050286 | 低壓交聯(lián)電纜YJV0.6/1kv 3*2.5+2.5 | 低壓交聯(lián)電纜YJV0.6/1kv 3*2.5+2.5 | 米 | 300 | 13% | 宏電鐵合金 | 2019-11-30 | ||
320050330 | 動力電纜 YJV-1000 1(3*16+1*10) | 動力電纜 YJV-1000 1(3*16+1*10) | 米 | 500 | 13% | 儲運(yùn)部 | 2019-11-30 | ||
320050331 | 動力電纜 YJV-1000 1(3*10+1*6) | 動力電纜 YJV-1000 1(3*10+1*6) | 米 | 500 | 13% | 儲運(yùn)部 | 2019-11-30 | ||
320050333 | 動力電纜YJV-1000 1(3*185+2*95) | 動力電纜YJV-1000 1(3*185+2*95) | 米 | 500 | 13% | 儲運(yùn)部 | 2019-11-30 | ||
320060374 | 塑力軟電纜VVR-1kv 3*4+2.5 | 塑力軟電纜VVR-1kv 3*4+2.5 | 米 | 700 | 13% | 宏興煉鋼一工序 | 2019-11-30 | ||
320060377 | 塑力軟電纜VVR-1kv 4*10 | 塑力軟電纜VVR-1kv 4*10 | 米 | 150 | 13% | 宏興煉鋼一工序 | 2019-11-30 | ||
320060394 | 阻燃屏蔽軟電纜ZR-RVVP 4*1.5mm2 | 阻燃屏蔽軟電纜ZR-RVVP 4*1.5mm2 | 米 | 1000 | 13% | 榆鋼二棒(維修) | 2019-11-30 | ||
320060407 | 塑力軟電纜VVR-1kv 3*6+4mm2 | 塑力軟電纜VVR-1kv 3*6+4mm2 | 米 | 600 | 13% | 宏興煉鋼一工序 | 2019-11-30 | ||
320090029 | 重型橡套YC-500V 3*10 | 重型橡套YC-500V 3*10 | 米 | 500 | 13% | 宏興煉鋼一工序 | 2019-11-30 | ||
320090120 | 重型橡套YC-500V 3*25 | 重型橡套YC-500V 3*25 | 米 | 700 | 13% | 榆鋼煉鋼(維修) | 2019-11-30 | ||
320110001 | 船用電纜CEFR 1*10 | 船用電纜CEFR 1*10 | 米 | 500 | 13% | 宏興煉鋼一工序 | 2019-11-30 | ||
320110005 | 船用電纜CEFR 1*185 | 船用電纜CEFR 1*185 | 米 | 500 | 13% | 儲運(yùn)部 | 2019-11-30 | ||
320110007 | 船用電纜CEFR 1*240 | 船用電纜CEFR 1*240 | 米 | 500 | 13% | 儲運(yùn)部 | 2019-11-30 | ||
320110014 | 船用電纜CEFR 1*95 | 船用電纜CEFR 1*95 | 米 | 500 | 13% | 儲運(yùn)部 | 2019-11-30 | ||
320110023 | 船用電纜CEFR 14*1.5 | 船用電纜CEFR 14*1.5 | 米 | 500 | 13% | 儲運(yùn)部 | 2019-11-30 | ||
320110045 | 船用電纜CEFR 3*10 | 船用電纜CEFR 3*10 | 米 | 200 | 13% | 榆鋼動力廠(維修) | 2019-11-30 | ||
320110050 | 船用電纜CEFR 3*2.5 | 船用電纜CEFR 3*2.5 | 米 | 500 | 13% | 宏興煉鋼一工序 | 2019-11-30 | ||
320110066 | 船用電纜CEFR 4*2.5 | 船用電纜CEFR 4*2.5 | 米 | 300 | 13% | 宏興煉鋼一工序 | 2019-11-30 | ||
320110066 | 船用電纜CEFR 4*2.5 | 船用電纜CEFR 4*2.5 | 米 | 1000 | 13% | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | 2019-11-30 | ||
320110129 | 船用電纜CEFR 2*1.5 | 船用電纜CEFR 2*1.5 | 米 | 1000 | 13% | 儲運(yùn)部 | 2019-11-30 | ||
320110147 | 船用電纜 CEFR 4*4 | 船用電纜 CEFR 4*4 | 米 | 100 | 13% | 碳鋼薄板冷軋作業(yè)區(qū) | 2019-11-30 | ||
320110154 | 船用電纜CEFR 3*16 | 船用電纜CEFR 3*16 | 米 | 500 | 13% | 宏興煉鋼一工序 | 2019-11-30 | ||
320110155 | 船用電纜CEFR 3*4 | 船用電纜CEFR 3*4 | 米 | 200 | 13% | 儲運(yùn)部 | 2019-11-30 | ||
320110155 | 船用電纜CEFR 3*4 | 船用電纜CEFR 3*4 | 米 | 200 | 13% | 榆鋼動力廠(維修) | 2019-11-30 | ||
320110156 | 船用電纜CEFR 3*6 | 船用電纜CEFR 3*6 | 米 | 500 | 13% | 宏興煉鋼一工序 | 2019-11-30 | ||
320120224 | 控制軟電纜 KVVR 10*1.5 | 控制軟電纜 KVVR 10*1.5 | 米 | 200 | 13% | 儲運(yùn)部 | 2019-11-30 | ||
320120224 | 控制軟電纜 KVVR 10*1.5 | 控制軟電纜 KVVR 10*1.5 | 米 | 15 | 13% | 動力廠 | 2019-11-30 | ||
320120237 | 屏蔽控制電纜 ZR-KVVP 2*1.5 | 屏蔽控制電纜 ZR-KVVP 2*1.5 | 米 | 500 | 13% | 儲運(yùn)部 | 2019-11-30 | ||
320120239 | 屏蔽控制電纜 ZR-KVVP 3*1.5 | 屏蔽控制電纜 ZR-KVVP 3*1.5 | 米 | 500 | 13% | 儲運(yùn)部 | 2019-11-30 | ||
320120411 | 阻燃控制電纜ZR-KVVRP 12*1.5 | 阻燃控制電纜ZR-KVVRP 12*1.5 | 米 | 500 | 13% | 榆鋼二高(維修) | 2019-11-30 | ||
320120432 | 阻燃控制屏蔽軟電纜 ZR-KVVRP 4*2.5 | 阻燃控制屏蔽軟電纜 ZR-KVVRP 4*2.5 | 米 | 500 | 13% | 榆鋼二高(維修) | 2019-11-30 | ||
320120525 | 屏蔽控制電纜ZR-KVVRP 3*2.5 | 屏蔽控制電纜ZR-KVVRP 3*2.5 | 米 | 300 | 13% | 榆鋼二棒(維修) | 2019-11-30 | ||
320190059 | *通訊電纜6XV1 830-3EH10 75C | *通訊電纜6XV1 830-3EH10 75C | 米 | 2000 | 13% | 碳鋼薄板廠CSP | 2019-11-30 | ||
320220105 | 阻燃變頻電纜ZR-BPYJVP 3*2.5+1.5 | 阻燃變頻電纜ZR-BPYJVP 3*2.5+1.5 | 米 | 1000 | 13% | 碳鋼薄板廠CSP | 2019-11-30 | ||
320230012 | 防火耐高溫電纜 AGRB 4平方毫米 | 防火耐高溫電纜 AGRB 4平方毫米 | 米 | 500 | 13% | 煉軋廠大棒線 | 2019-11-30 | ||
320230101 | 耐高溫電纜TJHF4BRV 3*6+1*4 | 耐高溫電纜TJHF4BRV 3*6+1*4 | 米 | 500 | 13% | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | 2019-11-30 | ||
320230135 | 耐高溫控制電纜KHPRV-Z 4*1.5 | 耐高溫控制電纜KHPRV-Z 4*1.5 | 米 | 50 | 13% | 焦化廠 | 2019-11-30 | ||
320230209 | 耐高溫電纜 KFFR 3*4 | 耐高溫電纜 KFFR 3*4 | 米 | 400 | 13% | 榆鋼煉鋼(維修) | 2019-11-30 | ||
320230277 | 耐高溫電纜 KFFR 2*1.5 | 耐高溫電纜 KFFR 2*1.5 | 米 | 300 | 13% | 榆鋼二高(維修) | 2019-11-30 | ||
320240378 | 耐高溫防火電纜ZA-NH-FFRPB-0.6/1KV2*2.5 | 耐高溫防火電纜ZA-NH-FFRPB-0.6/1KV2*2.5 | 米 | 1000 | 13% | 焦化廠 | 2019-11-30 | ||
320240385 | 硅橡膠電纜YGC 0.5kv 4*4 | 硅橡膠電纜YGC 0.5kv 4*4 | 米 | 400 | 13% | 榆鋼煉鋼(維修) | 2019-11-30 | ||
320260137 | 高強(qiáng)度耐彎曲聚氨酯卷筒電纜 3C×16SQ | 高強(qiáng)度耐彎曲聚氨酯卷筒電纜 3C×16SQ | 米 | 500 | 13% | 宏興煉鋼一工序 | 2019-11-30 | ||
320280001 | 扁電纜YFFB 3*16 | 扁電纜YFFB 3*16 | 米 | 300 | 13% | 榆鋼煉鋼(維修) | 2019-11-30 | ||
320280001 | 扁電纜YFFB 3*16 | 扁電纜YFFB 3*16 | 米 | 200 | 13% | 榆鋼煉鐵(維修) | 2019-11-30 | ||
320280004 | 扁電纜YFFB 3*35 | 扁電纜YFFB 3*35 | 米 | 200 | 13% | 榆鋼煉鐵(維修) | 2019-11-30 | ||
320290041 | 抗拉移動纜ZL-YXFR0.6/1KV10*1.5 鋼絲1.5 | 抗拉移動纜ZL-YXFR0.6/1KV10*1.5 鋼絲1.5 | 米 | 35 | 13% | 動力廠 | 2019-11-30 | ||
DL0102000127 | 控制電纜 ZR-KYJVP-7*1.5 | 控制電纜 ZR-KYJVP-7*1.5 | 米 | 1000 | 13% | 儲運(yùn)部 | 2019-11-30 | ||
DL0102000128 | 控制電纜 ZR-KYJVRP-19*1.5 | 控制電纜 ZR-KYJVRP-19*1.5 | 米 | 2000 | 13% | 儲運(yùn)部 | 2019-11-30 | ||
DL0102000129 | 屏蔽電纜 ZR-KYJVRP-500V 10*1.5 | 屏蔽電纜 ZR-KYJVRP-500V 10*1.5 | 米 | 500 | 13% | 儲運(yùn)部 | 2019-11-30 | ||
DL0102000130 | 屏蔽電纜 ZR-KYJVRP-500V 14*1.5 | 屏蔽電纜 ZR-KYJVRP-500V 14*1.5 | 米 | 500 | 13% | 儲運(yùn)部 | 2019-11-30 | ||
DL0102000219 | 屏蔽電纜 KVVP 4×1.5mm2 | 屏蔽電纜 KVVP 4×1.5mm2 | 米 | 500 | 13% | 煉軋廠大棒線 | 2019-11-30 | ||
DL0102000255 | 阻燃電纜 ZR-YC 3*2.5 | 阻燃電纜 ZR-YC 3*2.5 | 米 | 500 | 13% | 榆鋼煉鐵(維修) | 2019-11-30 | ||
DL0137000025 | 阻燃電纜 ZR-YJV 3*10 | 阻燃電纜 ZR-YJV 3*10 | 米 | 200 | 13% | 宏電鐵合金 | 2019-11-30 | ||
ZRD001000008 | 阻燃電力電纜/ZR-YGGRB3*10mm2 | 阻燃電力電纜/ZR-YGGRB3*10mm2 | 個 | 300 | 13% | 宏電鐵合金 | 2019-11-30 | ||
ZRD001000033 | 阻燃電力電纜/ZR-YJVR-1KV 3*6+4 | 阻燃電力電纜/ZR-YJVR-1KV 3*6+4 | 米 | 200 | 13% | 宏電鐵合金 | 2019-11-30 | ||
ZRD001000034 | 阻燃電力電纜/ZR-YJVR-1KV 3*16+10 | 阻燃電力電纜/ZR-YJVR-1KV 3*16+10 | 米 | 200 | 13% | 宏電鐵合金 | 2019-11-30 | ||
DL0137000116 | 阻燃電纜 ZR-KVVRP-450/750 4*1.0 | 阻燃電纜 ZR-KVVRP-450/750 4*1.0 | 米 | 1500 | 13% | 榆鋼煉鐵(維修) | 2019-11-30 | ||
DL0102000339 | 補(bǔ)償電纜 ZR-KX-HF4RP 2×2×1.5(K) | 補(bǔ)償電纜 ZR-KX-HF4RP 2×2×1.5(K) | 米 | 700 | 13% | 榆鋼煉鐵(維修) | 2019-11-30 | ||
DL0053000008 | 重型橡套電纜YC3x4+1x2.5 | 重型橡套電纜YC3x4+1x2.5 | 米 | 300 | 13% | 榆鋼煉鋼(維修) | 2019-11-30 | ||
320240384 | 硅橡膠扁平電纜線 YGCB3*10mm | 硅橡膠扁平電纜線 YGCB3*10mm | 米 | 200 | 13% | 宏電鐵合金 | 2019-11-30 | ||
320110043 | 船用電纜CEFR 3*0.75 | 船用電纜CEFR 3*0.75 | 米 | 500 | 13% | 不銹鋼冷軋 | 2019-11-30 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
電纜寶提供每日最新電線電纜價格行情及電線電纜資訊的實(shí)時報道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實(shí)處理。