鞍鋼招標(biāo)有限公司對(duì)攀鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司采購(gòu)中心采購(gòu)的電纜等70項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),誠(chéng)邀符合資質(zhì)條件的潛在投標(biāo)人投標(biāo)。
電纜等70項(xiàng)
AB201803132201
3.1本次招標(biāo)采購(gòu)明細(xì)、采購(gòu)要求詳見招標(biāo)文件《貨物需求一覽表》。
3.2招標(biāo)采購(gòu)情況
3.2.1本次招標(biāo)采購(gòu)周期擬定為2018/3/21至2018/3/25;
3.2.2本次招標(biāo)付款條件為實(shí)行先貨后款,以貨幣/承兌匯票方式支付;
1、本次招標(biāo)要求投標(biāo)人具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì),具有獨(dú)立法人資格,能提供經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、銀行開戶許可證(三證合一)等資質(zhì)并將資質(zhì)蓋鮮章掃描后上傳。2、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
5.本次招標(biāo)采用資格后審方式確定投標(biāo)人。
6.1投標(biāo)人代表于2018年3月13日至2018年03月20日 14時(shí)00分 ,登錄鞍鋼集團(tuán)電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)(網(wǎng)址http://bid.ansteel.cn),在線購(gòu)買招標(biāo)文件。
6.2招標(biāo)文件每套售價(jià)100元(人民幣),售后不退。本項(xiàng)目投標(biāo)保證金為0元。中標(biāo)人需向招標(biāo)機(jī)構(gòu)支付中標(biāo)服務(wù)費(fèi),中標(biāo)服務(wù)費(fèi)使用差額定率累計(jì)法計(jì)算,中標(biāo)服務(wù)費(fèi)費(fèi)率詳見招標(biāo)文件。
“繳費(fèi)須知”:投標(biāo)人須認(rèn)真閱讀首頁左下角中“攀鋼區(qū)域投標(biāo)繳費(fèi)須知”,按通知要求進(jìn)行充值繳費(fèi);鏈接網(wǎng)址:http://bid.ansteel.cn/ForePage/Skin/ViewDetail.aspx?id=12102&cmptypenum=2
6.3投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為2018年03月20日 14時(shí)00分 。投標(biāo)人網(wǎng)上提交報(bào)價(jià)、商務(wù)及技術(shù)標(biāo)同時(shí),必須按本項(xiàng)目招標(biāo)文件要求,將需要提報(bào)的資質(zhì)證明文件的照片或掃描件(原件或蓋紅章復(fù)印件)電子版,傳送到鞍鋼集團(tuán)電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)對(duì)應(yīng)標(biāo)段。首次參標(biāo)方須要先在鞍鋼集團(tuán)電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)注冊(cè)。
6.4逾期、未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件,不予受理。
采購(gòu)方: | 攀鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司采購(gòu)中心(計(jì)劃部) |
地 址: | 攀枝花 |
聯(lián)系人: | 徐冬蓮 |
電 話: | 0812-3389114 |
招標(biāo)機(jī)構(gòu): | 鞍鋼招標(biāo)有限公司成都分公司 |
地 址: | 攀枝花 |
郵 編: | 617000 |
聯(lián)系人: | 李永馳 |
電 話: | 0812-3381892 |
傳真: | 0812-3391890 |
網(wǎng) 址: | http://bid.ansteel.cn |
開戶銀行: | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行成都金牛支行(行號(hào)103651081010) |
賬 號(hào): | 2281 0101 0400 3593 9 |
附表:標(biāo)的需求一覽表
序號(hào) | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 銅芯交聯(lián)電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 1×95 |
|
GB 50217-1994 | 400 | 米 |
2 | 銅芯交聯(lián)電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 1×185 |
|
GB 50217-1994 | 400 | 米 |
3 | 銅芯交聯(lián)電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 3×240 |
|
GB 50217-1994 | 80 | 米 |
4 | 銅芯交聯(lián)電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 3×10 1×6 |
|
GB 50217-1994 | 10 | 米 |
5 | 銅芯交聯(lián)電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 3×16 1×10 |
|
GB 50217-1994 | 60 | 米 |
6 | 銅芯交聯(lián)電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 3×25 1×16 |
|
GB 50217-1994 | 180 | 米 |
7 | 銅芯交聯(lián)電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 3×35 1×16 |
|
GB 50217-1994 | 80 | 米 |
8 | 銅芯交聯(lián)電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 3×50 1×25 |
|
GB 50217-1994 | 40 | 米 |
9 | 銅芯交聯(lián)電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 2×2.5 |
|
GB 50217-1994 | 850 | 米 |
10 | 電力電纜 | YJV-0.6/1KV 1(5*6) |
|
GB 50217-1994 | 10 | 米 |
11 | 電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 4×2.5 |
|
GB 50217-1994 | 580 | 米 |
12 | 電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 3×2.5 |
|
GB 50217-1994 | 200 | 米 |
13 | 電力電纜 | YJV-0.6/1KV 1(4*2.5) |
|
GB 50217-1994 | 100 | 米 |
14 | 電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 4×4 |
|
GB 50217-1994 | 265 | 米 |
15 | 電力電纜 | ZR-KVVR-0.6/1KV 2×1.5 |
|
GB 50217-1994 | 175 | 米 |
16 | 電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 4×1.5 |
|
GB 50217-1994 | 1515 | 米 |
17 | 電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 4×6 |
|
GB 50217-1994 | 310 | 米 |
18 | 電力電纜 | YJV-0.6/1KV 1(4*6) |
|
GB 50217-1994 | 180 | 米 |
19 | 電力電纜 | YJV-0.6/1KV 1(5*4) |
|
GB 50217-1994 | 160 | 米 |
20 | 電力電纜 | ZR-YJV-10/10KV 3×95 |
|
GB 50217-1994 | 600 | 米 |
21 | 電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 3×95 1×70 |
|
GB 50217-1994 | 60 | 米 |
22 | 銅芯塑力電纜 | VV-0.6/1KV 4×2.5 |
|
GB 50217-1994 | 1200 | 米 |
23 | 接地電纜 | 接地電纜1×25 |
|
GB 50217-1994 | 45 | 米 |
24 | 絕緣架空線 | JKLGYJ-10/120-20 |
|
GB 50217-1994 | 360 | 米 |
25 | 變頻電纜 | BPYJVP 3×150 3×25 |
|
GB 50217-1994 | 105 | 米 |
26 | 變頻電纜 | BPYJVP2R 3×4 3×0.75 |
|
GB 50217-1994 | 80 | 米 |
27 | 變頻器電纜 | BPYJVP 3×120 3×25 |
|
GB 50217-1994 | 190 | 米 |
28 | 變頻器電纜 | BPYJVP 3×120 3×16 |
|
GB 50217-1994 | 140 | 米 |
29 | 變頻器電纜 | BPYJVP 3×120 3×16 |
|
GB 50217-1994 | 140 | 米 |
30 | 變頻器電纜 | BPYJVP 3×70 3×10 |
|
GB 50217-1994 | 200 | 米 |
31 | 變頻動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV 1(3*185+1*95) |
|
GB 50217-1994 | 270 | 米 |
32 | 變頻動(dòng)力電纜 | BPYJVP 3×2.5 3×0.5 |
|
GB 50217-1994 | 645 | 米 |
33 | 變頻動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV 1(3*25+1*16) |
|
GB 50217-1994 | 70 | 米 |
34 | 變頻動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV 1(3*95+1*50) |
|
GB 50217-1994 | 135 | 米 |
35 | 變頻電纜 | BPYJVP 3×6 3×1 |
|
GB 50217-1994 | 50 | 米 |
36 | 變頻電纜 | BPYJVP 3×6 3×1 |
|
GB 50217-1994 | 50 | 米 |
37 | 變頻電力電纜 | BPYJVP 4×2.5 |
|
GB 50217-1994 | 760 | 米 |
38 | 變頻電纜 | BPYJVP2R 3×2.5 3×0.5 |
|
GB 50217-1994 | 240 | 米 |
39 | 控制電纜 | ZR-KVVR-450/750 18×1.0 |
|
GB 50217-1994 | 15 | 米 |
40 | 控制電纜 | KVVRP-450/750V 1(8*1.5) |
|
GB 50217-1994 | 260 | 米 |
41 | 控制電纜 | KVVRP-450/750V 1(10*1.5) |
|
GB 50217-1994 | 50 | 米 |
42 | 控制電纜 | KVVP-450/750V 1(2*2.5) |
|
GB 50217-1994 | 60 | 米 |
43 | 軟芯控制電纜 | ZR-KVVR-450/750 12×1.0 |
|
GB 50217-1994 | 50 | 米 |
44 | 軟芯控制電纜 | ZR-KVVR-450/750 16×1.0 |
|
GB 50217-1994 | 275 | 米 |
45 | 軟芯控制電纜 | ZR-KVVR-450/750 30×1.0 |
|
GB 50217-1994 | 10 | 米 |
46 | 銅絲屏蔽控制電纜 | ZR-KVVR-450/750 2×1.0 |
|
GB 50217-1994 | 920 | 米 |
47 | 銅絲屏蔽控制電纜 | ZR-KVVR-450/750 4×1.0 |
|
GB 50217-1994 | 20 | 米 |
48 | 銅絲屏蔽控制電纜 | ZR-KVVR-450/750 5×1.0 |
|
GB 50217-1994 | 20 | 米 |
49 | 銅絲屏蔽控制電纜 | ZR-KVVR-450/750 8×1.0 |
|
GB 50217-1994 | 20 | 米 |
50 | 銅絲屏蔽控制電纜 | ZR-KVVR-450/750 10×1.0 |
|
GB 50217-1994 | 165 | 米 |
51 | 銅絲屏蔽控制電纜 | ZR-KVVR-450/750 14×1.0 |
|
GB 50217-1994 | 20 | 米 |
52 | 銅絲屏蔽控制電纜 | ZR-KVVR-450/750 56×1.0 |
|
GB 50217-1994 | 20 | 米 |
53 | 銅絲屏蔽控制電纜 | ZR-KVVR-450/750 61×1.0 |
|
GB 50217-1994 | 20 | 米 |
54 | 銅絲屏蔽控制電纜 | ZR-KVVR-450/750 4×2.5 |
|
GB 50217-1994 | 310 | 米 |
55 | 屏蔽軟芯控制電纜 | ZR-KVVRP-450/750 2×1.0 |
|
GB 50217-1994 | 95 | 米 |
56 | 屏蔽軟芯控制電纜 | ZR-KVVRP-450/750 3×1.0 |
|
GB 50217-1994 | 110 | 米 |
57 | 屏蔽軟芯控制電纜 | ZR-KVVR-450/750 3×1.0 |
|
GB 50217-1994 | 400 | 米 |
58 | 屏蔽軟芯控制電纜 | ZR-KVVRP-450/750 4×1.0 |
|
GB 50217-1994 | 60 | 米 |
59 | 屏蔽軟芯控制電纜 | ZR-KVVR-450/750 8×1.0 |
|
GB 50217-1994 | 20 | 米 |
60 | 屏蔽軟芯控制電纜 | ZR-KVVR-450/750 24×1.0 |
|
GB 50217-1994 | 230 | 米 |
61 | 屏蔽軟芯控制電纜 | ZR-KVVR-450/750 27×1.0 |
|
GB 50217-1994 | 80 | 米 |
62 | 阻燃屏蔽軟芯控制電纜 | ZR-KVVR-450/750 7×1.0 |
|
GB 50217-1994 | 30 | 米 |
63 | 橡套電纜 | YC - 500 1(4*6) |
|
GB 50217-1994 | 30 | 米 |
64 | 計(jì)算機(jī)電纜 | DJYPVP-2 4×2×0.5 |
|
GB 50217-1994 | 130 | 米 |
65 | 阻燃銅絲總屏蔽軟芯計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJVPV(R)P 5×2×0.5 |
|
GB 50217-1994 | 1980 | 米 |
66 | 阻燃銅絲總屏蔽軟芯計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJVPVP 5×2×0.5 |
|
GB 50217-1994 | 510 | 米 |
67 | DP通信電纜 | DP通訊電纜 |
|
GB 50217-1994 | 285 | 米 |
68 | 鋁芯線 | BLV 35 |
|
GB 50217-1994 | 200 | 米 |
69 | 電焊機(jī)軟線 | YH 35 |
|
GB 50217-1994 | 100 | 米 |
70 | 電焊機(jī)軟線 |
YH 50 |
|
GB 50217-1994 | 100 |
米 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。