1.1??谑行颅偲瑓^(qū)(A2002-2-1地塊)回遷商品房項(xiàng)目位于規(guī)劃區(qū)位于??谑邪遵x大道北側(cè)、瓊山大道西側(cè),瓊山大道西側(cè)地塊南側(cè)緊鄰規(guī)劃3號(hào)路,西側(cè)緊鄰規(guī)劃2號(hào)路,南側(cè)距離白駒大道約415米,東側(cè)距離瓊山大道115米,北側(cè)距離規(guī)劃1號(hào)路約275米。中交第四公路工程局有限公司為海口市新瓊片區(qū)(A2002-2-1地塊)回遷商品房項(xiàng)目中標(biāo)人,項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目所需的電線電纜進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu),邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參加投標(biāo)。
2.1項(xiàng)目概況:
??谑行颅偲瑓^(qū)(A2002-2-1地塊)回遷商品房項(xiàng)目工程用地面積為27983.78平方米(41.84畝),由6棟33層高層住宅及配套的商業(yè)及宗祠、公廟組成,總建筑面積169984.94平方米。
2.2工期要求:
計(jì)劃日期自2017年11月至2019年11月。
2.3招標(biāo)內(nèi)容:見附件1。
本次招標(biāo)要求投標(biāo)人具備的相應(yīng)能力如下:
3.1投標(biāo)人應(yīng)為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)、具有獨(dú)立法人資格、招標(biāo)內(nèi)容在營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)(提供年審合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件和復(fù)印件,復(fù)印件加蓋公章)。
3.2物資生產(chǎn)廠家與其代理商不能參與同一個(gè)包件的投標(biāo)。
3.3本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備:(1)投標(biāo)人需為中國(guó)交建物資釆購(gòu)信息平臺(tái)注冊(cè)通過的合格供應(yīng)商;(2)生產(chǎn)廠家注冊(cè)資金不低于人民幣2000萬(wàn)元,且滿足中交第四公路工程局有限公司供應(yīng)商管理辦法對(duì)于供應(yīng)商的要求;(3)投標(biāo)人需為生產(chǎn)廠家。
3.4各投標(biāo)單位上傳投標(biāo)文件IP地址重復(fù)的,平臺(tái)所留聯(lián)系人或聯(lián)系方式相同的,投標(biāo)文件相同或相似的,涉嫌圍標(biāo)串標(biāo),直接作廢標(biāo)處理,并列入黑名單,兩年內(nèi)禁止投標(biāo);涉嫌圍標(biāo)造成招標(biāo)人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的,招標(biāo)人將沒收投標(biāo)人投標(biāo)保證金。
3.5履約信用:具有良好的社會(huì)信譽(yù),無不良產(chǎn)品質(zhì)量記錄,最近兩年內(nèi)沒有與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴(yán)重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近兩年不曾在任何合同中嚴(yán)重違約;財(cái)產(chǎn)未被接管或凍結(jié),企業(yè)未處于禁止或取消投標(biāo)狀態(tài);具有履行合同的能力和良好的履約記錄。
3.6投標(biāo)人有下列行為之一的,招標(biāo)人不接受其參加投標(biāo):(提供承諾書原件)
①有違反法律、法規(guī)行為,依法被取消投標(biāo)資格且期限未滿的。
②因?yàn)樵谡型稑?biāo)活動(dòng)中有違法違規(guī)和不良行為,被有關(guān)招投標(biāo)行政監(jiān)督部門公示且公示期限未滿的。
③因質(zhì)量、履約等原因被本工程建設(shè)單位列入黑名單的個(gè)人和企業(yè)。
4.1采用線上(中國(guó)交建物資采購(gòu)管理信息系統(tǒng)http://ec.ccccltd.cn)、線下(中交四公局??谑行颅偲瑓^(qū)(A2002-2-1地塊)回遷商品房項(xiàng)目部)同步進(jìn)行公開招標(biāo)的方式。
4.2凡參與此次中交四公局??谑行颅偲瑓^(qū)(A2002-2-1地塊)回遷商品房項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目部物資投標(biāo)的供應(yīng)商須按照招標(biāo)方要求與線下同步時(shí)間登錄中國(guó)交建物資采購(gòu)管理信息系統(tǒng)進(jìn)行線上投標(biāo)。只在現(xiàn)場(chǎng)投標(biāo)而不進(jìn)行線上投標(biāo)的供應(yīng)商招標(biāo)人有權(quán)視為其線下投標(biāo)無效。最終招標(biāo)結(jié)果以線下結(jié)果為準(zhǔn)。
4.3請(qǐng)?jiān)谘b訂和密封標(biāo)書前,將標(biāo)書簽字蓋章后的全冊(cè)紙質(zhì)版文件掃描成圖片制作成PDF文件或WORD文件,以便線上投標(biāo)環(huán)節(jié)開始時(shí)上傳。
5.1凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2019年8月7日09時(shí)00分至2019年8月13日23時(shí)00分在中國(guó)交建設(shè)備物資采購(gòu)信息平臺(tái)的供應(yīng)商門戶登陸后獲取招標(biāo)文件。
5.2投標(biāo)人購(gòu)買招標(biāo)文件以現(xiàn)金或銀行匯款方式購(gòu)買。材料招標(biāo)文件每套售價(jià)詳見附件1,售后不退,由財(cái)務(wù)出具收款收據(jù),不提供發(fā)票。招標(biāo)人開戶行信息請(qǐng)向招標(biāo)人索取。
5.3本次招標(biāo)的招標(biāo)文件將不采用郵購(gòu)方式發(fā)售,如需電子版請(qǐng)自備存儲(chǔ)設(shè)備。
6.1 投標(biāo)文件遞交的時(shí)間為:2019年8月14日9:00時(shí)至2019年8月26日9:00時(shí);遞交投標(biāo)文件的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)為2019年8月26日9:00時(shí)。
6.2投標(biāo)文件遞交地點(diǎn)為:線上投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)?shù)卿浿袊?guó)交建物資采購(gòu)管理信息系統(tǒng)上傳投標(biāo)文件,遞交時(shí)間即為上傳成功時(shí)間。線下在中交四公局??谑行颅偲瑓^(qū)(A2002-2-1地塊)回遷商品房項(xiàng)目部遞交投標(biāo)文件。
6.3線上逾期未上傳或者未上傳成功的,以及線下逾期未送達(dá)或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件,招標(biāo)人均不予受理。
①時(shí)間: 2019年8月26日9:30時(shí)。
②地點(diǎn):開標(biāo)方式:線上為中國(guó)交建物資采購(gòu)管理信息系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://114.255.239.58/PMS)。線下為中交四公局??谑行颅偲瑓^(qū)(A2002-2-1地塊)回遷商品房項(xiàng)目部會(huì)議室。線上線下同步開標(biāo)。
上述安排如有變化,招標(biāo)人將以電話方式予以通知。
投標(biāo)人遞交投標(biāo)文件時(shí)須交納投標(biāo)保證金銀行回單復(fù)印件,投標(biāo)保證金請(qǐng)于開標(biāo)前匯入招標(biāo)人指定賬戶,確保到賬,并在匯款單上注明投標(biāo)單位名稱及包件號(hào),不接受個(gè)人匯款,投標(biāo)保證金匯款單位名稱與投標(biāo)人名稱須完全一致。未按期匯入投標(biāo)保證金的,其投標(biāo)文件作廢標(biāo)處理。投標(biāo)保證金待開標(biāo)后在規(guī)定的期限內(nèi)按招標(biāo)文件規(guī)定不計(jì)息退還投標(biāo)人。
賬 戶 名:中交第四公路工程局有限公司
開 戶 行:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司??跒I江支行
銀行賬號(hào):2122 9001 0400 08966
招標(biāo)人:中交第四公路工程局有限公司??谑行颅偲瑓^(qū)(A2002-2-1地塊)回遷商品房項(xiàng)目經(jīng)理部
項(xiàng)目地址:海口市美蘭區(qū)靈山鎮(zhèn)瓊山大道西側(cè)倚能美林灣南區(qū)一層中交四公局新瓊項(xiàng)目經(jīng)理部
開標(biāo)地址:??谑忻捞m區(qū)靈山鎮(zhèn)瓊山大道西側(cè)倚能美林灣南區(qū)一層中交四公局新瓊項(xiàng)目經(jīng)理部會(huì)議室
聯(lián) 系 人:周眉春
電 話:16634247143
電子郵箱:912196482@qq.com
中交第四公路工程局有限公司
??谑行颅偲瑓^(qū)(A2002-2-1地塊)回遷商品房項(xiàng)目經(jīng)理部
包件名稱:DL-01包件說明:物資信息
序號(hào) | 設(shè)備物資名稱 | 設(shè)備物資說明 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 300/300V橡皮絕緣特軟電線 60245 ICE 86(RQ) 2×0.75 | 雙絞線RVSP-2*0.75 | 1723.5 | 米 |
2 | TJR2型軟銅絞線 2.5mm2 | 絕緣導(dǎo)線BV-2.5 | 125986 | 米 |
3 | TJR2型軟銅絞線 4.0mm2 | 絕緣導(dǎo)線BV-4 | 134526 | 米 |
4 | TJR2型軟銅絞線 10mm2 | 絕緣導(dǎo)線BV-10 | 25552 | 米 |
5 | TJR2型軟銅絞線 2.5mm2 | 絕緣導(dǎo)線NH-BV-2.5 | 635 | 米 |
6 | TJR2型軟銅絞線 6.3mm2 | 絕緣導(dǎo)線NH-BV-6 | 120 | 米 |
7 | TJR2型軟銅絞線 2.5mm2 | 絕緣導(dǎo)線WDZ-BYJ-2.5 | 103501 | 米 |
8 | TJR2型軟銅絞線 4.0mm2 | 絕緣導(dǎo)線WDZ-BYJ-4 | 2005.5 | 米 |
9 | TJR2型軟銅絞線 2.5mm2 | 絕緣導(dǎo)線WDZN-BYJ-2.5 | 34792 | 米 |
10 | TJR2型軟銅絞線 4.0mm2 | 絕緣導(dǎo)線WDZN-BYJ-4 | 1468.5 | 米 |
11 | TJR2型軟銅絞線 6.3mm2 | 絕緣導(dǎo)線WDZN-BYJ-6 | 1194 | 米 |
12 | TJR2型軟銅絞線 10mm2 | 絕緣導(dǎo)線WDZN-BYJ-10 | 110.5 | 米 |
13 | TJR2型軟銅絞線 2.5mm2 | 絕緣導(dǎo)線ZR-BV-2.5 | 20976.5 | 米 |
14 | TJR2型軟銅絞線 4.0mm2 | 絕緣導(dǎo)線ZR-BV-4 | 4821.5 | 米 |
15 | TJR2型軟銅絞線 10mm2 | 絕緣導(dǎo)線ZR-BV-10 | 4638 | 米 |
16 | 600/1000V礦物絕緣電纜 BTTV 1×6.0 | 礦物電纜BTLY-5*6 | 487.5 | 米 |
17 | 600/1000V礦物絕緣電纜 BTTV 1×10 | 礦物電纜BTLY-5*10 | 45 | 米 |
18 | 600/1000V礦物絕緣電纜 BTTV 1×25 | 礦物電纜BTLY-3*25+2*16 | 1218 | 米 |
19 | 450/750V聚氯乙烯絕緣護(hù)套控制電纜 KVV 3×1.5 | 控制電纜KVV-4*1.5 | 126 | 米 |
20 | 450/750V聚氯乙烯絕緣護(hù)套控制電纜 KVV 3×1.5 | 控制電纜KVV-8*1.5 | 196.5 | 米 |
21 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜NH-YJV-4*6 | 103.5 | 米 |
22 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDCZ-YJY-4*25+1*16 | 46 | 米 |
23 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDCZN-YJY-5*6 | 39.5 | 米 |
24 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDCZA-YJY-4*2.5 | 31 | 米 |
25 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZ-YJY-3*25+2*16 | 297.5 | 米 |
26 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDZ-YJY-3*35+2*16 | 501 | 米 |
27 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZ-YJY-3*95+2*50 | 377.5 | 米 |
28 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDZ-YJY-3*95+2*95 | 12.5 | 米 |
29 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZ-YJY-3*120+2*70 | 335.5 | 米 |
30 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDZ-YJY-3*185+2*95 | 1527.5 | 米 |
31 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZ-YJY-3*240+2*120 | 267 | 米 |
32 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDZ-YJY-4*6 | 186 | 米 |
33 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZ-YJY-4*10 | 80.5 | 米 |
34 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDZ-YJY-4*120+1*70 | 42 | 米 |
35 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZ-YJY-4*185+1*95 | 40.5 | 米 |
36 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電WDZ-YJY-5*6 | 212 | 米 |
37 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZ-YJY-5*10 | 784.5 | 米 |
38 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDZA-YJY-3*25+2*16 | 427.5 | 米 |
39 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZN-YJY-3*70+2*35 | 255.5 | 米 |
40 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDZN-YJY-3*95+2*50 | 577 | 米 |
41 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZN-YJY-3*120+2*70 | 215 | 米 |
42 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDZN-YJY-4*185 | 44 | 米 |
43 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZN-YJY-4*300 | 40 | 米 |
44 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDCZ-YJY-4*25+1*16 | 614.5 | 米 |
45 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZN-YJY-4*95+1*50 | 693.5 | 米 |
46 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDZN-YJY-4*120+1*70 | 199.5 | 米 |
47 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZN-YJY-5*4 | 1515 | 米 |
48 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDZN-YJY-5*6 | 188 | 米 |
49 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZN-YJY-5*10 | 1110 | 米 |
50 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDZN-YJY-5*185 | 44 | 米 |
51 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZN-YJY-5*300 | 40 | 米 |
52 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜ZR-YJY-5*6 | 44.5 | 米 |
53 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜ZR-YJV-5*6 | 15 | 米 |
54 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電ZR-YJV-5*10 | 154 | 米 |
55 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜ZR-YJV-5*16 | 215 | 米 |
56 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜ZR-YJV-3*25+2*16 | 70.5 | 米 |
57 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜ZR-YJV-3*35+2*16 | 47.5 | 米 |
58 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜ZR-YJV-3*50+2*25 | 60.5 | 米 |
59 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜ZR-YJV-3*70+2*35 | 517 | 米 |
序號(hào) | 設(shè)備物資名稱 | 設(shè)備物資說明 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 300/300V橡皮絕緣特軟電線 60245 ICE 86(RQ) 2×0.75 | 雙絞線RVSP-2*0.75 | 1723.5 | 米 |
2 | TJR2型軟銅絞線 2.5mm2 | 絕緣導(dǎo)線BV-2.5 | 125986 | 米 |
3 | TJR2型軟銅絞線 4.0mm2 | 絕緣導(dǎo)線BV-4 | 134526 | 米 |
4 | TJR2型軟銅絞線 10mm2 | 絕緣導(dǎo)線BV-10 | 25552 | 米 |
5 | TJR2型軟銅絞線 2.5mm2 | 絕緣導(dǎo)線NH-BV-2.5 | 635 | 米 |
6 | TJR2型軟銅絞線 6.3mm2 | 絕緣導(dǎo)線NH-BV-6 | 120 | 米 |
7 | TJR2型軟銅絞線 2.5mm2 | 絕緣導(dǎo)線WDZ-BYJ-2.5 | 103501 | 米 |
8 | TJR2型軟銅絞線 4.0mm2 | 絕緣導(dǎo)線WDZ-BYJ-4 | 2005.5 | 米 |
9 | TJR2型軟銅絞線 2.5mm2 | 絕緣導(dǎo)線WDZN-BYJ-2.5 | 34792 | 米 |
10 | TJR2型軟銅絞線 4.0mm2 | 絕緣導(dǎo)線WDZN-BYJ-4 | 1468.5 | 米 |
11 | TJR2型軟銅絞線 6.3mm2 | 絕緣導(dǎo)線WDZN-BYJ-6 | 1194 | 米 |
12 | TJR2型軟銅絞線 10mm2 | 絕緣導(dǎo)線WDZN-BYJ-10 | 110.5 | 米 |
13 | TJR2型軟銅絞線 2.5mm2 | 絕緣導(dǎo)線ZR-BV-2.5 | 20976.5 | 米 |
14 | TJR2型軟銅絞線 4.0mm2 | 絕緣導(dǎo)線ZR-BV-4 | 4821.5 | 米 |
15 | TJR2型軟銅絞線 10mm2 | 絕緣導(dǎo)線ZR-BV-10 | 4638 | 米 |
16 | 600/1000V礦物絕緣電纜 BTTV 1×6.0 | 礦物電纜BTLY-5*6 | 487.5 | 米 |
17 | 600/1000V礦物絕緣電纜 BTTV 1×10 | 礦物電纜BTLY-5*10 | 45 | 米 |
18 | 600/1000V礦物絕緣電纜 BTTV 1×25 | 礦物電纜BTLY-3*25+2*16 | 1218 | 米 |
19 | 450/750V聚氯乙烯絕緣護(hù)套控制電纜 KVV 3×1.5 | 控制電纜KVV-4*1.5 | 126 | 米 |
20 | 450/750V聚氯乙烯絕緣護(hù)套控制電纜 KVV 3×1.5 | 控制電纜KVV-8*1.5 | 196.5 | 米 |
21 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜NH-YJV-4*6 | 103.5 | 米 |
22 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDCZ-YJY-4*25+1*16 | 46 | 米 |
23 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDCZN-YJY-5*6 | 39.5 | 米 |
24 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDCZA-YJY-4*2.5 | 31 | 米 |
25 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZ-YJY-3*25+2*16 | 297.5 | 米 |
26 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDZ-YJY-3*35+2*16 | 501 | 米 |
27 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZ-YJY-3*95+2*50 | 377.5 | 米 |
28 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDZ-YJY-3*95+2*95 | 12.5 | 米 |
29 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZ-YJY-3*120+2*70 | 335.5 | 米 |
30 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDZ-YJY-3*185+2*95 | 1527.5 | 米 |
31 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZ-YJY-3*240+2*120 | 267 | 米 |
32 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDZ-YJY-4*6 | 186 | 米 |
33 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZ-YJY-4*10 | 80.5 | 米 |
34 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDZ-YJY-4*120+1*70 | 42 | 米 |
35 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZ-YJY-4*185+1*95 | 40.5 | 米 |
36 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電WDZ-YJY-5*6 | 212 | 米 |
37 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZ-YJY-5*10 | 784.5 | 米 |
38 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDZA-YJY-3*25+2*16 | 427.5 | 米 |
39 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZN-YJY-3*70+2*35 | 255.5 | 米 |
40 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDZN-YJY-3*95+2*50 | 577 | 米 |
41 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZN-YJY-3*120+2*70 | 215 | 米 |
42 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDZN-YJY-4*185 | 44 | 米 |
43 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZN-YJY-4*300 | 40 | 米 |
44 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDCZ-YJY-4*25+1*16 | 614.5 | 米 |
45 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZN-YJY-4*95+1*50 | 693.5 | 米 |
46 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDZN-YJY-4*120+1*70 | 199.5 | 米 |
47 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZN-YJY-5*4 | 1515 | 米 |
48 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDZN-YJY-5*6 | 188 | 米 |
49 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZN-YJY-5*10 | 1110 | 米 |
50 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜WDZN-YJY-5*185 | 44 | 米 |
51 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 4×2.5 | 電力電纜WDZN-YJY-5*300 | 40 | 米 |
52 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜ZR-YJY-5*6 | 44.5 | 米 |
53 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜ZR-YJV-5*6 | 15 | 米 |
54 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電ZR-YJV-5*10 | 154 | 米 |
55 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜ZR-YJV-5*16 | 215 | 米 |
56 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜ZR-YJV-3*25+2*16 | 70.5 | 米 |
57 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜ZR-YJV-3*35+2*16 | 47.5 | 米 |
58 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜ZR-YJV-3*50+2*25 | 60.5 | 米 |
59 | 300/500V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YZ 5×1.5 | 電力電纜ZR-YJV-3*70+2*35 | 517 | 米 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。