招標(biāo)編碼: | 2018010491 | 招標(biāo)名稱: | 武漢國家存儲器C標(biāo)段電線電纜招標(biāo) | 采購聯(lián)系人: |
|
采購聯(lián)系人電話: | 采購聯(lián)系人傳真號: | 采購聯(lián)系人EMAIL: |
|
||
上海寶冶集團有限公司安裝工程公司現(xiàn)對武漢國家存儲器B、C標(biāo)段電線電纜項目進行招標(biāo),現(xiàn)誠邀投標(biāo)人前來參加投標(biāo)。 一、招標(biāo)編號:WHGJCCQ2017-003 二、項目名稱:武漢國家存儲器基地項目(一期)通用配電購裝B標(biāo)段和C標(biāo)段項目 三、報名須知1、網(wǎng)絡(luò)報名地點:供應(yīng)商登錄(http://ec.mcc.com.cn/),填報企業(yè)相關(guān)資料,進行網(wǎng)絡(luò)注冊認(rèn)證,通知我公司進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。
2、招標(biāo)文件的獲取:經(jīng)資格審查入圍的供應(yīng)商,將對其發(fā)放招標(biāo)文件,入圍供應(yīng)商登錄中冶集團電子商務(wù)平臺(http://ec.mcc.com.cn/)自行下載招標(biāo)文件,并依據(jù)文件要求于平臺上在投標(biāo)截止日前進行網(wǎng)上投標(biāo)。
四、投標(biāo)截止時間及開標(biāo)時間:
1、投標(biāo)截止時間:2018年01月10日下午15:00時(北京時間)。
2、開標(biāo)時間:2018年01月10日下午15:00時(北京時間)。 招標(biāo)人:上海寶冶集團有限公司安裝工程公司
地址:上海市寶山區(qū)盤古路838號
附件1.
邀請書回函(格式)
致:XXXX單位
我司已收到_________________項目邀請函(招標(biāo)編號:_________________)。
我司有□ 無□意向參加此次招標(biāo)項目。
單位名稱(公章)
日期:
|
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價要求 |
1 | 無鹵低煙阻燃耐火電纜 WDZB-YJY 1KV 5*4mm2 | 米 | 288.0000 | 0.17 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
2 | 動力電纜 ZB-YJV-0.6/1KV-5*10 | 千米 | 8.8930 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
3 | 動力電纜 ZBN-YJV-0.6/1KV-5*16 | 千米 | 0.8220 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
4 | 動力電纜 ZBN-YJV-0.6/1KV-4*25+16 | 千米 | 1.5540 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
5 | 動力電纜 ZBN-YJV-0.6/1KV-5*6 | 千米 | 2.0470 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
6 | 動力電纜 ZB-YJV-0.6/1KV-4*35+16 | 千米 | 1.7500 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
7 | 動力電纜 ZB-YJV-0.6/1KV-5*2.5 | 千米 | 4.4480 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
8 | 動力電纜 ZB-YJV-0.6/1KV-5*4 | 千米 | 0.1550 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
9 | 動力電纜 ZB-YJV-0.6/1KV-3*2.5 | 千米 | 40.1600 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
10 | 動力電纜 ZB-YJV-0.6/1KV-3*4 | 千米 | 0.5030 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
11 | 動力電纜 ZB-YJV-0.6/1KV-5*16 | 千米 | 3.1220 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
12 | 動力電纜 ZB-YJV-0.6/1KV-4*25+16 | 千米 | 0.3280 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
13 | 動力電纜 ZB-YJV-0.6/1KV-4*120+70 | 千米 | 0.9090 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
14 | 動力電纜 ZBN-YJV-0.6/1KV-5*2.5 | 千米 | 0.3740 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
15 | 動力電纜 ZBN-YJV-0.6/1KV-3*2.5 | 千米 | 7.2750 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
16 | 電力電纜 YJV-0.6/1kV 5*16mm2 | 米 | 1300.0000 | 0.17 | GB/T 19216.21-2003 GB 50016-2014 國家存儲器基地項目(一期)通用購裝(除FAB1、OS1、ADB外其它建筑) 甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
17 | 銅芯無鹵低煙B級阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 WDZB-YJY-0.6/1KV 4*35+16mm2 | 千米 | 0.0500 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
18 | 銅芯無鹵低煙B級阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 WDZB-YJY-0.6/1KV 4*25+16mm2 | 千米 | 0.0140 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
19 | 銅芯無鹵低煙B級阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 WDZB-YJY-0.6/1KV 5*10mm2 | 千米 | 0.4900 | 0.17 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
20 | 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 WDZB-YJY 0.6/1kv 5*16mm2 | 千米 | 0.0590 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
21 | 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 WDZB-YJY 0.6/1kv 5*16mm2 | 千米 | 0.5730 | 0.17 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
22 | 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 WDZB-YJY 0.6/1kv 4*70+1*35mm2 | 千米 | 0.5370 | 0.17 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
23 | 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 WDZB-YJY 0.6/1kv 5*6mm2 | 千米 | 0.0690 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
24 | 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 WDZB-YJY 0.6/1kv 5*6mm2 | 千米 | 2.1380 | 0.17 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
25 | 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 WDZB-YJY 0.6/1KV 3*4mm2 | 千米 | 0.6150 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
26 | 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 WDZB-YJY 0.6/1KV 3*2.5mm2 | 千米 | 3.5350 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
27 | 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 WDZB-YJY 0.6/1KV 1*120mm2 | 千米 | 2.8790 | 0.17 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
28 | 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 WDZB-YJY 0.6/1KV 1*185mm2 | 千米 | 5.1580 | 0.17 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
29 | 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 WDZB-YJY 0.6/1KV 1*240mm2 | 千米 | 22.2190 | 0.17 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
30 | 耐火交聯(lián)聚乙烯絕緣乙烯護套電力電纜 NH-YJV-0.6/1KV 5*16mm2 耐火交聯(lián)聚乙烯絕緣乙烯護套 銅芯 | 米 | 211.0000 | 0.17 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
31 | 耐火交聯(lián)聚乙烯絕緣乙烯護套電力電纜 NH-YJV-0.6/1KV 5*6mm2 耐火交聯(lián)聚乙烯絕緣乙烯護套 銅芯 | 米 | 202.0000 | 0.17 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
32 | 低煙無鹵耐火電纜 WDZB-YJY-4*25+16 | 米 | 1439.0000 | 0.17 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
33 | 低煙無鹵耐火電纜 WDZB-YJY-4*50+25 | 米 | 945.0000 | 0.17 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
34 | 電力電纜 ZBN-YJV 0.6/1KV 5*10mm2 | 千米 | 3.4000 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
35 | 電力電纜 ZB-YJV 0.6/1KV 5*6mm2 | 千米 | 2.7830 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
36 | 電力電纜 ZB-YJV 0.6/1KV 4*50+1*25mm2 | 千米 | 3.5000 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
37 | 電力電纜 ZB-YJV 0.6/1KV 4*70+1*35mm2 | 千米 | 1.3310 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
38 | 銅芯無鹵低煙B級阻燃耐火交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 WDZB-YJY 0.6/1KV 5*2.5 | 千米 | 0.4460 | 0.17 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
39 | 銅芯無鹵低煙B級阻燃耐火交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 WDZB-YJY 0.6/1KV 5*2.5 | 千米 | 0.0250 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
40 | 銅芯無鹵低煙B級阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 WDZB-YJY 0.6/1KV 3*2.5 | 千米 | 58.4190 | 0.17 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
41 | 電力電纜 WDZB-YJY-4*35+1*16mm2 | 米 | 403.0000 | 0.17 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
42 | 電力電纜 WDZB-YJY-1*95mm2 | 米 | 463.0000 | 0.17 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
43 | 電力電纜 WDZB-YJY-1*150mm2 | 米 | 1414.0000 | 0.17 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
44 | 電力電纜 WDZB-YJY-1*300mm2 | 米 | 32706.0000 | 0.17 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
45 | 電力電纜 ZBN-YJV-1*120mm2 | 米 | 798.0000 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
46 | 電力電纜 ZBN-YJV-1*185mm2 | 米 | 2231.0000 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
47 | 電力電纜 ZB-YJV-1*95mm2 | 米 | 2097.0000 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
48 | 電力電纜 ZB-YJV-1*70mm2 | 米 | 4496.0000 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
49 | 電力電纜 ZB-YJV-1*120mm2 | 米 | 19998.0000 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
50 | 電力電纜 ZB-YJV-1*150mm2 | 米 | 3367.0000 | 0.17 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 | |
51 | 電力電纜 ZB-YJV-1*300mm2 | 米 | 17388.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
52 | 電力電纜 ZBN-YJV-1*240mm2 | 米 | 11074.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
53 | 電力電纜 ZBN-YJV-1*300mm2 | 米 | 2240.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
54 | 電力電纜 ZB-YJV-1*185mm2 | 米 | 23333.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
55 | 電力電纜 ZB-YJV-1*240mm2 | 米 | 45027.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
56 | 電力電纜 ZBN-YJV-3*95+2*50mm2 銅質(zhì) | 米 | 100.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 詳見《電線電纜技術(shù)規(guī)格書》 國家存儲器基地項目(一期)通用購裝(除FAB1、OS1、ADB外其它建筑)甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
57 | 電力電纜 ZB-YJV-4*150+1*95mm2 銅質(zhì) | 米 | 1000.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 詳見《電線電纜技術(shù)規(guī)格書》 國家存儲器基地項目(一期)通用購裝(除FAB1、OS1、ADB外其它建筑)甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
58 | 電纜 NH-YJV-0.6/1KV-3*2.5mm2 | 米 | 52006.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
59 | 電源線 NH-BV 2.5mm2 | 米 | 64404.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
60 | 阻燃交聯(lián)電力電纜 ZB-YJV-0.6/1KV 4*95+1*50 | 千米 | 3.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
61 | 交聯(lián)聚氯乙烯絕緣阻燃耐火電纜 ZBN-YJV-0.6/1KV-4*50+1*25mm2 | 千米 | 0.9360 | 0.17 | 2018-01-22 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
62 | 交聯(lián)聚氯乙烯絕緣阻燃耐火電纜 ZBN-YJV-0.6/1KV-4*35+1*16mm2 | 千米 | 1.6100 | 0.17 | 2018-01-22 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
63 | 交聯(lián)聚氯乙烯絕緣阻燃耐火電纜 ZBN-YJV-0.6/1KV-3*4mm2 | 千米 | 0.2700 | 0.17 | 2018-01-22 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
64 | 交聯(lián)聚氯乙烯絕緣阻燃耐火電纜 ZBN-YJV-0.6/1KV-4*70+1*35mm2 | 千米 | 0.3040 | 0.17 | 2018-01-22 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
65 | 耐火銅芯聚氯乙烯絕緣電線 NH-BVV 450v/750v 3*2.5mm2 | 米 | 20845.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
66 | 電纜 NH-YJV-0.6/1KV-5*2.5mm2 銅 | 米 | 2020.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
67 | 低煙無鹵B類阻燃銅芯電纜 WDZB-YJY-0.6/1KV 1*70mm | 米 | 536.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
68 | 無鹵低煙阻燃B級控制電纜 WDZB-KVVR 2*1.5mm2 | 米 | 284.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
69 | 導(dǎo)線 NH-BV-2.5mm2 | 米 | 10210.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
70 | 導(dǎo)線 ZR-BV-2.5mm2 | 米 | 120888.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
71 | 導(dǎo)線 ZR-BV-2.5mm2 | 米 | 98691.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
72 | 導(dǎo)線 ZR-BV-4mm2 | 米 | 197.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
73 | 阻燃屏蔽銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接軟線 ZR-RVSP 450/750V 2*1.0mm2 | 千米 | 18.9000 | 0.17 | 2018-01-22 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
74 | 絕緣導(dǎo)線 WDZR-BV-2.5mm2 | 米 | 8181.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
75 | 控制電路 ZB-KVVR-4*1.5mm2 | 米 | 284.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 電力電纜 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
76 | 隔離礦物電纜 GN-AL(BTLY)- 5*16mm2 | 米 | 1557.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
77 | 隔離礦物電纜 GN-AL(BTLY)-4*35+1*16mm2 | 米 | 2222.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
78 | 隔離礦物電纜 GN-AL(BTLY)- 4*50+1*25mm2 | 米 | 267.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
79 | 隔離礦物電纜 GN-AL(BTLY)-4*70+1*35mm2 | 米 | 329.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
80 | 隔離礦物電纜 GN-AL(BTLY)-5*10mm2 | 米 | 1311.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
81 | 隔離礦物電纜 GN-AL(BTLY)- 1*185mm2 | 米 | 10971.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
82 | 隔離礦物電纜 GN-AL(BTLY)-1*120mm2 | 米 | 216.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
83 | 隔離礦物電纜 GN-AL(BTLY)-1*240mm2 | 米 | 313.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 按照電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
84 | 隔離礦物電纜 NG-A-4*70+1*35mm2 | 米 | 111.0000 | 0.17 | 2018-01-22 | 詳見電線電纜技術(shù)規(guī)格書 上海寶冶集團長江存儲科技有限公司國家存儲基地項目(一期)通用配電購裝(OS1)項目甲方指定地點 18919837279 沈濤濤 |
