国产大片内射1区2区,丰满人妻一区二区三区免费视频 ,yyyy11111少妇影院,大陆极品少妇内射aaaaa,岛国av动作片在线观看

快速詢價(jià)招標(biāo),10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報(bào)價(jià)

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報(bào)價(jià)在線交易市場(chǎng)

電纜寶首頁 > 電纜招標(biāo)中心 > 招標(biāo)信息

[招標(biāo)公告]【阿拉善盟金圳電力物資供應(yīng)有限責(zé)任公司2019年電力設(shè)備材料(箱變、電纜及其附件、辦公用品)框架采購(gòu)(二次)】招標(biāo)公告

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:May 23, 2019來源:電纜寶閱讀數(shù):280分享到:

招標(biāo)編號(hào):HW-ALSJZ2019-01 

招標(biāo)人名稱:阿拉善盟金圳電力物資供應(yīng)有限責(zé)任公司 

項(xiàng)目所屬區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū),阿拉善盟 

發(fā)布時(shí)間:2019/05/17 16:52:13


無文本內(nèi)容

附件下載:

附件1阿拉善金圳2019框架材料二次招標(biāo)···.xls【下載】

附件2報(bào)名登記表.docx【下載】

金圳框架二次公告.pdf【下載】

六標(biāo)段(電纜及其附件)
序號(hào) 名稱 型號(hào) 單位 攔標(biāo)單價(jià)(元)
1 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 4*1 5.78
2 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 4*1.5 7.15
3 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 4*2.5 10.5
4 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 4*4 14.09
5 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 4*6 19.39
6 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 4*10 25.5
7 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 5*1 6.39
8 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 5*1.5 8.49
9 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 5*2.5 12.58
10 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 5*4 17.06
11 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 5*6 23.62
12 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 5*10 30.35
13 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 6*1 7.85
14 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 6*1.5 10.17
15 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 6*2.5 14
16 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 6*4 18.7
17 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 6*6 22.78
18 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 6*10 31.54
19 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 7*1 8.01
20 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 7*1.5 10.8
21 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 7*2.5 16.34
22 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 7*4 22.5
23 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 7*6 31.52
24 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 7*10 47.6
25 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 8*1 8.98
26 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 8*1.5 12.13
27 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 8*2.5 18.42
28 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 8*4 25.6
29 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 8*6 36.01
30 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 8*10 44.12
31 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 10*1 10.98
32 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 10*1.5 14.88
33 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 10*2.5 21.6
34 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 10*4 31.76
35 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 10*6 44.63
36 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 10*10 55.59
37 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 12*1 12.46
38 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 12*1.5 17.05
39 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 12*2.5 25.02
40 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 12*4 37.08
41 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 12*6 52.43
42 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 12*10 82.37
43 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 14*1 14.06
44 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 14*1.5 19.32
45 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 14*2.5 28.59
46 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 14*4 42.53
47 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 14*6 56.95
48 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 14*10 60.69
49 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 16*1 15.73
50 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 16*1.5 21.85
51 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 16*2.5 32.22
52 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 16*4 47.91
53 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 16*6 60.69
54 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 16*10 69.36
55 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 19*1 18.02
56 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 19*1.5 25.24
57 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 19*2.5 37.4
58 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 19*4 44.22
59 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 19*6 52.02
60 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 19*10 90.95
61 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 24*1 15.05
62 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 24*1.5 29.61
63 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 24*2.5 33.2
64 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 24*4 47.6
65 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 24*6 69.36
66 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 24*10 110.5
67 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 30*1 17.85
68 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 30*1.5 25.25
69 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 30*2.5 34
70 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 30*4 65.45
71 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 30*6 86.7
72 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 30*10 138.72
73 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 37*1 21.68
74 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 37*1.5 25.46
75 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 37*2.5 49.3
76 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 37*4 79.05
77 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 37*6 120.7
78 控制電纜 ZR-KVVP2-22 500V 37*10 208.25
79 護(hù)套電纜 RVVP 3×1.5 6.85
80 護(hù)套電纜 RVVP 3×1 4.28
81 護(hù)套電纜 RVVP 3×0.75 4.34
82 護(hù)套電纜 RVVP 3×0.5 2.98
83 護(hù)套電纜 RVVP 2*2*1 3.91
84 護(hù)套電纜 RVVP 2*1 3.47
85 電力電纜 ZR-VV22-1000V  3*4+1*2.5 11.18
86 電力電纜 ZR-VV22-1000V  3*6+1*2.5 15.2
87 電力電纜 ZR-VV22-1000V  3*6+1*4 15.74
88 電力電纜 ZR-VV22-1000V  3*10+1*4 21.32
89 電力電纜 ZR-VV22-1000V  3*10+1*6 22.03
90 電力電纜 ZR-VV22-1000V  3*16+1*10 36.02
91 電力電纜 ZR-VV22-1000V  3*25+1*16 54.81
92 電力電纜 ZR-VV22-1000V  3*35+1*16 70.95
93 電力電纜 ZR-VV22-1000V  3*35+1*25 73.44
94 電力電纜 ZR-VV22-1000V  3*50+1*25 86.7
95 電力電纜 ZR-VV22-1000V  3*70+1*35 135.46
96 電力電纜 ZR-VV22-1000V  3*95+1*50 188.38
97 電力電纜 ZR-VV22-1000V  3*95+1*70 200.35
98 電力電纜 ZR-VV22-1000V  2*4 6.55
99 電力電纜 ZR-VV22-1000V  2*6 9.49
100 電力電纜 ZR-VV22-1000V  3*4 9.48
101 電力電纜 ZR-VV22-1000V  4*4 12.16
102 電力電纜 ZR-VV22-1000V  4*6 17.02
103 電力電纜 ZR-VV22-1000V  8*9 25.72
104 控制電纜 VLV22-1000V 3*4+1*2.5 3.68
105 控制電纜 VLV22-1000V 3*6+1*2.5 4.35
106 控制電纜 VLV22-1000V  3*6+1*4 4.46
107 控制電纜 VLV22-1000V 3*10+1*4 5.48
108 控制電纜 VLV22-1000V 3*10+1*6 5.58
109 控制電纜 VLV22-1000V 3*16+1*10 7.23
110 控制電纜 VLV22-1000V 3*25+1*16 10.57
111 控制電纜 VLV22-1000V 3*35+1*16 12.58
112 控制電纜 VLV22-1000V 3*35+1*25 13.03
113 控制電纜 VLV22-1000V 3*50+1*25 17.72
114 控制電纜 VLV22-1000V 3*50+1*35 18.9
115 控制電纜 VLV22-1000V 3*70+1*35 23.19
116 控制電纜 VLV22-1000V 3*95+1*50 30.65
117 控制電纜 VLV22-1000V 3*95+1*70 31.99
118 控制電纜 VV22-1000V 3*4+1*2.5 11.08
119 控制電纜 VV22-1000V 3*6+1*2.5 14.88
120 控制電纜 VV22-1000V  3*6+1*4 15.6
121 控制電纜 VV22-1000V 3*10+1*2.5 21.25
122 控制電纜 VV22-1000V  3*10+1*4 22.03
123 控制電纜 VV22-1000V  3*10+1*6 22.03
124 控制電纜 VV22-1000V 3*16+1*10 35.69
125 控制電纜 VV22-1000V 3*25+1*10 46.75
126 控制電纜 VV22-1000V 3*25+1*16 57.9
127 控制電纜 VV22-1000V 3*35+1*16 68.85
128 控制電纜 VV22-1000V 3*35+1*25 75.58
129 控制電纜 VV22-1000V 3*50+1*25 87.55
130 控制電纜 VV22-1000V 3*70+1*35 137.7
131 控制電纜 VV22-1000V 3*95+1*50 199.41
132 控制電纜 VV22-1000V 3*95+1*70 204
133 控制電纜 ZR-VV22-4*35 81.68
134 控制電纜 ZR-VV22-4*50 110.41
135 控制電纜 ZR-VV22-4*70 155.99
136 控制電纜 ZR-VV22-4*95 215.25
137 控制電纜 ZR-VV22-4*120 270.37
138 控制電纜 ZR-VV22-4*150 331.54
139 控制電纜 ZR-VV22-4*185 414.9
140 控制電纜 ZR-VV22-4*240 539.21
141 控制電纜 ZR-VV22-4*300 669.93
142 控制電纜 ZR-VLV22-4*35 13.96
143 控制電纜 ZR-VLV22-4*50 19.79
144 控制電纜 ZR-VLV22-4*70 26.69
145 控制電纜 ZR-VLV22-4*95 34.49
146 控制電纜 ZR-VLV22-4*120 41.45
147 控制電纜 ZR-VLV22-4*150 50.33
148 控制電纜 ZR-VLV22-4*185 61.23
149 控制電纜 ZR-VLV22-4*240 77.23
150 控制電纜 ZR-VLV22-4*300 97.85
151 10kV銅芯電纜 YJV22-10KV 3*35 93.33
152 10kV銅芯電纜 YJV22-10KV 3*50 121.35
153 10kV銅芯電纜 YJV22-10KV 3*50 155.94
154 10kV銅芯電纜 YJV22-10KV 3*95 203.3
155 10kV銅芯電纜 YJV22-10kV 3*120 246.17
156 10kV銅芯電纜 YJV22-10kV 3*150 296.04
157 10kV銅芯電纜 YJV22-10kV 3*185 372.65
158 10kV銅芯電纜 YJV22-10KV 3*240 439.54
159 10kV銅芯電纜 YJV22-10KV 3*300 540.27
160 10kV銅芯電纜 YJV22-10kV 3*400 686.78
161 10kV銅芯電纜 YJV22-10kV 3*500 790.5
162 10kV鋁芯電纜 YJLV22-10kv 3*35 34
163 10kV鋁芯電纜 YJLV22-10kv 3*50  48.84
164 10kV鋁芯電纜 YJLV22-10kv 3*70 56.55
165 10kV鋁芯電纜 YJLV22-10kv 3*95  63.4
166 10kV鋁芯電纜 YJLV22-10kv 3*120 73.69
167 10kV鋁芯電纜 YJLV22-10kv 3*150  84.35
168 10kV鋁芯電纜 YJLV22-10kv 3*185 87.56
169 10kV鋁芯電纜 YJLV22-10kv 3*240 102.82
170 10kV鋁芯電纜 YJLV22-10kv 3*300  126.91
171 10kV鋁芯電纜 YJLV22-10kv 3*400  148.44
172 10kV鋁芯電纜 YJLV22-10kv 3*500 189.2
173 35kV銅芯電纜 YJV62-35kv 1*50 67.86
174 35kV銅芯電纜 YJV62-35KV 1*70 80.96
175 35kV銅芯電纜 YJV62-35KV 1*95 98.46
176 35kV銅芯電纜 YJV62-35kV 1*120 117.59
177 35kV銅芯電纜 YJV62-35kV 1*150 135.74
178 35kV銅芯電纜 YJV62-35kV 1*185 157.21
179 35kV銅芯電纜 YJV62-35KV 1*240 192.18
180 35kV銅芯電纜 YJV62-35KV 1*300 227.28
181 35kV銅芯電纜 YJV62-35kV 1*400 283.93
182 35kV銅芯電纜 YJV62-35kV 1*500 357.33
183 35kV鋁芯電纜 YJLV62-35kV 1*50 46.18
184 35kV鋁芯電纜 YJLV62-35kV 1*70 48.93
185 35kV鋁芯電纜 YJLV62-35kV 1*95 53.84
186 35kV鋁芯電纜 YJLV62-35kV 1*120 56.43
187 35kV鋁芯電纜 YJLV62-35kV 1*150 61.46
188 35kV鋁芯電纜 YJLV62-35kV 1*185 65.94
189 35kV鋁芯電纜 YJLV62-35kV 1*240 72.37
190 35kV鋁芯電纜 YJLV62-35kV 1*300 82.02
191 35kV鋁芯電纜 YJLV62-35kV 1*400 88.81
192 35kV鋁芯電纜 YJLV62-35kV 1*500 120.7
193 35kV銅芯電纜 YJV22-35kv 3*50 180.23
194 35kV銅芯電纜 YJV22-35KV 3*70 219.43
195 35kV銅芯電纜 YJV22-35KV 3*95 270.33
196 35kV銅芯電纜 YJV22-35kV 3*120 319.15
197 35kV銅芯電纜 YJV22-35kV 3*150 371.54
198 35kV銅芯電纜 YJV22-35kV 3*185 441.82
199 35kV銅芯電纜 YJV22-35KV 3*240 544.47
200 35kV銅芯電纜 YJV22-35KV 3*300 646.68
201 35kV銅芯電纜 YJV22-35kV 3*400 803.77
202 35kV銅芯電纜 YJV22-35kV 3*500 935
203 35kV鋁芯電纜 YJLV22-35kV 3*50 110.1
204 35kV鋁芯電纜 YJLV22-35kV 3*70 123.25
205 35kV鋁芯電纜 YJLV22-35kV 3*95 139.18
206 35kV鋁芯電纜 YJLV22-35kV 3*120 145.35
207 35kV鋁芯電纜 YJLV22-35kV 3*150 157.25
208 35kV鋁芯電纜 YJLV22-35kV 3*185 165.75
209 35kV鋁芯電纜 YJLV22-35kV 3*240 168.3
210 35kV鋁芯電纜 YJLV22-35kV 3*300 157.25
211 35kV鋁芯電纜 YJLV22-35kV 3*400 161.5
212 35kV鋁芯電纜 YJLV22-35kV 3*500 272
213 1kv戶內(nèi)外電纜終端頭 90
214 10kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 3*25 210
215 10kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 3*35 217.5
216 10kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 3*50 349.5
217 10kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 3*70 508.25
218 10kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 3*95 508.25
219 10kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 3*120 545
220 10kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 3*150 570
221 10kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 3*185 570
222 10kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 3*240 570
223 10kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 3*300 675
224 10kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 3*400 675
225 10kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 3*500 675
226 10kV冷縮戶外電纜頭 3*35 232.5
227 10kV冷縮戶外電纜頭 3*50 349.5
228 10kV冷縮戶外電纜頭 3*70 519
229 10kV冷縮戶外電纜頭 3*95 519
230 10kV冷縮戶外電纜頭 3*120 570
231 10kV冷縮戶外電纜頭 3*150 570
232 10kV冷縮戶外電纜頭 3*185 570
233 10kV冷縮戶外電纜頭 3*240 570
234 10kV冷縮戶外電纜頭 3*300 600
235 10kV冷縮戶外電纜頭 3*400 600
236 10kV冷縮戶外電纜頭 3*500 675
237 10kV電纜肘型頭 35 525
238 10kV電纜肘型頭 50 600
239 10kV電纜肘型頭 70 637.5
240 10kV電纜肘型頭 95 637.5
241 10kV電纜肘型頭 120 735
242 10kV電纜肘型頭 150 735
243 10kV電纜肘型頭 185 735
244 10kV電纜肘型頭 240 712.5
245 10kV電纜肘型頭 300 675
246 10kV電纜肘型頭 400 525
247 10kV電纜肘型頭 500 525
248 10kv電纜中間接頭 35 個(gè) 787.5
249 10kv電纜中間接頭 50 個(gè) 1800
250 10kv電纜中間接頭 70 個(gè) 1800
251 10kv電纜中間接頭 95 個(gè) 1800
252 10kv電纜中間接頭 120 個(gè) 1800
253 10kv電纜中間接頭 150 個(gè) 1800
254 10kv電纜中間接頭 185 個(gè) 1800
255 10kv電纜中間接頭 240 個(gè) 1800
256 10kv電纜中間接頭 300 個(gè) 1800
257 10kv電纜中間接頭 400 個(gè) 1500
258 10kv電纜中間接頭 500 個(gè) 1500
259 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 1*50 750
260 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 1*70 1050
261 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 1*95 1050
262 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 1*120 1087.5
263 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 1*150 1087.5
264 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 1*185 1087.5
265 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 1*240 1087.5
266 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 1*300 1087.5
267 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 1*400 750
268 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 1*500 750
269 35kV冷縮戶外電纜頭 1*50 1050
270 35kV冷縮戶外電纜頭 1*70 1125
271 35kV冷縮戶外電纜頭 1*95 1125
272 35kV冷縮戶外電纜頭 1*120 1162.5
273 35kV冷縮戶外電纜頭 1*150 1162.5
274 35kV冷縮戶外電纜頭 1*185 1162.5
275 35kV冷縮戶外電纜頭 1*240 975
276 35kV冷縮戶外電纜頭 1*300 975
277 35kV冷縮戶外電纜頭 1*400 975
278 35kV冷縮戶外電纜頭 1*500 975
279 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 3*50 2700
280 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 3*70 2700
281 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 3*95 2700
282 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 3*120 2700
283 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 3*150 2700
284 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 3*185 2700
285 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 3*240 2700
286 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 3*300 2700
287 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 3*400 2700
288 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 3*500 2700
289 35kV冷縮戶外電纜頭 3*50 2550
290 35kV冷縮戶外電纜頭 3*70 2550
291 35kV冷縮戶外電纜頭 3*95 2550
292 35kV冷縮戶外電纜頭 3*120 2550
293 35kV冷縮戶外電纜頭 3*150 2550
294 35kV冷縮戶外電纜頭 3*185 2550
295 35kV冷縮戶外電纜頭 3*240 2700
296 35kV冷縮戶外電纜頭 3*300 2700
297 35kV冷縮戶外電纜頭 3*400 2700
298 35kV冷縮戶外電纜頭 3*500 2775
299 35kv電纜中間接頭 35 2250
300 35kv電纜中間接頭 50 2376
301 35kv電纜中間接頭 70 2376
302 35kv電纜中間接頭 95 2376
303 35kv電纜中間接頭 120 2376
304 35kv電纜中間接頭 150 2376
305 35kv電纜中間接頭 185 2376
306 35kv電纜中間接頭 240 2376
307 35kv電纜中間接頭 300 2376
308 35kv電纜中間接頭 400 2376
309 35kv電纜中間接頭 500 2376
310 35kV電纜肘型頭 35 600
311 35kV電纜肘型頭 50 600
312 35kV電纜肘型頭 70 637.5
313 35kV電纜肘型頭 95 637.5
314 35kV電纜肘型頭 120 735
315 35kV電纜肘型頭 150 735
316 35kV電纜肘型頭 185 735
317 35kV電纜肘型頭 240 825
318 35kV電纜肘型頭 300 825
319 35kV電纜肘型頭 400 825
320 35kV電纜肘型頭 500 825
合計(jì) 166866.84 


關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)

免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息

采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)

電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!

關(guān)閉窗口

掃一掃,微信咨詢

微信咨詢

發(fā)布需求

委托找貨

客服電話:400-8118-365

電話咨詢

免費(fèi)入駐

回到頂部