招標(biāo)編號(hào):HW-ALSJZ2019-01
招標(biāo)人名稱:阿拉善盟金圳電力物資供應(yīng)有限責(zé)任公司
項(xiàng)目所屬區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū),阿拉善盟
發(fā)布時(shí)間:2019/05/17 16:52:13
無文本內(nèi)容
附件下載:
附件1阿拉善金圳2019框架材料二次招標(biāo)···.xls【下載】
六標(biāo)段(電纜及其附件) | ||||
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 單位 | 攔標(biāo)單價(jià)(元) |
1 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 4*1 | 米 | 5.78 |
2 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 4*1.5 | 米 | 7.15 |
3 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 4*2.5 | 米 | 10.5 |
4 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 4*4 | 米 | 14.09 |
5 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 4*6 | 米 | 19.39 |
6 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 4*10 | 米 | 25.5 |
7 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 5*1 | 米 | 6.39 |
8 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 5*1.5 | 米 | 8.49 |
9 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 5*2.5 | 米 | 12.58 |
10 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 5*4 | 米 | 17.06 |
11 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 5*6 | 米 | 23.62 |
12 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 5*10 | 米 | 30.35 |
13 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 6*1 | 米 | 7.85 |
14 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 6*1.5 | 米 | 10.17 |
15 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 6*2.5 | 米 | 14 |
16 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 6*4 | 米 | 18.7 |
17 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 6*6 | 米 | 22.78 |
18 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 6*10 | 米 | 31.54 |
19 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 7*1 | 米 | 8.01 |
20 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 7*1.5 | 米 | 10.8 |
21 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 7*2.5 | 米 | 16.34 |
22 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 7*4 | 米 | 22.5 |
23 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 7*6 | 米 | 31.52 |
24 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 7*10 | 米 | 47.6 |
25 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 8*1 | 米 | 8.98 |
26 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 8*1.5 | 米 | 12.13 |
27 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 8*2.5 | 米 | 18.42 |
28 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 8*4 | 米 | 25.6 |
29 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 8*6 | 米 | 36.01 |
30 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 8*10 | 米 | 44.12 |
31 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 10*1 | 米 | 10.98 |
32 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 10*1.5 | 米 | 14.88 |
33 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 10*2.5 | 米 | 21.6 |
34 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 10*4 | 米 | 31.76 |
35 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 10*6 | 米 | 44.63 |
36 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 10*10 | 米 | 55.59 |
37 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 12*1 | 米 | 12.46 |
38 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 12*1.5 | 米 | 17.05 |
39 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 12*2.5 | 米 | 25.02 |
40 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 12*4 | 米 | 37.08 |
41 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 12*6 | 米 | 52.43 |
42 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 12*10 | 米 | 82.37 |
43 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 14*1 | 米 | 14.06 |
44 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 14*1.5 | 米 | 19.32 |
45 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 14*2.5 | 米 | 28.59 |
46 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 14*4 | 米 | 42.53 |
47 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 14*6 | 米 | 56.95 |
48 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 14*10 | 米 | 60.69 |
49 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 16*1 | 米 | 15.73 |
50 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 16*1.5 | 米 | 21.85 |
51 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 16*2.5 | 米 | 32.22 |
52 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 16*4 | 米 | 47.91 |
53 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 16*6 | 米 | 60.69 |
54 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 16*10 | 米 | 69.36 |
55 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 19*1 | 米 | 18.02 |
56 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 19*1.5 | 米 | 25.24 |
57 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 19*2.5 | 米 | 37.4 |
58 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 19*4 | 米 | 44.22 |
59 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 19*6 | 米 | 52.02 |
60 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 19*10 | 米 | 90.95 |
61 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 24*1 | 米 | 15.05 |
62 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 24*1.5 | 米 | 29.61 |
63 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 24*2.5 | 米 | 33.2 |
64 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 24*4 | 米 | 47.6 |
65 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 24*6 | 米 | 69.36 |
66 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 24*10 | 米 | 110.5 |
67 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 30*1 | 米 | 17.85 |
68 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 30*1.5 | 米 | 25.25 |
69 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 30*2.5 | 米 | 34 |
70 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 30*4 | 米 | 65.45 |
71 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 30*6 | 米 | 86.7 |
72 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 30*10 | 米 | 138.72 |
73 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 37*1 | 米 | 21.68 |
74 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 37*1.5 | 米 | 25.46 |
75 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 37*2.5 | 米 | 49.3 |
76 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 37*4 | 米 | 79.05 |
77 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 37*6 | 米 | 120.7 |
78 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 500V 37*10 | 米 | 208.25 |
79 | 護(hù)套電纜 | RVVP 3×1.5 | 米 | 6.85 |
80 | 護(hù)套電纜 | RVVP 3×1 | 米 | 4.28 |
81 | 護(hù)套電纜 | RVVP 3×0.75 | 米 | 4.34 |
82 | 護(hù)套電纜 | RVVP 3×0.5 | 米 | 2.98 |
83 | 護(hù)套電纜 | RVVP 2*2*1 | 米 | 3.91 |
84 | 護(hù)套電纜 | RVVP 2*1 | 米 | 3.47 |
85 | 電力電纜 | ZR-VV22-1000V 3*4+1*2.5 | 米 | 11.18 |
86 | 電力電纜 | ZR-VV22-1000V 3*6+1*2.5 | 米 | 15.2 |
87 | 電力電纜 | ZR-VV22-1000V 3*6+1*4 | 米 | 15.74 |
88 | 電力電纜 | ZR-VV22-1000V 3*10+1*4 | 米 | 21.32 |
89 | 電力電纜 | ZR-VV22-1000V 3*10+1*6 | 米 | 22.03 |
90 | 電力電纜 | ZR-VV22-1000V 3*16+1*10 | 米 | 36.02 |
91 | 電力電纜 | ZR-VV22-1000V 3*25+1*16 | 米 | 54.81 |
92 | 電力電纜 | ZR-VV22-1000V 3*35+1*16 | 米 | 70.95 |
93 | 電力電纜 | ZR-VV22-1000V 3*35+1*25 | 米 | 73.44 |
94 | 電力電纜 | ZR-VV22-1000V 3*50+1*25 | 米 | 86.7 |
95 | 電力電纜 | ZR-VV22-1000V 3*70+1*35 | 米 | 135.46 |
96 | 電力電纜 | ZR-VV22-1000V 3*95+1*50 | 米 | 188.38 |
97 | 電力電纜 | ZR-VV22-1000V 3*95+1*70 | 米 | 200.35 |
98 | 電力電纜 | ZR-VV22-1000V 2*4 | 米 | 6.55 |
99 | 電力電纜 | ZR-VV22-1000V 2*6 | 米 | 9.49 |
100 | 電力電纜 | ZR-VV22-1000V 3*4 | 米 | 9.48 |
101 | 電力電纜 | ZR-VV22-1000V 4*4 | 米 | 12.16 |
102 | 電力電纜 | ZR-VV22-1000V 4*6 | 米 | 17.02 |
103 | 電力電纜 | ZR-VV22-1000V 8*9 | 米 | 25.72 |
104 | 控制電纜 | VLV22-1000V 3*4+1*2.5 | 米 | 3.68 |
105 | 控制電纜 | VLV22-1000V 3*6+1*2.5 | 米 | 4.35 |
106 | 控制電纜 | VLV22-1000V 3*6+1*4 | 米 | 4.46 |
107 | 控制電纜 | VLV22-1000V 3*10+1*4 | 米 | 5.48 |
108 | 控制電纜 | VLV22-1000V 3*10+1*6 | 米 | 5.58 |
109 | 控制電纜 | VLV22-1000V 3*16+1*10 | 米 | 7.23 |
110 | 控制電纜 | VLV22-1000V 3*25+1*16 | 米 | 10.57 |
111 | 控制電纜 | VLV22-1000V 3*35+1*16 | 米 | 12.58 |
112 | 控制電纜 | VLV22-1000V 3*35+1*25 | 米 | 13.03 |
113 | 控制電纜 | VLV22-1000V 3*50+1*25 | 米 | 17.72 |
114 | 控制電纜 | VLV22-1000V 3*50+1*35 | 米 | 18.9 |
115 | 控制電纜 | VLV22-1000V 3*70+1*35 | 米 | 23.19 |
116 | 控制電纜 | VLV22-1000V 3*95+1*50 | 米 | 30.65 |
117 | 控制電纜 | VLV22-1000V 3*95+1*70 | 米 | 31.99 |
118 | 控制電纜 | VV22-1000V 3*4+1*2.5 | 米 | 11.08 |
119 | 控制電纜 | VV22-1000V 3*6+1*2.5 | 米 | 14.88 |
120 | 控制電纜 | VV22-1000V 3*6+1*4 | 米 | 15.6 |
121 | 控制電纜 | VV22-1000V 3*10+1*2.5 | 米 | 21.25 |
122 | 控制電纜 | VV22-1000V 3*10+1*4 | 米 | 22.03 |
123 | 控制電纜 | VV22-1000V 3*10+1*6 | 米 | 22.03 |
124 | 控制電纜 | VV22-1000V 3*16+1*10 | 米 | 35.69 |
125 | 控制電纜 | VV22-1000V 3*25+1*10 | 米 | 46.75 |
126 | 控制電纜 | VV22-1000V 3*25+1*16 | 米 | 57.9 |
127 | 控制電纜 | VV22-1000V 3*35+1*16 | 米 | 68.85 |
128 | 控制電纜 | VV22-1000V 3*35+1*25 | 米 | 75.58 |
129 | 控制電纜 | VV22-1000V 3*50+1*25 | 米 | 87.55 |
130 | 控制電纜 | VV22-1000V 3*70+1*35 | 米 | 137.7 |
131 | 控制電纜 | VV22-1000V 3*95+1*50 | 米 | 199.41 |
132 | 控制電纜 | VV22-1000V 3*95+1*70 | 米 | 204 |
133 | 控制電纜 | ZR-VV22-4*35 | 米 | 81.68 |
134 | 控制電纜 | ZR-VV22-4*50 | 米 | 110.41 |
135 | 控制電纜 | ZR-VV22-4*70 | 米 | 155.99 |
136 | 控制電纜 | ZR-VV22-4*95 | 米 | 215.25 |
137 | 控制電纜 | ZR-VV22-4*120 | 米 | 270.37 |
138 | 控制電纜 | ZR-VV22-4*150 | 米 | 331.54 |
139 | 控制電纜 | ZR-VV22-4*185 | 米 | 414.9 |
140 | 控制電纜 | ZR-VV22-4*240 | 米 | 539.21 |
141 | 控制電纜 | ZR-VV22-4*300 | 米 | 669.93 |
142 | 控制電纜 | ZR-VLV22-4*35 | 米 | 13.96 |
143 | 控制電纜 | ZR-VLV22-4*50 | 米 | 19.79 |
144 | 控制電纜 | ZR-VLV22-4*70 | 米 | 26.69 |
145 | 控制電纜 | ZR-VLV22-4*95 | 米 | 34.49 |
146 | 控制電纜 | ZR-VLV22-4*120 | 米 | 41.45 |
147 | 控制電纜 | ZR-VLV22-4*150 | 米 | 50.33 |
148 | 控制電纜 | ZR-VLV22-4*185 | 米 | 61.23 |
149 | 控制電纜 | ZR-VLV22-4*240 | 米 | 77.23 |
150 | 控制電纜 | ZR-VLV22-4*300 | 米 | 97.85 |
151 | 10kV銅芯電纜 | YJV22-10KV 3*35 | 米 | 93.33 |
152 | 10kV銅芯電纜 | YJV22-10KV 3*50 | 米 | 121.35 |
153 | 10kV銅芯電纜 | YJV22-10KV 3*50 | 米 | 155.94 |
154 | 10kV銅芯電纜 | YJV22-10KV 3*95 | 米 | 203.3 |
155 | 10kV銅芯電纜 | YJV22-10kV 3*120 | 米 | 246.17 |
156 | 10kV銅芯電纜 | YJV22-10kV 3*150 | 米 | 296.04 |
157 | 10kV銅芯電纜 | YJV22-10kV 3*185 | 米 | 372.65 |
158 | 10kV銅芯電纜 | YJV22-10KV 3*240 | 米 | 439.54 |
159 | 10kV銅芯電纜 | YJV22-10KV 3*300 | 米 | 540.27 |
160 | 10kV銅芯電纜 | YJV22-10kV 3*400 | 米 | 686.78 |
161 | 10kV銅芯電纜 | YJV22-10kV 3*500 | 米 | 790.5 |
162 | 10kV鋁芯電纜 | YJLV22-10kv 3*35 | 米 | 34 |
163 | 10kV鋁芯電纜 | YJLV22-10kv 3*50 | 米 | 48.84 |
164 | 10kV鋁芯電纜 | YJLV22-10kv 3*70 | 米 | 56.55 |
165 | 10kV鋁芯電纜 | YJLV22-10kv 3*95 | 米 | 63.4 |
166 | 10kV鋁芯電纜 | YJLV22-10kv 3*120 | 米 | 73.69 |
167 | 10kV鋁芯電纜 | YJLV22-10kv 3*150 | 米 | 84.35 |
168 | 10kV鋁芯電纜 | YJLV22-10kv 3*185 | 米 | 87.56 |
169 | 10kV鋁芯電纜 | YJLV22-10kv 3*240 | 米 | 102.82 |
170 | 10kV鋁芯電纜 | YJLV22-10kv 3*300 | 米 | 126.91 |
171 | 10kV鋁芯電纜 | YJLV22-10kv 3*400 | 米 | 148.44 |
172 | 10kV鋁芯電纜 | YJLV22-10kv 3*500 | 米 | 189.2 |
173 | 35kV銅芯電纜 | YJV62-35kv 1*50 | 米 | 67.86 |
174 | 35kV銅芯電纜 | YJV62-35KV 1*70 | 米 | 80.96 |
175 | 35kV銅芯電纜 | YJV62-35KV 1*95 | 米 | 98.46 |
176 | 35kV銅芯電纜 | YJV62-35kV 1*120 | 米 | 117.59 |
177 | 35kV銅芯電纜 | YJV62-35kV 1*150 | 米 | 135.74 |
178 | 35kV銅芯電纜 | YJV62-35kV 1*185 | 米 | 157.21 |
179 | 35kV銅芯電纜 | YJV62-35KV 1*240 | 米 | 192.18 |
180 | 35kV銅芯電纜 | YJV62-35KV 1*300 | 米 | 227.28 |
181 | 35kV銅芯電纜 | YJV62-35kV 1*400 | 米 | 283.93 |
182 | 35kV銅芯電纜 | YJV62-35kV 1*500 | 米 | 357.33 |
183 | 35kV鋁芯電纜 | YJLV62-35kV 1*50 | 米 | 46.18 |
184 | 35kV鋁芯電纜 | YJLV62-35kV 1*70 | 米 | 48.93 |
185 | 35kV鋁芯電纜 | YJLV62-35kV 1*95 | 米 | 53.84 |
186 | 35kV鋁芯電纜 | YJLV62-35kV 1*120 | 米 | 56.43 |
187 | 35kV鋁芯電纜 | YJLV62-35kV 1*150 | 米 | 61.46 |
188 | 35kV鋁芯電纜 | YJLV62-35kV 1*185 | 米 | 65.94 |
189 | 35kV鋁芯電纜 | YJLV62-35kV 1*240 | 米 | 72.37 |
190 | 35kV鋁芯電纜 | YJLV62-35kV 1*300 | 米 | 82.02 |
191 | 35kV鋁芯電纜 | YJLV62-35kV 1*400 | 米 | 88.81 |
192 | 35kV鋁芯電纜 | YJLV62-35kV 1*500 | 米 | 120.7 |
193 | 35kV銅芯電纜 | YJV22-35kv 3*50 | 米 | 180.23 |
194 | 35kV銅芯電纜 | YJV22-35KV 3*70 | 米 | 219.43 |
195 | 35kV銅芯電纜 | YJV22-35KV 3*95 | 米 | 270.33 |
196 | 35kV銅芯電纜 | YJV22-35kV 3*120 | 米 | 319.15 |
197 | 35kV銅芯電纜 | YJV22-35kV 3*150 | 米 | 371.54 |
198 | 35kV銅芯電纜 | YJV22-35kV 3*185 | 米 | 441.82 |
199 | 35kV銅芯電纜 | YJV22-35KV 3*240 | 米 | 544.47 |
200 | 35kV銅芯電纜 | YJV22-35KV 3*300 | 米 | 646.68 |
201 | 35kV銅芯電纜 | YJV22-35kV 3*400 | 米 | 803.77 |
202 | 35kV銅芯電纜 | YJV22-35kV 3*500 | 米 | 935 |
203 | 35kV鋁芯電纜 | YJLV22-35kV 3*50 | 米 | 110.1 |
204 | 35kV鋁芯電纜 | YJLV22-35kV 3*70 | 米 | 123.25 |
205 | 35kV鋁芯電纜 | YJLV22-35kV 3*95 | 米 | 139.18 |
206 | 35kV鋁芯電纜 | YJLV22-35kV 3*120 | 米 | 145.35 |
207 | 35kV鋁芯電纜 | YJLV22-35kV 3*150 | 米 | 157.25 |
208 | 35kV鋁芯電纜 | YJLV22-35kV 3*185 | 米 | 165.75 |
209 | 35kV鋁芯電纜 | YJLV22-35kV 3*240 | 米 | 168.3 |
210 | 35kV鋁芯電纜 | YJLV22-35kV 3*300 | 米 | 157.25 |
211 | 35kV鋁芯電纜 | YJLV22-35kV 3*400 | 米 | 161.5 |
212 | 35kV鋁芯電纜 | YJLV22-35kV 3*500 | 米 | 272 |
213 | 1kv戶內(nèi)外電纜終端頭 | 套 | 90 | |
214 | 10kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 3*25 | 套 | 210 |
215 | 10kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 3*35 | 套 | 217.5 |
216 | 10kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 3*50 | 套 | 349.5 |
217 | 10kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 3*70 | 套 | 508.25 |
218 | 10kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 3*95 | 套 | 508.25 |
219 | 10kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 3*120 | 套 | 545 |
220 | 10kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 3*150 | 套 | 570 |
221 | 10kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 3*185 | 套 | 570 |
222 | 10kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 3*240 | 套 | 570 |
223 | 10kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 3*300 | 套 | 675 |
224 | 10kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 3*400 | 套 | 675 |
225 | 10kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 3*500 | 套 | 675 |
226 | 10kV冷縮戶外電纜頭 | 3*35 | 套 | 232.5 |
227 | 10kV冷縮戶外電纜頭 | 3*50 | 套 | 349.5 |
228 | 10kV冷縮戶外電纜頭 | 3*70 | 套 | 519 |
229 | 10kV冷縮戶外電纜頭 | 3*95 | 套 | 519 |
230 | 10kV冷縮戶外電纜頭 | 3*120 | 套 | 570 |
231 | 10kV冷縮戶外電纜頭 | 3*150 | 套 | 570 |
232 | 10kV冷縮戶外電纜頭 | 3*185 | 套 | 570 |
233 | 10kV冷縮戶外電纜頭 | 3*240 | 套 | 570 |
234 | 10kV冷縮戶外電纜頭 | 3*300 | 套 | 600 |
235 | 10kV冷縮戶外電纜頭 | 3*400 | 套 | 600 |
236 | 10kV冷縮戶外電纜頭 | 3*500 | 套 | 675 |
237 | 10kV電纜肘型頭 | 35 | 套 | 525 |
238 | 10kV電纜肘型頭 | 50 | 套 | 600 |
239 | 10kV電纜肘型頭 | 70 | 套 | 637.5 |
240 | 10kV電纜肘型頭 | 95 | 套 | 637.5 |
241 | 10kV電纜肘型頭 | 120 | 套 | 735 |
242 | 10kV電纜肘型頭 | 150 | 套 | 735 |
243 | 10kV電纜肘型頭 | 185 | 套 | 735 |
244 | 10kV電纜肘型頭 | 240 | 套 | 712.5 |
245 | 10kV電纜肘型頭 | 300 | 套 | 675 |
246 | 10kV電纜肘型頭 | 400 | 套 | 525 |
247 | 10kV電纜肘型頭 | 500 | 套 | 525 |
248 | 10kv電纜中間接頭 | 35 | 個(gè) | 787.5 |
249 | 10kv電纜中間接頭 | 50 | 個(gè) | 1800 |
250 | 10kv電纜中間接頭 | 70 | 個(gè) | 1800 |
251 | 10kv電纜中間接頭 | 95 | 個(gè) | 1800 |
252 | 10kv電纜中間接頭 | 120 | 個(gè) | 1800 |
253 | 10kv電纜中間接頭 | 150 | 個(gè) | 1800 |
254 | 10kv電纜中間接頭 | 185 | 個(gè) | 1800 |
255 | 10kv電纜中間接頭 | 240 | 個(gè) | 1800 |
256 | 10kv電纜中間接頭 | 300 | 個(gè) | 1800 |
257 | 10kv電纜中間接頭 | 400 | 個(gè) | 1500 |
258 | 10kv電纜中間接頭 | 500 | 個(gè) | 1500 |
259 | 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 1*50 | 套 | 750 |
260 | 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 1*70 | 套 | 1050 |
261 | 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 1*95 | 套 | 1050 |
262 | 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 1*120 | 套 | 1087.5 |
263 | 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 1*150 | 套 | 1087.5 |
264 | 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 1*185 | 套 | 1087.5 |
265 | 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 1*240 | 套 | 1087.5 |
266 | 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 1*300 | 套 | 1087.5 |
267 | 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 1*400 | 套 | 750 |
268 | 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 1*500 | 套 | 750 |
269 | 35kV冷縮戶外電纜頭 | 1*50 | 套 | 1050 |
270 | 35kV冷縮戶外電纜頭 | 1*70 | 套 | 1125 |
271 | 35kV冷縮戶外電纜頭 | 1*95 | 套 | 1125 |
272 | 35kV冷縮戶外電纜頭 | 1*120 | 套 | 1162.5 |
273 | 35kV冷縮戶外電纜頭 | 1*150 | 套 | 1162.5 |
274 | 35kV冷縮戶外電纜頭 | 1*185 | 套 | 1162.5 |
275 | 35kV冷縮戶外電纜頭 | 1*240 | 套 | 975 |
276 | 35kV冷縮戶外電纜頭 | 1*300 | 套 | 975 |
277 | 35kV冷縮戶外電纜頭 | 1*400 | 套 | 975 |
278 | 35kV冷縮戶外電纜頭 | 1*500 | 套 | 975 |
279 | 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 3*50 | 套 | 2700 |
280 | 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 3*70 | 套 | 2700 |
281 | 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 3*95 | 套 | 2700 |
282 | 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 3*120 | 套 | 2700 |
283 | 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 3*150 | 套 | 2700 |
284 | 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 3*185 | 套 | 2700 |
285 | 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 3*240 | 套 | 2700 |
286 | 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 3*300 | 套 | 2700 |
287 | 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 3*400 | 套 | 2700 |
288 | 35kV冷縮戶內(nèi)電纜頭 | 3*500 | 套 | 2700 |
289 | 35kV冷縮戶外電纜頭 | 3*50 | 套 | 2550 |
290 | 35kV冷縮戶外電纜頭 | 3*70 | 套 | 2550 |
291 | 35kV冷縮戶外電纜頭 | 3*95 | 套 | 2550 |
292 | 35kV冷縮戶外電纜頭 | 3*120 | 套 | 2550 |
293 | 35kV冷縮戶外電纜頭 | 3*150 | 套 | 2550 |
294 | 35kV冷縮戶外電纜頭 | 3*185 | 套 | 2550 |
295 | 35kV冷縮戶外電纜頭 | 3*240 | 套 | 2700 |
296 | 35kV冷縮戶外電纜頭 | 3*300 | 套 | 2700 |
297 | 35kV冷縮戶外電纜頭 | 3*400 | 套 | 2700 |
298 | 35kV冷縮戶外電纜頭 | 3*500 | 套 | 2775 |
299 | 35kv電纜中間接頭 | 35 | 套 | 2250 |
300 | 35kv電纜中間接頭 | 50 | 套 | 2376 |
301 | 35kv電纜中間接頭 | 70 | 套 | 2376 |
302 | 35kv電纜中間接頭 | 95 | 套 | 2376 |
303 | 35kv電纜中間接頭 | 120 | 套 | 2376 |
304 | 35kv電纜中間接頭 | 150 | 套 | 2376 |
305 | 35kv電纜中間接頭 | 185 | 套 | 2376 |
306 | 35kv電纜中間接頭 | 240 | 套 | 2376 |
307 | 35kv電纜中間接頭 | 300 | 套 | 2376 |
308 | 35kv電纜中間接頭 | 400 | 套 | 2376 |
309 | 35kv電纜中間接頭 | 500 | 套 | 2376 |
310 | 35kV電纜肘型頭 | 35 | 套 | 600 |
311 | 35kV電纜肘型頭 | 50 | 套 | 600 |
312 | 35kV電纜肘型頭 | 70 | 套 | 637.5 |
313 | 35kV電纜肘型頭 | 95 | 套 | 637.5 |
314 | 35kV電纜肘型頭 | 120 | 套 | 735 |
315 | 35kV電纜肘型頭 | 150 | 套 | 735 |
316 | 35kV電纜肘型頭 | 185 | 套 | 735 |
317 | 35kV電纜肘型頭 | 240 | 套 | 825 |
318 | 35kV電纜肘型頭 | 300 | 套 | 825 |
319 | 35kV電纜肘型頭 | 400 | 套 | 825 |
320 | 35kV電纜肘型頭 | 500 | 套 | 825 |
合計(jì) | 166866.84 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。