詢價單號: | CFDT1801.0001 | 詢價狀態(tài): | 待報價 |
詢價單位: | 華潤電力投資有限公司河北分公司 | ||
詢價名稱: | 華潤電力河北分公司曹妃甸二期——電纜 | ||
幣 種: | 人民幣 | 發(fā)布時間: | 2018-01-08 |
報價截止時間: | 2018/1/11 11:00:00 | 質疑截止日期: | 2018-01-10 17:00:00 |
要求到貨時間:
|
合同簽訂后 7 天內
|
采購類型: | 生產類 |
指定報價方式: | 網上報價 | 指定報價類別: | 須全部報價 |
公布中標信息: | 保密 | 公開邀請 | 預估正式 |
提交人: | |||
備注: | 付款方式:全部貨到驗收合格六十個工作日付全款。 |
序號 | 物資名稱 | 數量 | 單位 | 稅率 | 規(guī)格型號 | 圖號或件號 | 材質 | 備注 | 訂購單位 |
1 | 控制電纜 | 181 | 米 | 17% | ZC-KVVP-22 10*1.5 | 華潤電力投資有限公司河北分公司 | |||
2 | 控制電纜 | 108 | 米 | 17% | ZCN-YJV 2*70 | 華潤電力投資有限公司河北分公司 | |||
3 | 控制電纜 | 11856 | 米 | 17% | ZC-KVVP-22 4*1.5 | 華潤電力投資有限公司河北分公司 | |||
4 | 控制電纜 | 2866 | 米 | 17% | ZC-KVVP-22 4*4 | 華潤電力投資有限公司河北分公司 | |||
5 | 高壓電纜 | 236 | 米 | 17% | ZC-KVVP(1.8/3KV) 4*6 | 華潤電力投資有限公司河北分公司 | |||
6 | 控制電纜 | 819 | 米 | 17% | ZC-KVVP-22 6*1.5 | 華潤電力投資有限公司河北分公司 | |||
7 | 控制電纜 | 93 | 米 | 17% | ZCN-KVVP-22 6*1.5 | 華潤電力投資有限公司河北分公司 | |||
8 | 動力電纜 | 1400 | 米 | 17% | ZC-YJV22-1 3*4 | 華潤電力投資有限公司河北分公司 | |||
9 | 動力電纜 | 4500 | 米 | 17% | ZC-YJV22-1 5*6 | 華潤電力投資有限公司河北分公司 | |||
10 | 動力電纜 | 3000 | 米 | 17% | ZC-YJV-1 4*2.5 | 華潤電力投資有限公司河北分公司 | |||
11 | 銅絞線 | 546 | 米 | 17% | TJRX-1 1*50 | 華潤電力投資有限公司河北分公司 |
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現貨市場 | 廠商報價
秉承互聯網開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創(chuàng)內容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本網文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。