招 標(biāo) 公 告
一、招標(biāo)形式及范圍
1.1 本招標(biāo)項(xiàng)目按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章,通過(guò)公開招標(biāo)方式選定 供應(yīng)商。
1.2 招標(biāo)范圍:二局三直營(yíng)2019年度江西區(qū)域所需臨建電線電纜(詳見清單);
二、投標(biāo)人資格
2.1經(jīng)營(yíng)電線電纜業(yè)務(wù)1年以上。注冊(cè)資本金50萬(wàn)以上。
2.2中國(guó)建筑股份有限公司范圍內(nèi)的合格供方,且與中建股份所屬各分公司合作中無(wú)不良記錄。
三、招標(biāo)原則
3.1遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。
3.2由總部生產(chǎn)資源管理部、直營(yíng)生產(chǎn)資源管理部、經(jīng)管部、法律事務(wù)部、項(xiàng)目部主管人員組成招標(biāo)委員會(huì),線上評(píng)標(biāo)。
3.3投標(biāo)單位通過(guò)資格預(yù)審后提供樣品,如果不提供樣品按廢標(biāo)處理。
3.4特別提示:嚴(yán)禁圍標(biāo)、串標(biāo)行為,有關(guān)聯(lián)的企業(yè),只允許一家報(bào)名參加本次招、投標(biāo),兩家(含兩家)以上同時(shí)報(bào)名參加本次招、投標(biāo)的,視為涉嫌圍標(biāo),公司將對(duì)涉事企業(yè)分別做6--12個(gè)月禁止投標(biāo)的處罰。
四、定標(biāo)原則
4.1在質(zhì)量、服務(wù)同等的條件下綜合價(jià)格最低者中標(biāo);
4.2在同等條件下,與我公司有過(guò)合作經(jīng)歷,無(wú)不良記錄的投標(biāo)方我方會(huì)作為優(yōu)先中標(biāo)的參考因素。
4.3報(bào)價(jià)有效期自開標(biāo)之日起 30 個(gè)工作日,由此產(chǎn)生的價(jià)格波動(dòng)因素由投標(biāo)單位綜合考慮,投標(biāo)方自行承擔(dān)。
4.4此次招標(biāo)為年度招標(biāo),一經(jīng)確定中標(biāo)單位,我司一年內(nèi)原則上不再另行招標(biāo)。
五、質(zhì)量要求
5.1嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5.2必須符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,并提供材質(zhì)證明、合格證等質(zhì)量文件。
5.3檔次品牌要求:符合招標(biāo)文件要求,滿足工程使用條件。
六、交貨、驗(yàn)收要求
6.1 質(zhì)量基本條件:材料質(zhì)量應(yīng)嚴(yán)格符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件及有關(guān)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范的要求。
6.2質(zhì)量(材質(zhì))證明書:保證材質(zhì)證明書隨貨同行,并符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。送貨時(shí)必須隨帶出庫(kù)單。
6.3 驗(yàn)收方式:以我方實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量為準(zhǔn)。
6.4 交貨時(shí)間:按項(xiàng)目計(jì)劃分批進(jìn)貨。
6.5 交貨地點(diǎn):二局三直營(yíng)業(yè)務(wù)部(江西區(qū)域)所屬各項(xiàng)目指定現(xiàn)場(chǎng)。
七、結(jié)算方式
7.1本次招標(biāo)結(jié)算方式為:現(xiàn)金或其他結(jié)算方式以項(xiàng)目簽訂執(zhí)行合同為準(zhǔn)。
7.2 供貨方及時(shí)提供銀行帳戶、增值稅專用發(fā)票。發(fā)票與銀行帳戶相一致,并確保真實(shí)、有效。貨物運(yùn)卸至工程地點(diǎn),驗(yàn)收完畢調(diào)試合格后辦理入賬次月付至貨款60%,工程結(jié)構(gòu)封頂辦理完最終結(jié)算后六個(gè)月內(nèi)付至實(shí)際貨款95%,待整體工程竣工保修期滿無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后支付質(zhì)保金(工程結(jié)算額的5%,扣除應(yīng)扣款,不計(jì)利息)。
八、報(bào)名截止時(shí)間:2019年5月15日 17:00
九、聯(lián)系人:
序號(hào) |
區(qū)域名稱 |
區(qū)域負(fù)責(zé)人 |
聯(lián)系電話 |
1 |
江西區(qū)域 |
王松磊 |
15180137155 |
三級(jí)類(必須有編碼) | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 不含稅單價(jià) | 稅率 | 含稅單價(jià) | 報(bào)價(jià)依據(jù) | 招標(biāo)方備注 |
[2843]其它電線電纜 | 銅芯絕緣導(dǎo)線 | BV-1.5 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯絕緣導(dǎo)線 | BV-2.5 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯絕緣導(dǎo)線 | BV-4 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯絕緣導(dǎo)線 | BV-6 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯絕緣導(dǎo)線 | BV-10 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯絕緣導(dǎo)線 | BV-16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯絕緣導(dǎo)線 | BV-25 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯絕緣導(dǎo)線 | BLV-1.5 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯絕緣導(dǎo)線 | BLV-2.5 | 米 | 5000 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯絕緣導(dǎo)線 | BLV-4 | 米 | 5000 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯絕緣導(dǎo)線 | BLV-6 | 米 | 600 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯絕緣導(dǎo)線 | BLV-10 | 米 | 600 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯絕緣導(dǎo)線 | BLV-16 | 米 | 6000 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯絕緣導(dǎo)線 | BLV-25 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯硬護(hù)套線 | BVV-1.5 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯硬護(hù)套線 | BVV-2.5 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯硬護(hù)套線 | BVV-4 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯硬護(hù)套線 | BVV-6 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯硬護(hù)套線 | BVV-10 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯硬護(hù)套線 | BVV-16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯硬護(hù)套線 | BVV-25 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯硬護(hù)套線 | BLVV-1.5 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯硬護(hù)套線 | BLVV-2.5 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯硬護(hù)套線 | BLVV-4 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯硬護(hù)套線 | BLVV-6 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯硬護(hù)套線 | BLVV-10 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯硬護(hù)套線 | BLVV-16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯硬護(hù)套線 | BLVV-25 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯軟護(hù)套線 | BVR-1.5 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯軟護(hù)套線 | BVR-2.5 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯軟護(hù)套線 | BVR-4 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯軟護(hù)套線 | BVR-6 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯軟護(hù)套線 | BVR-10 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯軟護(hù)套線 | BVR-16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯軟護(hù)套線 | BVR-25 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*2.5 | 米 | 600 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*2.5 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-5*2.5 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*4 | 米 | 600 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*4+2*2.5 | 米 | 600 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*4 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-5*4 | 米 | 600 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*6 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-5*6 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*6+2*4 | 米 | 600 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*10+1*6 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*10+2*6 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*10 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*10+1*6 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-5*10 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*16+1*10 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*16+2*10 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*16+1*10 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-5*16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*25+1*16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*25+2*16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*25 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*25+1*16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*35+1*16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*35+2*16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*35 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*35+1*16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*50+1*25 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*50+2*25 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*50 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*50+1*25 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*70+1*35 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*70+2*35 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*70 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*70+1*35 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*95+1*50 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*95+2*50 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*95 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*95+1*50 | 米 | 600 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*120+1*70 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*120+2*70 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*120 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*120+1*70 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*150+1*70 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*150+2*70 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*150 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*150+1*70 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*185+1*95 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*185+2*95 | 米 | 1000 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*185 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*185+1*95 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*240+1*120 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-3*240+2*120 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*240 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力電纜 | YJV-4*240+1*120 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*2.5 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-5*2.5 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*4 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-5*4 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*6 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-5*6 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*10+1*6 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*10+2*6 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*10 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*10+1*6 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-5*10 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*16+1*10 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*16+2*10 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*16+1*10 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-5*16 | 米 | 1000 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*25+1*16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*25+2*16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*25 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*25+1*16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*35+1*16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*35+2*16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*35 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*35+1*16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*50+1*25 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*50+2*25 | 米 | 1600 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*50 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*50+1*25 | 米 | 1600 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*70+1*35 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*70+2*35 | 米 | 2800 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*70 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*70+1*35 | 米 | 600 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*95+1*50 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*95+2*50 | 米 | 2600 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*95 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*95+1*50 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*120+1*70 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*120+2*70 | 米 | 7000 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*120 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*120+1*70 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*150+1*70 | 米 | 600 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*150+2*70 | 米 | 1000 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*150+2*95 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*150 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*150+1*70 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*185+1*95 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*185+2*95 | 米 | 600 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*185 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*185+1*95 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*240+1*120 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*240+2*185 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*240+2*120 | 米 | 4500 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-3*300+2*150 | 米 | 2000 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2845]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*240 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 鋁芯電力電纜 | YJLV-4*240+1*120 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯護(hù)套線 | RVV2*1 | 米 | 100 | 黑色 | 國(guó)標(biāo) | |||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯護(hù)套線 | RVV2*1.5 | 米 | 100 | 黑色 | 國(guó)標(biāo) | |||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯護(hù)套線 | RVV2*2.5 | 米 | 100 | 黑色 | 國(guó)標(biāo) | |||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯護(hù)套線 | RVV3*1 | 米 | 100 | 黑色 | 國(guó)標(biāo) | |||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯護(hù)套線 | RVV3*1.5 | 米 | 100 | 黑色 | 國(guó)標(biāo) | |||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯護(hù)套線 | RVV3*2.5 | 米 | 100 | 黑色 | 國(guó)標(biāo) | |||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯護(hù)套線 | RVV3*4 | 米 | 100 | 黑色 | 國(guó)標(biāo) | |||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯護(hù)套線 | RVV2*1 | 米 | 100 | 白色 | 國(guó)標(biāo) | |||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯護(hù)套線 | RVV2*1.5 | 米 | 100 | 白色 | 國(guó)標(biāo) | |||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯護(hù)套線 | RVV2*2.5 | 米 | 100 | 白色 | 國(guó)標(biāo) | |||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯護(hù)套線 | RVV3*1 | 米 | 100 | 白色 | 國(guó)標(biāo) | |||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯護(hù)套線 | RVV3*1.5 | 米 | 100 | 白色 | 國(guó)標(biāo) | |||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯護(hù)套線 | RVV3*2.5 | 米 | 100 | 白色 | 國(guó)標(biāo) | |||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯護(hù)套線 | RVV3*4 | 米 | 100 | 白色 | 國(guó)標(biāo) | |||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力軟電纜 | YC-4*2.5 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力軟電纜 | YC-5*2.5 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力軟電纜 | YC-4*4 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力軟電纜 | YC-5*4 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力軟電纜 | YC-4*6 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力軟電纜 | YC-5*6 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力軟電纜 | YC-3*10+1*6 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力軟電纜 | YC-3*10+2*6 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力軟電纜 | YC-4*10 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力軟電纜 | YC-4*10+1*6 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力軟電纜 | YC-5*10 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力軟電纜 | YC-3*16+1*10 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力軟電纜 | YC-3*16+2*10 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力軟電纜 | YC-4*16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力軟電纜 | YC-4*16+1*10 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力軟電纜 | YC-5*16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力軟電纜 | YC-3*25+1*16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力軟電纜 | YC-3*25+2*16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力軟電纜 | YC-4*25 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力軟電纜 | YC-4*25+1*16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力軟電纜 | YC-3*35+1*16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力軟電纜 | YC-3*35+2*16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力軟電纜 | YC-4*35 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
[2843]其它電線電纜 | 銅芯電力軟電纜 | YC-4*35+1*16 | 米 | 100 | 國(guó)標(biāo) | ||||
