一、項目介紹
根據(jù)現(xiàn)場實際需要,現(xiàn)需采購一批備件。(詳見電商平臺)
二、報價須知
請按照貴公司實際情況填寫稅率,需提供增值稅專用發(fā)票。參與報價供應(yīng)商自行在電子商務(wù)平臺下載響應(yīng)文件并按照要求填寫、蓋章、掃描、上傳;對照詢價文件中第三章評審內(nèi)容在響應(yīng)文件中進行回應(yīng),包括:資質(zhì)條件、交貨時間、付款條件、采購需求是否符合要求等。如不上傳響應(yīng)文件或響應(yīng)文件不規(guī)范的,甲方有權(quán)作廢此次報價。響應(yīng)文件的填寫請參考附件中《響應(yīng)文件填寫須知》。
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能昌圖風(fēng)電場升壓站及定檢物資采購(齒輪箱濾芯密封圈、電纜等) | 采購單位 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1003 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評審原則 | 經(jīng)評審最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-05-30 09:10:05 | 報價截止時間 | 2023-06-02 09:10:05 |
答疑/澄清時間 | 2023-05-30 09:10:07 至 2023-06-01 09:10:05 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 440 | 101794450 | 低壓斷路器 DZ47-63/2P 220V 63A | 04050103 | 低壓斷路器 | 10.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
2 | 450 | 101970751 | 低壓斷路器 GW3-2000-GL 690V 2000A | 04050103 | 低壓斷路器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
3 | 460 | 102138643 | 控制變壓器 SG-15KVA 15KVA 800-380 | 04029904 | 控制變壓器 | 2.000 | TAI | 臺 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
4 | 470 | 102211418 | 風(fēng)力機備件 速度控制器 DC2005 天津瑞能 | 03230103 | 風(fēng)力機備件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
5 | 480 | 102211680 | 控制屏、柜、箱 控制屏 TPC-1251H-CT 350*240*50 304 | 04091601 | 控制屏、柜、箱 | 3.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
6 | 490 | 102214478 | 齒輪泵 KL1PD2GGASST | 03341005 | 齒輪泵 | 2.000 | TAI | 臺 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
7 | 500 | 102214510 | 低壓斷路器 NDW1-2000C2000A3 690V 2000A | 04050103 | 低壓斷路器 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
8 | 510 | 102214585 | 消雷裝置 防雷保護器 BSP-M4-BE-HF-5 | 04100204 | 消雷裝置 | 3.000 | PC | 件 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
9 | 520 | 102298071 | 低壓斷路器附件 智能控制器 KST45-CM | 04050104 | 低壓斷路器附件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
10 | 530 | 102569032 | 低壓熔斷器 RT36-00-NT00 690V 20A | 04050303 | 低壓熔斷器 | 20.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
11 | 540 | 100945792 | 電力電纜 BV 2.5MM2 0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 100.000 | M | 米 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | 紅綠黃 | ||||
12 | 550 | 100279990 | O形圈 φ190*5.3 氟橡膠 內(nèi)環(huán) | 01060301 | O形圈 | 24.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
13 | 560 | 100314097 | 砂紙 水磨砂紙 240# | 07020103 | 砂紙 | 300.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
14 | 570 | 100442763 | 刷子 66MM 板刷 毛 | 01090635 | 刷子 | 2.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
15 | 580 | 100442765 | 刷子 100MM 板刷 毛 | 01090635 | 刷子 | 30.000 | PC | 件 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
16 | 590 | 100650333 | 金屬絲刷 碗形鋼絲刷 100MM | 07019902 | 金屬絲刷 | 20.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
17 | 600 | 100679985 | 刷子 滾筒刷 毛 | 01090635 | 刷子 | 20.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
18 | 610 | 100770746 | 潛水泵 QDX1.5-16-0.37 | 03341007 | 潛水泵 | 2.000 | TAI | 臺 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
19 | 620 | 100780471 | 刷子 1.5″ 毛刷 毛 | 01090635 | 刷子 | 20.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
20 | 630 | 100944700 | 蓄電池 DJ300 2V 300AH | 04090505 | 蓄電池 | 5.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
21 | 640 | 100945792 | 電力電纜 BV 2.5MM2 0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 100.000 | M | 米 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | 紅綠黃 | ||||
22 | 650 | 100957931 | 絕緣電線 BVR 50MM2 750V 黃綠雙色 | 04090102 | 絕緣電線 | 60.000 | M | 米 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
23 | 660 | 101007868 | 掛鎖 40MM 不銹鋼 長環(huán)+互開 | 02090205 | 掛鎖 | 65.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
24 | 670 | 101027167 | UPS不停電電源 GP802H-B 2KVA 380VAC 230VAC 20A | 04130203 | UPS不停電電源 | 2.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
25 | 680 | 101032492 | 其他專用儀器儀表 激光對中儀 Fixturlasergopro | 06039901 | 其他專用儀器儀表 | 1.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
26 | 690 | 101060240 | 潛水泵 QDX40-8-1.5 | 03341007 | 潛水泵 | 100.000 | TAI | 臺 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
27 | 700 | 101112370 | 掛鎖 60MM 不銹鋼 長環(huán)+互開 | 02090205 | 掛鎖 | 65.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
28 | 710 | 101164192 | 變壓器油 45# 209L | 01040802 | 變壓器油 | 2.000 | BAR | 桶 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
29 | 720 | 101400219 | 電動直向砂輪機 MQD3215 | 07020108 | 電動直向砂輪機 | 1.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
30 | 730 | 101759412 | 膠帶 絕緣膠帶 18MM*20M/綠色 | 01090650 | 膠帶 | 50.000 | RL | 卷 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
31 | 740 | 101794538 | 潛水泵 QSB1-220-2 | 03341007 | 潛水泵 | 2.000 | TAI | 臺 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
32 | 750 | 101799342 | 接線端頭 OT-100A 50MM2 銅 | 04090204 | 接線端頭 | 150.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
33 | 760 | 101947017 | 過濾器備件 齒輪箱油濾芯 P8300D30N2010/V4.0SonderWKCE | 03771002 | 過濾器備件 | 4.000 | PC | 件 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
34 | 770 | 102040796 | 變壓器輔助設(shè)備及配件 吸濕器 1KG | 04029909 | 變壓器輔助設(shè)備及配件 | 5.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
35 | 780 | 102145231 | 膠帶 PVC防水絕緣膠帶 5263/18MM*10M/黃色 | 01090650 | 膠帶 | 50.000 | RL | 卷 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
36 | 790 | 102145234 | 膠帶 PVC防水絕緣膠帶 5262/18MM*10M/紅色 | 01090650 | 膠帶 | 50.000 | RL | 卷 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
37 | 800 | 102146140 | 變頻器附件 IGBT FS450R170E4 | 04070302 | 變頻器附件 | 10.000 | PC | 件 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
38 | 810 | 102173763 | 膠帶 絕緣膠帶 25MM*5M | 01090650 | 膠帶 | 50.000 | RL | 卷 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
39 | 820 | 102181158 | 刷子 4″ 滾筒刷 毛 | 01090635 | 刷子 | 15.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
40 | 830 | 102244931 | 過濾器 空氣過濾器 DABC0323 | 03771001 | 過濾器 | 25.000 | TAI | 臺 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
41 | 840 | 102244933 | 濾網(wǎng) ALXRH02 | 03771003 | 濾網(wǎng) | 26.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
42 | 850 | 102244934 | 濾網(wǎng) 3M0800001685A | 03771003 | 濾網(wǎng) | 80.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
43 | 860 | 102248761 | 濾網(wǎng) 275*275 | 03771003 | 濾網(wǎng) | 180.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
44 | 870 | 102504651 | 清洗劑 7063 25KG | 01030425 | 清洗劑 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
45 | 880 | 102595780 | 控制屏、柜、箱 控制屏 PWS6600S-P 195*145*59 304 | 04091601 | 控制屏、柜、箱 | 1.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
46 | 890 | 101786062 | 直流穩(wěn)壓電源 CPMSNT250WUW 24VAC 24VAC 10A | 04130101 | 直流穩(wěn)壓電源 | 2.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
47 | 900 | 102530671 | 中間繼電器 PNOZ-S2 24VDC | 04091201 | 中間繼電器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
48 | 910 | 102530671 | 中間繼電器 PNOZ-S2 24VDC | 04091201 | 中間繼電器 | 3.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
49 | 920 | 102327097 | 固定電阻器 RJ-B 400W 10Ω | 05110801 | 固定電阻器 | 3.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
50 | 930 | 102327097 | 固定電阻器 RJ-B 400W 10Ω | 05110801 | 固定電阻器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
51 | 10 | 101027157 | 變頻器附件 散熱風(fēng)扇 D2D160-BE02-11 | 04070302 | 變頻器附件 | 5.000 | PC | 件 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
52 | 20 | 102212627 | 風(fēng)速儀 KSW-U 0~50m/s | 06030102 | 風(fēng)速儀 | 5.000 | PC | 件 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
53 | 30 | 102530332 | 控制柜風(fēng)扇 REAE-225-4 230VAC | 04090312 | 控制柜風(fēng)扇 | 4.000 | PC | 件 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
54 | 40 | 101276668 | 壓力傳感器 0720-16141-B-001 | 05100601 | 壓力傳感器 | 4.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
55 | 50 | 101668811 | 低壓斷路器 3RV60214DA10 400V 25A | 04050103 | 低壓斷路器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
56 | 60 | 102214523 | 低壓交流接觸器 DILM40C 24V 40A 24V | 04050203 | 低壓交流接觸器 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
57 | 70 | 102328251 | 10kW以下交流電動機 BN132S-4-FD 5.5KW 380V 11.6A 立式 1440r/min A IP44 | 04010101 | 10kW以下交流電動機 | 1.000 | TAI | 臺 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
58 | 80 | 102424484 | 控制柜風(fēng)扇 RSBA280D2087-20R 220VAC | 04090312 | 控制柜風(fēng)扇 | 4.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
59 | 90 | 102424516 | 其它閥門 溫控閥 BTT-1.437.45 | 03442032 | 其它閥門 | 5.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
60 | 100 | 102424517 | 其它閥門 溫控閥 BTT-2.326 | 03442032 | 其它閥門 | 10.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
61 | 110 | 102424602 | 電源模板 35.2-003 | 05010112 | 電源模板 | 2.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
62 | 120 | 102424604 | 電源模板 13.3-A288-C | 05010112 | 電源模板 | 2.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
63 | 130 | 100917453 | 低壓接觸器附件 輔助觸頭 CAL18-11 | 04050205 | 低壓接觸器附件 | 5.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
64 | 140 | 101654034 | 低壓交流接觸器 A16-30-10 220V 30A 220V | 04050203 | 低壓交流接觸器 | 4.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
65 | 150 | 101786032 | 中間繼電器 Pilz/pnozx2 24VAC | 04091201 | 中間繼電器 | 3.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
66 | 160 | 102036203 | 風(fēng)力機備件 過壓保護端子 MCE-OVP-30VAC38VDC | 03230103 | 風(fēng)力機備件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
67 | 170 | 102038226 | 負荷開關(guān) OT-160ET3IEC60947-3 600VAC 125A | 04059905 | 負荷開關(guān) | 3.000 | PC | 件 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
68 | 180 | 102149280 | 低壓熔斷器附件 熔斷器底座 CH223B 銅 | 04050304 | 低壓熔斷器附件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
69 | 190 | 102211112 | 風(fēng)力機備件 扭纜開關(guān) LE2191 | 03230103 | 風(fēng)力機備件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
70 | 200 | 102214579 | 消雷裝置 防雷保護器 DG-M-TT-385-FM | 04100204 | 消雷裝置 | 3.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
71 | 210 | 102214583 | 消雷裝置 防雷保護器 BSP-M4-BD-24 | 04100204 | 消雷裝置 | 5.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
72 | 220 | 102214585 | 消雷裝置 防雷保護器 BSP-M4-BE-HF-5 | 04100204 | 消雷裝置 | 5.000 | PC | 件 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
73 | 230 | 102424515 | 聯(lián)軸器 FD2250MD | 03500101 | 聯(lián)軸器 | 2.000 | SET | 套 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
74 | 240 | 102440311 | 位置控制開關(guān) Z4VH-335-11Z-RAV | 05090701 | 位置控制開關(guān) | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
75 | 250 | 102476382 | 制動系零部件 剎車夾 ANTEC-NHCEN120-BRAKE | 07090418 | 制動系零部件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
76 | 260 | 102483900 | 電阻式溫度計 PT1000-0005-4051 0~300℃ | 06010107 | 電阻式溫度計 | 5.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
77 | 270 | 102523648 | 交流電動機附件 抱閘片 W8F880200670009 | 04010105 | 交流電動機附件 | 20.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
78 | 280 | 102532072 | 濾波器 B1304128 | 05110601 | 濾波器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
79 | 290 | 102581206 | 清洗劑 HW-QX01 500ML | 01030425 | 清洗劑 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
80 | 300 | 100089890 | 絕緣電線 BV 4MM2 紅色 | 04090102 | 絕緣電線 | 100.000 | M | 米 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
81 | 310 | 100208696 | 自動噴漆 500ML 紅色 | 01030519 | 自動噴漆 | 50.000 | BOT | 瓶 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
82 | 320 | 100208702 | 自動噴漆 500ML 黑色 | 01030519 | 自動噴漆 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
83 | 330 | 100319339 | 自動噴漆 500ML 藍色 | 01030519 | 自動噴漆 | 50.000 | BOT | 瓶 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
84 | 340 | 100477212 | 中間繼電器 LY2N-D2 24VDC | 04091201 | 中間繼電器 | 10.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
85 | 350 | 100560158 | 自動噴漆 500ML 銀色 | 01030519 | 自動噴漆 | 50.000 | BOT | 瓶 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
86 | 360 | 100787548 | 硅膠 變色硅膠 φ3 25KG | 01030403 | 硅膠 | 50.000 | BOT | 瓶 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
87 | 370 | 100934950 | 絕緣電線 BV 4MM2 220V 黃色 | 04090102 | 絕緣電線 | 100.000 | M | 米 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
88 | 380 | 100934951 | 絕緣電線 BV 4MM2 220V 綠色 | 04090102 | 絕緣電線 | 100.000 | M | 米 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
89 | 390 | 100945792 | 電力電纜 BV 2.5MM2 0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 100.000 | M | 米 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | 紅綠黃 | ||||
90 | 400 | 101048552 | 耐火堵料 防火泥 FDS | 01020605 | 耐火堵料 | 200.000 | KG | 千克 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
91 | 410 | 101195579 | 光纜 ADSS 32 | 04090107 | 光纜 | 1000.000 | M | 米 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
92 | 420 | 101312770 | 10kW以下交流電動機 Y2-132M-4 7.5kW 380V 15.6 臥式 1440r/min F | 04010101 | 10kW以下交流電動機 | 2.000 | TAI | 臺 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 | |||||
93 | 430 | 101731622 | 低壓斷路器 DZ47-32/2P 220V 32A | 04050103 | 低壓斷路器 | 10.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 薛音夷 | 詢價單位 | 華能遼寧清潔能源有限責(zé)任公司昌圖風(fēng)電場 |
聯(lián)系電話 | 024-67955059 | 傳真 | |
郵編 | 1070130027@qq.com | ||
手機 | 15141771185 | 聯(lián)系地址 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。