詢價公告(變更)
詢價編號:P-XJ-19-00031742
詢價名稱:多倫煤化工脫硫設備更新項目需電纜及輸煤斗輪機扁電纜等詢價采購
報價截止時間:2019-03-30 11:00:00
采購單位(含部門):大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司(供銷管理部)
采購人:肖婧媛
采購人聯(lián)系方式:0479-4881777
詢價類型:公開詢價
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
1 | 橡膠外護套扁平電纜|CKEFR82/DA 24*1.5平方 JB8735|| | 300 | 米 | 2019-04-20 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | ||
2 | 電力電纜|GTGGB-6KV/3*35/3P80*33|| | 320 | 米 | 2019-04-20 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | ||
3 | 阻燃計算機電纜|ZR-IA-DJF46PGP-450/750 2*3*1.5 GB12666-9 TICW60 GB/T19666|| | 4500 | 米 | 2019-04-20 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | ||
4 | 電力電纜|YJV-6/0.1 4*2.5|| | 1400 | 米 | 2019-04-20 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | ||
5 | 阻燃電力電纜|ZR-YJV-0.6/1KV 4*10 GB/T12706.1 GB/T19666|| | 700 | 米 | 2019-04-20 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | ||
6 | 阻燃控制電纜|ZR-KYJV-450/750 10*1.5 GB/T9330.3 GB/T19666|| | 1500 | 米 | 2019-04-20 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | ||
7 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜|YJLV22-26/35-3*120 GB/T12706.3|| | 360 | 米 | 2019-04-20 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | ||
8 | 阻燃電力電纜|ZC-YJV-0.6/1KV 3*2.5 GB/T12706.1 GB/T19666|| | 1110 | 米 | 2019-04-20 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | ||
9 | 阻燃控制電纜|ZR-KYJVP-0.6/1 4*1.5 GB/T9330.3 GB/T19666|| | 650 | 米 | 2019-04-20 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | ||
10 | 阻燃電力電纜|ZR-YJV-0.6/1KV 4*6 GB/T12706.1 GB/T19666|| | 800 | 米 | 2019-04-20 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | ||
11 | 阻燃電力電纜|ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+1*25 GB/T12706.1 GB/T19666|| | 250 | 米 | 2019-04-20 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | ||
12 | 阻燃電力電纜|ZR-YJV-0.6/1KV 4*16 GB/T12706.1 GB/T19666|| | 1100 | 米 | 2019-04-20 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) |
報價要求:請根據(jù)明細清單填報13%含稅單價
付款方式:貨到驗收后付款
其他內容:監(jiān)督電話:0479-4881692由于2019年4月1日增值稅稅率調整,請報價供應商按照含13%增值稅稅率報價。
發(fā)布日期:2019-03-29
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創(chuàng)內容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。