序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 不含稅單價 | 稅率 | 含稅單價 | 含稅合計金額 |
普通電纜 | ||||||||
1 | 電力電纜 | WDZAN-YJE-1-4*25+1*16 | 米 | 104 | 13% | |||
2 | 電力電纜 | WDZA-YJE-1-4*35+1*16 | 米 | 5371 | 13% | |||
3 | 電力電纜 | WDZA-YJE-1-4*185+1*95 | 米 | 5088 | 13% | |||
4 | 電力電纜 | WDZA-YJE-1-4*95+1*50 | 米 | 1906 | 13% | |||
5 | 電力電纜 | WDZA-YJE-1-4*70+1*35 | 米 | 4434 | 13% | |||
6 | 電力電纜 | WDZA-YJE-1-4*50+1*25 | 米 | 5457 | 13% | |||
7 | 電力電纜 | WDZA-YJE-1-5*16 | 米 | 8015 | 13% | |||
8 | 電力電纜 | WDZA-YJE-1-4*150+1*70 | 米 | 2765 | 13% | |||
9 | 電力電纜 | WDZA-YJE-1-4*25+1*16 | 米 | 3469 | 13% | |||
10 | 電力電纜 | WDZA-YJE-1-4*120+1*70 | 米 | 2430 | 13% | |||
11 | 電力電纜 | WDZAN-YJE-1-5*16 | 米 | 130 | 13% | |||
12 | 電力電纜 | WDZA-YJE-1-5*10 | 米 | 2560 | 13% | |||
13 | 電力電纜 | WDZA-YJE-1-5*6 | 米 | 6312 | 13% | |||
14 | 電力電纜 | WDZB-YJE-1-4*2.5 | 米 | 1119 | 13% | |||
15 | 電力電纜 | WDZA-YJE-1-5*4 | 米 | 1118 | 13% | |||
16 | 電力電纜 | WDZB-YJE-1-4*6 | 米 | 64 | 13% | |||
17 | 電力電纜 | WDZB-YJE-1-4*10 | 米 | 37 | 13% | |||
18 | 電力電纜 | WDZB-YJE-1-4*4 | 米 | 259 | 13% | |||
19 | 電力電纜 | WDZB-YJE-1-5*4 | 米 | 943 | 13% | |||
20 | 電力電纜 | WDZBN-YJE-1-5*4 | 米 | 6006 | 13% | |||
21 | 電力電纜 | WDZBN-YJE-1-4*4 | 米 | 3246 | 13% | |||
22 | 電力電纜 | WDZBN-YJE-1-4*2.5 | 米 | 319 | 13% | |||
23 | 電力電纜 | WDZBN-YJE-1-5*2.5 | 米 | 1799 | 13% | |||
24 | 電力電纜 | WDZBN-YJE-1-4*16 | 米 | 656 | 13% | |||
25 | 電力電纜 | WDZBN-YJE-1-3*4 | 米 | 29 | 13% | |||
26 | 電力電纜 | WDZB-YJE-1-5*6 | 米 | 232 | 13% | |||
27 | 電力電纜 | WDZBN-YJE-1-3*6 | 米 | 14 | 13% | |||
28 | 電力電纜 | WDZBN-KYJY-1-4*1.5 | 米 | 1134 | 13% | |||
29 | 電力電纜 | WDZBN-YJE-1-5*16 | 米 | 290 | 13% | |||
30 | 電力電纜 | WDZB-YJE-1-5*16 | 米 | 471 | 13% | |||
31 | 電力電纜 | WDZB-YJE-1-4*25+1*16 | 米 | 256 | 13% | |||
32 | 電力電纜 | WDZB-YJE-1-5*10 | 米 | 514 | 13% | |||
33 | 電力電纜 | WDZB-YJE-1-4*50+1*25 | 米 | 77 | 13% | |||
34 | 電力電纜 | WDZB-KYJY-1-4*1.5 | 米 | 521 | 13% | |||
35 | 電力電纜 | WDZB-YJE-1-4*35+1*16 | 米 | 528 | 13% | |||
36 | 電力電纜 | WDZBN-YJE-1-4*1.5 | 米 | 97 | 13% | |||
37 | 電力電纜 | WDZB-YJE-1-4*120+1*70 | 米 | 38 | 13% | |||
38 | 電力電纜 | WDZB-YJE-1-4*70+1*35 | 米 | 14 | 13% | |||
39 | 電力電纜 | WDZA-YJE-1-3*16 | 米 | 6430 | 13% | |||
40 | 電力電纜 | WDZBN-YJE-1-5*6 | 米 | 4 | 13% | |||
41 | 電力電纜 | WDZBN-YJE-3*1.5 | 米 | 28 | 13% | |||
42 | 電力電纜 | WDZA-YJE-1-3*6 | 米 | 811 | 13% | |||
43 | 電力電纜 | WDZA-YJE-1-3*10 | 米 | 2694 | 13% | |||
44 | 電力電纜 | WDZB-YJE-1-3*6 | 米 | 150 | 13% | |||
45 | 電力電纜 | WDAZA-YJE-2*1.5 | 米 | 9506 | 13% | |||
46 | 電力電纜 | WDAZA-YJE-2*2.5 | 米 | 3424 | 13% | |||
47 | 電力電纜 | WDAZA-YJE-5*1.5 | 米 | 6182 | 13% | |||
48 | 電力電纜 | WDZA-YJE 4X2.5 | m | 5 | 13% | |||
49 | 電力電纜 | WDZA-YJE 4X4 | m | 147 | 13% | |||
50 | 電力電纜 | WDZA-YJE 5X4 | m | 1044 | 13% | |||
51 | 電力電纜 | WDZA-YJE 3X6 | m | 1335 | 13% | |||
52 | 電力電纜 | WDZA-YJE 4X6 | m | 310 | 13% | |||
53 | 電力電纜 | WDZA-YJE 5X6 | m | 2864 | 13% | |||
54 | 電力電纜 | WDZA-YJE 3X10 | m | 141 | 13% | |||
55 | 電力電纜 | WDZA-YJE 5X10 | m | 4415 | 13% | |||
56 | 電力電纜 | WDZA-YJE 4X16 | m | 27 | 13% | |||
57 | 電力電纜 | WDZA-YJE 5X16 | m | 2508 | 13% | |||
58 | 電力電纜 | WDZA-YJE 4X25 | m | 57 | 13% | |||
59 | 電力電纜 | WDZA-YJE 4X25+1X16 | m | 556 | 13% | |||
60 | 電力電纜 | WDZA-YJE 4X35+1X16 | m | 1491 | 13% | |||
61 | 電力電纜 | WDZA-YJE 4X50+1X25 | m | 1821 | 13% | |||
62 | 電力電纜 | WDZA-YJE 4X70+1X35 | m | 5094 | 13% | |||
63 | 電力電纜 | WDZA-YJE 4X95+1X50 | m | 3999 | 13% | |||
64 | 電力電纜 | WDZA-YJE 4X120+1X70 | m | 2049 | 13% | |||
65 | 電力電纜 | WDZA-YJE 4X185+1X95 | m | 2720 | 13% | |||
66 | 電力電纜 | WDZA-YJE 4X240+1X120 | m | 576 | 13% | |||
67 | 電力電纜 | YJV22-1KV-4X50 | m | 129 | 13% | |||
68 | 電力電纜 | YJV22-1KV-4X70 | m | 251 | 13% | |||
礦物電纜 | ||||||||
1 | 礦物電纜 | BBTRZ-4*185+1*95 | 米 | 473 | 13% | |||
2 | 礦物電纜 | BBTRZ-4*25+1*16 | 米 | 1289 | 13% | |||
3 | 礦物電纜 | BBTRZ-4*95+1*50 | 米 | 361 | 13% | |||
4 | 礦物電纜 | BBTRZ-4*120+1*70 | 米 | 1648 | 13% | |||
5 | 礦物電纜 | BBTRZ-4*70+1*35 | 米 | 1812 | 13% | |||
6 | 礦物電纜 | BBTRZ-4*50+1*25 | 米 | 2913 | 13% | |||
7 | 礦物電纜 | BBTRZ-4*150+1*70 | 米 | 289 | 13% | |||
8 | 礦物電纜 | BBTRZ-5*16 | 米 | 316 | 13% | |||
9 | 礦物電纜 | BBTRZ-4*35+1*16 | 米 | 1114 | 13% | |||
10 | 礦物電纜 | BBTRZ-4*16 | 米 | 66 | 13% | |||
11 | 礦物電纜 | BBTRZ-5*16 | 米 | 2731 | 13% | |||
12 | 礦物電纜 | BBTRZ-5*10 | 米 | 722 | 13% | |||
13 | 礦物電纜 | BBTRZ-5*6 | 米 | 4370 | 13% | |||
14 | 礦物電纜 | BBTRZ-3*4 | 米 | 1901 | 13% | |||
15 | 礦物電纜 | BBTRZ-3*10 | 米 | 55 | 13% | |||
16 | 礦物電纜 | BBTRZ-3*6 | 米 | 1929 | 13% | |||
17 | 礦物電纜 | BBTRZ-5*4 | 米 | 10 | 13% | |||
18 | 礦物電纜 | BBTRZ-4X4 | m | 412 | 13% | |||
19 | 礦物電纜 | BBTRZ-4X6 | m | 451 | 13% | |||
20 | 礦物電纜 | BBTRZ-5X6 | m | 2327 | 13% | |||
21 | 礦物電纜 | BBTRZ-4X10 | m | 94 | 13% | |||
22 | 礦物電纜 | BBTRZ-5X10 | m | 804 | 13% | |||
23 | 礦物電纜 | BBTRZ-4X16 | m | 319 | 13% | |||
24 | 礦物電纜 | BBTRZ-5X16 | m | 502 | 13% | |||
25 | 礦物電纜 | BBTRZ-4X25 | m | 28 | 13% | |||
26 | 礦物電纜 | BBTRZ-4X25+1X16 | m | 1357 | 13% | |||
27 | 礦物電纜 | BBTRZ-4X35+1X16 | m | 162 | 13% | |||
28 | 礦物電纜 | BBTRZ-3X50+2X25 | m | 79 | 13% | |||
29 | 礦物電纜 | BBTRZ-4X50+1X25 | m | 232 | 13% | |||
30 | 礦物電纜 | BBTRZ-4X70+1X35 | m | 1450 | 13% | |||
31 | 礦物電纜 | BBTRZ-4X95+1X50 | m | 169 | 13% | |||
32 | 礦物電纜 | BBTRZ-4X120+1X70 | m | 1945 | 13% | |||
合計 | 160920 | 13% | ||||||
①基準單價:本合同清單基準單價的計算銅價為52000元/噸。 | ||||||||
②價格調(diào)整方式:單價為含稅整價(到工地落地價)。下發(fā)訂單時,實際結算價格以上海現(xiàn)貨(SMM)行情(網(wǎng)址為http://www.smm.com.cn)中SMM 1#電解銅的當日平均價與基準銅價相比,按照下單實時銅價以銅含量方式進行增減調(diào)整。 | ||||||||
③結算價格計算: | ||||||||
電線電纜導體截面積按照標稱線徑大小計,銅密度取 8.9g/cm3 計,帶屏蔽線纜的屏蔽層不計算銅含量重量。 | ||||||||
銅含量計算方法:電線電纜導體截面積*銅密度 | ||||||||
電線電纜的結算價格=A+(B-C)*銅含量 | ||||||||
A:基準銅價下的電線電纜價(本合同電線電纜單價); | ||||||||
B:鎖定銅價(鎖定目標銅價/下單當天上海有色網(wǎng)(SMM)公布的1#銅的均價); | ||||||||
C:基準銅價,(52000元/噸); | ||||||||
具體供貨數(shù)量以招標方采購訂單為準,以上報價含增值稅專用發(fā)票和運費;
|
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。