發(fā)布時間:2020-12-17 05:10央企招投標
原文鏈接地址:
http://ec.ccccltd.cn
中交一公局集團有限公司北京建筑分公司 ???????????????2020年12月電線電纜集中采購招標公告1.招標條件由中交一公局集團有限公司北京建筑分公司承建的重慶世通大廈項目、新疆G575項目、重慶合長HC13標項目電線電纜已具備招標條件,根據(jù)中交一公局集團有限公司物資采購管理規(guī)定,決定對以上項目所需電線電纜進行公開招標。2.項目概況與招標內(nèi)容2.1 項目概況北京建筑分公司-重慶世通大廈項目:建設用地總面積23686㎡,總建筑面積108852.90㎡,其中地上部分建筑面積75794.98㎡,地下部分建筑面積33057.92㎡。1#樓結構層數(shù)為地下2層,地上35層,地下室高度為9.1m,地面以上高度為158.1m,采用框架-核心筒結構,屬B級高度高層建筑,總建筑面積60156.45㎡,2#樓結構層數(shù)為地下2層,地上14層,地下室高度為9.1m,地面以上高度為71.4m,采用框架-剪力墻結構,采用裝配式混凝土建筑,選取梁、板、樓梯為主要預制構件,總建筑面積15638.53㎡,地下停車庫2層,總高度9.1m,總建筑面積33057.92㎡,其中地下一層建筑面積為16995.55㎡,地下二層建筑面積為16062.37㎡。工期預計2018年8月1日—2021年9月30日。項目地址:重慶市永川區(qū)A標準分區(qū)A1-1/02塊地,位于恒大東路東側,和順西路西側。北京建筑分公司-新疆G575項目:新疆G575線巴哈公路工程全線長75.390公里,分6個施工站點,分別為K70哈密北路段管理分中心:辦公樓、宿舍樓、連廊、食堂、變電站、消防水池及泵房、健身房、附屬用房、門衛(wèi),建筑面積共5304.32㎡;K65哈密北主線收費站、隧道危險品檢查站南站、治超站:綜合樓、危險品檢查站監(jiān)控室、變電站、消防水池及泵房,建筑面積共1081.6㎡;K40南山口匝道收費站、隧道危險品檢查站中站、治超站:綜合樓、危險品檢查站監(jiān)控室、鍋爐房、變電站、消防水池及泵房門衛(wèi),建筑面積共2482㎡;K20隧道出口消防救援站:綜合樓、變電站、消防水池及泵房;建筑面積共708.05㎡,K8東天山隧道管理分中心、養(yǎng)護工區(qū)、隧道進口消防救援站:綜合樓、隧道救援車庫、鍋爐房、變電站、消防水池及泵房、門衛(wèi);建筑面積共4724.82㎡,K3簡易停車區(qū)、隧道危險品檢查站北站:綜合樓、危險品檢查站監(jiān)控室、變電站、消防水池及泵房、加油站,建筑面積共1388.55㎡;項目預計合同額1.1億,建設周期18個月。工期暫定2020年7月1號一2021年10月1號。項目地址:新疆哈密市伊洲區(qū)石油新城街道興業(yè)路47號北京建筑分公司-重慶合長HC13標項目:項目位于重慶三環(huán)高速合川至長壽段,項目全長76公里,主要施工部位為木耳管理中心辦公樓、健身房、宿舍樓;石船服務區(qū)綜合大樓、草街服務區(qū)綜合樓、收費站管理用房、養(yǎng)護工區(qū)、收費天棚等,項目預計合同額1.78億元,建設周期12個月。項目工期2020年7年1日-2021年6月1日。項目地址:重慶渝北區(qū)木耳鎮(zhèn)中交一公局重慶合長HC13標項目經(jīng)理部2.2.1 本次電線電纜采購招標分為3個包件,物資品種、數(shù)量等詳見“物資需求一覽表”。2.2.2 招標人不組織投標預備會,不組織現(xiàn)場考察,建議投標人自行進行現(xiàn)場踏勘,投標人可以選擇多種運輸方式和多種運輸線路,投標人的綜合費用不因運輸方式和運輸線路的變化而調(diào)整,投標人報價時應將此因素考慮在內(nèi)。3.投標人資格要求3.1投標人必須是在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊、具有獨立法人資格、具有增值稅一般納稅人資格、具有招標物資生產(chǎn)經(jīng)營范圍的生產(chǎn)商或集團公司內(nèi)部企業(yè)。3.2投標人注冊資金要求:投標人為生產(chǎn)商的注冊資金不小于1000萬元。?3.3電線電纜廠要求達到一定的生產(chǎn)能力,且擁有相應的配套生產(chǎn)設施,產(chǎn)品質量符合國家標準要求,具有全國工業(yè)品生產(chǎn)許可證,應具備相應的運輸條件。3.4具有良好的財務狀況。投標人須具備一定的墊資能力和墊資期限,如投標人中標,須對支付材料款過程中辦理手續(xù)所需的時間給予充分理解,在資金緊張階段對支付時間給予充分理解。3.5國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)通過ISO 9000質量認證體系。投標生產(chǎn)商具有內(nèi)部質量管理體系,具有符合國家規(guī)定的的配套生產(chǎn)設備,擁有省、部級及以上部門頒發(fā)的產(chǎn)品質量認證證書,具備甲級資質檢測部門出具的有效期內(nèi)的產(chǎn)品合格檢測報告;投標人為代理商(銷售商)的應提供所代理產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)上述相關資料。3.6 近3年內(nèi)(2016年12月至2019年12月)至少有2項大中型重點工程的供貨業(yè)績,并提供相關合同執(zhí)行情況。3.7 履約信用要求:無不良履約記錄、未列入工程所在地質量監(jiān)督部門和中國交建、中交一公局集團企業(yè)黑名單。因質量原因被交通部質監(jiān)站通報,正在進行整改的生產(chǎn)廠家和產(chǎn)品不得參與投標。生產(chǎn)商或代理商具有良好的社會信譽,近3年內(nèi)沒有與騙取合同有關的犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近3年不曾在合同中嚴重違約或被逐;財產(chǎn)未被接管或凍結,企業(yè)未處于禁止或取消投標狀態(tài);同時,要求提供企業(yè)基本戶開戶銀行出具的資信證明或至少3家同類投標物資已供買方或使用單位出具的履約情況證明。3.8 投標人必須保證中標簽訂合同后直接供應,否則視為中標人違約,扣除全部履約保證金。投標人中標后,應對招標人組織開展的準入考察工作予以積極配合;投標人應確保提供的相關資料齊全并且真實有效,否則承擔一切法律責任。本次招標不接受聯(lián)合體投標,單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加投標,否則,相關投標均被否決。3.9電線電纜品牌要求:無。其他要求:無4.資格審查本次招標采取“資格后審”即在評標時對投標人資格進行符合性審查,不符合投標文件要求的按廢標處理。5.投標人注冊投標人需登錄中國交建物資采購管理信息系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://ec.ccccltd.cn)完成供應商注冊,未注冊成功的供應商將無法參與投標。6.招標文件的獲取6.1 請于2020年12月17日至2020年12月22日17:00時(法定公休日、法定節(jié)假日不休),通過登錄中國交建物資采購管理信息系統(tǒng)下載招標文件,本次招標不提供紙質版招標文件。6.2 招標文件整標售價500元(參與多個包件也只需500元,招標文件中提到的貨幣單位除有特別說明外,均指人民幣元,下同),售后不退,因投標人自身問題造成多付標書款或者打錯標書款的,一律不退還。投標人應于2020年12月22日17:00時前以電匯方式繳納招標文件費用,備注欄填寫“12月電線電纜XX包件XX項目標書費用”,匯款需使用投標單位的開戶行進行匯款,繳納招標文件費用后,于2020年12月22日17:00時前將付款憑證發(fā)至郵箱290561901@qq.com(郵件標題欄填寫“12月電線電纜**包件*項目標書費用”)方能下載招標文件。購買招標文件的費用及投標保證金請匯入以下賬戶:戶名:中交一公局集團有限公司北京建筑分公司開戶行:中國銀行股份有限公司北京青年路支行(CNAPS號:104100005821)賬號:349358892334聯(lián)系人:曹征電話:185001830527.投標文件的遞交7.1 在中國交建物資采購管理信息系統(tǒng)遞交投標文件時間為2020年12月28日下午16:00時前,投標人無須到現(xiàn)場開標。投標人應當在規(guī)定遞交投標文件時間范圍內(nèi)通過登錄中國交建物資采購管理信息系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://ec.ccccltd.cn )上傳,遞交時間即為上傳成功時間。7.2 逾期未上傳成功或者未上傳的投標文件,招標人不予受理。8.?開標及評標時間8.1開標時間: 2020 年12月28日下午16:00 。?8.2評標時間:開標后十五日內(nèi)進行評標工作,評標完成后招標人在中國交建物資采購管理信息系統(tǒng)公示評標結果。8.3開標方式:中國交建物資采購管理信息系統(tǒng)平臺采取線上開標。9.公告媒體中國交建物資采購管理信息系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://ec.ccccltd.cn )10.聯(lián)系方式招 標 人:中交一公局集團有限公司北京建筑分公司地 ???址:北京市朝陽區(qū)管莊周家井世通國際大廈C座4層聯(lián)系人:曹征 ?聯(lián)系電話:18500183052 郵箱:290561901@qq.com監(jiān)督聯(lián)系人:喬增波 ?聯(lián)系電話:010-65168208/13522725037????????????????陳云霞 ?聯(lián)系電話:010-65168100/18611162885
序號 | 包件 | 項目名稱 | 項目地址 | 項目聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 01 | 重慶世通大廈項目 | 重慶市永川區(qū) | 劉磊 | 19918984555 |
2 | 02 | 新疆G575項目 | 新疆哈密市伊洲區(qū)石油新城街道興業(yè)路47號 | 周二衛(wèi) | 18239979767 |
3 | 03 | 重慶合長HC13標項目 | 重慶渝北區(qū)木耳鎮(zhèn)中交一公局重慶合長HC13標項目經(jīng)理部 | 邱家樂 | 15123338898 |
物資需求一覽表:?
需求項目 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 本期采購數(shù)量 | 預計供貨周期 | 交貨地點 | 備注 |
重慶世通大廈項目 | 電纜 | NG-A(BTLY)-0.6/1kV-3*95+2*50 | 米 | 137 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電纜 | NG-A(BTLY)-0.6/1kV-3*95+2*50 | 米 | 46 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電纜 | FZ-NG-A(BTLY)-0.6/1kV-5*10 | 米 | 870 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電纜 | FZ-NG-A(BTLY)-0.6/1kV-5*16 | 米 | 290 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電纜 | NG-A(BTLY)-0.6/1kV-5*4 | 米 | 48 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電纜 | NG-A(BTLY)-0.6/1kV-3*35+1*16 | 米 | 95 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電纜 | NG-A(BTLY)-0.6/1kV-3*35 | 米 | 95 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電纜 | NG-A(BTLY)-0.6/1kV-3*50+1*25 | 米 | 47 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電纜 | NG-A(BTLY)-0.6/1kV-3*50 | 米 | 47 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電纜 | NG-A(BTLY)-0.6/1kV-3*70+1*35 | 米 | 49 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電纜 | NG-A(BTLY)-0.6/1kV-3*70 | 米 | 49 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電纜 | NG-A(BTLY)-0.6/1kV-3*10 | 米 | 44 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電纜 | NG-A(BTLY)-0.6/1kV-4*10 | 米 | 44 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV-3*70+2*35 | 米 | 250 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電纜 | WDZB-YJY-4*240+1*120 | 米 | 200 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV-5*6 | 米 | 14 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電線 | NH-RVS-300/300V-2*1.5 | 米 | 2500 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電線 | WDZ-BYJ-450/750V-1*10 | 米 | 6500 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電線 | WDZ-BYJ-450/750V-1*16 | 米 | 4000 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電線 | WDZ-BYJ-450/750V-1*2.5 | 米 | 300 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電線 | WDZB-BYJ-450/750V-1*4 | 米 | 600 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電線 | WDZB-BYJ-450/750V-1*6 | 米 | 12000 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電線 | WDZBN-BYJ-450/750V-1*10 | 米 | 500 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電線 | WDZBN-BYJ-450/750V-1*2.5 | 米 | 300 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電線 | WDZ-BYJ-450/750V-1*10 | 米 | 21600 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電線 | WDZ-BYJ-450/750V-1*16 | 米 | 5700 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電線 | WDZ-BYJ-450/750V-1*2.5 | 米 | 14700 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電線 | WDZC-BYJ-450/750V-1*16 | 米 | 7200 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電線 | WDZC-BYJ-450/750V-1*2.5 | 米 | 55500 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電線 | WDZC-BYJ-450/750V-1*4 | 米 | 1600 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電線 | WDZCN-BYJ-450/750V-1*2.5 | 米 | 42100 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電線 | WDZCN-BYJ-450/750V-1*4 | 米 | 800 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電線 | WDZCN-BYJ-450/750V-1*6 | 米 | 300 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電線 | WDZCN-RYS-300/300V-2*1.5 | 米 | 2300 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電線 | WDZN-BYJ-450/750V-1*10 | 米 | 400 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電線 | WDZN-BYJ-450/750V-1*6 | 米 | 300 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 電線 | 60227IEC53(RVV)-300/500V-4*0.75 | 米 | 200 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | |
重慶世通大廈項目 | 分支盒 | ? | 個 | 12 | 2021年01月-2021年12月 | 重慶市永川區(qū) | ? |
小計 | 181737 | ||||||
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | YJV22-4x50 | 米 | 881 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | YJV-4x25+1x16 | 米 | 620 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | YJV22-4x95 | 米 | 939 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | YJV-5x16 | 米 | 15 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | YJV-5x10 | 米 | 1006 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 同軸電纜 | SYWV-75-5 | 米 | 4460 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | YJV22-4x35 | 米 | 1138 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | YJV-5x6 | 米 | 290 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | YJV-5x2.5 | 米 | 430 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | YJV22-4x25 | 米 | 1226 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | NHYJV-4x50 | 米 | 51 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | NHYJV-5x6 | 米 | 75 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 控制電纜 | KVV-4x1.5 | 米 | 87 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | NHYJV-4x6 | 米 | 60 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | NHYJV-4x4 | 米 | 120 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | YJV-4x4 | 米 | 391 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | YJV-4x2.5 | 米 | 240 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | NHYJV-4x35 | 米 | 92 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | NHYJV-4x10 | 米 | 52 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | YJV-3x4 | 米 | 1620 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | YJV-3x6 | 米 | 2817 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | YJV22-5x16 | 米 | 584 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | YJV22-4x70 | 米 | 860 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 控制電纜 | NH-KVV-4x2.5 | 米 | 159 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 控制電纜 | KVV-4x2.5 | 米 | 252 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | YJV22-4x120 | 米 | 177 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | YJV-4x95+1x50 | 米 | 307 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | YJV22-4x185 | 米 | 281 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | YJV22-4x16 | 米 | 239 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | YJV22-4x150 | 米 | 878 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | YJV22-5x25 | 米 | 454 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | YJV-4x50 | 米 | 17 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | YJV-4x6 | 米 | 12 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
建筑公司-新疆G575項目 | 電力電纜 | YJV22-4x120+1x70 | 米 | 64 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
小計 | ? | ? | ? | 20894 | ? | ? | ? |
重慶合長HC13標 | 電力電纜 | WDZC-YJV-3*4 | 米 | 4165.73 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
重慶合長HC14標 | 電力電纜 | WDZC-YJY-5*4 | 米 | 122.06 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
重慶合長HC15標 | 電力電纜 | WDZC-YJY-5*6 | 米 | 337.72 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
重慶合長HC16標 | 電力電纜 | WDZC-YJY-3*6 | 米 | 984.32 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
重慶合長HC17標 | 電力電纜 | WDZC-YJV-5*10 | 米 | 2886.61 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
重慶合長HC18標 | 電力電纜 | WDZC-YJV-2*10+PE10 | 米 | 664.6 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
重慶合長HC19標 | 電力電纜 | WDZC-YJV-4*16+16 | 米 | 1351.38 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
重慶合長HC20標 | 電力電纜 | WDZC-YJV-4*35+16 | 米 | 367.73 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
重慶合長HC21標 | 電力電纜 | WDZC-YJV-4*25+16 | 米 | 1340.3 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
重慶合長HC22標 | 電力電纜 | WDZC-YJV-4*50+25 | 米 | 619.45 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
重慶合長HC23標 | 電力電纜 | WDZC-YJV-4*70+35 | 米 | 546.05 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
重慶合長HC24標 | 電力電纜 | WDZC-YJY-4*95+PE50 | 米 | 182.68 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
重慶合長HC25標 | 電力電纜 | WDZC-YJY4*185+95 | 米 | 231.5 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
重慶合長HC26標 | 電力電纜 | WDZCN-YJY-3*2.5 | 米 | 42.58 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
重慶合長HC27標 | 電力電纜 | WDZN-YJY-3*4 | 米 | 410.95 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
重慶合長HC28標 | 電力電纜 | WDZN-YJV-5*4 | 米 | 546.05 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
重慶合長HC29標 | 電力電纜 | WDZN-YJV-4*6+PE6 | 米 | 196.13 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
重慶合長HC30標 | 電力電纜 | WDZN-YJV-4*10+10 | 米 | 105.43 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
重慶合長HC31標 | 電力電纜 | WDZN-YJV-5*16 | 米 | 815.41 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
重慶合長HC32標 | 電力電纜 | WDZN-YJY-4*35+16 | 米 | 37.24 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
重慶合長HC33標 | 電力電纜 | WDZN-4*150+70 | 米 | 204.21 | 2021年03月-2021年10月 | 運至項目所在地指定地點 | ? |
小計 | ? | ? | ? | 16158.13 | ? | ? | ? |
合計 | ? | ? | ? | 218789.13 | ? | ? | ? |
注:以上數(shù)量均為預計數(shù)量,具體數(shù)量以實際使用量為準,招標人不承擔因數(shù)量變動給投標人帶來的任何損失,具體進貨時間根據(jù)工程實際進度需求而定,投標人應予理解并接受。
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。