国产大片内射1区2区,丰满人妻一区二区三区免费视频 ,yyyy11111少妇影院,大陆极品少妇内射aaaaa,岛国av动作片在线观看

快速詢價(jià)招標(biāo),10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報(bào)價(jià)

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報(bào)價(jià)在線交易市場(chǎng)

電纜寶首頁(yè) > 電纜招標(biāo)中心 > 詢價(jià)采購(gòu)

本鋼板材股份有限公司-電力電纜資格預(yù)審公告

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:Jun 19, 2020來(lái)源:電纜寶閱讀數(shù):414分享到:

資格預(yù)審公告

1、招標(biāo)條件

本鋼招標(biāo)有限公司對(duì)本鋼板材股份有限公司采購(gòu)中心采購(gòu)的電力電纜項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),資金來(lái)自企業(yè)自籌,項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,邀請(qǐng)有興趣的潛在投標(biāo)人(以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)人)提出資格預(yù)審申請(qǐng)。

2、招標(biāo)范圍、內(nèi)容

項(xiàng)目名稱 : 電力電纜。

交貨期限:20200831。

招標(biāo)范圍:輔料類(lèi)。

3、申請(qǐng)人資格要求

3.1?本次招標(biāo)要求申請(qǐng)人須具備資質(zhì)要求如下:

銀行開(kāi)戶許可證(原件或彩色掃描件)、ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)(原件或彩色掃描件)、法定代表人身份證(彩色掃描件)、授權(quán)委托人身份證(彩色掃描件)、法人授權(quán)委托書(shū)(原件)、相關(guān)電纜產(chǎn)品供貨業(yè)績(jī)憑證(合同、對(duì)應(yīng)發(fā)票)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、。

以上資質(zhì)材料均要求提交原件彩色掃描件,要求文件完整、字跡清晰,資格審查委員會(huì)保留查看資質(zhì)材料原件的權(quán)力。

3.2?本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體資格預(yù)審申請(qǐng)。

4、資格預(yù)審文件的獲取

4.1?請(qǐng)申請(qǐng)人于2020-06-18 12:00至2020-06-24 09:00(法定公休日、法定節(jié)假日除外),登錄本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)http://bid.bxsteel.com購(gòu)買(mǎi)資格預(yù)審文件。

4.2?資格預(yù)審文件每套售價(jià)0元,標(biāo)書(shū)費(fèi)200元,售后不退。

4.3?資格預(yù)審文件的獲?。荷暾?qǐng)人平臺(tái)登錄后,項(xiàng)目報(bào)名界面點(diǎn)擊紅色字體的項(xiàng)目編碼,進(jìn)入項(xiàng)目詳情下載藍(lán)色字體的資格預(yù)審文件及其他附件。

5、資格預(yù)審申請(qǐng)文件的提交

5.1 資格預(yù)審文件提交的截止時(shí)間為2020-06-24 09:00,在本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)http://bid.bxsteel.com本項(xiàng)目指定位置上傳提交。

5.2?逾期提交的或者未提交至指定地點(diǎn)的資格預(yù)審文件,招標(biāo)人不予受理。

5.3?申請(qǐng)人應(yīng)確保提交資料真實(shí)有效,若提供虛假資料一經(jīng)查實(shí),將被列入本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)黑名單或取消原合格供貨資格等處理。

6、發(fā)布公告的媒介

本次招標(biāo)公告同時(shí)在本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)、中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)上發(fā)布。

7、聯(lián)系方式

招?標(biāo)?人:本鋼板材股份有限公司采購(gòu)中心

招標(biāo)機(jī)構(gòu):本鋼招標(biāo)有限公司

地??? ??址:本溪市平山區(qū)勝利路36號(hào)

地??? ??址:本溪市平山區(qū)鋼鐵路一號(hào)

郵??? ??編:117000

郵??? ??編:117000

聯(lián)?系?人:張鵬寶

聯(lián)?系?人:李子巖

電??? ??話:024-47839897

電??? ??話:024-47827880

傳??? ??真:

傳??? ??真:024-47827011


網(wǎng)??? ??址:http://bid.bxsteel.com


開(kāi)戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司本溪平山支行


賬??? ??號(hào):21050165400200000176


發(fā)布日期:2020-06-17




補(bǔ)充說(shuō)明及附件

一、??補(bǔ)充說(shuō)明

技術(shù)要求:1、執(zhí)行委托需求清單內(nèi)料號(hào)對(duì)應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2、供應(yīng)商供貨時(shí)必須提供全部供貨品種的合格證/材質(zhì)單。

商務(wù)要求:1、準(zhǔn)備參與投標(biāo)的潛在供應(yīng)商需按準(zhǔn)入條件及招標(biāo)要求,上傳相關(guān)資質(zhì)證明材料原件的彩色掃描件或照片于本鋼招標(biāo)公司網(wǎng)站指定位置處。2、投標(biāo)方投標(biāo)時(shí)請(qǐng)考慮投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn),投標(biāo)截止期后,隨意撤標(biāo)、或因中標(biāo)方原因,中標(biāo)后不簽合同、或簽訂合同后不能按期交貨,采購(gòu)人將暫?;蛉∠浜细窆┓劫Y格,并要求其賠償損失。3、投標(biāo)有效期:投標(biāo)文件截止日期起60個(gè)有效工作日。4、本次招標(biāo)為網(wǎng)上招標(biāo),供應(yīng)商填報(bào)價(jià)格時(shí)需保存后再提交,并可在開(kāi)標(biāo)后90分鐘內(nèi),進(jìn)入開(kāi)標(biāo)室查詢報(bào)價(jià)情況,不需要提交紙質(zhì)報(bào)價(jià)單。5、評(píng)標(biāo)辦法:經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法。6、其它未盡事宜,由評(píng)標(biāo)委員會(huì)討論確定。7、其它商務(wù)要求見(jiàn)附件。

評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及中標(biāo)/成交原則:投標(biāo)方報(bào)價(jià)單項(xiàng)價(jià)格合理,最低單項(xiàng)報(bào)價(jià)推薦中標(biāo)。

供應(yīng)商資格要求:詳見(jiàn)附件

二、??附件

X20SA9L1096電力電纜招標(biāo)采購(gòu)要求.doc【下載】


序號(hào) 物料編碼 物料名稱 物料描述 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 采購(gòu)數(shù)量 單重 總重 材質(zhì) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 交貨日期 交貨地
1 180209010006 塑料硬電線 BV 4 400 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
2 180209030003 軟護(hù)套線電纜 RVV 2×1 1000 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
3 180209030016 軟護(hù)套線電線 RVV 2×4 400 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
4 180209050008 軟護(hù)套線屏蔽電線 RVVP 2×2.5 2100 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
5 180209010006 塑料硬電線 BV 4 400 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
6 180209020017 阻燃塑料軟電線 ZR-BVR 2.5 18000 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
7 180209020020 阻燃塑料軟電線 ZR-BVR 6 600 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
8 180209020021 阻燃塑料軟電線 ZR-BVR 16 600 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
9 180209030016 軟護(hù)套線電線 RVV 2×4 400 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
10 180209090001 聚氯乙烯絕緣尼龍護(hù)套(阻燃)電線 FVN 1.5 1800 0 多股鍍錫銅絲束絞線芯,聚氯乙烯絕緣 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
11 180209090003 聚氯乙烯絕緣尼龍護(hù)套(阻燃)電線 FVN 4 9000 0 多股鍍錫銅絲束絞線芯 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
12 180209110002 阻燃塑料硬電線 ZR-BV 2.5 1200 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
13 180209110003 阻燃塑料硬電線 ZR-BV 4 1200 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
14 180209110004 阻燃塑料硬電線 ZR-BV 6 600 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
15 180209020021 阻燃塑料軟電線 ZR-BVR 16 180 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
16 180209110003 阻燃塑料硬電線 ZR-BV 4 750 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
17 180209010005 塑料硬電線 BV 2.5 500 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
18 180209010006 塑料硬電線 BV 4 100 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
19 180209010007 塑料硬電線 BV 6 100 0 GB/T 5023.3-2008 2020-08-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
20 180207050010 耐火屏蔽控制電纜 NH-KVVP2×2.5 m 900 0 GB/T9330-2008 2020-08-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
21 180209120001 阻燃膠質(zhì)線 ZR-RVS 2×1.5 500 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
22 180209020004 塑料軟電線 BVR 1.5 2000 0 JB/T 8734.2-2016 2020-08-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
23 180209010005 塑料硬電線 BV 2.5 1900 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
24 180209010006 塑料硬電線 BV 4 2700 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
25 180209010007 塑料硬電線 BV 6 700 0 GB/T 5023.3-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
26 180209010008 塑料硬電線 BV 10 400 0 GB/T 5023.3-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
27 180209010004 塑料硬電線 BV 1.5 1000 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
28 180209010005 塑料硬電線 BV 2.5 1700 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
29 180209010006 塑料硬電線 BV 4 2300 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
30 180209010007 塑料硬電線 BV 6 500 0 GB/T 5023.3-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
31 180209020004 塑料軟電線 BVR 1.5 1000 0 JB/T 8734.2-2016 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
32 180209020005 塑料軟電線 BVR 2.5 1000 0 JB/T 8734.2-2016 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
33 180209020006 塑料軟電線 BVR 4 500 0 JB/T 8734.2-2016 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
34 180209020007 塑料軟電線 BVR 6 500 0 JB/T 8734.2-2016 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
35 180209030003 軟護(hù)套線電纜 RVV 2×1 400 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
36 180209010003 塑料硬電線 BV 1 200 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
37 180209060004 圓護(hù)套電線 BVV 4 1240 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
38 180209110003 阻燃塑料硬電線 ZR-BV 4 1716 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
39 180209010003 塑料硬電線 BV 1 100 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
40 180209010006 塑料硬電線 BV 4 400 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
41 180209030010 軟護(hù)套線電線 RVV 3×2.5 200 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
42 180105120005 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×2.5 230 0 GB/T 12706.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
43 180105120042 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 4×6 400 0 GB/T 12706.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
44 180105120044 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 4×16 740 0 GB/T 12706.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
45 180105120054 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 5×16 130 0 GB/T 12706.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
46 180105120065 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×50+1×25 160 0 GB/T 12706.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
47 180105120067 阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV-1 3×95+1×50 370 0 GB/T 12706.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
48 180105120068 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×120+1×70 705 0 GB/T 12706.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
49 180105120069 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×150+1×70 1290 0 GB/T 12706.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
50 180105120070 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×185+1×95 740 0 GB/T 12706.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
51 180105120075 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×25+2×16 395 0 GB/T 12706.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
52 180105120076 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×35+2×16 305 0 GB/T 12706.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
53 180206120018 阻燃雙屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 ZR-DJYPVPR 8×2×1.5 100 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
54 180207120014 阻燃控制電纜 ZR-KVV 7×1.5 1100 0 GB/T 9330.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
55 180207140021 阻燃軟控制電纜 ZR-KVVR 6×1.5 230 0 GB/T 9330.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
56 180207140027 阻燃軟控制電纜 ZR-KVVR 14×1.5 2750 0 GB/T 9330.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
57 180207140036 阻燃軟控制電纜 ZR-KVVR 3×2.5 1200 0 GB/T 9330.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
58 180207140037 阻燃軟控制電纜 ZR-KVVR 4×2.5 600 0 GB/T 9330.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
59 180207150009 阻燃軟屏蔽控制電纜 ZR-KVVRP 2×1.5 3988 0 GB/T 9330.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
60 180207150010 阻燃軟屏蔽控制電纜 ZR-KVVRP 3×1.5 1800 0 GB/T 9330.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
61 180207150033 阻燃軟屏蔽控制電纜 ZR-KVVRP 19×2.5 320 0 GB/T 9330.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
62 180209110003 阻燃塑料硬電線 ZR-BV 4 370 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
63 180209110004 阻燃塑料硬電線 ZR-BV 6 400 0 GB/T 5023.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
64 180207140036 阻燃軟控制電纜 ZR-KVVR 3×2.5 530 0 GB/T 9330.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
65 180207150009 阻燃軟屏蔽控制電纜 ZR-KVVRP 2×1.5 3200 0 GB/T 9330.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
66 180207150010 阻燃軟屏蔽控制電纜 ZR-KVVRP 3×1.5 4400 0 GB/T 9330.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
67 180207150011 阻燃軟屏蔽控制電纜 ZR-KVVRP 4×1.5 800 0 GB/T 9330.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
68 180207150012 阻燃軟屏蔽控制電纜 ZR-KVVRP 5×1.5 650 0 GB/T 9330.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
69 180207150031 阻燃軟屏蔽控制電纜 ZR-KVVRP 10×2.5 1200 0 GB/T 9330.1-2008 2020-08-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)

報(bào)名登記【點(diǎn)擊】

關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)

免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息

采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)

電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!

關(guān)閉窗口

掃一掃,微信咨詢

微信咨詢

發(fā)布需求

委托找貨

客服電話:400-8118-365

電話咨詢

免費(fèi)入駐

回到頂部