一、項(xiàng)目介紹
2020年度電纜項(xiàng)目
二、報(bào)價(jià)須知
請按要求上傳投標(biāo)響應(yīng)文件,報(bào)價(jià)時(shí)請?zhí)顚憙魞r(jià)(不含稅價(jià)),結(jié)算時(shí)開具13%增值稅發(fā)票,在投標(biāo)和合同執(zhí)行過程中,如稅率調(diào)整,不含稅合同價(jià)保持不變,買方和賣方按照適用的稅率調(diào)整合同價(jià)格,賣方按調(diào)整后的國家法定稅率向買方出具增值稅發(fā)票,詢價(jià)產(chǎn)品按總價(jià)最低價(jià)決標(biāo)。請各報(bào)價(jià)廠商注意報(bào)價(jià)前自行下載技術(shù)要求(或技術(shù)規(guī)范),且須與技術(shù)部門溝通,報(bào)價(jià)產(chǎn)品必須滿足現(xiàn)場技術(shù)要求,貨物送至現(xiàn)場后若發(fā)現(xiàn)存在問題不能滿足現(xiàn)場要求,責(zé)任由賣方承擔(dān)。技術(shù)聯(lián)系人:賈朋偉,聯(lián)系電話:18271162785
三、基本信息
采購方案名稱 | 2020年度電纜項(xiàng)目 | 采購單位 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號 | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價(jià)原則 | 經(jīng)評審最低評標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020-05-29 14:52:42 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-06-02 14:52:42 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-05-29 14:52:46 至 2020-06-01 14:52:42 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100953722 | 控制電纜 ZRC-DJVP2VP2 2*2*1MM2 | 04090101 | 控制電纜 | 2000.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
2 | 20 | 101402578 | 控制電纜 ZRC-DJFP2FP2 4*2*1MM2 | 04090101 | 控制電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
3 | 30 | 100953570 | 控制電纜 ZRC-KVVP2 4*1.5MM2 450/750V | 04090101 | 控制電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
4 | 40 | 100953568 | 控制電纜 ZRC-KVVP2 10*1.5MM2 450/750V | 04090101 | 控制電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
5 | 50 | 100179721 | 控制電纜 ZRC-KVVP2 4*2.5MM2 450/750V | 04090101 | 控制電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
6 | 60 | 101763541 | 通信、通訊電纜 ZRC-DJVP2VP2 4*2*1MM2 | 04090104 | 通信、通訊電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
7 | 70 | 101344377 | 控制電纜 ZRC-DJYVP2 4*2*1MM2 450/750V | 04090101 | 控制電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
8 | 80 | 101763551 | 通信、通訊電纜 ZRC-DJYVP2 2*2*1MM2 | 04090104 | 通信、通訊電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
9 | 90 | 101763552 | 通信、通訊電纜 ZRC-DJVP2VP2 2*2*1MM2 | 04090104 | 通信、通訊電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
10 | 100 | 100579925 | 控制電纜 ZRC-DJYP2VP2 4*2*1.5MM2 0.3/0.5KV | 04090101 | 控制電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
11 | 110 | 100325114 | 控制電纜 ZRC-DJYP2VP2 2*2*1.5MM2 | 04090101 | 控制電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
12 | 120 | 100337536 | 控制電纜 ZRC-KVVP 4*4MM2 450/750V | 04090101 | 控制電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
13 | 130 | 100557081 | 通信、通訊電纜 網(wǎng)線 超五類 4*2*0.5MM2 | 04090104 | 通信、通訊電纜 | 500.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
14 | 140 | 101256423 | 通信、通訊電纜 PROFIBUSPA02YSY(ST) 2*1.0mm2 | 04090104 | 通信、通訊電纜 | 500.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
15 | 150 | 101854280 | 通信、通訊電纜 YJ57083 2*0.65mm2 | 04090104 | 通信、通訊電纜 | 500.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
16 | 160 | 100944206 | 電力電纜 ZRC-YJV-1 3*2.5MM2+1*1.5MM2 0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 500.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
17 | 170 | 100953576 | 電力電纜 ZRC-YJV 3*4MM2+1*2.5MM2 0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 500.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
18 | 180 | 100953575 | 電力電纜 ZRC-YJV 3*6MM2+1*4MM2 0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 500.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
19 | 190 | 100851820 | 電力電纜 ZRC-YJV 3*10MM2+1*6MM2 0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 500.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
20 | 200 | 101361064 | 電力電纜 ZRC-YJV 3*16MM2+1*10MM2 0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 500.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
21 | 210 | 100830437 | 電力電纜 ZRC-YJV 3*25MM2+1*16MM2 0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 500.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
22 | 220 | 100953579 | 電力電纜 ZRC-YJV 3*2.5MM2 0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 500.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
23 | 230 | 100921987 | 電力電纜 ZRC-YJV 3*4MM2 0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 500.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
24 | 240 | 101195874 | 電力電纜 ZRC-YJV 3*6MM2 0.6/1.0KV | 04090106 | 電力電纜 | 500.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
25 | 250 | 100858172 | 電力電纜 ZRC-YJV 3*10MM2 0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 500.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
26 | 260 | 100921982 | 電力電纜 ZRC-YJV 3*16MM2 0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 500.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
27 | 270 | 101328042 | 電力電纜 ZRC-YJV 3*25MM2 0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 500.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
28 | 280 | 100355328 | 絕緣電線 BVR 1*1MM2 黃色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
29 | 290 | 100355319 | 絕緣電線 BVR 1*0.5MM2 黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
30 | 300 | 100355323 | 絕緣電線 BVR 1*0.75MM2 黃色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
31 | 310 | 100267732 | 絕緣電線 BVR 1.5MM2 450/750V 黃綠雙色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
32 | 320 | 101004172 | 絕緣膠帶 3MScotch35# 19*20.1*0.18MM 黃色 | 04090705 | 絕緣膠帶 | 30.000 | RL | 卷 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
33 | 330 | 101004173 | 絕緣膠帶 3MScotch35# 19*20.1*0.18MM 綠色 | 04090705 | 絕緣膠帶 | 30.000 | RL | 卷 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
34 | 340 | 101004174 | 絕緣膠帶 3MScotch35# 19*20.1*0.18MM 紅色 | 04090705 | 絕緣膠帶 | 30.000 | RL | 卷 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
35 | 350 | 101004175 | 絕緣膠帶 3MScotch35# 19*20.1*0.18MM 藍(lán)色 | 04090705 | 絕緣膠帶 | 30.000 | RL | 卷 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
36 | 360 | 100799097 | 絕緣膠帶 25*0.3*5000MM 相色帶 黃色 聚氯乙烯 | 04090705 | 絕緣膠帶 | 20.000 | RL | 卷 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
37 | 370 | 100799096 | 絕緣膠帶 25*0.3*5000MM 相色帶 紅色 聚氯乙烯 | 04090705 | 絕緣膠帶 | 20.000 | RL | 卷 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
38 | 380 | 100799098 | 絕緣膠帶 25*0.3*5000MM 相色帶 綠色 聚氯乙烯 | 04090705 | 絕緣膠帶 | 20.000 | RL | 卷 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
39 | 390 | 101059574 | 膠帶 絕緣膠帶 中 18MM*10M*0.13/黑色 | 01090650 | 膠帶 | 20.000 | RL | 卷 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
40 | 400 | 101109262 | 扎帶 5*400nn 自鎖型 尼龍 500PC | 04091002 | 尼龍?jiān)鷰? | 40.000 | BAG | 袋 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
41 | 410 | 101379810 | 扎帶 5*150 自鎖型 尼龍 1000PC 黑色 | 04091002 | 尼龍?jiān)鷰? | 10.000 | BAG | 袋 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
42 | 420 | 101118858 | 扎帶 2.5*200 自鎖型 尼龍 200PC 白色 | 04091002 | 尼龍?jiān)鷰? | 30.000 | BAG | 袋 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
43 | 430 | 101109260 | 扎帶 4*200mm 自鎖型 尼龍 500PC | 04091002 | 尼龍?jiān)鷰? | 30.000 | BAG | 袋 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
44 | 440 | 101718905 | 扎帶 4.8*400MM 304 100PC | 04091002 | 尼龍?jiān)鷰? | 10.000 | BAG | 袋 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
45 | 450 | 101516452 | 扎帶 4.5*400 自鎖型 304 100PC 白色 | 04091002 | 尼龍?jiān)鷰? | 10.000 | BAG | 袋 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
46 | 460 | 101047504 | 扎帶 2.5*200mm 自鎖型 304 500PC 白色 | 04091002 | 尼龍?jiān)鷰? | 10.000 | BAG | 袋 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
47 | 470 | 101047503 | 扎帶 2.5*100mm 自鎖型 尼龍 500PC 白色 | 04091002 | 尼龍?jiān)鷰? | 20.000 | BAG | 袋 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
48 | 480 | 101424417 | 電纜、保護(hù)管接頭 φ20-G3/4 鋅合金 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 50.000 | PC | 件 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
49 | 490 | 100717605 | 電纜、保護(hù)管接頭 箱接頭 φ40/25 鐵鍍鋅 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 50.000 | PC | 件 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
50 | 500 | 100717598 | 電纜、保護(hù)管接頭 箱接頭 φ25/20 鐵鍍鋅 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 50.000 | PC | 件 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
51 | 510 | 100785848 | 電纜、保護(hù)管接頭 箱接頭 φ25 鋼鍍鋅 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 50.000 | PC | 件 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
52 | 520 | 100717598 | 電纜、保護(hù)管接頭 箱接頭 φ25/20 鐵鍍鋅 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 50.000 | PC | 件 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
53 | 530 | 101312405 | 電纜、保護(hù)管接頭 φ25G1 鋼鍍鋅 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 50.000 | PC | 件 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
54 | 540 | 101670701 | 電纜、保護(hù)管接頭 N510100 φ32NPT1″ 鋅合金 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 50.000 | PC | 件 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
55 | 550 | 101670705 | 電纜、保護(hù)管接頭 N510160 φ25NPT3/4″ 鋅合金 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 50.000 | PC | 件 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
56 | 560 | 101424418 | 電纜、保護(hù)管接頭 φ25-G1 鋅合金 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 50.000 | PC | 件 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
57 | 570 | 101670697 | 電纜、保護(hù)管接頭 N510130 φ20NPT3/8″ 鋅合金 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 50.000 | PC | 件 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
58 | 580 | 101670699 | 電纜、保護(hù)管接頭 N510140 φ25NPT1/2″ 鋅合金 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 50.000 | PC | 件 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
59 | 590 | 101670703 | 電纜、保護(hù)管接頭 N510120 φ40NPT1-1/4″ 鋅合金 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 50.000 | PC | 件 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
60 | 600 | 101670702 | 電纜、保護(hù)管接頭 N510141 φ50NPT1-1/2″ 鋅合金 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 50.000 | PC | 件 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
61 | 610 | 101254236 | 電纜保護(hù)管 DN32 黑色 鐵鍍鋅+PVC | 04090201 | 電纜保護(hù)管 | 50.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
62 | 620 | 101254241 | 電纜保護(hù)管 DN25 黑色 鐵鍍鋅+PVC | 04090201 | 電纜保護(hù)管 | 50.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
63 | 630 | 101254241 | 電纜保護(hù)管 DN25 黑色 鐵鍍鋅+PVC | 04090201 | 電纜保護(hù)管 | 50.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
64 | 640 | 101670707 | 電纜保護(hù)管 PG16 φ20 黑色 PE | 04090201 | 電纜保護(hù)管 | 50.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
65 | 650 | 101670711 | 電纜保護(hù)管 PG30 φ30 黑色 PE | 04090201 | 電纜保護(hù)管 | 50.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
66 | 660 | 101670713 | 電纜保護(hù)管 PG13 φ16 黑色 PE | 04090201 | 電纜保護(hù)管 | 50.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
67 | 670 | 101670714 | 電纜保護(hù)管 PG29 φ35 黑色 PE | 04090201 | 電纜保護(hù)管 | 50.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
68 | 680 | 101670717 | 電纜保護(hù)管 PG24 φ23.8 黑色 PE | 04090201 | 電纜保護(hù)管 | 50.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
69 | 690 | 101670719 | 電纜保護(hù)管 PG36 φ43 黑色 PE | 04090201 | 電纜保護(hù)管 | 50.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
70 | 700 | 101254241 | 電纜保護(hù)管 DN25 黑色 鐵鍍鋅+PVC | 04090201 | 電纜保護(hù)管 | 50.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
71 | 710 | 101254236 | 電纜保護(hù)管 DN32 黑色 鐵鍍鋅+PVC | 04090201 | 電纜保護(hù)管 | 50.000 | M | 米 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
72 | 720 | 102072658 | 電纜、保護(hù)管接頭 φ32 M42*2.0 鐵鍍鋅 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 50.000 | PC | 件 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
73 | 730 | 102072657 | 電纜、保護(hù)管接頭 φ25 M33*2.0 鐵鍍鋅 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 50.000 | PC | 件 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | |||||||
74 | 740 | 102072642 | 電纜、保護(hù)管接頭 φ20 M27*20 鐵鍍鋅 | 04090202 | 電纜、保護(hù)管接頭 | 50.000 | PC | 件 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 劉揚(yáng) | 詢價(jià)單位 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | 0724-8659287 | 傳真 | |
郵編 | 448000 | lyhl2013@126.com | |
手機(jī) | 18271162753 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。