上電漕涇電纜、光纜詢價(jià)公告
基本信息
采購人:上海上電漕涇發(fā)電有限公司
詢價(jià)單編號(hào):2020-HD-SHDL-SDCJ-3-0391-1
發(fā)布時(shí)間:2020-04-15 10:37:43
報(bào)名截止日期:2020-04-18 10:35:24
報(bào)價(jià)截止日期:2020-04-18 10:35:24
詢價(jià)單名稱 | 上電漕涇電纜、光纜詢價(jià)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人 | 上海上電漕涇發(fā)電有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價(jià)單編號(hào) | 2020-HD-SHDL-SDCJ-3-0391-1 | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-04-15 10:37:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 報(bào)價(jià)截止日期 | 2020-04-18 10:35:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)名截止日期 | 2020-04-18 10:35:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應(yīng)商報(bào)價(jià)操作手冊(cè)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價(jià)單詳情信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比價(jià)模式 | 按單比價(jià) | 固定稅率 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 報(bào)價(jià)幣種 | 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | 對(duì)于不是上海上電漕涇發(fā)電有限公司原合格供應(yīng)商,報(bào)價(jià)必須在截止報(bào)價(jià)前同時(shí)提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等資質(zhì)文件、近五年內(nèi)國家電力投資有限公司下屬600MW及以上機(jī)組電廠相同品類兩個(gè)合同和產(chǎn)品使用3年以上良好證明掃描件(蓋章版),及相關(guān)產(chǎn)品的制造許可證或進(jìn)口產(chǎn)品的授權(quán)書等,經(jīng)采購員確認(rèn)后才能報(bào)價(jià)。否則視為無效。報(bào)價(jià)供應(yīng)商必須為電纜集團(tuán)合格供應(yīng)商,檢測(cè)費(fèi)由供方負(fù)責(zé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。