陜西華電旬邑風電場一期50MW風電工程電纜及工具采購 采購方:華電陜西能源有限公司物資分公司????發(fā)布時間:2020-03-24 基本信息: 采購方式:公開詢價 報價方式:整單報價 報價截止時間:2020-03-26 22:00 交貨時間:2020-03-31 采購單號:GJ202003010293 備注:供應商需在備注里填寫聯(lián)系人名字及電話號碼 采購物資:
序號 | 需求單位 | 計劃名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 采購數(shù)量 | 用途 |
001 | 華電陜西能源有限公司物資分公司 | 電纜終端安裝附件">35kV電纜終端安裝附件 | 電纜配套">戶外,與ZRC-YJV22-26/35kV 3X150電纜配套 | 套 | 4.0 | |
002 | 華電陜西能源有限公司物資分公司 | 電纜終端安裝附件">35kV電纜終端安裝附件 | 電纜配套">戶內(nèi),與ZRC-YJV22-26/35kV 3X150電纜配套 | 套 | 4.0 | |
003 | 華電陜西能源有限公司物資分公司 | 電纜終端安裝附件">35kV電纜終端安裝附件 | 電纜配套">戶外,與ZRC-YJV22-26/35kV 3X70電纜配套 | 套 | 1.0 | |
004 | 華電陜西能源有限公司物資分公司 | 電纜終端安裝附件">35kV電纜終端安裝附件 | 電纜配套">戶內(nèi),與ZRC-YJV22-26/35kV 3X70電纜配套 | 套 | 1.0 | |
005 | 華電陜西能源有限公司物資分公司 | 電纜終端安裝附件">35kV電纜終端安裝附件 | 電纜配套">戶外,與ZRC-YJV62-26/35kV 1X300電纜配套 | 套 | 3.0 | |
006 | 華電陜西能源有限公司物資分公司 | 電纜終端安裝附件">35kV電纜終端安裝附件 | 電纜配套">戶內(nèi),與ZRC-YJV62-26/35kV 1X300電纜配套 | 套 | 3.0 | |
007 | 華電陜西能源有限公司物資分公司 | 電纜終端安裝附件">35kV電纜終端安裝附件 | 電纜配套">戶外,與ZRC-YJV22-26/35kV 3X185電纜配套 | 套 | 8.0 | |
008 | 華電陜西能源有限公司物資分公司 | 電纜終端安裝附件">35kV電纜終端安裝附件 | 電纜配套">戶外,與ZRC-YJV22-26/35kV 3X120電纜配套 | 套 | 2.0 | |
009 | 華電陜西能源有限公司物資分公司 | 電纜終端安裝附件">35kV電纜終端安裝附件 | 電纜配套">戶外,與ZRC-YJV22-26/35kV 3X70電纜配套 | 套 | 8.0 | |
010 | 華電陜西能源有限公司物資分公司 | 光纖 | ADSS 8芯 單模(或雙模) | 米 | 575.0 | |
011 | 華電陜西能源有限公司物資分公司 | 液壓線纜剪 | 套 | 1.0 | ||
012 | 華電陜西能源有限公司物資分公司 | 電動兆歐表 | 2500兆歐,F(xiàn)LUKE1550B或相當于 | 塊 | 1.0 | |
013 | 華電陜西能源有限公司物資分公司 | 電動兆歐表 | 1000兆歐,日立MODEL3125或相當于 | 塊 | 1.0 | |
014 | 華電陜西能源有限公司物資分公司 | 電纜故障測試儀">埋地電纜故障測試儀 | SENNR-6018A或相當于 | 臺 | 1.0 | |
015 | 華電陜西能源有限公司物資分公司 | 電纜">ZRC-KVVP22-0.45/0.75kV控制電力電纜 | 10X2.5 | 米 | 869.0 | |
016 | 華電陜西能源有限公司物資分公司 | 電纜">ZRC-KVVP22-0.45/0.75kV控制電力電纜 | 14X2.5 | 米 | 594.0 | |
017 | 華電陜西能源有限公司物資分公司 | 電纜">ZRC-KVVP22-0.45/0.75kV控制電力電纜 | 19X2.5 | 米 | 226.0 | |
018 | 華電陜西能源有限公司物資分公司 | 電纜">ZRC-KVVP22-0.45/0.75kV控制電力電纜 | 4X2.5 | 米 | 3008.0 | |
019 | 華電陜西能源有限公司物資分公司 | 電纜">ZRC-KVVP22-0.45/0.75kV控制電力電纜 | 4X4 | 米 | 2861.0 | |
020 | 華電陜西能源有限公司物資分公司 | 電纜">ZRC-KVVP22-0.45/0.75kV控制電力電纜 | 7X4 | 米 | 228.0 | |
021 | 華電陜西能源有限公司物資分公司 | 電纜">ZRC-KVVP22-0.45/0.75kV控制電力電纜 | 7X2.5 | 米 | 2500.0 | |
022 | 華電陜西能源有限公司物資分公司 | 電纜">ZRC-KVVP22-0.45/0.75kV控制電力電纜 | 7X4 | 米 | 27.0 | |
023 | 華電陜西能源有限公司物資分公司 | 電纜">NH-KVVP22-0.45/0.75kV控制電力電纜 | 12X2.5 | 米 | 17.0 | |
024 | 華電陜西能源有限公司物資分公司 | 電纜">NH-KVVP22-0.45/0.75kV控制電力電纜 | 7X2.5 | 米 | 33.0 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。