?采購(gòu)方:北京華電煤業(yè)物資有限公司????
發(fā)布時(shí)間:2020-01-13?
?基本信息:?
?采購(gòu)方式:公開詢價(jià)?
?報(bào)價(jià)方式:整單報(bào)價(jià)?
? 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2020-01-16 11:32?
?交貨時(shí)間:2020-01-20?
?采購(gòu)單號(hào):GJ202001004012?
?備注:聯(lián)系電話:18401770003?
?采購(gòu)物資:
序號(hào) | 需求單位 | 計(jì)劃名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 用途 |
001 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 電纜">稀土鋁合金電纜 | 0.6/1KV ZR-YJLHV22 3*150+1*70 | 米 | 705.0 | |
002 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 電纜">稀土鋁合金電纜 | 0.6/1KV ZR-YJLHV22 3*150+2*70 | 米 | 660.0 | |
003 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 電纜">稀土鋁合金電纜 | 0.6/1KV ZR-YJLHV22 3*185+2*95 | 米 | 210.0 | |
004 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 電纜">稀土鋁合金電纜 | 0.6/1KV ZR-YJLHV22 3*50+2*25 | 米 | 470.0 | |
005 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 電纜">稀土鋁合金電纜 | 0.6/1KV ZR-YJLHV22 3*70+2*35 | 米 | 170.0 | |
006 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 電纜">稀土鋁合金電纜 | 0.6/1KV ZR-YJLHV22 3*95+2*50 | 米 | 175.0 | |
007 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 電纜">稀土鋁合金電纜 | 0.6/1KV ZR-YJLHV22 3*35+1*16 | 米 | 260.0 | |
008 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 電纜">稀土鋁合金電纜 | 0.6/1KV ZR-YJLHV22 3*35+2*16 | 米 | 345.0 | |
009 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 電纜">稀土鋁合金電纜 | 0.6/1KV ZR-YJLHV22 3*70+1*35 | 米 | 250.0 | |
010 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 電纜">稀土鋁合金電纜 | 0.6/1KV ZR-YJLHV22 3*120+2*70 | 米 | 310.0 | |
011 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 電纜">稀土鋁合金電纜 | 0.6/1KV ZR-YJLHV22 4*10 | 米 | 295.0 | |
012 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 電纜">稀土鋁合金電纜 | 0.6/1KV ZR-YJLHV22 4*16 | 米 | 140.0 | |
013 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 電纜">稀土鋁合金電纜 | 0.6/1KV ZR-YJLHV22 5*10 | 米 | 675.0 | |
014 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 電纜">稀土鋁合金電纜 | 0.6/1KV ZR-YJLHV22 5*16 | 米 | 275.0 | |
015 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 電纜">稀土鋁合金電纜 | 0.6/1KV ZR-YJLHV22 3*16 | 米 | 170.0 | |
016 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 電纜">稀土鋁合金電纜 | 8.7/15KV ZR-YJLHV22 3*95 | 米 | 445.0 | |
017 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 銅鋁合金端子 | 10.0 | 只 | 130.0 | |
018 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 銅鋁合金端子 | 16.0 | 只 | 98.0 | |
019 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 銅鋁合金端子 | 25.0 | 只 | 48.0 | |
020 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 銅鋁合金端子 | 35.0 | 只 | 50.0 | |
021 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 銅鋁合金端子 | 50.0 | 只 | 86.0 | |
022 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 銅鋁合金端子 | 70.0 | 只 | 60.0 | |
023 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 銅鋁合金端子 | 95.0 | 只 | 52.0 | |
024 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 銅鋁合金端子 | 150.0 | 只 | 28.0 | |
025 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 銅鋁合金端子 | 185.0 | 只 | 24.0 | |
026 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 1KV冷縮終端 | VLZ-1/3.0 | 套 | 8.0 | |
027 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 1KV冷縮終端 | VLZ-1/4.0 | 套 | 14.0 | |
028 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 1KV冷縮終端 | VLZ-1/4.1 | 套 | 14.0 | |
029 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 1KV冷縮終端 | VLZ-1/4.3 | 套 | 20.0 | |
030 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 1KV冷縮終端 | VLZ-1/5.0 | 套 | 26.0 | |
031 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 1KV冷縮終端 | VLZ-1/5.1 | 套 | 26.0 | |
032 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 1KV冷縮終端 | VLZ-1/5.2 | 套 | 8.0 | |
033 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 1KV冷縮終端 | VLZ-1/5.3 | 套 | 22.0 | |
034 | 北京華電煤業(yè)物資有限公司 | 10KV冷縮終端(戶內(nèi)) | VLN-10/3.2 | 套 | 8.0 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。