高安紅獅詢價(jià)單 | |||||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 備注 |
1 | 高壓電纜 | YJV-10KV-3X70 -3X70? | 300 | 米 | |||
2 | 變頻電纜 | BPYJVPP2-0.6/1KV-4X10? | 1000 | 米 | |||
3 | 變頻電纜 | BPYJVPP2-0.6/1KV-3X70+1X35? | 1000 | 米 | |||
4 | 變頻電纜 | BPYJVPP2-0.6/1KV-3X95+1X50? | 500 | 米 | |||
5 | 變頻電纜 | BPYJVPP2-0.6/1KV-3X120+1X70? | 2500 | 米 | |||
6 | 變頻電纜 | BPYJVPP2-0.6/1KV-3X150+1X70? | 700 | 米 | |||
7 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-1X240? | 1000 | 米 | |||
8 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3X2.5? | 1000 | 米 | |||
9 | 低壓電力電纜 | YJV-0.6/1KV-4X2.5? | 3000 | 米 | |||
10 | 低壓電力電纜 | YJV-0.6/1KV-3X25+1X16? | 1000 | 米 | |||
11 | 電纜 | YJV-0.6/1KV-3X35+1X16? | 1000 | 米 | |||
12 | 電纜 | YJV-0.6/1KV-3X95+1X50? | 800 | 米 | |||
13 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-5X2.5? | 700 | 米 | |||
14 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-5X4? | 200 | 米 | |||
15 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-5X10? | 450 | 米 | |||
16 | 電力電纜 | YJV-0.6/1KV-3X35+2X16? | 200 | 米 | |||
17 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3X70+2X35? | 400 | 米 | |||
18 | 電力電纜 | YJV-0.6/1KV-3X95+2X50? | 150 | 米 | |||
19 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3X120+2X70? | 250 | 米 | |||
20 | 電纜 | YJV-0.6/1KV-3X150+2X70? | 100 | 米 | |||
21 | 控制電纜 | KVVRP-1kv-5×1.5 | 10000 | 米 | |||
22 | 控制電纜 | KVV-1kv-20×1.5 | 500 | 米 | |||
23 | 控制電纜 | KVV-1kv-7×1.5? | 2000 | 米 | |||
24 | 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVP-1kv-2×2×1? | 300 | 米 | |||
25 | 雙屏蔽電纜 | ZR-DJYPVP-1kv-2×2×1 | 8000 | 米 | |||
26 | 電纜 | YJV1×240 | 400 | 米 | |||
27 | 合計(jì) | ||||||
投標(biāo)單位 | |||||||
付款方式 | |||||||
交貨時(shí)間 | |||||||
聯(lián)系人 | |||||||
聯(lián)系方式 | |||||||
業(yè)務(wù)聯(lián)系人:郭一初 | |||||||
電話:19858953388 |
項(xiàng)目基本信息
采購(gòu)編號(hào):QG-06-20191209-870
采購(gòu)公司:會(huì)昌紅獅水泥有限公司
采購(gòu)項(xiàng)目類別:安裝類
尋源類型:詢價(jià)
尋源方式:項(xiàng)目公開(kāi)詢價(jià)
項(xiàng)目詳細(xì)信息
建議品牌
采購(gòu)數(shù)量
信息發(fā)布時(shí)間:2019-12-09 16:25:31
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2019-12-12 15:00:00
建議型號(hào)
送貨地址:江西省瑞金市云石山鄉(xiāng)梅崗村
特殊說(shuō)明
付款方式:雙方協(xié)商按合同約定
交貨時(shí)間:雙方協(xié)商按合同約定
聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 |
詢價(jià)公司 |
聯(lián)系電話 |
傳真 |
汪嘉駿 |
會(huì)昌紅獅水泥有限公司 |
15757102275 |
0797-5593886 |
?
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。