本鋼招標(biāo)有限公司對(duì)本鋼板材股份有限公司采購(gòu)中心采購(gòu)的船用電纜等項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),資金來(lái)自企業(yè)自籌,項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,邀請(qǐng)有興趣的潛在投標(biāo)人(以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)人)提出資格預(yù)審申請(qǐng)。
項(xiàng)目名稱 : 船用電纜等。
交貨期限:20191231。
招標(biāo)范圍:輔料類。
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備資質(zhì)要求如下:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行開(kāi)戶許可證(原件或彩色掃描件)、ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證證書(原件或彩色掃描件)、法定代表人身份證(彩色掃描件)、授權(quán)委托人身份證(彩色掃描件)、法人授權(quán)委托書(原件)、相關(guān)電纜產(chǎn)品供貨業(yè)績(jī)憑證(合同、對(duì)應(yīng)發(fā)票)、。
以上資質(zhì)材料均要求提交原件彩色掃描件,要求文件完整、字跡清晰,資格審查委員會(huì)保留查看資質(zhì)材料原件的權(quán)力。
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體資格預(yù)審申請(qǐng)。
4.1 請(qǐng)申請(qǐng)人于2019-10-23 10:00至2019-10-31 10:00(法定公休日、法定節(jié)假日除外),登錄本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)http://bid.bxsteel.com購(gòu)買資格預(yù)審文件。
4.2 資格預(yù)審文件每套售價(jià)0元,標(biāo)書費(fèi)每套100元,售后不退。
5.1 資格預(yù)審文件提交的截止時(shí)間為2019-10-31 10:00,在本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)http://bid.bxsteel.com本項(xiàng)目指定位置上傳提交。
5.2 逾期提交的或者未提交至指定地點(diǎn)的資格預(yù)審文件,招標(biāo)人不予受理。
5.3申請(qǐng)人應(yīng)確保提交資料真實(shí)有效,若提供虛假資料一經(jīng)查實(shí),將被列入本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)黑名單或取消原合格供貨資格等處理。
招 標(biāo) 人:本鋼板材股份有限公司采購(gòu)中心 |
招標(biāo)機(jī)構(gòu):本鋼招標(biāo)有限公司原燃材料招標(biāo)部 |
地 址:本溪市平山區(qū)勝利路36號(hào) |
地 址:本溪市平山區(qū)鋼鐵路一號(hào) |
郵 編:117000 |
郵 編:117000 |
聯(lián) 系 人:張鵬寶 |
聯(lián) 系 人:李子巖 |
電 話:024-47839897 |
電 話:024-47827880 |
|
傳 真:024-47827011 |
|
網(wǎng) 址:http://bid.bxsteel.com |
|
開(kāi)戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司本溪平山支行 |
|
賬 號(hào):21050165400200000176 |
補(bǔ)充說(shuō)明及附件
一、 補(bǔ)充說(shuō)明
技術(shù)要求:1、執(zhí)行委托需求清單內(nèi)料號(hào)對(duì)應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2、供應(yīng)商供貨時(shí)必須提供全部供貨品種的合格證/材質(zhì)單。
商務(wù)要求:1、準(zhǔn)備參與投標(biāo)的潛在供應(yīng)商需按準(zhǔn)入條件及招標(biāo)要求,上傳相關(guān)資質(zhì)證明材料原件的彩色掃描件或照片于本鋼招標(biāo)公司網(wǎng)站指定位置處。2、投標(biāo)方投標(biāo)時(shí)請(qǐng)考慮投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn),投標(biāo)截止期后,隨意撤標(biāo)、或因中標(biāo)方原因,中標(biāo)后不簽合同、或簽訂合同后不能按期交貨,采購(gòu)人將暫?;蛉∠浜细窆┓劫Y格,并要求其賠償損失。3、投標(biāo)有效期:投標(biāo)文件截止日期起60個(gè)有效工作日。4、本次招標(biāo)為網(wǎng)上招標(biāo),供應(yīng)商填報(bào)價(jià)格時(shí)需保存后再提交,并可在開(kāi)標(biāo)后90分鐘內(nèi),進(jìn)入開(kāi)標(biāo)室查詢報(bào)價(jià)情況,不需要提交紙質(zhì)報(bào)價(jià)單。5、評(píng)標(biāo)辦法:經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法。6、其它未盡事宜,由評(píng)標(biāo)委員會(huì)討論確定。7、其它商務(wù)要求見(jiàn)附件。
評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及中標(biāo)/成交原則:投標(biāo)方報(bào)價(jià)單項(xiàng)價(jià)格合理,最低單項(xiàng)報(bào)價(jià)推薦中標(biāo)。
供應(yīng)商資格要求:詳見(jiàn)附件
二、 附件
X19SA9L1528船用電纜等招標(biāo)采購(gòu)要求.doc
X19SA9L1528船用電纜等招標(biāo)采購(gòu)要求.doc
序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 物料描述 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單重 | 總重 | 材質(zhì) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 交貨地 |
1 | 180205020041 | 船用電纜 | CEFR 12×1.5 | 米 | 100 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2019-12-31 | 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心 | |||
2 | 180205010002 | 扁電纜 | YVFB 3×16 | 米 | 600 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2019-12-31 | 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn) | |||
3 | 180205010011 | 扁電纜 | YVFB 5×2.5 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2019-12-31 | 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn) | |||
4 | 180205010012 | 扁電纜 | YVFB 7×2.5 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2019-12-31 | 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn) | |||
5 | 180205010015 | 扁電纜 | YVFB 12×2.5 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2019-12-31 | 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn) | |||
6 | 180205010018 | 扁電纜 | YVFB 4×2.5 | 米 | 400 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2019-12-31 | 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn) | |||
7 | 180205010019 | 扁電纜 | YVFB 4×6 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2019-12-31 | 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn) | |||
8 | 180205010020 | 扁電纜 | YVFB 4×10 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2019-12-31 | 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn) | |||
9 | 180205010025 | 扁電纜 | YVFB 3×10+1×6 | 米 | 300 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2019-12-31 | 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn) | |||
10 | 180205010028 | 扁電纜 | YVFB 4×4 | 米 | 100 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2019-12-31 | 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn) | |||
11 | 180205020036 | 船用電纜 | CEFR 3×150 | 米 | 200 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2019-12-31 | 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn) | |||
12 | 180205020076 | 船用扁電纜 | CEGRB 3×16 | 米 | 200 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2019-12-31 | 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn) | |||
13 | 180205010008 | 扁電纜 | YVFB 3×6 | 米 | 100 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2019-12-31 | 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn) | |||
14 | 180205010018 | 扁電纜 | YVFB 4×2.5 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2019-12-31 | 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn) | |||
15 | 180205010028 | 扁電纜 | YVFB 4×4 | 米 | 100 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2019-12-31 | 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn) | |||
16 | 180205010001 | 扁電纜 | YVFB 3×10 | 米 | 100 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) | |||
17 | 180205010006 | 扁電纜 | YVFB 3×4 | 米 | 100 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) | |||
18 | 180205010008 | 扁電纜 | YVFB 3×6 | 米 | 100 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) | |||
19 | 180205010012 | 扁電纜 | YVFB 7×2.5 | 米 | 800 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) | |||
20 | 180205010014 | 扁電纜 | YVFB 9×2.5 | 米 | 600 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) | |||
21 | 180205020003 | 船用電纜 | CEFR 1×2.5 | 米 | 1000 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) | |||
22 | 180205020007 | 船用電纜 | CEFR 1×16 | 米 | 600 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) | |||
23 | 180205020009 | 船用電纜 | CEFR 1×35 | 米 | 100 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) | |||
24 | 180205020016 | 船用電纜 | CEFR 2×1 | 米 | 200 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) | |||
25 | 180205020017 | 船用電纜 | CEFR 2×1.5 | 米 | 1500 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) | |||
26 | 180205020018 | 船用電纜 | CEFR 2×2.5 | 米 | 1000 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) | |||
27 | 180205020021 | 船用電纜 | CEFR 2×16 | 米 | 410 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) | |||
28 | 180205020022 | 船用電纜 | CEFR 2×25 | 米 | 280 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) | |||
29 | 180205020030 | 船用電纜 | CEFR 3×16 | 米 | 500 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) | |||
30 | 180205020031 | 船用電纜 | CEFR 3×25 | 米 | 500 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) | |||
31 | 180205020042 | 船用電纜 | CEFR 14×1.5 | 米 | 300 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) | |||
32 | 180205020047 | 船用電纜 | CEFR 4×2.5 | 米 | 600 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) | |||
33 | 180205020058 | 船用電纜 | CEFR 10×1 | 米 | 500 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) | |||
34 | 180205020061 | 船用電纜 | CEFR 19×1 | 米 | 800 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) | |||
35 | 180205020066 | 船用電纜 | CEFR 4×4 | 米 | 500 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) | |||
36 | 180205020069 | 船用屏蔽電纜 | CEF90 5×1 | 米 | 200 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) | |||
37 | 180205020012 | 船用電纜 | CEFR 1×95 | 米 | 100 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) | |||
38 | 180205020026 | 船用電纜 | CEFR 3×2.5 | 米 | 280 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) | |||
39 | 180205020027 | 船用電纜 | CEFR 3×4 | 米 | 210 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) | |||
40 | 180205020028 | 船用電纜 | CEFR 3×6 | 米 | 240 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2019-12-31 | 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù) |
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。