詢價通知書編碼: | 2019094375 | 詢價通知書名稱: | 201312-2019-cgzxdl-xj318(成分-電纜-重慶-承兌付款) | 采購聯(lián)系人: | 張勇 |
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價要求 |
1 | 無鹵低煙阻燃(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 WDZ-YJ(F)E-1(4*70+1*35)mm2 | 米 | 505.0000 | 0.13 | 2019-09-30 | 理計 重慶市永川區(qū)楓葉國際學(xué)校背后上海寶冶項目部 17612893636 蔣敏 6個月銀行承兌 |
2 | 無鹵低煙阻燃(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 WDZ-YJ(F)E-1(4*35+1*16)mm2 | 米 | 82.0000 | 0.13 | 2019-09-30 | 理計 重慶市永川區(qū)楓葉國際學(xué)校背后上海寶冶項目部 17612893636 蔣敏 6個月銀行承兌 |
3 | 無鹵低煙阻燃(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 WDZ-YJ(F)E-1(4*25+1*16)mm2 | 米 | 41.0000 | 0.13 | 2019-09-30 | 理計 重慶市永川區(qū)楓葉國際學(xué)校背后上海寶冶項目部 17612893636 蔣敏 6個月銀行承兌 |
4 | 無鹵低煙阻燃(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 WDZ-YJ(F)E-1(4*240+1*120)mm2 | 米 | 43.0000 | 0.13 | 2019-09-30 | 理計 重慶市永川區(qū)楓葉國際學(xué)校背后上海寶冶項目部 17612893636 蔣敏 6個月銀行承兌 |
5 | 無鹵低煙阻燃(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 WDZ-YJ(F)E-1(4*185+1*95)mm2 | 米 | 520.0000 | 0.13 | 2019-09-30 | 理計 重慶市永川區(qū)楓葉國際學(xué)校背后上海寶冶項目部 17612893636 蔣敏 6個月銀行承兌 |
6 | 無鹵低煙阻燃(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 WDZ-YJ(F)E-1(4*150+1*70)mm2 | 米 | 81.0000 | 0.13 | 2019-09-30 | 理計 重慶市永川區(qū)楓葉國際學(xué)校背后上海寶冶項目部 17612893636 蔣敏 6個月銀行承兌 |
7 | 柔性防火電纜 YTTW-0.6/1.0KV-3*6mm2 | 米 | 1727.0000 | 0.13 | 2019-09-30 | 理計 重慶市永川區(qū)楓葉國際學(xué)校背后上海寶冶項目部 17612893636 蔣敏 6個月銀行承兌 |
8 | 柔性防火電纜 YTTW-0.6/1KV-1(5*16)mm2 | 米 | 99.0000 | 0.13 | 2019-09-30 | 理計 重慶市永川區(qū)楓葉國際學(xué)校背后上海寶冶項目部 17612893636 蔣敏 6個月銀行承兌 |
9 | 柔性防火電纜 YTTW-0.6/1KV-1(5*10)mm2 | 米 | 262.0000 | 0.13 | 2019-09-30 | 理計 重慶市永川區(qū)楓葉國際學(xué)校背后上海寶冶項目部 17612893636 蔣敏 6個月銀行承兌 |
10 | 柔性防火電纜 YTTW-0.6/1KV-1(4*185+1*95)mm2 | 米 | 264.0000 | 0.13 | 2019-09-30 | 理計 重慶市永川區(qū)楓葉國際學(xué)校背后上海寶冶項目部 17612893636 蔣敏 6個月銀行承兌 |
11 | 柔性防火電纜 YTTW-0.6/1KV-1(3*95+2*50)mm2 | 米 | 240.0000 | 0.13 | 2019-09-30 | 理計 重慶市永川區(qū)楓葉國際學(xué)校背后上海寶冶項目部 17612893636 蔣敏 6個月銀行承兌 |
12 | 柔性防火電纜 YTTW-0.6/1KV-1(3*185+2*95)mm2 | 米 | 95.0000 | 0.13 | 2019-09-30 | 理計 重慶市永川區(qū)楓葉國際學(xué)校背后上海寶冶項目部 17612893636 蔣敏 6個月銀行承兌 |
13 | 柔性防火電纜 YTTW-0.6/1KV-1(3*150+2*70)mm2 | 米 | 48.0000 | 0.13 | 2019-09-30 | 理計 重慶市永川區(qū)楓葉國際學(xué)校背后上海寶冶項目部 17612893636 蔣敏 6個月銀行承兌 |
14 | 柔性防火電纜 YTTW-0.6/1KV-1(3*120+2*70)mm2 | 米 | 48.0000 | 0.13 | 2019-09-30 | 理計 重慶市永川區(qū)楓葉國際學(xué)校背后上海寶冶項目部 17612893636 蔣敏 6個月銀行承兌 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。