基本信息
采購人:貴州金元茶園發(fā)電有限責任公司詢價單編號:2019-HD-GZJY-CYFD-3-1123-1
發(fā)布時間:2019-09-03 17:27:14報名截止日期:2019-09-06 17:48:48
報價截止日期:2019-09-06 17:48:48
詢價單名稱 | 茶園電廠(2019年9月:控制電纜等17項物質(zhì)采購)二次掛網(wǎng)詢價公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人 | 貴州金元茶園發(fā)電有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價單編號 | 2019-HD-GZJY-CYFD-3-1123-1 | 發(fā)布時間 | 2019-09-03 17:27:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細內(nèi)容 | 報價截止日期 | 2019-09-06 17:48:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名截止日期 | 2019-09-06 17:48:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應商報價操作手冊下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價單詳情信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比價模式 | 按單比價 | 固定稅率 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 報價幣種 | 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 |
1、報價:含13%增值稅專用發(fā)票、運雜費、保險費、裝卸費等所有費用;因不能及時交貨造成我方損失將嚴肅追責;報價回復簽字蓋章版掃描件。 2、產(chǎn)品按照國家規(guī)定提供質(zhì)保期及售后服務,由于供貨方質(zhì)量問題造成的退、換貨,所產(chǎn)生的費用由供方自行承擔! 3、要求隨貨同行必須提供送貨清單、出廠檢驗合格證,否則不能驗收入庫、付款;交貨后請及時送達發(fā)票。 4、報價方所報價格如明顯高于市場價格或不按上述要求事項報價,詢價方可視為無效報價;報價方中標后以非合理理由不履行該項詢價義務,有圍標現(xiàn)象做廢標處理。 5、請與技術人員聯(lián)系后再報價。報價請備注設備品牌。 6、報價有效期: 天。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。