国产大片内射1区2区,丰满人妻一区二区三区免费视频 ,yyyy11111少妇影院,大陆极品少妇内射aaaaa,岛国av动作片在线观看

快速詢價(jià)招標(biāo),10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報(bào)價(jià)

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報(bào)價(jià)在線交易市場

電纜寶首頁 > 電纜招標(biāo)中心 > 詢價(jià)采購

201312-2019-cgzxdl-xj276(冶金工程-電纜-云南)?電纜采購詢價(jià)公告

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:Aug 28, 2019來源:電纜寶閱讀數(shù):346分享到:


詢價(jià)通知書編碼: 2019085002 詢價(jià)通知書名稱: 201312-2019-cgzxdl-xj276(冶金工程-電纜-云南) 采購聯(lián)系人: 張勇

序號(hào) 物資描述 計(jì)量單位 采購數(shù)量 稅率 交貨日期 報(bào)價(jià)要求
1 耐高溫電纜 ZA-KFFP 2*1.5 銅芯 1050.0000 0.13 2019-08-30 GB12706.1.3-91 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)梅園工業(yè)園區(qū)玉昆鋼鐵有限公司廠區(qū)內(nèi) 18721055526 龍洋
2 變頻電力電纜 ZA-BPYJVP-0.6/1KV 3*95+E50 銅 120.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
3 變頻電力電纜 ZA-BPYJVP-0.6/1KV 3*150+E70 銅 730.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 340米一盤,390米一盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
4 變頻電力電纜 ZA-BPYJVP-0.6/1KV 3*150+2*70 銅 180.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
5 計(jì)算機(jī)電纜 ZA-DJYPVP 3*1.5 銅 4365.0000 0.13 2019-08-30 GB12706.1.3-91 分兩盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)梅園工業(yè)園區(qū)玉昆鋼鐵有限公司廠區(qū)內(nèi) 18721055526 龍洋
6 計(jì)算機(jī)電纜 ZA-DJYPVP 3*1.5 銅 1600.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
7 計(jì)算機(jī)電纜 ZA-DJYPVP 2*1.5 銅 310.0000 0.13 2019-08-30 GB12706.1.3-91 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)梅園工業(yè)園區(qū)玉昆鋼鐵有限公司廠區(qū)內(nèi) 18721055526 龍洋
8 計(jì)算機(jī)電纜 ZA-DJYPVP 2*1.5 銅 240.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
9 阻燃高溫電纜 ZA-KFF-0.6/1KV 3*2.5 銅 200.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
10 阻燃電力電纜 ZA-YJVR-0.6/1kv 3*2.5 銅 535.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
11 阻燃電力電纜 ZA-YJVR-0.6/1kv 3*2.5+E2.5 銅 1884.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
12 阻燃電力電纜 ZA-YJV-0.6/1kv 2*2.5+E2.5 銅 355.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
13 阻燃電力電纜 ZA-YJV-0.6/1kv 3*2.5+E2.5 銅 3086.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
14 阻燃電力電纜 ZA-YJV-0.6/1kv 3*4+2*4 銅 445.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
15 阻燃電力電纜 ZA-YJV-0.6/1kv 3*4+E4 銅 578.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
16 阻燃電力電纜 ZA-YJV-0.6/1kv 3*6+E6 銅 499.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
17 阻燃電力電纜 ZA-YJV-0.6/1kv 3*6+2*6 銅 65.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
18 阻燃電力電纜 ZA-YJV-0.6/1kv 3*10+E10 銅 290.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
19 阻燃電力電纜 ZA-YJV-0.6/1kv 4*10+E10 銅 440.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
20 阻燃電力電纜 ZA-YJV-0.6/1kv 3*16+E16 銅 120.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
21 阻燃電力電纜 ZA-YJV-0.6/1kv 3*16+2*16 銅 240.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
22 阻燃電力電纜 ZA-YJV-0.6/1kv 4*25+E16 銅 100.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
23 阻燃電力電纜 ZA-YJV-0.6/1kv 3*25+E16 銅 120.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
24 阻燃電力電纜 ZA-YJV-0.6/1kv 3*70+E35 銅 343.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
25 阻燃電力電纜 ZA-YJV-0.6/1kv 3*70+2*35 銅 360.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
26 阻燃電力電纜 ZA-YJV-0.6/1kv 4*95+E50 銅 20.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
27 阻燃電力電纜 ZA-YJV-0.6/1kv 3*95+E50 銅 244.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
28 阻燃電力電纜 ZA-YJV-0.6/1kv 3*120+E70 銅 110.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
29 阻燃電力電纜 ZA-YJV-0.6/1kv 3*120+2*70 銅 360.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
30 阻燃電力電纜 ZA-YJV-0.6/1kv 3*150+E70 銅 180.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
31 阻燃電力電纜 ZA-YJV-0.6/1kv 3*185+2*95 銅 105.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
32 阻燃電力電纜 ZA-YJV-8.7/15KV 3*150 銅 30.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
33 阻燃電力電纜 ZA-YJV-8.7/15KV 3*50 銅 75.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
34 阻燃型電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 3*4+2*4 銅芯 10.0000 0.13 2019-08-25 GB12706.1.3-91 整卷 云南省玉溪市紅塔區(qū)梅園工業(yè)園區(qū)玉昆鋼鐵有限公司廠區(qū)內(nèi) 18721055526 龍洋
35 阻燃型電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 3*70+2*35 銅芯 225.0000 0.13 2019-08-30 GB12706.1.3-91 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)梅園工業(yè)園區(qū)玉昆鋼鐵有限公司廠區(qū)內(nèi) 18721055526 龍洋
36 阻燃型電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 3*70+2*35 銅芯 10.0000 0.13 2019-08-25 GB12706.1.3-91 整卷 云南省玉溪市紅塔區(qū)梅園工業(yè)園區(qū)玉昆鋼鐵有限公司廠區(qū)內(nèi) 18721055526 龍洋
37 阻燃型電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 3*150+E70 銅芯 570.0000 0.13 2019-08-25 GB12706.1.3-91 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)梅園工業(yè)園區(qū)玉昆鋼鐵有限公司廠區(qū)內(nèi) 18721055526 龍洋
38 阻燃型電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 2*2.5+E2.5 銅芯 424.0000 0.13 2019-08-30 GB12706.1.3-91 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)梅園工業(yè)園區(qū)玉昆鋼鐵有限公司廠區(qū)內(nèi) 18721055526 龍洋
39 阻燃型電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 2*2.5+E2.5 銅芯 265.0000 0.13 2019-08-25 GB12706.1.3-91 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)梅園工業(yè)園區(qū)玉昆鋼鐵有限公司廠區(qū)內(nèi) 18721055526 龍洋
40 阻燃型電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 3*95+2*50 銅芯 80.0000 0.13 2019-08-25 GB12706.1.3-91 整卷 云南省玉溪市紅塔區(qū)梅園工業(yè)園區(qū)玉昆鋼鐵有限公司廠區(qū)內(nèi) 18721055526 龍洋
41 阻燃型電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 3*2.5 銅芯 310.0000 0.13 2019-08-30 GB12706.1.3-91 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)梅園工業(yè)園區(qū)玉昆鋼鐵有限公司廠區(qū)內(nèi) 18721055526 龍洋
42 阻燃型電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 3*2.5 銅芯 100.0000 0.13 2019-08-25 GB12706.1.3-91 整卷 云南省玉溪市紅塔區(qū)梅園工業(yè)園區(qū)玉昆鋼鐵有限公司廠區(qū)內(nèi) 18721055526 龍洋
43 阻燃型電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 2*10+10 銅芯 30.0000 0.13 2019-08-30 GB12706.1.3-91 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)梅園工業(yè)園區(qū)玉昆鋼鐵有限公司廠區(qū)內(nèi) 18721055526 龍洋
44 阻燃型電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 2*16+16 銅芯 40.0000 0.13 2019-08-30 GB12706.1.3-91 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)梅園工業(yè)園區(qū)玉昆鋼鐵有限公司廠區(qū)內(nèi) 18721055526 龍洋
45 阻燃耐火電力電纜 ZAN-YJV-0.6/1KV 4*6+E6 銅 70.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
46 阻燃屏蔽控制電纜 ZR-KVVP-0.6/1KV 3*1.5 銅芯 1520.0000 0.13 2019-08-25 GB12706.1.3-91 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)梅園工業(yè)園區(qū)玉昆鋼鐵有限公司廠區(qū)內(nèi) 18721055526 龍洋
47 阻燃屏蔽控制電纜 ZR-KVVRP-0.5KV 3*1.5 銅 570.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
48 阻燃屏蔽控制電纜 ZA-KVVP-0.45/0.75KV 6*2.5 銅 55.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
49 阻燃屏蔽控制電纜 ZA-KVVP-0.45/0.75KV 4*2.5 銅 20.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
50 阻燃屏蔽控制電纜 ZA-KVVP-0.45/0.75KV 2*6 銅 60.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
51 阻燃屏蔽控制電纜 ZA-KVVP-0.45/0.75KV 2*2.5 銅 30.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
52 阻燃屏蔽控制電纜 ZA-KVVP-0.45/0.75KV 2*1.5 銅 5265.0000 0.13 2019-08-30 GB12706.1.3-91 分兩盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)梅園工業(yè)園區(qū)玉昆鋼鐵有限公司廠區(qū)內(nèi) 18721055526 龍洋
53 阻燃屏蔽控制電纜 ZA-KVVP-0.45/0.75KV 2*1.5 銅 3000.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
54 阻燃屏蔽控制電纜 ZA-KVVP-0.45/0.75KV 3*1.5 銅 39250.0000 0.13 2019-08-30 GB12706.1.3-91 分13盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)梅園工業(yè)園區(qū)玉昆鋼鐵有限公司廠區(qū)內(nèi) 18721055526 龍洋
55 阻燃屏蔽控制電纜 ZA-KVVP-0.45/0.75KV 3*1.5 銅 23533.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 2500米9盤,1033米一盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
56 阻燃屏蔽控制電纜 ZA-KVVP-0.45/0.75KV 5*1.5 銅 605.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
57 阻燃屏蔽控制電纜 ZA-KVVP-0.45/0.75KV 7*1.5 銅 1895.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
58 阻燃屏蔽控制電纜 ZA-KVVP-0.45/0.75KV 10*1.5 銅 2340.0000 0.13 2019-08-30 GB12706.1.3-91 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)梅園工業(yè)園區(qū)玉昆鋼鐵有限公司廠區(qū)內(nèi) 18721055526 龍洋
59 阻燃屏蔽控制電纜 ZA-KVVP-0.45/0.75KV 10*1.5 銅 3880.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 2000米一盤,1860米一盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
60 阻燃屏蔽控制電纜 ZA-KVVP-0.45/0.75KV 16*1.5 銅 2676.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 1300米一盤,1376米一盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
61 阻燃屏蔽控制電纜 ZA-KVVP-0.45/0.75KV 25*1.5 銅 525.0000 0.13 2019-08-30 GB/T19666-2005 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
62 黃綠接地線 BV-0.45/0.75KV 1*16 銅 105.0000 0.13 2019-08-30 GB5023 整卷 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
63 網(wǎng)線 UTP5E 40.0000 0.13 2019-08-30 超五類網(wǎng)線 整卷 云南省玉溪市紅塔區(qū)梅園工業(yè)園區(qū)玉昆鋼鐵有限公司廠區(qū)內(nèi) 18721055526 龍洋
64 網(wǎng)線 UTP5E 668.0000 0.13 2019-08-30 GB/T18015.2-2007 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
65 阻燃四芯光纖 GYTA-4B 銅 150.0000 0.13 2019-08-30 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜
66 阻燃耐高溫四芯光纜 GYTA-4B 銅 120.0000 0.13 2019-08-30 整盤 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街道黑龍?zhí)洱執(zhí)赌?00米匯溪金屬鑄造制品有限公司廠區(qū)內(nèi)新建石灰窯 1590197232 王全喜

報(bào)名登記【點(diǎn)擊】

關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)

免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息

采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報(bào)價(jià)

電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!

關(guān)閉窗口

掃一掃,微信咨詢

微信咨詢

發(fā)布需求

委托找貨

客服電話:400-8118-365

電話咨詢

免費(fèi)入駐

回到頂部